insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Número
CHP23004-SECUL
Modalidade
Chamada Pública
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
Data Realização
26/12/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 1.024.625,20
Valor Total
R$ 995.571,99
Objeto
SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DE AUDIOVISUAL PARA RECEBEREM APOIO FINANCEIRO E FIRMAREM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), nas categorias descritas no ANEXO B, por meio da celebração de Termo de Execução Cultural, com o objetivo de incentivar as diversas formas de manifestações culturais do MUNICÍPIO DE SOBRAL.
Justificativa
CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO
Justificativa de preço
CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO
insert_drive_file Empenhos
Número | Secretaria | Data | Valor |
---|---|---|---|
29120064/2023 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | R$ 15.000,00 |
29120065/2023 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | R$ 20.000,00 |
29120066/2023 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | R$ 20.000,00 |
29120068/2023 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | R$ 20.000,00 |
29120069/2023 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | R$ 30.000,00 |
29120070/2023 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | R$ 15.000,00 |
29120071/2023 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | R$ 15.000,00 |
29120072/2023 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | R$ 15.000,00 |
29120073/2023 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | R$ 15.000,00 |
29120074/2023 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | R$ 25.071,99 |
29120075/2023 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | R$ 15.000,00 |
29120076/2023 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | R$ 15.000,00 |
29120077/2023 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | R$ 15.000,00 |
29120078/2023 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | R$ 15.000,00 |
29120079/2023 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | R$ 15.000,00 |
29120080/2023 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | R$ 15.000,00 |
29120081/2023 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | R$ 15.000,00 |
29120082/2023 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | R$ 15.000,00 |
29120083/2023 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | R$ 15.000,00 |
29120084/2023 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | R$ 15.000,00 |
29120085/2023 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | R$ 15.000,00 |
29120086/2023 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | R$ 15.000,00 |
29120087/2023 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | R$ 15.000,00 |
29120088/2023 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | R$ 15.000,00 |
29120089/2023 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | R$ 15.000,00 |
29120090/2023 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | R$ 15.000,00 |
29120091/2023 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | R$ 15.000,00 |
29120092/2023 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | R$ 15.000,00 |
29120093/2023 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | R$ 15.000,00 |
29120094/2023 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | R$ 15.000,00 |
29120095/2023 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | R$ 15.000,00 |
29120096/2023 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | R$ 15.000,00 |
29120097/2023 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | R$ 15.000,00 |
29120098/2023 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | R$ 15.000,00 |
29120099/2023 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | R$ 15.000,00 |
29120100/2023 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | R$ 12.000,00 |
29120101/2023 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | R$ 12.000,00 |
29120102/2023 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | R$ 12.000,00 |
29120103/2023 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | R$ 20.000,00 |
29120104/2023 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | R$ 20.000,00 |
29120105/2023 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | R$ 20.000,00 |
29120106/2023 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | R$ 20.000,00 |
29120107/2023 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | R$ 20.000,00 |
29120108/2023 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | R$ 20.000,00 |
29120109/2023 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | R$ 20.000,00 |
29120110/2023 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | R$ 20.000,00 |
29120111/2023 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | R$ 20.000,00 |
29120112/2023 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | R$ 20.000,00 |
29120113/2023 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | R$ 20.000,00 |
29120114/2023 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | R$ 4.500,00 |
29120062/2023 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | R$ 15.000,00 |
29120063/2023 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | R$ 4.500,00 |
52 Registros | Total R$ 845.071,99 |
format_list_numbered Contratos
Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
122/2023-SECULT | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | 29/12/2023 - 27/04/2024 | LAYZE BARBOSA MARTINS FARIAS | R$ 0,00 | visibility |
123/2023-SECULT | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | 29/12/2023 - 27/04/2024 | Wescley Linhares Braga | R$ 0,00 | visibility |
124/2023-SECULT | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | 29/12/2023 - 27/04/2024 | LUCAS DE ARAÚJO MELO | R$ 0,00 | visibility |
125/2023-SECULT | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | 29/12/2023 - 27/04/2024 | Francisca Janaina Sales Sousa | R$ 0,00 | visibility |
126/2023-SECULT | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | 29/12/2023 - 27/04/2024 | FRANCISCO DULCIVANDO AZEVEDO DE PAULA | R$ 0,00 | visibility |
127/2023-SECULT | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | 29/12/2023 - 27/04/2024 | Leonardo de Mendonça Rodrigues | R$ 0,00 | visibility |
128/2023-SECULT | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | 29/12/2023 - 27/04/2024 | EVERTON COSTA DOS SANTOS | R$ 0,00 | visibility |
129/2023-SECULT | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | 29/12/2023 - 27/04/2024 | FRANCISCO ANDERSON MORAIS ARES | R$ 0,00 | visibility |
130/2023-SECULT | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | 29/12/2023 - 27/04/2024 | GLEICIVANIA ELEUTERIO DE OLIVEIRA | R$ 0,00 | visibility |
131/2023-SECULT | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | 29/12/2023 - 27/04/2024 | Wellingta Maria Vasconcelos Frota | R$ 0,00 | visibility |
132/2023-SECULT | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | 29/12/2023 - 27/04/2024 | MARIA CLARA TELES DOURADO DE ARAGÃO | R$ 0,00 | visibility |
133/2023-SECULT | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | 29/12/2023 - 27/04/2024 | Fábio do Nascimento | R$ 0,00 | visibility |
134/2023-SECULT | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | 29/12/2023 - 27/04/2024 | JOÃO ISMAEL TOMAZ MENDES | R$ 0,00 | visibility |
135/2023-SECULT | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | 29/12/2023 - 27/04/2024 | Thiago Liberato de Sousa | R$ 0,00 | visibility |
136/2023-SECULT | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | 29/12/2023 - 27/04/2024 | MARDEN CARDOSO SOUSA | R$ 0,00 | visibility |
137/2023-SECULT | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | 29/12/2023 - 27/04/2024 | Maria Marcilene Lima Passos | R$ 0,00 | visibility |
138/2023-SECULT | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | 29/12/2023 - 27/04/2024 | VINÍCIUS CHAVES ALMEIDA | R$ 0,00 | visibility |
139/2023-SECULT | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | 29/12/2023 - 27/04/2024 | Serena Moon de Oliveira Costa | R$ 0,00 | visibility |
141/2023-SECULT | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | 29/12/2023 - 27/04/2024 | ANDERSON FREITAS BRANDÃO DA SILVA | R$ 0,00 | visibility |
140/2023-SECULT | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | 29/12/2023 - 27/04/2024 | ANTÔNIA VIRGINIA DE OLIVEIRA ALVES | R$ 0,00 | visibility |
142/2023-SECULT | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | 29/12/2023 - 27/04/2024 | JHONYELI RIBEIRO DE MESQUITA | R$ 0,00 | visibility |
143/2023-SECULT | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | 29/12/2023 - 27/04/2024 | Antônia Jeane de Sousa Neves | R$ 0,00 | visibility |
144/2023-SECULT | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | 29/12/2023 - 27/04/2024 | JESSICA CISNE DO NASCIMENTO 60327845333 | R$ 0,00 | visibility |
145/2023-SECULT | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | 29/12/2023 - 27/04/2024 | Pedro Lucas Cruz de Oliveira | R$ 0,00 | visibility |
146/2023-SECULT | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | 29/12/2023 - 27/04/2024 | Ana Paula Queiroz de Sousa | R$ 0,00 | visibility |
147/2023-SECULT | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | 29/12/2023 - 27/04/2024 | Vitória Helen Gomes Bôto | R$ 0,00 | visibility |
148/2023-SECULT | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | 29/12/2023 - 27/04/2024 | Francisco Lucas Uchôa Nascimento Freire | R$ 0,00 | visibility |
149/2023-SECULT | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | 29/12/2023 - 27/04/2024 | Iago David Barroso | R$ 0,00 | visibility |
152/2023-SECULT | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | 29/12/2023 - 27/04/2024 | Juliana Cunha de Souza | R$ 0,00 | visibility |
150/2023-SECULT | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | 29/12/2023 - 27/04/2024 | RENNE DJANGO FEITOSA DE SOUSA | R$ 0,00 | visibility |
151/2023-SECULT | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | 29/12/2023 - 27/04/2024 | FRANCISCO ROSÁLIO MARTINS DO NASCIMENTO | R$ 0,00 | visibility |
153/2023-SECULT | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | 29/12/2023 - 27/04/2024 | FRANCISCO RÉGIS DE BRITO LIMA | R$ 0,00 | visibility |
154/2023-SECULT | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | 29/12/2023 - 27/04/2024 | MAYRA BEATRISSE COSTA FREIRE | R$ 0,00 | visibility |
155/2023-SECULT | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | 29/12/2023 - 27/04/2024 | FRANCISCO JOELK SANTOS DA SILVA | R$ 0,00 | visibility |
156/2023-SECULT | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | 29/12/2023 - 27/04/2024 | GEORGE FREDERICK MARQUES CATUNDA | R$ 0,00 | visibility |
157/2023-SECULT | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | 29/12/2023 - 27/04/2024 | FABIO DAVI DE SOUSA ANGELO | R$ 0,00 | visibility |
158/2023-SECULT | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | 29/12/2023 - 27/04/2024 | José Wesley Januário Vieira | R$ 0,00 | visibility |
159/2023-SECULT | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | 29/12/2023 - 27/04/2024 | MARCELA SENA DA SILVA | R$ 0,00 | visibility |
160/2023-SECULT | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | 29/12/2023 - 27/04/2024 | DAVI DE SOUSA SALES | R$ 0,00 | visibility |
162/2023-SECULT | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | 29/12/2023 - 27/04/2024 | Thamires Alves Coimbra Carneiro MEI | R$ 0,00 | visibility |
161/2023-SECULT | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | 29/12/2023 - 27/04/2024 | FRANCISCO VALDIR DA ROCHA SOUSA FILHO | R$ 0,00 | visibility |
163/2023-SECULT | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | 29/12/2023 - 27/04/2024 | ANTONIO MARCONDES FURTUNA CARVALHO JUNIOR | R$ 0,00 | visibility |
164/2023-SECULT | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | 29/12/2023 - 27/04/2024 | QUERÉM EVÓDIA ALBUQUERQUE SILVA | R$ 0,00 | visibility |
165/2023-SECULT | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | 29/12/2023 - 27/04/2024 | PAULO DANIEL DIAS RIPARDO | R$ 0,00 | visibility |
166/2023-SECULT | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | 29/12/2023 - 27/04/2024 | FRANCILENE SILVA NASCIMENTO | R$ 0,00 | visibility |
167/2023-SECULT | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | 29/12/2023 - 27/04/2024 | Mário Jorge Ribeiro Machado | R$ 0,00 | visibility |
168/2023-SECULT | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | 29/12/2023 - 27/04/2024 | JOSÉ WELLINGTON ALVES GRANJEIRO FILHO | R$ 0,00 | visibility |
169/2023-SECULT | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | 29/12/2023 - 27/04/2024 | VINÍCIUS PEREIRA DE SOUSA | R$ 0,00 | visibility |
170/2023-SECULT | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | 29/12/2023 - 27/04/2024 | Romualdo da Silva Teixeira | R$ 0,00 | visibility |
171/2023-SECULT | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | 29/12/2023 - 27/04/2024 | TIAGO ROCHA DOS SANTOS | R$ 0,00 | visibility |
172/2023-SECULT | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | 29/12/2023 - 27/04/2024 | NILSON ALMINO DE FREITAS | R$ 0,00 | visibility |
173/2023-SECULT | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | 29/12/2023 - 27/04/2024 | ANTÔNIO BRUNO GONCALVES MAGALHAES | R$ 0,00 | visibility |
174/2023-SECULT | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 29/12/2023 | 29/12/2023 - 27/04/2024 | VALESCA DOS SANTOS OLIVEIRA | R$ 0,00 | visibility |
53 Registros | Total R$ 0,00 |
format_list_numbered Credores
Nome | CPF / CNPJ | Telefone |
---|---|---|
ROMUALDO DA SILVA TEIXEIRA | ***.*66.983-** | (88) 9910-1059 |
ANDERSON FREITAS BRANDÃO DA SILVA | ***.*59.203-** | (88) 9422-0044 |
ANTONIO MARCONDES FURTUNA CARVALHO JUNIOR | ***.*90.633-** | (88) 99740-9425 |
ANTÔNIA VIRGINIA DE OLIVEIRA ALVES | ***.*58.653-** | (88) 9432-2977 |
ANTÔNIO BRUNO GONCALVES MAGALHAES | ***.*99.533-** | (88) 9805-1115 |
Ana Paula Queiroz de Sousa | ***.*19.013-** | (85) 99103-0704 |
Antônia Jeane de Sousa Neves | ***.*94.053-** | (88) 99245-2741 |
DAVI DE SOUSA SALES | ***.*17.703-** | (88) 3677-1006 |
EVERTON COSTA DOS SANTOS | ***.*93.243-** | 88992340103 |
FABIO DAVI DE SOUSA ANGELO | ***.*55.493-** | (88) 9632-1975 |
FRANCILENE SILVA NASCIMENTO | ***.*63.013-** | (88) 8882-2434 |
FRANCISCO ANDERSON MORAIS ARES | ***.*39.763-** | (88) 9941-3027 |
FRANCISCO CELIO DE BRITO LIMA | ***.*09.503-** | (88) 3677-1006 |
FRANCISCO DULCIVANDO AZEVEDO DE PAULA | ***.*51.543-** | (88) 98112-4712 |
FRANCISCO JOELK SANTOS DA SILVA | ***.*75.833-** | (88) 99739-6724 |
FRANCISCO ROSÁLIO MARTINS DO NASCIMENTO | ***.*24.383-** | (88) 9944-4782 |
FRANCISCO RÉGIS DE BRITO LIMA | ***.*45.933-** | (88) 9632-3854 |
FRANCISCO VALDIR DA ROCHA SOUSA FILHO | ***.*56.763-** | (88) 9930-3556 |
Francisca Janaina Sales Sousa | ***.*76.173-** | (88) 99226-5244 |
Francisco Lucas Uchôa Nascimento Freire | ***.*81.963-** | (88) 99604-3302 |
Fábio do Nascimento | ***.*52.853-** | (88) 93500-2055 |
GEORGE FREDERICK MARQUES CATUNDA | ***.*51.963-** | (88) 98876-5788 |
GLEICIVANIA ELEUTERIO DE OLIVEIRA | ***.*41.573-** | (88) 3677-1006 |
Iago David Barroso | ***.*13.693-** | (88) 98849-5258 |
JESSICA CISNE DO NASCIMENTO 60327845333 | 28.890.850/0001-21 | (88) 9612-8863 |
JHONYELI RIBEIRO DE MESQUITA | ***.*96.183-** | (88) 9623-7836 |
JOSÉ WELLINGTON ALVES GRANJEIRO FILHO | ***.*64.303-** | (88) 9218-8165 |
JOÃO ISMAEL TOMAZ MENDES | ***.*36.983-** | (88) 99919-3195 |
José Wesley Januário Vieira | ***.*54.603-** | (88) 99382-8693 |
Juliana Cunha de Souza | ***.*86.123-** | (88) 99241-5377 |
JÉSSICA CISNE DO NASCIMENTO | ***.*78.453-** | (88) 9612-8863 |
LAYZE BARBOSA MARTINS FARIAS | ***.*26.103-** | (88) 99746-2176 |
LUCAS DE ARAÚJO MELO | ***.*24.603-** | (88) 9331-2943 |
Leonardo de Mendonça Rodrigues | ***.*06.723-** | (88) 99252-0689 |
MARCELA SENA DA SILVA | ***.*88.873-** | (88) 9925-3728 |
MARDEN CARDOSO SOUSA | ***.*04.403-** | 8897674540 |
MARIA CLARA TELES DOURADO DE ARAGÃO | ***.*88.803-** | (88) 9202-4111 |
MAYRA BEATRISSE COSTA FREIRE | ***.*25.543-** | (88) 9292-3837 |
Maria Marcilene Lima Passos | ***.*77.843-** | (88) 99702-5650 |
Mário Jorge Ribeiro Machado | 52.499.822/0001-62 | (88) 99266-7318 |
NILSON ALMINO DE FREITAS | ***.*86.383-** | (88) 99969-5131 |
PAULO DANIEL DIAS RIPARDO | ***.*53.943-** | (88) 3677-1006 |
Pedro Lucas Cruz de Oliveira | ***.*75.253-** | (88) 93587-576 |
QUERÉM EVÓDIA ALBUQUERQUE SILVA | ***.*11.973-** | 8899637699 |
RENNE DJANGO FEITOSA DE SOUSA | ***.*87.253-** | (88) 9962-6991 |
Romualdo da Silva Teixeira | 17.496.349/0001-69 | (88) 99910-1059 |
Serena Moon de Oliveira Costa | ***.*59.135-** | (88) 99231-6219 |
TIAGO ROCHA DOS SANTOS | ***.*14.373-** | (88) 0000-0000 |
Thamires Alves Coimbra Carneiro MEI | 44.129.071/0001-64 | (88) 96303-584 |
Thiago Liberato de Sousa | 35.634.447/0001-05 | (88) 99936-5615 |
VALESCA DOS SANTOS OLIVEIRA | ***.*46.953-** | (88) 99224-8110 |
VALESKA LIMA DE MOURA | ***.*41.763-** | (88) 3677-1006 |
VINÍCIUS CHAVES ALMEIDA | ***.*05.996-** | (88) 9805-3955 |
VINÍCIUS PEREIRA DE SOUSA | ***.*70.343-** | (88) 9922-3727 |
Vitória Helen Gomes Bôto | ***.*73.903-** | (88) 99681-4910 |
WESCLEY LINHARES BRAGA | ***.*38.183-** | (85) 9980-4344 |
Wellingta Maria Vasconcelos Frota | ***.*43.473-** | (88) 99990-1873 |
Wescley Linhares Braga | 49.123.744/0001-92 | (88) 99635-9553 |
format_list_numbered Itens
Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
161243 | Serviços Pessoa Jurídica | PRODUÇÃO DE OBRAS AUDIOVISUAIS, DE CURTAMETRAGEM E/OU VIDEOCLIPE E DESENVOLVIMENTO DE ROTEIRO. | 1,00 | 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
161243 | Serviços Pessoa Jurídica | PRODUÇÃO DE OBRAS AUDIOVISUAIS, DE CURTAMETRAGEM E/OU VIDEOCLIPE E DESENVOLVIMENTO DE ROTEIRO. | 1,00 | 15.000,00 | R$ 15.000,00 |
161243 | Serviços Pessoa Jurídica | PRODUÇÃO DE OBRAS AUDIOVISUAIS, DE CURTAMETRAGEM E/OU VIDEOCLIPE E DESENVOLVIMENTO DE ROTEIRO. | 1,00 | 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
161243 | Serviços Pessoa Jurídica | PRODUÇÃO DE OBRAS AUDIOVISUAIS, DE CURTAMETRAGEM E/OU VIDEOCLIPE E DESENVOLVIMENTO DE ROTEIRO. | 1,00 | 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
161243 | Serviços Pessoa Jurídica | PRODUÇÃO DE OBRAS AUDIOVISUAIS, DE CURTAMETRAGEM E/OU VIDEOCLIPE E DESENVOLVIMENTO DE ROTEIRO. | 1,00 | 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
161243 | Serviços Pessoa Jurídica | PRODUÇÃO DE OBRAS AUDIOVISUAIS, DE CURTAMETRAGEM E/OU VIDEOCLIPE E DESENVOLVIMENTO DE ROTEIRO. | 1,00 | 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
161243 | Serviços Pessoa Jurídica | PRODUÇÃO DE OBRAS AUDIOVISUAIS, DE CURTAMETRAGEM E/OU VIDEOCLIPE E DESENVOLVIMENTO DE ROTEIRO. | 1,00 | 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
161243 | Serviços Pessoa Jurídica | PRODUÇÃO DE OBRAS AUDIOVISUAIS, DE CURTAMETRAGEM E/OU VIDEOCLIPE E DESENVOLVIMENTO DE ROTEIRO. | 1,00 | 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
161243 | Serviços Pessoa Jurídica | PRODUÇÃO DE OBRAS AUDIOVISUAIS, DE CURTAMETRAGEM E/OU VIDEOCLIPE E DESENVOLVIMENTO DE ROTEIRO. | 1,00 | 12.000,00 | R$ 12.000,00 |
161243 | Serviços Pessoa Jurídica | PRODUÇÃO DE OBRAS AUDIOVISUAIS, DE CURTAMETRAGEM E/OU VIDEOCLIPE E DESENVOLVIMENTO DE ROTEIRO. | 1,00 | 12.000,00 | R$ 12.000,00 |
161243 | Serviços Pessoa Jurídica | PRODUÇÃO DE OBRAS AUDIOVISUAIS, DE CURTAMETRAGEM E/OU VIDEOCLIPE E DESENVOLVIMENTO DE ROTEIRO. | 1,00 | 12.000,00 | R$ 12.000,00 |
161243 | Serviços Pessoa Jurídica | PRODUÇÃO DE OBRAS AUDIOVISUAIS, DE CURTAMETRAGEM E/OU VIDEOCLIPE E DESENVOLVIMENTO DE ROTEIRO. | 1,00 | 15.000,00 | R$ 15.000,00 |
161243 | Serviços Pessoa Jurídica | PRODUÇÃO DE OBRAS AUDIOVISUAIS, DE CURTAMETRAGEM E/OU VIDEOCLIPE E DESENVOLVIMENTO DE ROTEIRO. | 1,00 | 15.000,00 | R$ 15.000,00 |
161243 | Serviços Pessoa Jurídica | PRODUÇÃO DE OBRAS AUDIOVISUAIS, DE CURTAMETRAGEM E/OU VIDEOCLIPE E DESENVOLVIMENTO DE ROTEIRO. | 1,00 | 15.000,00 | R$ 15.000,00 |
161243 | Serviços Pessoa Jurídica | PRODUÇÃO DE OBRAS AUDIOVISUAIS, DE CURTAMETRAGEM E/OU VIDEOCLIPE E DESENVOLVIMENTO DE ROTEIRO. | 1,00 | 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
161243 | Serviços Pessoa Jurídica | PRODUÇÃO DE OBRAS AUDIOVISUAIS, DE CURTAMETRAGEM E/OU VIDEOCLIPE E DESENVOLVIMENTO DE ROTEIRO. | 1,00 | 15.000,00 | R$ 15.000,00 |
161243 | Serviços Pessoa Jurídica | PRODUÇÃO DE OBRAS AUDIOVISUAIS, DE CURTAMETRAGEM E/OU VIDEOCLIPE E DESENVOLVIMENTO DE ROTEIRO. | 1,00 | 15.000,00 | R$ 15.000,00 |
161243 | Serviços Pessoa Jurídica | PRODUÇÃO DE OBRAS AUDIOVISUAIS, DE CURTAMETRAGEM E/OU VIDEOCLIPE E DESENVOLVIMENTO DE ROTEIRO. | 1,00 | 15.000,00 | R$ 15.000,00 |
161243 | Serviços Pessoa Jurídica | PRODUÇÃO DE OBRAS AUDIOVISUAIS, DE CURTAMETRAGEM E/OU VIDEOCLIPE E DESENVOLVIMENTO DE ROTEIRO. | 1,00 | 15.000,00 | R$ 15.000,00 |
161243 | Serviços Pessoa Jurídica | PRODUÇÃO DE OBRAS AUDIOVISUAIS, DE CURTAMETRAGEM E/OU VIDEOCLIPE E DESENVOLVIMENTO DE ROTEIRO. | 1,00 | 15.000,00 | R$ 15.000,00 |
161243 | Serviços Pessoa Jurídica | PRODUÇÃO DE OBRAS AUDIOVISUAIS, DE CURTAMETRAGEM E/OU VIDEOCLIPE E DESENVOLVIMENTO DE ROTEIRO. | 1,00 | 15.000,00 | R$ 15.000,00 |
161243 | Serviços Pessoa Jurídica | PRODUÇÃO DE OBRAS AUDIOVISUAIS, DE CURTAMETRAGEM E/OU VIDEOCLIPE E DESENVOLVIMENTO DE ROTEIRO. | 1,00 | 15.000,00 | R$ 15.000,00 |
161243 | Serviços Pessoa Jurídica | PRODUÇÃO DE OBRAS AUDIOVISUAIS, DE CURTAMETRAGEM E/OU VIDEOCLIPE E DESENVOLVIMENTO DE ROTEIRO. | 1,00 | 15.000,00 | R$ 15.000,00 |
