insert_drive_file Favorecido
Pessoa Física
ANTÔNIA VIRGINIA DE OLIVEIRA ALVES
CPF
***.*58.653-**
library_books Licitações
Número | Modalidade | Valor Final |
---|---|---|
CHP23006-SECULT | Chamada Pública | R$ 738.008,08 |
CHP23004-SECUL | Chamada Pública | R$ 995.571,99 |
CHP003/20-SECJE | Chamada Pública | R$ 375.200,00 |
3 Registros | Total R$ 2.108.780,07 |
assignment Contratos
Número | Vigência | Valor |
---|---|---|
140/2023-SECULT | 29/12/2023 - 27/04/2024 | R$ 0,00 |
184/2023-SECULT | 29/12/2023 - 27/04/2024 | R$ 0,00 |
2 Registros | Total R$ 0,00 |
info Empenhos
Número | Data | Valor |
---|---|---|
29120053/2023 | 29/12/2023 | R$ 12.000,00 |
29120098/2023 | 29/12/2023 | R$ 15.000,00 |
23120066/2021 | 23/12/2021 | R$ 5.000,00 |
04120099/2020 | 04/12/2020 | R$ 3.500,00 |
4 Registros | Total R$ 35.500,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |