insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA
CNPJ
03.335.054/0001-04
library_books Licitações
Número | Modalidade | Valor Final |
---|---|---|
PE070/21-SMS | Pregão | R$ 598.000,00 |
IN006/21-SMS | Inexigibilidade | R$ 776.093,16 |
DP035/20-SMS | Dispensa | R$ 108.000,00 |
IN016/2016 | Inexigibilidade | R$ 683.826,84 |
IN22014-SMS | Inexigibilidade | R$ 764.745,02 |
5 Registros | Total R$ 2.930.665,02 |
assignment Contratos
Número | Vigência | Valor |
---|---|---|
0225/2021-SMS | 24/06/2021 - 23/06/2022 | R$ 776.093,16 |
0018/2022-SMS | 28/01/2022 - 27/01/2023 | R$ 891.743,24 |
0370/2022-SMS | 21/09/2022 - 20/09/2025 | R$ 764.745,02 |
0162016-1- | 10/11/2016 - 14/11/2021 | R$ 683.826,84 |
0271/2021-SMS | 23/07/2021 - 22/07/2022 | R$ 568.100,00 |
0284/2020-SAUDE | 27/07/2020 - 26/07/2021 | R$ 108.000,00 |
6 Registros | Total R$ 3.792.508,26 |
info Empenhos
Número | Data | Valor |
---|---|---|
01110132/2024 | 01/11/2024 | R$ 47.134,76 |
30100036/2024 | 30/10/2024 | R$ 38.440,03 |
03100007/2024 | 03/10/2024 | R$ 47.218,30 |
10090014/2024 | 10/09/2024 | R$ 47.013,25 |
05080053/2024 | 05/08/2024 | R$ 36.187,28 |
05080052/2024 | 05/08/2024 | R$ 48.037,25 |
05080038/2024 | 05/08/2024 | R$ 1.119,19 |
02070023/2024 | 02/07/2024 | R$ 18.320,23 |
02070024/2024 | 02/07/2024 | R$ 566,61 |
02070025/2024 | 02/07/2024 | R$ 47.758,64 |
04060033/2024 | 04/06/2024 | R$ 66.067,17 |
02050234/2024 | 02/05/2024 | R$ 77.466,01 |
01040109/2024 | 01/04/2024 | R$ 66.353,80 |
01030137/2024 | 01/03/2024 | R$ 68.092,93 |
01020103/2024 | 01/02/2024 | R$ 66.301,30 |
12010023/2024 | 12/01/2024 | R$ 81.092,76 |
28120033/2023 | 28/12/2023 | R$ 78.290,04 |
01110113/2023 | 01/11/2023 | R$ 66.658,46 |
04100022/2023 | 04/10/2023 | R$ 67.517,02 |
01090117/2023 | 01/09/2023 | R$ 67.367,27 |
02080005/2023 | 02/08/2023 | R$ 56.806,95 |
03070119/2023 | 03/07/2023 | R$ 55.726,06 |
01060246/2023 | 01/06/2023 | R$ 56.625,77 |
02050175/2023 | 02/05/2023 | R$ 56.740,58 |
03040135/2023 | 03/04/2023 | R$ 57.612,49 |
02030034/2023 | 02/03/2023 | R$ 57.407,47 |
01020023/2023 | 01/02/2023 | R$ 74.966,73 |
20010002/2023 | 20/01/2023 | R$ 74.939,47 |
01120568/2022 | 01/12/2022 | R$ 54.384,05 |
08110032/2022 | 08/11/2022 | R$ 56.831,40 |
04100059/2022 | 04/10/2022 | R$ 56.249,14 |
05090040/2022 | 05/09/2022 | R$ 57.197,69 |
03080019/2022 | 03/08/2022 | R$ 59.378,90 |
08070008/2022 | 08/07/2022 | R$ 58.568,58 |
13060015/2022 | 13/06/2022 | R$ 54.158,84 |
13050007/2022 | 13/05/2022 | R$ 56.348,71 |
13050006/2022 | 13/05/2022 | R$ 66.648,56 |
12050009/2022 | 12/05/2022 | R$ 42.595,12 |
18040031/2022 | 18/04/2022 | R$ 12.622,85 |
18040042/2022 | 18/04/2022 | R$ 1.913,60 |
05040011/2022 | 05/04/2022 | R$ 61.181,44 |
01030292/2022 | 01/03/2022 | R$ 20.748,98 |
01030549/2022 | 01/03/2022 | R$ 7.116,20 |
01030548/2022 | 01/03/2022 | R$ 19.520,47 |
01030460/2022 | 01/03/2022 | R$ 11.573,15 |
23020007/2022 | 23/02/2022 | R$ 8.850,40 |
02020032/2022 | 02/02/2022 | R$ 45.285,52 |
01020034/2022 | 01/02/2022 | R$ 35.011,19 |
20010042/2022 | 20/01/2022 | R$ 48.111,69 |
10120033/2021 | 10/12/2021 | R$ 12.468,55 |
02120026/2021 | 02/12/2021 | R$ 47.890,31 |
01120724/2021 | 01/12/2021 | R$ 13.215,80 |
16110021/2021 | 16/11/2021 | R$ 4.903,60 |
12110092/2021 | 12/11/2021 | R$ 15.257,06 |
03110844/2021 | 03/11/2021 | R$ 61.468,50 |
21100025/2021 | 21/10/2021 | R$ 79.012,79 |
21100019/2021 | 21/10/2021 | R$ 12.199,20 |
13100040/2021 | 13/10/2021 | R$ 62.204,65 |
14090004/2021 | 14/09/2021 | R$ 16.265,60 |
13090042/2021 | 13/09/2021 | R$ 64.705,62 |
19080018/2021 | 19/08/2021 | R$ 52.065,46 |
09080030/2021 | 09/08/2021 | R$ 111.813,60 |
05080004/2021 | 05/08/2021 | R$ 62.974,99 |
09070015/2021 | 09/07/2021 | R$ 61.067,83 |
16060016/2021 | 16/06/2021 | R$ 63.691,09 |
14060003/2021 | 14/06/2021 | R$ 53.908,19 |
01060072/2021 | 01/06/2021 | R$ 46.200,00 |
07050006/2021 | 07/05/2021 | R$ 54.511,03 |
23040002/2021 | 23/04/2021 | R$ 52.876,47 |
08040056/2021 | 08/04/2021 | R$ 66.695,49 |
01040459/2021 | 01/04/2021 | R$ 41.940,00 |
29030005/2021 | 29/03/2021 | R$ 9.540,00 |
29030012/2021 | 29/03/2021 | R$ 15.852,89 |
05030031/2021 | 05/03/2021 | R$ 63.931,57 |
01030074/2021 | 01/03/2021 | R$ 28.663,38 |
09020010/2021 | 09/02/2021 | R$ 63.585,38 |
25010004/2021 | 25/01/2021 | R$ 63.397,01 |
21120014/2020 | 21/12/2020 | R$ 1.260,00 |
21120017/2020 | 21/12/2020 | R$ 6.180,00 |
16120012/2020 | 16/12/2020 | R$ 59.358,93 |
18110005/2020 | 18/11/2020 | R$ 60.237,10 |
17110004/2020 | 17/11/2020 | R$ 53.152,21 |
29090013/2020 | 29/09/2020 | R$ 60.000,00 |
25090007/2020 | 25/09/2020 | R$ 35.000,00 |
11090008/2020 | 11/09/2020 | R$ 53.832,15 |
13080049/2020 | 13/08/2020 | R$ 55.560,00 |
05080014/2020 | 05/08/2020 | R$ 51.432,67 |
27070013/2020 | 27/07/2020 | R$ 80.000,00 |
03070021/2020 | 03/07/2020 | R$ 45.364,69 |
29060012/2020 | 29/06/2020 | R$ 27.000,00 |
29060011/2020 | 29/06/2020 | R$ 13.091,80 |
04060029/2020 | 04/06/2020 | R$ 47.254,44 |
08050005/2020 | 08/05/2020 | R$ 53.092,63 |
03040020/2020 | 03/04/2020 | R$ 52.226,86 |
05030055/2020 | 05/03/2020 | R$ 55.840,61 |
10020004/2020 | 10/02/2020 | R$ 54.282,29 |
15010019/2020 | 15/01/2020 | R$ 55.679,50 |
03010023/2020 | 03/01/2020 | R$ 57.246,51 |
20110021/2019 | 20/11/2019 | R$ 57.158,08 |
29100024/2019 | 29/10/2019 | R$ 57.309,72 |
02090055/2019 | 02/09/2019 | R$ 57.275,64 |
05080019/2019 | 05/08/2019 | R$ 55.368,66 |
26070019/2019 | 26/07/2019 | R$ 66.043,69 |
12060044/2019 | 12/06/2019 | R$ 55.629,48 |
08050105/2019 | 08/05/2019 | R$ 56.031,66 |
05040030/2019 | 05/04/2019 | R$ 58.918,45 |
11030018/2019 | 11/03/2019 | R$ 55.009,14 |
13020089/2019 | 13/02/2019 | R$ 56.101,51 |
02010018/2019 | 02/01/2019 | R$ 114.649,91 |
19110020/2018 | 19/11/2018 | R$ 64.363,29 |
30100043/2018 | 30/10/2018 | R$ 41.736,12 |
15100006/2018 | 15/10/2018 | R$ 24.228,52 |
04090009/2018 | 04/09/2018 | R$ 67.483,44 |
01080028/2018 | 01/08/2018 | R$ 68.388,76 |
02070047/2018 | 02/07/2018 | R$ 68.148,93 |
01060029/2018 | 01/06/2018 | R$ 67.897,23 |
02050358/2018 | 02/05/2018 | R$ 63.286,62 |
02040134/2018 | 02/04/2018 | R$ 63.588,82 |
01030072/2018 | 01/03/2018 | R$ 64.005,47 |
01020045/2018 | 01/02/2018 | R$ 63.581,04 |
02010057/2018 | 02/01/2018 | R$ 68.222,78 |
21120001/2017 | 21/12/2017 | R$ 64.100,04 |
01110129/2017 | 01/11/2017 | R$ 64.286,39 |
01090009/2017 | 01/09/2017 | R$ 65.945,01 |
01090614/2017 | 01/09/2017 | R$ 65.282,33 |
01080060/2017 | 01/08/2017 | R$ 62.781,69 |
03070187/2017 | 03/07/2017 | R$ 61.892,88 |
01060027/2017 | 01/06/2017 | R$ 62.652,88 |
02050040/2017 | 02/05/2017 | R$ 62.783,39 |
03040029/2017 | 03/04/2017 | R$ 62.374,32 |
02030014/2017 | 02/03/2017 | R$ 84.311,24 |
01020020/2017 | 01/02/2017 | R$ 31.501,74 |
02010018/2017 | 02/01/2017 | R$ 60.910,16 |
133 Registros | Total R$ 6.804.771,78 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |