info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    12110092/2021
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    12/11/2021
                Valor
                    R$ 15.257,06
                Natureza
                    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
                Fonte
                    Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19  
                Programa Atividade
                    AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO A EMERGENCIAS DE SAUDE PÚBLICA
                Centro de Custo
                    CLINICAS PRODUÇÃO - COVID 19
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com OS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO Á COVID -19, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. CONTRATO DE Nº 225/2
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Asistência Hospitalar e Ambulatorial
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    03.335.054/0001-04
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        IN006/21-SMS
                    Modalidade
                        Inexigibilidade
                    Data Homologação
                        23/06/2021
                    Data Publicação
                        
                    Valor Estimado
                        R$ 776.093,16
                    Valor Total
                        R$ 776.093,16
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0225/2021-SMS
                    Data Assinatura
                        24/06/2021
                    Vigência
                        24/06/2021 - 23/06/2022
                    Valor Total
                        R$ 970.116,44
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK). | R$ 3,68 | 6,000000 | R$ 22,08 | 
| 2 | EXAME ESPECIALIZADO TESTE NÃO TREPONÊMICO P/ DETECÇÃO DE SÍFILIS EM GESTANTES. | R$ 2,83 | 32,000000 | R$ 90,56 | 
| 3 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATÓIDE. | R$ 2,83 | 1,000000 | R$ 2,83 | 
| 4 | EXAME ESPECIALIZADO ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA. | R$ 3,70 | 57,000000 | R$ 210,90 | 
| 5 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE PEPTIDEO C. | R$ 15,35 | 1,000000 | R$ 15,35 | 
| 6 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETAHCG). | R$ 7,85 | 25,000000 | R$ 196,25 | 
| 7 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE TIREOGLOBULINA. | R$ 15,35 | 25,000000 | R$ 383,75 | 
| 8 | EXAME ESPECIALIZADO ANTIBIOGRAMA C/ CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA. | R$ 13,33 | 22,000000 | R$ 293,26 | 
| 9 | EXAME ESPECIALIZADO CULTURA DE BACTÉRIAS P/ IDENTIFICAÇÃO. | R$ 5,62 | 22,000000 | R$ 123,64 | 
| 10 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO. | R$ 1,85 | 4,000000 | R$ 7,40 | 
| 11 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DO FERRO. | R$ 2,01 | 1,000000 | R$ 2,01 | 
| 12 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE AMILASE. | R$ 2,25 | 18,000000 | R$ 40,50 | 
| 13 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES. | R$ 2,01 | 26,000000 | R$ 52,26 | 
| 14 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE CÁLCIO. | R$ 1,85 | 30,000000 | R$ 55,50 | 
| 15 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE COLESTEROL HDL. | R$ 3,51 | 48,000000 | R$ 168,48 | 
| 16 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE COLESTEROL LDL. | R$ 3,51 | 48,000000 | R$ 168,48 | 
| 17 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL. | R$ 1,85 | 48,000000 | R$ 88,80 | 
| 18 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE CREATININA. | R$ 1,85 | 41,000000 | R$ 75,85 | 
| 19 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA. | R$ 3,68 | 84,000000 | R$ 309,12 | 
| 20 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE FERRO SÉRICO. | R$ 3,51 | 100,000000 | R$ 351,00 | 
| 21 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE FOLATO. | R$ 15,65 | 4,000000 | R$ 62,60 | 
| 22 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA. | R$ 2,01 | 15,000000 | R$ 30,15 | 
| 23 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT). | R$ 3,51 | 13,000000 | R$ 45,63 | 
| 24 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE GLICOSE. | R$ 1,85 | 75,000000 | R$ 138,75 | 
| 25 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA. | R$ 7,86 | 14,000000 | R$ 110,04 | 
| 26 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE LACTATO. | R$ 3,68 | 111,000000 | R$ 408,48 | 
| 27 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE LIPASE. | R$ 2,25 | 18,000000 | R$ 40,50 | 
| 28 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE MAGNÉSIO. | R$ 2,01 | 189,000000 | R$ 379,89 | 
| 29 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE POTÁSSIO. | R$ 1,85 | 333,000000 | R$ 616,05 | 
| 30 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES. | R$ 1,85 | 7,000000 | R$ 12,95 | 
| 31 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE SÓDIO. | R$ 1,85 | 318,000000 | R$ 588,30 | 
| 32 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP). | R$ 2,01 | 183,000000 | R$ 367,83 | 
| 33 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE TRANSFERRINA. | R$ 4,12 | 20,000000 | R$ 82,40 | 
| 34 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE TRIGLICERÍDEOS. | R$ 3,51 | 48,000000 | R$ 168,48 | 
| 35 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE URÉIA. | R$ 1,85 | 335,000000 | R$ 619,75 | 
| 36 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE VITAMINA B12. | R$ 15,24 | 30,000000 | R$ 457,20 | 
| 37 | EXAME ESPECIALIZADO CONTAGEM DE PLAQUETAS. | R$ 2,73 | 200,000000 | R$ 546,00 | 
| 38 | EXAME ESPECIALIZADO CONTAGEM DE RETICULOCITOS. | R$ 2,73 | 5,000000 | R$ 13,65 | 
| 39 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO. | R$ 2,73 | 8,000000 | R$ 21,84 | 
| 40 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO -DUKE. | R$ 2,73 | 8,000000 | R$ 21,84 | 
| 41 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL. | R$ 5,77 | 131,000000 | R$ 755,87 | 
| 42 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA. | R$ 2,73 | 99,000000 | R$ 270,27 | 
| 43 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO. | R$ 2,73 | 3,000000 | R$ 8,19 | 
| 44 | EXAME ESPECIALIZADO ERITROGRAMA (ERITRÓCITOS, HEMOGLOBINA, HEMATÓCRITO). | R$ 2,73 | 300,000000 | R$ 819,00 | 
| 45 | EXAME ESPECIALIZADO HEMOGRAMA COMPLETO. | R$ 4,11 | 353,000000 | R$ 1.450,83 | 
| 46 | EXAME ESPECIALIZADO PROVA DE RETRAÇÃO DO COÁGULO. | R$ 2,73 | 8,000000 | R$ 21,84 | 
| 47 | EXAME ESPECIALIZADO PROVA DO LAÇO. | R$ 2,73 | 8,000000 | R$ 21,84 | 
| 48 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEÍNA. | R$ 15,06 | 1,000000 | R$ 15,06 | 
| 49 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA). | R$ 16,42 | 4,000000 | R$ 65,68 | 
| 50 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3. | R$ 17,16 | 2,000000 | R$ 34,32 | 
| 51 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4. | R$ 17,16 | 2,000000 | R$ 34,32 | 
| 52 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA. | R$ 2,83 | 242,000000 | R$ 684,86 | 
| 53 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA). | R$ 10,00 | 29,000000 | R$ 290,00 | 
| 54 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO. | R$ 17,16 | 1,000000 | R$ 17,16 | 
| 55 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DO ANTÍGENO CA 125. | R$ 13,35 | 1,000000 | R$ 13,35 | 
| 56 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH). | R$ 8,96 | 56,000000 | R$ 501,76 | 
| 57 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA | R$ 17,53 | 1,000000 | R$ 17,53 | 
| 58 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE LITIO. | R$ 2,25 | 4,000000 | R$ 9,00 | 
| 59 | EXAME ESPECIALIZADO HEMOCULTURA. | R$ 11,49 | 32,000000 | R$ 367,68 | 
| 60 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS). | R$ 18,55 | 31,000000 | R$ 575,05 | 
| 61 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV). | R$ 18,55 | 6,000000 | R$ 111,30 | 
| 62 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA. | R$ 16,97 | 90,000000 | R$ 1.527,30 | 
| 63 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONÁRIO (CEA). | R$ 13,35 | 1,000000 | R$ 13,35 | 
| 64 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG). | R$ 18,55 | 13,000000 | R$ 241,15 | 
| Total | R$ 15.257,06 | |||
remove remove remove
                                    
                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 22888
                                                            Data: 10/12/2021
                                                            Valor: R$ 15.257,06
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com OS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO Á COVID -19, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. CONTRATO DE Nº 225/2
                                                        | Número: 1127 | Data Emissão: 10/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 15.257,06 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.257,06 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/12/2021 | N° do CGF do Emitente: 3477 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: p9d4fel7i | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK). | SERVIÇO | 6.0000 | R$ 3,68 | R$ 22,08 | 
| 002 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATÓIDE. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2,83 | R$ 2,83 | 
| 003 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE PEPTIDEO C. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 15,35 | R$ 15,35 | 
| 004 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE TIREOGLOBULINA. | SERVIÇO | 25.0000 | R$ 15,35 | R$ 383,75 | 
| 005 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DO FERRO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2,01 | R$ 2,01 | 
| 006 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO. | SERVIÇO | 4.0000 | R$ 1,85 | R$ 7,40 | 
| 007 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE AMILASE. | SERVIÇO | 18.0000 | R$ 2,25 | R$ 40,50 | 
| 008 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES. | SERVIÇO | 26.0000 | R$ 2,01 | R$ 52,26 | 
| 009 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE CÁLCIO. | SERVIÇO | 30.0000 | R$ 1,85 | R$ 55,50 | 
| 010 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE COLESTEROL HDL. | SERVIÇO | 48.0000 | R$ 3,51 | R$ 168,48 | 
| 011 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE COLESTEROL LDL. | SERVIÇO | 48.0000 | R$ 3,51 | R$ 168,48 | 
| 012 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL. | SERVIÇO | 48.0000 | R$ 1,85 | R$ 88,80 | 
| 013 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE CREATININA. | SERVIÇO | 41.0000 | R$ 1,85 | R$ 75,85 | 
| 014 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA. | SERVIÇO | 84.0000 | R$ 3,68 | R$ 309,12 | 
| 015 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE FERRO SÉRICO. | SERVIÇO | 100.0000 | R$ 3,51 | R$ 351,00 | 
| 016 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE FOLATO. | SERVIÇO | 4.0000 | R$ 15,65 | R$ 62,60 | 
| 017 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA. | SERVIÇO | 15.0000 | R$ 2,01 | R$ 30,15 | 
| 018 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT). | SERVIÇO | 13.0000 | R$ 3,51 | R$ 45,63 | 
| 019 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE GLICOSE. | SERVIÇO | 75.0000 | R$ 1,85 | R$ 138,75 | 
| 020 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA. | SERVIÇO | 14.0000 | R$ 7,86 | R$ 110,04 | 
| 021 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE LACTATO. | SERVIÇO | 111.0000 | R$ 3,68 | R$ 408,48 | 
| 022 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE LIPASE. | SERVIÇO | 18.0000 | R$ 2,25 | R$ 40,50 | 
| 023 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE MAGNÉSIO. | SERVIÇO | 189.0000 | R$ 2,01 | R$ 379,89 | 
| 024 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE POTÁSSIO. | SERVIÇO | 333.0000 | R$ 1,85 | R$ 616,05 | 
| 025 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES. | SERVIÇO | 7.0000 | R$ 1,85 | R$ 12,95 | 
| 026 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE SÓDIO. | SERVIÇO | 318.0000 | R$ 1,85 | R$ 588,30 | 
| 027 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP). | SERVIÇO | 183.0000 | R$ 2,01 | R$ 367,83 | 
| 028 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE TRANSFERRINA. | SERVIÇO | 20.0000 | R$ 4,12 | R$ 82,40 | 
| 029 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE TRIGLICERÍDEOS. | SERVIÇO | 48.0000 | R$ 3,51 | R$ 168,48 | 
| 030 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE URÉIA. | SERVIÇO | 335.0000 | R$ 1,85 | R$ 619,75 | 
| 031 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE VITAMINA B12. | SERVIÇO | 30.0000 | R$ 15,24 | R$ 457,20 | 
| 032 | EXAME ESPECIALIZADO CONTAGEM DE PLAQUETAS. | SERVIÇO | 200.0000 | R$ 2,73 | R$ 546,00 | 
| 033 | EXAME ESPECIALIZADO CONTAGEM DE RETICULOCITOS. | SERVIÇO | 5.0000 | R$ 2,73 | R$ 13,65 | 
| 034 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO. | SERVIÇO | 8.0000 | R$ 2,73 | R$ 21,84 | 
| 035 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO -DUKE. | SERVIÇO | 8.0000 | R$ 2,73 | R$ 21,84 | 
| 036 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL. | SERVIÇO | 131.0000 | R$ 5,77 | R$ 755,87 | 
| 037 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA. | SERVIÇO | 99.0000 | R$ 2,73 | R$ 270,27 | 
| 038 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO. | SERVIÇO | 3.0000 | R$ 2,73 | R$ 8,19 | 
| 039 | EXAME ESPECIALIZADO ERITROGRAMA (ERITRÓCITOS, HEMOGLOBINA, HEMATÓCRITO). | SERVIÇO | 300.0000 | R$ 2,73 | R$ 819,00 | 
| 040 | EXAME ESPECIALIZADO HEMOGRAMA COMPLETO. | SERVIÇO | 353.0000 | R$ 4,11 | R$ 1.450,83 | 
| 041 | EXAME ESPECIALIZADO PROVA DE RETRAÇÃO DO COÁGULO. | SERVIÇO | 8.0000 | R$ 2,73 | R$ 21,84 | 
| 042 | EXAME ESPECIALIZADO PROVA DO LAÇO. | SERVIÇO | 8.0000 | R$ 2,73 | R$ 21,84 | 
| 043 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEÍNA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 15,06 | R$ 15,06 | 
| 044 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA). | SERVIÇO | 4.0000 | R$ 16,42 | R$ 65,68 | 
| 045 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3. | SERVIÇO | 2.0000 | R$ 17,16 | R$ 34,32 | 
| 046 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4. | SERVIÇO | 2.0000 | R$ 17,16 | R$ 34,32 | 
| 047 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA. | SERVIÇO | 242.0000 | R$ 2,83 | R$ 684,86 | 
| 048 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA). | SERVIÇO | 29.0000 | R$ 10,00 | R$ 290,00 | 
| 049 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 17,16 | R$ 17,16 | 
| 050 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DO ANTÍGENO CA 125. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 13,35 | R$ 13,35 | 
| 051 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH). | SERVIÇO | 56.0000 | R$ 8,96 | R$ 501,76 | 
| 052 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 17,53 | R$ 17,53 | 
| 053 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE LITIO. | SERVIÇO | 4.0000 | R$ 2,25 | R$ 9,00 | 
| 054 | EXAME ESPECIALIZADO HEMOCULTURA. | SERVIÇO | 32.0000 | R$ 11,49 | R$ 367,68 | 
| 055 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS). | SERVIÇO | 31.0000 | R$ 18,55 | R$ 575,05 | 
| 056 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV). | SERVIÇO | 6.0000 | R$ 18,55 | R$ 111,30 | 
| 057 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA. | SERVIÇO | 90.0000 | R$ 16,97 | R$ 1.527,30 | 
| 058 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONÁRIO (CEA). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 13,35 | R$ 13,35 | 
| 059 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG). | SERVIÇO | 13.0000 | R$ 18,55 | R$ 241,15 | 
| 060 | EXAME ESPECIALIZADO TESTE NÃO TREPONÊMICO P/ DETECÇÃO DE SÍFILIS EM GESTANTES. | SERVIÇO | 32.0000 | R$ 2,83 | R$ 90,56 | 
| 061 | EXAME ESPECIALIZADO ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA. | SERVIÇO | 57.0000 | R$ 3,70 | R$ 210,90 | 
| 062 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETAHCG). | SERVIÇO | 25.0000 | R$ 7,85 | R$ 196,25 | 
| 063 | EXAME ESPECIALIZADO ANTIBIOGRAMA C/ CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA. | SERVIÇO | 22.0000 | R$ 13,33 | R$ 293,26 | 
| 064 | EXAME ESPECIALIZADO CULTURA DE BACTÉRIAS P/ IDENTIFICAÇÃO. | SERVIÇO | 22.0000 | R$ 5,62 | R$ 123,64 | 
                                            Total Geral: R$ 15.257,06                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com OS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO Á COVID -19, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. CONTRATO DE Nº 225/2 | 21/12/2021 | 21120049 | R$ 15.257,06 | |
| Total | R$ 15.257,06 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        