info Empenho
Número
13090042/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
13/09/2021
Valor
R$ 64.705,62
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
CLÍNICAS - PRODUÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
OS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. CONTRATO DE Nº 225/2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.335.054/0001-04
library_books Licitação
Número
IN006/21-SMS
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
23/06/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 776.093,16
Valor Total
R$ 776.093,16
assignment Contrato
Número
0225/2021-SMS
Data Assinatura
24/06/2021
Vigência
24/06/2021 - 23/06/2022
Valor Total
R$ 970.116,44
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE CÁLCIO IONIZÁVEL. | R$ 3,51 | 1,000000 | R$ 3,51 |
2 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE CORTISOL. | R$ 9,86 | 1,000000 | R$ 9,86 |
3 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE HORMÔNIO DE CRESCIMENTO (HGH). | R$ 10,21 | 7,000000 | R$ 71,47 |
4 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK). | R$ 3,68 | 2,000000 | R$ 7,36 |
5 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATÓIDE. | R$ 2,83 | 29,000000 | R$ 82,07 |
6 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE HORMÔNIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH). | R$ 7,89 | 21,000000 | R$ 165,69 |
7 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE FERRITINA. | R$ 15,59 | 25,000000 | R$ 389,75 |
8 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH). | R$ 8,97 | 21,000000 | R$ 188,37 |
9 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE INSULINA. | R$ 10,17 | 8,000000 | R$ 81,36 |
10 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH). | R$ 8,96 | 284,000000 | R$ 2.544,64 |
11 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA). | R$ 11,25 | 3,000000 | R$ 33,75 |
12 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE PROGESTERONA. | R$ 10,22 | 14,000000 | R$ 143,08 |
13 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE TIREOGLOBULINA. | R$ 15,35 | 4,000000 | R$ 61,40 |
14 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE PROLACTINA. | R$ 10,15 | 16,000000 | R$ 162,40 |
15 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB. | R$ 4,12 | 1,000000 | R$ 4,12 |
16 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE TESTOSTERONA. | R$ 10,43 | 10,000000 | R$ 104,30 |
17 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE TIROXINA (T4). | R$ 8,76 | 18,000000 | R$ 157,68 |
18 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DO FERRO. | R$ 2,01 | 2,000000 | R$ 4,02 |
19 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE). | R$ 11,60 | 152,000000 | R$ 1.763,20 |
20 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA (2 DOSAGENS). | R$ 3,63 | 28,000000 | R$ 101,64 |
21 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO. | R$ 1,85 | 206,000000 | R$ 381,10 |
22 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3). | R$ 8,71 | 29,000000 | R$ 252,59 |
23 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE LITIO. | R$ 2,25 | 4,000000 | R$ 9,00 |
24 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE AMILASE. | R$ 2,25 | 8,000000 | R$ 18,00 |
25 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES. | R$ 2,01 | 31,000000 | R$ 62,31 |
26 | EXAME ESPECIALIZADO CULTURA PARA IDENTIFICAÇÃO DE FUNGOS. | R$ 4,19 | 2,000000 | R$ 8,38 |
27 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE ADRENOCORTICOTROFICO (ACTH). | R$ 14,12 | 1,000000 | R$ 14,12 |
28 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE CÁLCIO. | R$ 1,85 | 54,000000 | R$ 99,90 |
29 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE CLORETO. | R$ 1,85 | 3,000000 | R$ 5,55 |
30 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS. | R$ 11,00 | 26,000000 | R$ 286,00 |
31 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA. | R$ 16,97 | 244,000000 | R$ 4.140,68 |
32 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE COLESTEROL HDL. | R$ 3,51 | 748,000000 | R$ 2.625,48 |
33 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE COLESTEROL LDL. | R$ 3,51 | 748,000000 | R$ 2.625,48 |
34 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA. | R$ 17,16 | 15,000000 | R$ 257,40 |
35 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS. | R$ 11,61 | 28,000000 | R$ 325,08 |
36 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL. | R$ 1,85 | 805,000000 | R$ 1.489,25 |
37 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE CREATININA. | R$ 1,85 | 833,000000 | R$ 1.541,05 |
38 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA. | R$ 18,55 | 289,000000 | R$ 5.360,95 |
39 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA. | R$ 3,68 | 10,000000 | R$ 36,80 |
40 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA. | R$ 17,16 | 15,000000 | R$ 257,40 |
41 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE FERRO SÉRICO. | R$ 3,51 | 9,000000 | R$ 31,59 |
42 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG). | R$ 18,55 | 44,000000 | R$ 816,20 |
43 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA. | R$ 2,01 | 28,000000 | R$ 56,28 |
44 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS. | R$ 1,65 | 16,000000 | R$ 26,40 |
45 | EXAME ESPECIALIZADO ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA. | R$ 3,70 | 885,000000 | R$ 3.274,50 |
46 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE FÓSFORO. | R$ 1,85 | 2,000000 | R$ 3,70 |
47 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETAHCG). | R$ 7,85 | 33,000000 | R$ 259,05 |
48 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT). | R$ 3,51 | 27,000000 | R$ 94,77 |
49 | EXAME ESPECIALIZADO ANTIBIOGRAMA C/ CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA. | R$ 13,33 | 408,000000 | R$ 5.438,64 |
50 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE GLICOSE. | R$ 1,85 | 1.242,000000 | R$ 2.297,70 |
51 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA. | R$ 7,86 | 497,000000 | R$ 3.906,42 |
52 | EXAME ESPECIALIZADO BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNOSTICA). | R$ 4,20 | 19,000000 | R$ 79,80 |
53 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE LIPASE. | R$ 2,25 | 9,000000 | R$ 20,25 |
54 | EXAME ESPECIALIZADO CULTURA DE BACTÉRIAS P/ IDENTIFICAÇÃO. | R$ 5,62 | 408,000000 | R$ 2.292,96 |
55 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE MAGNÉSIO. | R$ 2,01 | 19,000000 | R$ 38,19 |
56 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO. | R$ 1,37 | 145,000000 | R$ 198,65 |
57 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE POTÁSSIO. | R$ 1,85 | 256,000000 | R$ 473,60 |
58 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO). | R$ 1,37 | 145,000000 | R$ 198,65 |
59 | EXAME ESPECIALIZADO TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA). | R$ 2,73 | 5,000000 | R$ 13,65 |
60 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES. | R$ 1,85 | 22,000000 | R$ 40,70 |
61 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE SÓDIO. | R$ 1,85 | 187,000000 | R$ 345,95 |
62 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO). | R$ 2,01 | 462,000000 | R$ 928,62 |
63 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP). | R$ 2,01 | 461,000000 | R$ 926,61 |
64 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE TRANSFERRINA. | R$ 4,12 | 3,000000 | R$ 12,36 |
65 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE TRIGLICERÍDEOS. | R$ 3,51 | 808,000000 | R$ 2.836,08 |
66 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE URÉIA. | R$ 1,85 | 689,000000 | R$ 1.274,65 |
67 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE VITAMINA B12. | R$ 15,24 | 11,000000 | R$ 167,64 |
68 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D. | R$ 15,24 | 52,000000 | R$ 792,48 |
69 | EXAME ESPECIALIZADO CONTAGEM DE PLAQUETAS. | R$ 2,73 | 41,000000 | R$ 111,93 |
70 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO. | R$ 2,73 | 41,000000 | R$ 111,93 |
71 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY. | R$ 9,00 | 41,000000 | R$ 369,00 |
72 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL. | R$ 5,77 | 38,000000 | R$ 219,26 |
73 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA. | R$ 2,73 | 41,000000 | R$ 111,93 |
74 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO. | R$ 2,73 | 64,000000 | R$ 174,72 |
75 | EXAME ESPECIALIZADO ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA. | R$ 5,41 | 4,000000 | R$ 21,64 |
76 | EXAME ESPECIALIZADO ERITROGRAMA (ERITRÓCITOS, HEMOGLOBINA, HEMATÓCRITO). | R$ 2,73 | 3,000000 | R$ 8,19 |
77 | EXAME ESPECIALIZADO HEMOGRAMA COMPLETO. | R$ 4,11 | 1.599,000000 | R$ 6.571,89 |
78 | EXAME ESPECIALIZADO LEUCOGRAMA. | R$ 2,73 | 1,000000 | R$ 2,73 |
79 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA). | R$ 16,42 | 112,000000 | R$ 1.839,04 |
80 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3. | R$ 17,16 | 1,000000 | R$ 17,16 |
81 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4. | R$ 17,16 | 1,000000 | R$ 17,16 |
82 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA. | R$ 2,83 | 171,000000 | R$ 483,93 |
83 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA). | R$ 10,00 | 70,000000 | R$ 700,00 |
84 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO). | R$ 2,83 | 6,000000 | R$ 16,98 |
85 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO. | R$ 17,16 | 9,000000 | R$ 154,44 |
86 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA. | R$ 17,16 | 2,000000 | R$ 34,32 |
87 | EXAME ESPECIALIZADO TESTE NAO TREPONÊMICO P/ DETECÇÃO DE SÍFILIS. | R$ 2,83 | 210,000000 | R$ 594,30 |
88 | EXAME ESPECIALIZADO TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNÓSTICO DA SÍFILIS. | R$ 10,00 | 8,000000 | R$ 80,00 |
89 | EXAME ESPECIALIZADO TESTE FTA-ABS IGM P/ DIAGNÓSTICO DA SÍFILIS. | R$ 10,00 | 11,000000 | R$ 110,00 |
90 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DO ANTÍGENO CA 125. | R$ 13,35 | 1,000000 | R$ 13,35 |
91 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES. | R$ 1,65 | 5,000000 | R$ 8,25 |
92 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA. | R$ 8,12 | 3,000000 | R$ 24,36 |
93 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE PROTEÍNAS (URINA DE 24 HORAS). | R$ 2,04 | 7,000000 | R$ 14,28 |
94 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE ESTRADIOL. | R$ 10,15 | 17,000000 | R$ 172,55 |
Total | R$ 64.705,62 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
17962 | OS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. CONTRATO DE Nº 225/2021. | 14/10/2021 | 1100 | R$ 64.705,62 | |
Total | R$ 64.705,62 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
OS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. CONTRATO DE Nº 225/2021. | 28/10/2021 | 28100107 | R$ 64.705,62 | |
Total | R$ 64.705,62 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |