info Empenho
Número
03080019/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/08/2022
Valor
R$ 59.378,90
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
CLÍNICAS - PRODUÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com OS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. CONTRATO DE Nº 0018/2022.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.335.054/0001-04
library_books Licitação
Número
IN22002-SMS
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
27/01/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 891.743,24
Valor Total
R$ 891.743,24
assignment Contrato
Número
0018/2022-SMS
Data Assinatura
28/01/2022
Vigência
28/01/2022 - 27/01/2023
Valor Total
R$ 891.743,24
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE PROTEÍNAS (URINA DE 24 HORAS). | R$ 2,04 | 6,000000 | R$ 12,24 |
2 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES. | R$ 1,65 | 6,000000 | R$ 9,90 |
3 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK). | R$ 3,68 | 2,000000 | R$ 7,36 |
4 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE HORMÔNIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH). | R$ 7,89 | 23,000000 | R$ 181,47 |
5 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE FERRITINA. | R$ 15,59 | 13,000000 | R$ 202,67 |
6 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE ESTRADIOL. | R$ 10,15 | 12,000000 | R$ 121,80 |
7 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATÓIDE. | R$ 2,83 | 11,000000 | R$ 31,13 |
8 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH). | R$ 8,97 | 17,000000 | R$ 152,49 |
9 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA (2 DOSAGENS). | R$ 3,63 | 26,000000 | R$ 94,38 |
10 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE TESTOSTERONA. | R$ 10,43 | 12,000000 | R$ 125,16 |
11 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO. | R$ 1,85 | 136,000000 | R$ 251,60 |
12 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE PROLACTINA. | R$ 10,15 | 14,000000 | R$ 142,10 |
13 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE AMILASE. | R$ 2,25 | 2,000000 | R$ 4,50 |
14 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH). | R$ 8,96 | 230,000000 | R$ 2.060,80 |
15 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES. | R$ 2,01 | 38,000000 | R$ 76,38 |
16 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE CÁLCIO. | R$ 1,85 | 76,000000 | R$ 140,60 |
17 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE TIROXINA (T4). | R$ 8,76 | 19,000000 | R$ 166,44 |
18 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE COLESTEROL LDL. | R$ 3,51 | 602,000000 | R$ 2.113,02 |
19 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3). | R$ 8,71 | 32,000000 | R$ 278,72 |
20 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE COLESTEROL HDL. | R$ 3,51 | 602,000000 | R$ 2.113,02 |
21 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE). | R$ 11,60 | 114,000000 | R$ 1.322,40 |
22 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE CREATININA. | R$ 1,85 | 729,000000 | R$ 1.348,65 |
23 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS. | R$ 11,00 | 18,000000 | R$ 198,00 |
24 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL. | R$ 1,85 | 761,000000 | R$ 1.407,85 |
25 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA. | R$ 16,97 | 198,000000 | R$ 3.360,06 |
26 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA. | R$ 2,01 | 24,000000 | R$ 48,24 |
27 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS. | R$ 11,61 | 34,000000 | R$ 394,74 |
28 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE FERRO SÉRICO. | R$ 3,51 | 9,000000 | R$ 31,59 |
29 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA. | R$ 18,55 | 282,000000 | R$ 5.231,10 |
30 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT). | R$ 3,51 | 26,000000 | R$ 91,26 |
31 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA. | R$ 17,16 | 21,000000 | R$ 360,36 |
32 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA. | R$ 7,86 | 387,000000 | R$ 3.041,82 |
33 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA. | R$ 17,16 | 16,000000 | R$ 274,56 |
34 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE GLICOSE. | R$ 1,85 | 1.150,000000 | R$ 2.127,50 |
35 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONÁRIO (CEA). | R$ 13,35 | 1,000000 | R$ 13,35 |
36 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE LIPASE. | R$ 2,25 | 4,000000 | R$ 9,00 |
37 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS. | R$ 1,65 | 34,000000 | R$ 56,10 |
38 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE POTÁSSIO. | R$ 1,85 | 291,000000 | R$ 538,35 |
39 | EXAME ESPECIALIZADO ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA. | R$ 3,70 | 1.300,000000 | R$ 4.810,00 |
40 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE SÓDIO. | R$ 1,85 | 193,000000 | R$ 357,05 |
41 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE MAGNÉSIO. | R$ 2,01 | 3,000000 | R$ 6,03 |
42 | EXAME ESPECIALIZADO ANTIBIOGRAMA C/ CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA. | R$ 13,33 | 392,000000 | R$ 5.225,36 |
43 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES. | R$ 1,85 | 16,000000 | R$ 29,60 |
44 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO). | R$ 2,01 | 391,000000 | R$ 785,91 |
45 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG). | R$ 18,55 | 29,000000 | R$ 537,95 |
46 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP). | R$ 2,01 | 391,000000 | R$ 785,91 |
47 | EXAME ESPECIALIZADO BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOS (CONTROLE). | R$ 4,20 | 34,000000 | R$ 142,80 |
48 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE URÉIA. | R$ 1,85 | 571,000000 | R$ 1.056,35 |
49 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO. | R$ 2,73 | 52,000000 | R$ 141,96 |
50 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO). | R$ 1,37 | 107,000000 | R$ 146,59 |
51 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO -DUKE. | R$ 2,73 | 52,000000 | R$ 141,96 |
52 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL. | R$ 5,77 | 55,000000 | R$ 317,35 |
53 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETAHCG). | R$ 7,85 | 28,000000 | R$ 219,80 |
54 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE TRIGLICERÍDEOS. | R$ 3,51 | 727,000000 | R$ 2.551,77 |
55 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO. | R$ 2,73 | 61,000000 | R$ 166,53 |
56 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO. | R$ 1,37 | 107,000000 | R$ 146,59 |
57 | EXAME ESPECIALIZADO CONTAGEM DE PLAQUETAS. | R$ 2,73 | 52,000000 | R$ 141,96 |
58 | EXAME ESPECIALIZADO TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA). | R$ 2,73 | 2,000000 | R$ 5,46 |
59 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA. | R$ 2,73 | 56,000000 | R$ 152,88 |
60 | EXAME ESPECIALIZADO CULTURA DE BACTÉRIAS P/ IDENTIFICAÇÃO. | R$ 5,62 | 392,000000 | R$ 2.203,04 |
61 | EXAME ESPECIALIZADO HEMOGRAMA COMPLETO. | R$ 4,11 | 1.735,000000 | R$ 7.130,85 |
62 | EXAME ESPECIALIZADO PROVA DE RETRAÇÃO DO COÁGULO. | R$ 2,73 | 4,000000 | R$ 10,92 |
63 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA C REATIVA. | R$ 9,25 | 203,000000 | R$ 1.877,75 |
64 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA). | R$ 16,42 | 77,000000 | R$ 1.264,34 |
65 | EXAME ESPECIALIZADO PROVA DO LAÇO. | R$ 2,73 | 5,000000 | R$ 13,65 |
66 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4. | R$ 17,16 | 1,000000 | R$ 17,16 |
67 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA). | R$ 10,00 | 66,000000 | R$ 660,00 |
68 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3. | R$ 17,16 | 1,000000 | R$ 17,16 |
69 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO). | R$ 2,83 | 1,000000 | R$ 2,83 |
70 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO. | R$ 17,16 | 9,000000 | R$ 154,44 |
71 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA. | R$ 8,12 | 2,000000 | R$ 16,24 |
Total | R$ 59.378,90 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
12171 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com OS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. CONTRATO DE Nº 0018/2022. | 10/08/2022 | 1312 | R$ 59.378,90 | |
Total | R$ 59.378,90 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com OS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. CONTRATO DE Nº 0018/2022. | 18/08/2022 | 18080037 | R$ 59.378,90 | |
Total | R$ 59.378,90 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |