info Empenho
Número
09070015/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
09/07/2021
Valor
R$ 61.067,83
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
CLÍNICAS - PRODUÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
OS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. CONTRATO N°0225/2021
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.335.054/0001-04
library_books Licitação
Número
IN006/21-SMS
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
23/06/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 776.093,16
Valor Total
R$ 776.093,16
assignment Contrato
Número
0225/2021-SMS
Data Assinatura
24/06/2021
Vigência
24/06/2021 - 23/06/2022
Valor Total
R$ 970.116,44
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL. | R$ 1,85 | 766,000000 | R$ 1.417,10 |
2 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE CREATININA. | R$ 1,85 | 741,000000 | R$ 1.370,85 |
3 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK). | R$ 3,68 | 6,000000 | R$ 22,08 |
4 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA. | R$ 3,68 | 23,000000 | R$ 84,64 |
5 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATÓIDE. | R$ 2,83 | 23,000000 | R$ 65,09 |
6 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE FERRO SÉRICO. | R$ 3,51 | 3,000000 | R$ 10,53 |
7 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE FERRITINA. | R$ 15,59 | 15,000000 | R$ 233,85 |
8 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA. | R$ 2,01 | 16,000000 | R$ 32,16 |
9 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE TIREOGLOBULINA. | R$ 15,35 | 3,000000 | R$ 46,05 |
10 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT). | R$ 3,51 | 24,000000 | R$ 84,24 |
11 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DO FERRO. | R$ 2,01 | 1,000000 | R$ 2,01 |
12 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA (2 DOSAGENS). | R$ 3,63 | 13,000000 | R$ 47,19 |
13 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE GLICOSE. | R$ 1,85 | 1.074,000000 | R$ 1.986,90 |
14 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO. | R$ 1,85 | 165,000000 | R$ 305,25 |
15 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA. | R$ 7,86 | 339,000000 | R$ 2.664,54 |
16 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE LIPASE. | R$ 2,25 | 4,000000 | R$ 9,00 |
17 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE AMILASE. | R$ 2,25 | 1,000000 | R$ 2,25 |
18 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE MAGNÉSIO. | R$ 2,01 | 14,000000 | R$ 28,14 |
19 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES. | R$ 2,01 | 38,000000 | R$ 76,38 |
20 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE POTÁSSIO. | R$ 1,85 | 194,000000 | R$ 358,90 |
21 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE CLORETO. | R$ 1,85 | 7,000000 | R$ 12,95 |
22 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE COLESTEROL HDL. | R$ 3,51 | 699,000000 | R$ 2.453,49 |
23 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES. | R$ 1,85 | 18,000000 | R$ 33,30 |
24 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE SÓDIO. | R$ 1,85 | 170,000000 | R$ 314,50 |
25 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE COLESTEROL LDL. | R$ 3,51 | 699,000000 | R$ 2.453,49 |
26 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE URÉIA. | R$ 1,85 | 652,000000 | R$ 1.206,20 |
27 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO). | R$ 2,01 | 448,000000 | R$ 900,48 |
28 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE VITAMINA B12. | R$ 15,24 | 16,000000 | R$ 243,84 |
29 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP). | R$ 2,01 | 449,000000 | R$ 902,49 |
30 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D. | R$ 15,24 | 45,000000 | R$ 685,80 |
31 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE TRIGLICERÍDEOS. | R$ 3,51 | 759,000000 | R$ 2.664,09 |
32 | EXAME ESPECIALIZADO CONTAGEM DE PLAQUETAS. | R$ 2,73 | 25,000000 | R$ 68,25 |
33 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3). | R$ 8,71 | 35,000000 | R$ 304,85 |
34 | EXAME ESPECIALIZADO CONTAGEM DE RETICULOCITOS. | R$ 2,73 | 1,000000 | R$ 2,73 |
35 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE LITIO. | R$ 2,25 | 2,000000 | R$ 4,50 |
36 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO. | R$ 2,73 | 5,000000 | R$ 13,65 |
37 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE ADRENOCORTICOTROFICO (ACTH). | R$ 14,12 | 1,000000 | R$ 14,12 |
38 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY. | R$ 9,00 | 25,000000 | R$ 225,00 |
39 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS). | R$ 18,55 | 11,000000 | R$ 204,05 |
40 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL. | R$ 5,77 | 23,000000 | R$ 132,71 |
41 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS. | R$ 11,00 | 18,000000 | R$ 198,00 |
42 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA. | R$ 2,73 | 26,000000 | R$ 70,98 |
43 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA. | R$ 16,97 | 284,000000 | R$ 4.819,48 |
44 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO. | R$ 2,73 | 70,000000 | R$ 191,10 |
45 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA. | R$ 17,16 | 20,000000 | R$ 343,20 |
46 | EXAME ESPECIALIZADO ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA. | R$ 5,41 | 1,000000 | R$ 5,41 |
47 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS. | R$ 11,61 | 31,000000 | R$ 359,91 |
48 | EXAME ESPECIALIZADO ERITROGRAMA (ERITRÓCITOS, HEMOGLOBINA, HEMATÓCRITO). | R$ 2,73 | 1,000000 | R$ 2,73 |
49 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA. | R$ 18,55 | 321,000000 | R$ 5.954,55 |
50 | EXAME ESPECIALIZADO HEMOGRAMA COMPLETO. | R$ 4,11 | 1.410,000000 | R$ 5.795,10 |
51 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA. | R$ 17,16 | 30,000000 | R$ 514,80 |
52 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG). | R$ 18,55 | 34,000000 | R$ 630,70 |
53 | EXAME ESPECIALIZADO PROVA DE RETRAÇÃO DO COÁGULO. | R$ 2,73 | 5,000000 | R$ 13,65 |
54 | EXAME ESPECIALIZADO PROVA DO LAÇO. | R$ 2,73 | 5,000000 | R$ 13,65 |
55 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS. | R$ 1,65 | 38,000000 | R$ 62,70 |
56 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA). | R$ 16,42 | 96,000000 | R$ 1.576,32 |
57 | EXAME ESPECIALIZADO ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA. | R$ 3,70 | 838,000000 | R$ 3.100,60 |
58 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3. | R$ 17,16 | 1,000000 | R$ 17,16 |
59 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETAHCG). | R$ 7,85 | 49,000000 | R$ 384,65 |
60 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4. | R$ 17,16 | 1,000000 | R$ 17,16 |
61 | EXAME ESPECIALIZADO ANTIBIOGRAMA C/ CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA. | R$ 13,33 | 404,000000 | R$ 5.385,32 |
62 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE). | R$ 9,25 | 2,000000 | R$ 18,50 |
63 | EXAME ESPECIALIZADO BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNOSTICA). | R$ 4,20 | 28,000000 | R$ 117,60 |
64 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA. | R$ 2,83 | 194,000000 | R$ 549,02 |
65 | EXAME ESPECIALIZADO CULTURA DE BACTÉRIAS P/ IDENTIFICAÇÃO. | R$ 5,62 | 404,000000 | R$ 2.270,48 |
66 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO. | R$ 1,37 | 158,000000 | R$ 216,46 |
67 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA). | R$ 10,00 | 27,000000 | R$ 270,00 |
68 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO). | R$ 1,37 | 158,000000 | R$ 216,46 |
69 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO). | R$ 2,83 | 1,000000 | R$ 2,83 |
70 | EXAME ESPECIALIZADO TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA). | R$ 2,73 | 5,000000 | R$ 13,65 |
71 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO. | R$ 17,16 | 8,000000 | R$ 137,28 |
72 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE CÁLCIO. | R$ 1,85 | 38,000000 | R$ 70,30 |
73 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA. | R$ 17,16 | 4,000000 | R$ 68,64 |
74 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE CRIOGLOBULINAS. | R$ 2,83 | 1,000000 | R$ 2,83 |
75 | EXAME ESPECIALIZADO TESTE NAO TREPONÊMICO P/ DETECÇÃO DE SÍFILIS. | R$ 2,83 | 194,000000 | R$ 549,02 |
76 | EXAME ESPECIALIZADO TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNÓSTICO DA SÍFILIS. | R$ 10,00 | 7,000000 | R$ 70,00 |
77 | EXAME ESPECIALIZADO TESTE FTA-ABS IGM P/ DIAGNÓSTICO DA SÍFILIS. | R$ 10,00 | 8,000000 | R$ 80,00 |
78 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DO ANTÍGENO CA 125. | R$ 13,35 | 1,000000 | R$ 13,35 |
79 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES. | R$ 1,65 | 12,000000 | R$ 19,80 |
80 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE PROTEÍNAS (URINA DE 24 HORAS). | R$ 2,04 | 7,000000 | R$ 14,28 |
81 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE ESTRADIOL. | R$ 10,15 | 8,000000 | R$ 81,20 |
82 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE HORMÔNIO DE CRESCIMENTO (HGH). | R$ 10,21 | 2,000000 | R$ 20,42 |
83 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE HORMÔNIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH). | R$ 7,89 | 12,000000 | R$ 94,68 |
84 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH). | R$ 8,97 | 11,000000 | R$ 98,67 |
85 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH). | R$ 8,96 | 256,000000 | R$ 2.293,76 |
86 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE PROGESTERONA. | R$ 10,22 | 6,000000 | R$ 61,32 |
87 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE PROLACTINA. | R$ 10,15 | 10,000000 | R$ 101,50 |
88 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE TESTOSTERONA. | R$ 10,43 | 11,000000 | R$ 114,73 |
89 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE TIROXINA (T4). | R$ 8,76 | 24,000000 | R$ 210,24 |
90 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE). | R$ 11,60 | 185,000000 | R$ 2.146,00 |
Total | R$ 61.067,83 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
12683 | OS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. CONTRATO N°0225/2021 | 28/07/2021 | 1059 | R$ 61.067,83 | |
Total | R$ 61.067,83 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
OS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. CONTRATO N°0225/2021 | 04/08/2021 | 04080041 | R$ 61.067,83 | |
Total | R$ 61.067,83 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |