insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
ABASTECE COM DE ART DE ESCRIT, LIMP E GÊNE ALIMEN
CNPJ
13.298.511/0001-83
library_books Licitações
Número | Modalidade | Valor Final |
---|---|---|
PE22008-SEPLAG | Pregão | R$ 409.823,53 |
PE113/20-SME | Pregão | R$ 87.789,80 |
PE23009-SMS | Pregão | R$ 426.532,50 |
PE209/21-SMS | Pregão | R$ 91.479,60 |
PE083/21-SMS | Pregão | R$ 197.372,00 |
PE114/20-SEGET | Pregão | R$ 402.170,25 |
PE23050-SMS | Pregão | R$ 18.431,00 |
PE22020-SEPLAG | Pregão | R$ 190.408,21 |
PE22021-SME | Pregão | R$ 640.236,10 |
9 Registros | Total R$ 2.464.242,99 |
assignment Contratos
Número | Vigência | Valor |
---|---|---|
0080/2023-SME | 17/05/2023 - 17/05/2024 | R$ 1.320,00 |
28/2023-SEPLAG | 02/05/2023 - 02/05/2024 | R$ 703,00 |
0084/2023-SME | 22/05/2023 - 22/05/2024 | R$ 606,60 |
041/2023-AMA | 18/04/2023 - 18/04/2024 | R$ 202,20 |
034/2023-SEDHAS | 18/04/2023 - 18/04/2024 | R$ 4.529,28 |
019/2023-SECJEL | 17/05/2023 - 17/05/2024 | R$ 202,20 |
040/2023-SECULT | 02/05/2023 - 02/05/2024 | R$ 606,60 |
24/2023-SEINFR | 18/04/2023 - 18/04/2024 | R$ 505,50 |
019/2021-SEDHAS | 17/05/2021 - 16/05/2022 | R$ 2.521,85 |
069/2022-AMA | 14/07/2022 - 14/07/2023 | R$ 780,50 |
047/2022-SEDHAS | 11/07/2022 - 11/07/2023 | R$ 5.036,90 |
0302/2022-SMS | 05/08/2022 - 04/08/2023 | R$ 2.650,00 |
0070/2022-SMS | 09/03/2022 - 08/03/2023 | R$ 47.056,00 |
39/2022-SCSP | 12/08/2022 - 12/08/2023 | R$ 186,70 |
0163/2023-SMS | 20/06/2023 - 19/06/2024 | R$ 1.011,00 |
0060/2022-STDE | 20/07/2022 - 20/07/2023 | R$ 159,00 |
77/2022-SEINFRA | 12/08/2022 - 12/08/2023 | R$ 505,85 |
0268/2022-SMS | 13/07/2022 - 12/07/2023 | R$ 40.123,00 |
042/2022-SESEC | 12/08/2022 - 12/08/2023 | R$ 1.323,00 |
039/2022-SETRAN | 16/08/2022 - 15/08/2023 | R$ 51,05 |
0210/2022-SME | 04/10/2022 - 04/10/2023 | R$ 1.251,50 |
0242/2022-SME | 16/11/2022 - 16/11/2023 | R$ 69.990,00 |
0472/2022-SMS | 22/12/2022 - 21/12/2023 | R$ 49.824,00 |
067/2022-SEPLAG | 31/08/2022 - 31/08/2023 | R$ 220,10 |
045/2022-SECJEL | 11/07/2022 - 11/07/2023 | R$ 1.154,60 |
0137/2021-SMS | 17/05/2021 - 16/05/2022 | R$ 2.600,00 |
041/2023-AMA | 18/04/2023 - 18/04/2024 | R$ 202,20 |
02/2023-SEFIN | 25/01/2023 - 25/01/2024 | R$ 318,85 |
0166/2024-SMS | 03/09/2024 - 02/09/2025 | R$ 36.030,00 |
0059/2021-SME | 22/06/2021 - 22/06/2022 | R$ 845,00 |
1320/2020-SME | 23/12/2020 - 23/12/2021 | R$ 4.263,60 |
0010/2021-SAUDE | 03/02/2021 - 02/02/2022 | R$ 2.161,80 |
013/2021-SECJEL | 09/06/2021 - 09/06/2022 | R$ 3.855,70 |
032/2021-AMA | 02/08/2021 - 02/08/2022 | R$ 16.425,91 |
0023/2021-STDE | 22/06/2021 - 22/06/2022 | R$ 700,40 |
007/2021-STDE | 14/09/2021 - 14/09/2022 | R$ 3.107,60 |
022/2021-SEPLAG | 15/12/2021 - 15/12/2022 | R$ 1.170,90 |
37 Registros | Total R$ 304.202,39 |
info Empenhos
Número | Data | Valor |
---|---|---|
02040022/2024 | 02/04/2024 | R$ 562,40 |
11100073/2023 | 11/10/2023 | R$ 4.728,40 |
03100043/2023 | 03/10/2023 | R$ 2.422,80 |
02100265/2023 | 02/10/2023 | R$ 2.738,70 |
12090010/2023 | 12/09/2023 | R$ 21,09 |
12090009/2023 | 12/09/2023 | R$ 35,15 |
15080039/2023 | 15/08/2023 | R$ 4.728,40 |
02080037/2023 | 02/08/2023 | R$ 2.422,80 |
26060005/2023 | 26/06/2023 | R$ 7,95 |
26060004/2023 | 26/06/2023 | R$ 15,90 |
20060005/2023 | 20/06/2023 | R$ 140,60 |
05060007/2023 | 05/06/2023 | R$ 1.320,00 |
05060006/2023 | 05/06/2023 | R$ 606,60 |
04040023/2023 | 04/04/2023 | R$ 1.615,20 |
04040058/2023 | 04/04/2023 | R$ 2.738,70 |
04040015/2023 | 04/04/2023 | R$ 4.728,40 |
03040547/2023 | 03/04/2023 | R$ 116,65 |
03040560/2023 | 03/04/2023 | R$ 118,04 |
03040545/2023 | 03/04/2023 | R$ 92,70 |
16030022/2023 | 16/03/2023 | R$ 110,05 |
16030023/2023 | 16/03/2023 | R$ 160,20 |
16030020/2023 | 16/03/2023 | R$ 92,70 |
16030021/2023 | 16/03/2023 | R$ 180,35 |
02030072/2023 | 02/03/2023 | R$ 1.325,00 |
01030001/2023 | 01/03/2023 | R$ 49,21 |
01030002/2023 | 01/03/2023 | R$ 49,21 |
01030458/2023 | 01/03/2023 | R$ 155,95 |
01030003/2023 | 01/03/2023 | R$ 21,09 |
08020022/2023 | 08/02/2023 | R$ 206,97 |
05120013/2022 | 05/12/2022 | R$ 69.990,00 |
27100015/2022 | 27/10/2022 | R$ 1.251,50 |
14100165/2022 | 14/10/2022 | R$ 1.633,50 |
14100127/2022 | 14/10/2022 | R$ 2.738,70 |
03100853/2022 | 03/10/2022 | R$ 418,50 |
03100854/2022 | 03/10/2022 | R$ 175,13 |
03100857/2022 | 03/10/2022 | R$ 303,70 |
03100856/2022 | 03/10/2022 | R$ 144,40 |
03100829/2022 | 03/10/2022 | R$ 3.567,00 |
03100798/2022 | 03/10/2022 | R$ 31,80 |
03100828/2022 | 03/10/2022 | R$ 1.245,00 |
15090220/2022 | 15/09/2022 | R$ 1.863,00 |
15090205/2022 | 15/09/2022 | R$ 3.567,00 |
09090011/2022 | 09/09/2022 | R$ 55,65 |
05090034/2022 | 05/09/2022 | R$ 51,05 |
02090116/2022 | 02/09/2022 | R$ 4.728,40 |
02090107/2022 | 02/09/2022 | R$ 2.251,50 |
02090106/2022 | 02/09/2022 | R$ 2.738,70 |
01090041/2022 | 01/09/2022 | R$ 186,70 |
01090148/2022 | 01/09/2022 | R$ 220,10 |
15080002/2022 | 15/08/2022 | R$ 309,80 |
09080007/2022 | 09/08/2022 | R$ 159,00 |
03080064/2022 | 03/08/2022 | R$ 1.854,00 |
03080081/2022 | 03/08/2022 | R$ 3.090,00 |
03080041/2022 | 03/08/2022 | R$ 1.545,00 |
20070006/2022 | 20/07/2022 | R$ 780,50 |
19070004/2022 | 19/07/2022 | R$ 669,70 |
19070005/2022 | 19/07/2022 | R$ 136,45 |
19070020/2022 | 19/07/2022 | R$ 136,45 |
15070147/2022 | 15/07/2022 | R$ 5.450,00 |
15070030/2022 | 15/07/2022 | R$ 1.994,40 |
15070136/2022 | 15/07/2022 | R$ 3.034,00 |
04070030/2022 | 04/07/2022 | R$ 8.304,00 |
04070023/2022 | 04/07/2022 | R$ 4.757,70 |
04070046/2022 | 04/07/2022 | R$ 5.363,40 |
01040080/2022 | 01/04/2022 | R$ 142,77 |
01040091/2022 | 01/04/2022 | R$ 258,97 |
01040098/2022 | 01/04/2022 | R$ 197,08 |
01040289/2022 | 01/04/2022 | R$ 73,53 |
16030028/2022 | 16/03/2022 | R$ 4.757,70 |
16030026/2022 | 16/03/2022 | R$ 5.363,40 |
16030025/2022 | 16/03/2022 | R$ 8.304,00 |
25020015/2022 | 25/02/2022 | R$ 3.107,60 |
10020013/2022 | 10/02/2022 | R$ 767,30 |
01020698/2022 | 01/02/2022 | R$ 947,50 |
18010050/2022 | 18/01/2022 | R$ 576,00 |
18010049/2022 | 18/01/2022 | R$ 1.344,00 |
18010044/2022 | 18/01/2022 | R$ 1.920,00 |
03110607/2021 | 03/11/2021 | R$ 16.425,91 |
25060014/2021 | 25/06/2021 | R$ 452,05 |
08060020/2021 | 08/06/2021 | R$ 856,20 |
08060019/2021 | 08/06/2021 | R$ 993,30 |
16030037/2021 | 16/03/2021 | R$ 1.435,80 |
27010003/2021 | 27/01/2021 | R$ 4.263,60 |
93 Registros | Total R$ 218.443,65 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |