insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
JEOVAR RODRIGUES DE SOUSA 89025628320
CNPJ
28.971.790/0001-71
library_books Licitações
Número | Modalidade | Valor Final |
---|---|---|
PE23004-SME | Pregão | R$ 1.945.215,36 |
PP010/2018 | Pregão | R$ 10.722.920,16 |
2 Registros | Total R$ 12.668.135,52 |
assignment Contratos
Número | Vigência | Valor |
---|---|---|
117/2018-SME | 01/08/2018 - 01/02/2024 | R$ 84.787,20 |
166/2018-SME | 01/08/2018 - 01/08/2021 | R$ 59.930,64 |
2 Registros | Total R$ 144.717,84 |
info Empenhos
Número | Data | Valor |
---|---|---|
07120124/2023 | 07/12/2023 | R$ 5.558,40 |
01110447/2023 | 01/11/2023 | R$ 7.411,20 |
02100318/2023 | 02/10/2023 | R$ 7.411,20 |
01090496/2023 | 01/09/2023 | R$ 7.040,64 |
01080170/2023 | 01/08/2023 | R$ 8.522,88 |
01060610/2023 | 01/06/2023 | R$ 7.411,20 |
02050262/2023 | 02/05/2023 | R$ 8.152,32 |
03040375/2023 | 03/04/2023 | R$ 6.299,52 |
01030259/2023 | 01/03/2023 | R$ 8.522,88 |
01020148/2023 | 01/02/2023 | R$ 6.299,52 |
01120446/2022 | 01/12/2022 | R$ 5.928,96 |
01110249/2022 | 01/11/2022 | R$ 7.411,20 |
03100433/2022 | 03/10/2022 | R$ 7.411,20 |
01090468/2022 | 01/09/2022 | R$ 7.781,76 |
01080263/2022 | 01/08/2022 | R$ 8.522,88 |
01070095/2022 | 01/07/2022 | R$ 3.072,00 |
01060067/2022 | 01/06/2022 | R$ 6.451,20 |
02050178/2022 | 02/05/2022 | R$ 6.758,40 |
01040223/2022 | 01/04/2022 | R$ 5.529,60 |
01030344/2022 | 01/03/2022 | R$ 6.758,40 |
01020828/2022 | 01/02/2022 | R$ 1.536,00 |
04030052/2020 | 04/03/2020 | R$ 3.379,20 |
03030160/2020 | 03/03/2020 | R$ 2.388,54 |
03020120/2020 | 03/02/2020 | R$ 5.836,80 |
03020133/2020 | 03/02/2020 | R$ 4.125,66 |
02120213/2019 | 02/12/2019 | R$ 3.686,40 |
02120220/2019 | 02/12/2019 | R$ 2.605,68 |
04110280/2019 | 04/11/2019 | R$ 4.994,22 |
04110278/2019 | 04/11/2019 | R$ 7.065,60 |
21100038/2019 | 21/10/2019 | R$ 4.994,22 |
21100043/2019 | 21/10/2019 | R$ 6.758,40 |
02090284/2019 | 02/09/2019 | R$ 8.601,60 |
02090310/2019 | 02/09/2019 | R$ 6.948,48 |
15080066/2019 | 15/08/2019 | R$ 7.065,60 |
15080067/2019 | 15/08/2019 | R$ 4.994,22 |
14080172/2019 | 14/08/2019 | R$ 6.451,20 |
14080173/2019 | 14/08/2019 | R$ 4.342,80 |
03060146/2019 | 03/06/2019 | R$ 6.369,44 |
03060143/2019 | 03/06/2019 | R$ 8.908,80 |
07050056/2019 | 07/05/2019 | R$ 6.758,40 |
07050058/2019 | 07/05/2019 | R$ 4.777,08 |
01040158/2019 | 01/04/2019 | R$ 4.559,94 |
01040160/2019 | 01/04/2019 | R$ 6.144,00 |
06030103/2019 | 06/03/2019 | R$ 3.691,38 |
06030101/2019 | 06/03/2019 | R$ 5.222,40 |
04020154/2019 | 04/02/2019 | R$ 4.342,80 |
04020103/2019 | 04/02/2019 | R$ 8.908,80 |
04120018/2018 | 04/12/2018 | R$ 3.257,10 |
03120052/2018 | 03/12/2018 | R$ 4.608,00 |
01110092/2018 | 01/11/2018 | R$ 4.342,80 |
01110142/2018 | 01/11/2018 | R$ 6.144,00 |
10100116/2018 | 10/10/2018 | R$ 6.451,20 |
10100099/2018 | 10/10/2018 | R$ 4.559,94 |
04090107/2018 | 04/09/2018 | R$ 6.144,00 |
04090106/2018 | 04/09/2018 | R$ 4.342,80 |
02080159/2018 | 02/08/2018 | R$ 5.211,36 |
02080149/2018 | 02/08/2018 | R$ 7.372,80 |
57 Registros | Total R$ 336.147,02 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |