insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
Eduardo Paz Barreto Filho ME
CNPJ
23.536.758/0001-44
library_books Licitações
Número | Modalidade | Valor Final |
---|---|---|
PE22012-SEPLAG | Pregão | R$ 61.138,63 |
PE174/2018 | Pregão | R$ 119.816,50 |
PE108/20-SEGET | Pregão | R$ 70.493,00 |
3 Registros | Total R$ 251.448,13 |
assignment Contratos
Número | Vigência | Valor |
---|---|---|
038/2022-SECULT | 03/08/2022 - 03/08/2023 | R$ 10.175,55 |
065/2022-AMA | 05/08/2022 - 05/08/2023 | R$ 1.059,34 |
038/2022-SESEC | 17/08/2022 - 17/08/2023 | R$ 1.495,50 |
043/2022-SETRAN | 29/08/2022 - 28/08/2023 | R$ 640,00 |
047/2022-SECJEL | 28/07/2022 - 28/07/2023 | R$ 2.715,64 |
0054/2022-STDE | 02/08/2022 - 02/08/2023 | R$ 3.839,75 |
0389/2022-SMS | 06/10/2022 - 05/10/2023 | R$ 29.798,90 |
009/2019-SESEC | 11/04/2019 - 10/04/2020 | R$ 658,45 |
0003/2021-SAUDE | 28/01/2021 - 27/01/2022 | R$ 20.671,00 |
116/2019-SMS | 26/04/2019 - 25/04/2020 | R$ 13.532,75 |
018/2021-SEFIN | 21/10/2021 - 21/10/2022 | R$ 280,00 |
0001/2021-SECJE | 19/01/2021 - 19/01/2022 | R$ 4.560,00 |
0006/2019-SECJE | 22/04/2019 - 22/04/2020 | R$ 1.645,05 |
0005/2019SEDHAS | 29/05/2019 - 29/05/2020 | R$ 347,25 |
068/2021-SEDHAS | 19/11/2021 - 19/11/2022 | R$ 10.915,00 |
018/2019-AMA | 26/07/2019 - 26/07/2020 | R$ 390,55 |
041/2019-STDE | 24/09/2019 - 23/09/2020 | R$ 1.082,50 |
54/2021-SEINFRA | 02/09/2021 - 02/09/2022 | R$ 280,00 |
011/2019-SEGET | 12/08/2019 - 12/08/2020 | R$ 1.662,60 |
017/2021-SEPLAG | 14/09/2021 - 14/09/2022 | R$ 891,00 |
20 Registros | Total R$ 106.640,83 |
info Empenhos
Número | Data | Valor |
---|---|---|
11070008/2023 | 11/07/2023 | R$ 1.200,00 |
03070113/2023 | 03/07/2023 | R$ 1.495,50 |
31030032/2023 | 31/03/2023 | R$ 1.059,34 |
01030511/2023 | 01/03/2023 | R$ 240,00 |
16020014/2023 | 16/02/2023 | R$ 369,67 |
16020004/2023 | 16/02/2023 | R$ 240,00 |
16020013/2023 | 16/02/2023 | R$ 560,00 |
16020011/2023 | 16/02/2023 | R$ 488,35 |
16020008/2023 | 16/02/2023 | R$ 240,00 |
16020007/2023 | 16/02/2023 | R$ 400,00 |
16020010/2023 | 16/02/2023 | R$ 149,01 |
16020012/2023 | 16/02/2023 | R$ 1.009,67 |
16020003/2023 | 16/02/2023 | R$ 248,35 |
16020005/2023 | 16/02/2023 | R$ 209,67 |
16020006/2023 | 16/02/2023 | R$ 880,00 |
16020015/2023 | 16/02/2023 | R$ 198,68 |
16020009/2023 | 16/02/2023 | R$ 518,68 |
15020030/2023 | 15/02/2023 | R$ 369,67 |
15020031/2023 | 15/02/2023 | R$ 560,00 |
15020034/2023 | 15/02/2023 | R$ 309,01 |
15020035/2023 | 15/02/2023 | R$ 49,67 |
15020057/2023 | 15/02/2023 | R$ 248,35 |
15020056/2023 | 15/02/2023 | R$ 720,00 |
15020055/2023 | 15/02/2023 | R$ 289,67 |
15020054/2023 | 15/02/2023 | R$ 400,00 |
15020053/2023 | 15/02/2023 | R$ 560,00 |
15020036/2023 | 15/02/2023 | R$ 99,34 |
15020039/2023 | 15/02/2023 | R$ 369,67 |
15020040/2023 | 15/02/2023 | R$ 248,35 |
15020041/2023 | 15/02/2023 | R$ 400,00 |
15020050/2023 | 15/02/2023 | R$ 248,35 |
15020026/2023 | 15/02/2023 | R$ 248,35 |
15020029/2023 | 15/02/2023 | R$ 160,00 |
15020065/2023 | 15/02/2023 | R$ 149,01 |
15020045/2023 | 15/02/2023 | R$ 560,00 |
15020044/2023 | 15/02/2023 | R$ 160,00 |
15020062/2023 | 15/02/2023 | R$ 160,00 |
15020059/2023 | 15/02/2023 | R$ 248,35 |
15020042/2023 | 15/02/2023 | R$ 149,01 |
15020048/2023 | 15/02/2023 | R$ 248,35 |
15020052/2023 | 15/02/2023 | R$ 198,68 |
15020058/2023 | 15/02/2023 | R$ 149,01 |
15020051/2023 | 15/02/2023 | R$ 198,68 |
15020047/2023 | 15/02/2023 | R$ 400,00 |
15020043/2023 | 15/02/2023 | R$ 248,35 |
15020037/2023 | 15/02/2023 | R$ 99,34 |
15020033/2023 | 15/02/2023 | R$ 800,00 |
15020028/2023 | 15/02/2023 | R$ 198,68 |
15020032/2023 | 15/02/2023 | R$ 248,35 |
15020027/2023 | 15/02/2023 | R$ 248,35 |
15020005/2023 | 15/02/2023 | R$ 160,00 |
15020063/2023 | 15/02/2023 | R$ 248,35 |
15020061/2023 | 15/02/2023 | R$ 320,00 |
15020046/2023 | 15/02/2023 | R$ 99,34 |
15020038/2023 | 15/02/2023 | R$ 240,00 |
15020064/2023 | 15/02/2023 | R$ 160,00 |
15020060/2023 | 15/02/2023 | R$ 129,67 |
15020049/2023 | 15/02/2023 | R$ 198,68 |
10110028/2022 | 10/11/2022 | R$ 59,00 |
10110029/2022 | 10/11/2022 | R$ 441,00 |
10110027/2022 | 10/11/2022 | R$ 733,00 |
01090049/2022 | 01/09/2022 | R$ 880,00 |
11020010/2022 | 11/02/2022 | R$ 280,00 |
03011084/2022 | 03/01/2022 | R$ 280,00 |
03011068/2022 | 03/01/2022 | R$ 648,00 |
02080249/2021 | 02/08/2021 | R$ 788,00 |
02080250/2021 | 02/08/2021 | R$ 468,00 |
28060007/2021 | 28/06/2021 | R$ 553,00 |
19050022/2021 | 19/05/2021 | R$ 464,00 |
17050038/2021 | 17/05/2021 | R$ 498,00 |
17050035/2021 | 17/05/2021 | R$ 315,00 |
17050033/2021 | 17/05/2021 | R$ 126,00 |
17050032/2021 | 17/05/2021 | R$ 533,00 |
17050031/2021 | 17/05/2021 | R$ 249,00 |
17050036/2021 | 17/05/2021 | R$ 1.059,00 |
17050037/2021 | 17/05/2021 | R$ 747,00 |
17050034/2021 | 17/05/2021 | R$ 189,00 |
14050014/2021 | 14/05/2021 | R$ 913,00 |
14050013/2021 | 14/05/2021 | R$ 558,00 |
14050010/2021 | 14/05/2021 | R$ 252,00 |
25020014/2021 | 25/02/2021 | R$ 252,00 |
25020028/2021 | 25/02/2021 | R$ 243,00 |
25020021/2021 | 25/02/2021 | R$ 63,00 |
25020022/2021 | 25/02/2021 | R$ 126,00 |
25020025/2021 | 25/02/2021 | R$ 486,00 |
25020026/2021 | 25/02/2021 | R$ 315,00 |
25020027/2021 | 25/02/2021 | R$ 243,00 |
25020023/2021 | 25/02/2021 | R$ 63,00 |
25020020/2021 | 25/02/2021 | R$ 288,00 |
25020019/2021 | 25/02/2021 | R$ 648,00 |
25020018/2021 | 25/02/2021 | R$ 315,00 |
25020017/2021 | 25/02/2021 | R$ 324,00 |
25020015/2021 | 25/02/2021 | R$ 162,00 |
25020016/2021 | 25/02/2021 | R$ 324,00 |
25020024/2021 | 25/02/2021 | R$ 162,00 |
24020028/2021 | 24/02/2021 | R$ 162,00 |
24020005/2021 | 24/02/2021 | R$ 315,00 |
24020008/2021 | 24/02/2021 | R$ 189,00 |
24020009/2021 | 24/02/2021 | R$ 189,00 |
24020010/2021 | 24/02/2021 | R$ 315,00 |
24020012/2021 | 24/02/2021 | R$ 315,00 |
24020014/2021 | 24/02/2021 | R$ 315,00 |
24020015/2021 | 24/02/2021 | R$ 315,00 |
24020018/2021 | 24/02/2021 | R$ 252,00 |
24020019/2021 | 24/02/2021 | R$ 252,00 |
24020021/2021 | 24/02/2021 | R$ 567,00 |
24020022/2021 | 24/02/2021 | R$ 405,00 |
24020023/2021 | 24/02/2021 | R$ 63,00 |
24020026/2021 | 24/02/2021 | R$ 189,00 |
24020030/2021 | 24/02/2021 | R$ 144,00 |
24020016/2021 | 24/02/2021 | R$ 252,00 |
24020029/2021 | 24/02/2021 | R$ 324,00 |
24020017/2021 | 24/02/2021 | R$ 252,00 |
24020020/2021 | 24/02/2021 | R$ 567,00 |
24020007/2021 | 24/02/2021 | R$ 63,00 |
24020027/2021 | 24/02/2021 | R$ 162,00 |
24020013/2021 | 24/02/2021 | R$ 315,00 |
24020024/2021 | 24/02/2021 | R$ 63,00 |
24020006/2021 | 24/02/2021 | R$ 405,00 |
24020025/2021 | 24/02/2021 | R$ 189,00 |
04020005/2021 | 04/02/2021 | R$ 810,00 |
25100054/2019 | 25/10/2019 | R$ 1.082,50 |
27080019/2019 | 27/08/2019 | R$ 898,65 |
22080003/2019 | 22/08/2019 | R$ 390,55 |
01080020/2019 | 01/08/2019 | R$ 167,35 |
31070009/2019 | 31/07/2019 | R$ 113,80 |
31070010/2019 | 31/07/2019 | R$ 56,90 |
31070007/2019 | 31/07/2019 | R$ 278,10 |
31070008/2019 | 31/07/2019 | R$ 118,85 |
31070011/2019 | 31/07/2019 | R$ 555,60 |
31070012/2019 | 31/07/2019 | R$ 416,70 |
23070005/2019 | 23/07/2019 | R$ 142,25 |
23070015/2019 | 23/07/2019 | R$ 694,50 |
23070013/2019 | 23/07/2019 | R$ 86,60 |
23070012/2019 | 23/07/2019 | R$ 278,10 |
23070011/2019 | 23/07/2019 | R$ 763,95 |
23070010/2019 | 23/07/2019 | R$ 247,35 |
23070009/2019 | 23/07/2019 | R$ 85,35 |
23070014/2019 | 23/07/2019 | R$ 350,60 |
28060025/2019 | 28/06/2019 | R$ 216,50 |
18060074/2019 | 18/06/2019 | R$ 268,80 |
18060078/2019 | 18/06/2019 | R$ 173,20 |
18060077/2019 | 18/06/2019 | R$ 138,90 |
18060076/2019 | 18/06/2019 | R$ 208,35 |
18060075/2019 | 18/06/2019 | R$ 216,50 |
18060095/2019 | 18/06/2019 | R$ 43,30 |
18060094/2019 | 18/06/2019 | R$ 86,60 |
18060080/2019 | 18/06/2019 | R$ 216,50 |
18060103/2019 | 18/06/2019 | R$ 128,65 |
18060102/2019 | 18/06/2019 | R$ 216,50 |
18060101/2019 | 18/06/2019 | R$ 173,20 |
18060100/2019 | 18/06/2019 | R$ 216,50 |
18060098/2019 | 18/06/2019 | R$ 347,25 |
18060097/2019 | 18/06/2019 | R$ 43,30 |
18060096/2019 | 18/06/2019 | R$ 43,30 |
18060071/2019 | 18/06/2019 | R$ 208,35 |
18060070/2019 | 18/06/2019 | R$ 208,35 |
18060069/2019 | 18/06/2019 | R$ 138,90 |
18060073/2019 | 18/06/2019 | R$ 277,80 |
18060081/2019 | 18/06/2019 | R$ 129,90 |
18060082/2019 | 18/06/2019 | R$ 173,20 |
18060083/2019 | 18/06/2019 | R$ 138,90 |
18060084/2019 | 18/06/2019 | R$ 173,20 |
18060088/2019 | 18/06/2019 | R$ 43,30 |
18060085/2019 | 18/06/2019 | R$ 416,70 |
18060086/2019 | 18/06/2019 | R$ 347,25 |
18060087/2019 | 18/06/2019 | R$ 43,30 |
18060089/2019 | 18/06/2019 | R$ 86,60 |
18060072/2019 | 18/06/2019 | R$ 43,30 |
12060136/2019 | 12/06/2019 | R$ 216,50 |
12060135/2019 | 12/06/2019 | R$ 216,50 |
12060134/2019 | 12/06/2019 | R$ 216,50 |
12060133/2019 | 12/06/2019 | R$ 347,25 |
12060132/2019 | 12/06/2019 | R$ 216,50 |
12060131/2019 | 12/06/2019 | R$ 416,70 |
12060142/2019 | 12/06/2019 | R$ 129,90 |
12060138/2019 | 12/06/2019 | R$ 138,90 |
12060137/2019 | 12/06/2019 | R$ 416,70 |
12060139/2019 | 12/06/2019 | R$ 173,20 |
12060140/2019 | 12/06/2019 | R$ 277,80 |
12060141/2019 | 12/06/2019 | R$ 129,90 |
08050129/2019 | 08/05/2019 | R$ 658,45 |
08080062/2017 | 08/08/2017 | R$ 679,00 |
184 Registros | Total R$ 59.371,45 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |