Prefeitura de Sobral
Portal da Transparência | Fale Conosco – Ouvidoria | Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) | Acesso aos dados anteriores a 2017
Acessibilidade( A- A A+) |
  • O Portalarrow_drop_down
    • Sobre
    • Acessibilidade
    • Glossário
    • Perguntas Frequentes
    • Lei de acesso à informação
  • Licitaçõesarrow_drop_down
    • Licitações
    • Em andamento
  • Despesasarrow_drop_down
    • Empenhos
    • Liquidações
    • Pagamentos
    • Contratos
    • Convênios Municipais
    • Convênios
  • Receitas
  • Servidoresarrow_drop_down
    • Servidores Públicos
    • Diárias
  • Obras Públicas
  • Ouvidoria
  • Acesso a informação
  • Outros Linksarrow_drop_down
    • Links
    • Estrutura Organizacional
    • Convênios Estaduais
    • Convênios Federais
    • Dados Abertos
    • Fornecedores Penalizados
    • Terceirizados
    • Relatórios de Gestão
    • Responsabilidade Fiscal
    • Legislação
    • Medicamentos
    • Unidades de Saúde
    • Concursos e Seleções
    • Pesquisas de Satisfação
    • Pesquisas de Satisfação Transparência
    • Emendas Parlamentares
    • Competências
    • Despesas e Ações (COVID-19)
    • Conselhos
    • Associações
    • Carta de Serviços
    • Portal da Transparência SAAE
    • Veículos
    • Inventários
    • Time Brasil
    • Plano de Contratações Anual
    • Consulta Pública LOA 2024
    • Consulta Pública LOA 2025
    • Participação Popular
  • menu
  • Transparência | Sobral Desenvolvido por COTEC - Sobral
  • homeInicial
    • content_copyO Portalarrow_drop_down
      • Sobre
      • Acessibilidade
      • Glossário
      • Perguntas Frequentes
      • Lei de acesso à informação
    • content_copyLicitaçõesarrow_drop_down
      • Licitações
      • Em andamento
    • content_copyDespesasarrow_drop_down
      • Empenhos
      • Liquidações
      • Pagamentos
      • Contratos
      • Convênios Municipais
      • Convênios
  • assignmentReceitas
    • content_copyServidoresarrow_drop_down
      • Servidores Públicos
      • Diárias
  • assignmentObras Públicas
  • content_pasteOuvidoria
  • content_pasteAcesso a informação
    • content_copyOutros Linksarrow_drop_down
      • Links
      • Estrutura Organizacional
      • Convênios Estaduais
      • Convênios Federais
      • Dados Abertos
      • Fornecedores Penalizados
      • Terceirizados
      • Relatórios de Gestão
      • Responsabilidade Fiscal
      • Legislação
      • Medicamentos
      • Unidades de Saúde
      • Concursos e Seleções
      • Pesquisas de Satisfação
      • Pesquisas de Satisfação Transparência
      • Emendas Parlamentares
      • Competências
      • Despesas e Ações (COVID-19)
      • Conselhos
      • Associações
      • Carta de Serviços
      • Portal da Transparência SAAE
      • Veículos
      • Inventários
      • Time Brasil
      • Plano de Contratações Anual
      • Consulta Pública LOA 2024
      • Consulta Pública LOA 2025
      • Participação Popular
  • infoInformações
Home > favorecido > detail > codigo:20839

Voltar keyboard_return

insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
SOLUÇÃO SERVIÇOS COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ
05.531.239/0001-01
library_books Licitações
Número Modalidade Valor Final
PP203/2013 Pregão R$ 849.771.181,37
PP040/2018 Pregão R$ 12.678.318,86
PE23015-SEPLAG Pregão R$ 19.688.969,79
PP207/2013 Pregão R$ 8.033.761,12
4 Registros Total R$ 890.172.231,14
assignment Contratos
Número Vigência Valor
046/2023-SEPLAG 26/10/2023 - 26/10/2025 R$ 19.688.969,79
2032013 11/12/2013 - 07/12/2018 R$ 8.325.751,56
207/2013 10/12/2014 - 10/01/2018 R$ 2.008.437,24
098/2018-SECOMP 11/12/2018 - 30/06/2023 R$ 12.678.318,96
4 Registros Total R$ 42.701.477,55
info Empenhos
Número Data Valor
01040512/2025 01/04/2025 R$ 1.570.000,00
05030510/2025 05/03/2025 R$ 1.189.196,53
05030532/2025 05/03/2025 R$ 341.517,18
03020495/2025 03/02/2025 R$ 1.476.985,29
02010423/2025 02/01/2025 R$ 1.594.549,40
27120011/2024 27/12/2024 R$ 402.840,00
23120013/2024 23/12/2024 R$ 1.655.058,06
06110061/2024 06/11/2024 R$ 712.005,32
01110501/2024 01/11/2024 R$ 1.633.788,02
16100034/2024 16/10/2024 R$ 939.968,42
09090014/2024 09/09/2024 R$ 710.269,95
02090549/2024 02/09/2024 R$ 1.630.694,40
15080083/2024 15/08/2024 R$ 880.829,14
09080035/2024 09/08/2024 R$ 706.430,97
25070013/2024 25/07/2024 R$ 570.020,56
01070400/2024 01/07/2024 R$ 1.048.282,87
01070479/2024 01/07/2024 R$ 916.421,02
14060006/2024 14/06/2024 R$ 587.538,62
17050002/2024 17/05/2024 R$ 577.303,54
02050725/2024 02/05/2024 R$ 685.502,09
01040732/2024 01/04/2024 R$ 706.359,40
01030863/2024 01/03/2024 R$ 1.180.229,92
01020637/2024 01/02/2024 R$ 1.180.195,11
02010535/2024 02/01/2024 R$ 1.180.623,12
01120444/2023 01/12/2023 R$ 1.160.837,54
01110689/2023 01/11/2023 R$ 1.168.955,90
15060101/2023 15/06/2023 R$ 126.546,66
02050810/2023 02/05/2023 R$ 1.108.843,85
03040730/2023 03/04/2023 R$ 1.225.550,05
15030047/2023 15/03/2023 R$ 1.296.936,86
02020051/2023 02/02/2023 R$ 1.382.845,90
02010623/2023 02/01/2023 R$ 1.378.626,86
28120002/2022 28/12/2022 R$ 139.651,28
01120548/2022 01/12/2022 R$ 1.350.000,00
08110019/2022 08/11/2022 R$ 1.298.667,14
01110081/2022 01/11/2022 R$ 2.377,24
03100149/2022 03/10/2022 R$ 1.350.000,00
02090033/2022 02/09/2022 R$ 1.342.014,88
02080020/2022 02/08/2022 R$ 43.342,60
01080152/2022 01/08/2022 R$ 1.325.107,91
01070137/2022 01/07/2022 R$ 1.283.000,00
01060655/2022 01/06/2022 R$ 1.280.150,50
03050080/2022 03/05/2022 R$ 1.326.719,04
04040081/2022 04/04/2022 R$ 1.201.025,97
02030030/2022 02/03/2022 R$ 1.198.445,15
01020734/2022 01/02/2022 R$ 1.340.903,36
03010781/2022 03/01/2022 R$ 1.359.539,14
29120004/2021 29/12/2021 R$ 76.048,53
13120007/2021 13/12/2021 R$ 528.932,60
03120150/2021 03/12/2021 R$ 1.300.000,00
03110956/2021 03/11/2021 R$ 1.191.050,76
04100056/2021 04/10/2021 R$ 1.195.001,14
02090019/2021 02/09/2021 R$ 1.130.000,00
02080694/2021 02/08/2021 R$ 1.149.990,66
05070064/2021 05/07/2021 R$ 1.213.339,00
01060857/2021 01/06/2021 R$ 1.217.891,37
03050810/2021 03/05/2021 R$ 1.233.890,69
01040063/2021 01/04/2021 R$ 1.177.611,97
01030009/2021 01/03/2021 R$ 1.227.460,48
02020019/2021 02/02/2021 R$ 1.307.618,26
04010124/2021 04/01/2021 R$ 1.284.093,68
30120005/2020 30/12/2020 R$ 21.952,37
02120009/2020 02/12/2020 R$ 1.250.000,00
03110081/2020 03/11/2020 R$ 1.250.000,00
09100024/2020 09/10/2020 R$ 1.237.328,25
29090025/2020 29/09/2020 R$ 88.162,80
01090191/2020 01/09/2020 R$ 51.662,42
01090127/2020 01/09/2020 R$ 1.130.697,61
03080048/2020 03/08/2020 R$ 1.122.004,26
01070082/2020 01/07/2020 R$ 1.130.000,00
01060019/2020 01/06/2020 R$ 1.130.000,00
05050032/2020 05/05/2020 R$ 1.072.987,78
02040009/2020 02/04/2020 R$ 1.109.190,99
02030079/2020 02/03/2020 R$ 1.067.424,51
03020254/2020 03/02/2020 R$ 1.150.000,00
30010013/2020 30/01/2020 R$ 12.215,40
02010162/2020 02/01/2020 R$ 50.672,32
02010161/2020 02/01/2020 R$ 1.070.000,00
06120039/2019 06/12/2019 R$ 1.068.919,86
02120255/2019 02/12/2019 R$ 50.672,32
11110072/2019 11/11/2019 R$ 1.039.957,82
08110043/2019 08/11/2019 R$ 50.672,32
02100053/2019 02/10/2019 R$ 1.085.554,03
16090022/2019 16/09/2019 R$ 1.090.000,00
16090017/2019 16/09/2019 R$ 100.417,46
09080017/2019 09/08/2019 R$ 990.000,00
01080057/2019 01/08/2019 R$ 37.760,15
02070021/2019 02/07/2019 R$ 980.000,00
12060077/2019 12/06/2019 R$ 960.626,06
20050024/2019 20/05/2019 R$ 22.135,13
16050083/2019 16/05/2019 R$ 950.000,00
01040059/2019 01/04/2019 R$ 890.194,81
01030046/2019 01/03/2019 R$ 925.000,00
13020109/2019 13/02/2019 R$ 925.000,00
31010002/2019 31/01/2019 R$ 920.870,52
28120077/2018 28/12/2018 R$ 3.119,02
26120030/2018 26/12/2018 R$ 610.000,00
04120058/2018 04/12/2018 R$ 883.562,80
03120041/2018 03/12/2018 R$ 294.406,53
05100004/2018 05/10/2018 R$ 916.084,93
14090084/2018 14/09/2018 R$ 125.678,06
04090081/2018 04/09/2018 R$ 927.498,90
01080120/2018 01/08/2018 R$ 919.861,65
30070029/2018 30/07/2018 R$ 12.567,00
03070017/2018 03/07/2018 R$ 931.110,81
01060007/2018 01/06/2018 R$ 950.000,00
30050003/2018 30/05/2018 R$ 35.378,29
02050146/2018 02/05/2018 R$ 900.000,00
02040475/2018 02/04/2018 R$ 948.453,58
01030501/2018 01/03/2018 R$ 916.017,68
01020409/2018 01/02/2018 R$ 913.263,82
02010279/2018 02/01/2018 R$ 940.162,00
02010530/2018 02/01/2018 R$ 83.475,88
11120011/2017 11/12/2017 R$ 1.924,77
01120080/2017 01/12/2017 R$ 66.966,36
01120105/2017 01/12/2017 R$ 917.733,88
01120074/2017 01/12/2017 R$ 545.000,00
01110238/2017 01/11/2017 R$ 920.874,17
01110023/2017 01/11/2017 R$ 275.326,69
01110116/2017 01/11/2017 R$ 12.817,53
01110239/2017 01/11/2017 R$ 469.074,09
05100009/2017 05/10/2017 R$ 13.650,64
02100501/2017 02/10/2017 R$ 941.931,78
02100143/2017 02/10/2017 R$ 269.044,62
01090075/2017 01/09/2017 R$ 272.726,91
01090297/2017 01/09/2017 R$ 912.194,97
01080562/2017 01/08/2017 R$ 833.730,82
01080007/2017 01/08/2017 R$ 243.951,79
03070023/2017 03/07/2017 R$ 212.238,59
03070660/2017 03/07/2017 R$ 834.159,88
01060389/2017 01/06/2017 R$ 838.178,54
31050011/2017 31/05/2017 R$ 191.522,28
02050006/2017 02/05/2017 R$ 161.148,85
02050308/2017 02/05/2017 R$ 842.328,54
03040501/2017 03/04/2017 R$ 803.935,86
03040048/2017 03/04/2017 R$ 169.534,59
08030001/2017 08/03/2017 R$ 187.858,52
01030310/2017 01/03/2017 R$ 787.507,51
03020049/2017 03/02/2017 R$ 791.608,45
20010005/2017 20/01/2017 R$ 199.223,48
03010025/2017 03/01/2017 R$ 841.336,49
01110041/2016 01/11/2016 R$ 350.000,00
03110063/2016 03/11/2016 R$ 1.718.000,00
01120048/2016 01/12/2016 R$ 40.000,00
22120010/2016 22/12/2016 R$ 6.326,71
145 Registros Total R$ 117.014.203,35
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: Nota:



lock
Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 08:00h às 12:00h e de 13:00h às 17:00h

Endereço: R. Viriato de Medeiros, 1250 - Centro Sobral - CE
CEP.: 62011-065
Contato: (88) 3677-1100
Siga nossas redes sociais

Mapa do Site - Última Atualização de Dados: 14/05/2025 08:28:29

message Comentários

Cancelar cancel
Aviso
thumb_up Ok
close Fechar
Confirmação

Deseja realmente excluir ""?

thumb_up Sim thumb_down Não