Prefeitura de Sobral
Portal da Transparência | Fale Conosco – Ouvidoria | Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) | Acesso aos dados anteriores a 2017
Acessibilidade( A- A A+) |
  • O Portalarrow_drop_down
    • Sobre
    • Acessibilidade
    • Glossário
    • Perguntas Frequentes
    • Lei de acesso à informação
  • Licitaçõesarrow_drop_down
    • Licitações
    • Em andamento
  • Despesasarrow_drop_down
    • Empenhos
    • Liquidações
    • Pagamentos
    • Contratos
    • Convênios Municipais
    • Convênios
  • Receitas
  • Servidoresarrow_drop_down
    • Servidores Públicos
    • Diárias
  • Obras Públicas
  • Ouvidoria
  • Acesso a informação
  • Outros Linksarrow_drop_down
    • Links
    • Estrutura Organizacional
    • Convênios Estaduais
    • Convênios Federais
    • Dados Abertos
    • Fornecedores Penalizados
    • Terceirizados
    • Relatórios de Gestão
    • Responsabilidade Fiscal
    • Legislação
    • Medicamentos
    • Unidades de Saúde
    • Concursos e Seleções
    • Pesquisas de Satisfação
    • Pesquisas de Satisfação Transparência
    • Emendas Parlamentares
    • Competências
    • Despesas e Ações (COVID-19)
    • Conselhos
    • Associações
    • Carta de Serviços
    • Portal da Transparência SAAE
    • Veículos
    • Inventários
    • Time Brasil
    • Plano de Contratações Anual
    • Consulta Pública LOA 2024
    • Consulta Pública LOA 2025
    • Participação Popular
  • menu
  • Transparência | Sobral Desenvolvido por COTEC - Sobral
  • homeInicial
    • content_copyO Portalarrow_drop_down
      • Sobre
      • Acessibilidade
      • Glossário
      • Perguntas Frequentes
      • Lei de acesso à informação
    • content_copyLicitaçõesarrow_drop_down
      • Licitações
      • Em andamento
    • content_copyDespesasarrow_drop_down
      • Empenhos
      • Liquidações
      • Pagamentos
      • Contratos
      • Convênios Municipais
      • Convênios
  • assignmentReceitas
    • content_copyServidoresarrow_drop_down
      • Servidores Públicos
      • Diárias
  • assignmentObras Públicas
  • content_pasteOuvidoria
  • content_pasteAcesso a informação
    • content_copyOutros Linksarrow_drop_down
      • Links
      • Estrutura Organizacional
      • Convênios Estaduais
      • Convênios Federais
      • Dados Abertos
      • Fornecedores Penalizados
      • Terceirizados
      • Relatórios de Gestão
      • Responsabilidade Fiscal
      • Legislação
      • Medicamentos
      • Unidades de Saúde
      • Concursos e Seleções
      • Pesquisas de Satisfação
      • Pesquisas de Satisfação Transparência
      • Emendas Parlamentares
      • Competências
      • Despesas e Ações (COVID-19)
      • Conselhos
      • Associações
      • Carta de Serviços
      • Portal da Transparência SAAE
      • Veículos
      • Inventários
      • Time Brasil
      • Plano de Contratações Anual
      • Consulta Pública LOA 2024
      • Consulta Pública LOA 2025
      • Participação Popular
  • infoInformações
Home > favorecido > detail > codigo:15871

Voltar keyboard_return

insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO SOBRAL
CNPJ
12.208.466/0001-66
library_books Licitações
Número Modalidade Valor Final
CR012024-SAUDE Comparação de Preços R$ 398.801,75
CR02/2023 Comparação de Preços R$ 1.461.376,51
CR01/2023 Comparação de Preços R$ 376.364,34
CR01/2025 Comparação de Preços R$ 404.997,08
CR02/2024-SAUDE Comparação de Preços R$ 1.523.980,71
CR02/2025 Comparação de Preços R$ 1.572.554,15
6 Registros Total R$ 5.738.074,54
assignment Contratos
Número Vigência Valor
01/2025-SMS 02/01/2025 - 31/12/2025 R$ 404.997,08
02/2025-SMS 02/01/2025 - 31/12/2025 R$ 1.572.554,15
01/2022-SMS 03/01/2022 - 31/12/2022 R$ 376.364,34
01/2023-SMS 02/01/2023 - 31/12/2023 R$ 376.364,34
01/2024-SMS 02/01/2024 - 31/12/2024 R$ 398.801,75
02/2022-SMS 03/01/2022 - 31/12/2022 R$ 1.461.376,51
02/2023-SMS 02/01/2023 - 31/12/2023 R$ 1.461.376,51
02/2024-SMS 02/01/2024 - 31/12/2024 R$ 1.523.980,71
01/2017. 24/01/2017 - 31/12/2017 R$ 353.288,06
01/2018 SMS 02/01/2018 - 31/12/2018 R$ 354.469,41
01/2019-SMS-CR 02/01/2019 - 31/12/2019 R$ 354.170,97
01/2020-SAUDE 02/01/2020 - 31/12/2020 R$ 357.049,33
02/2017. 24/01/2017 - 30/12/2017 R$ 1.437.455,71
02/2018-FMS 02/01/2018 - 31/12/2018 R$ 1.442.262,37
02/2019-SMS-CR 02/01/2019 - 31/12/2019 R$ 1.441.048,07
02/2020-SAUDE 02/01/2020 - 31/12/2020 R$ 1.452.759,66
CR01/2021-SMS 04/01/2021 - 31/12/2021 R$ 358.130,19
CR02/2021-SMS 04/01/2021 - 31/12/2021 R$ 1.457.157,24
18 Registros Total R$ 16.583.606,40
info Empenhos
Número Data Valor
15040017/2025 15/04/2025 R$ 33.749,76
07040019/2025 07/04/2025 R$ 131.046,18
21030003/2025 21/03/2025 R$ 131.046,18
18030016/2025 18/03/2025 R$ 33.749,76
21020041/2025 21/02/2025 R$ 33.749,76
21020045/2025 21/02/2025 R$ 131.046,18
07020018/2025 07/02/2025 R$ 33.749,76
07020017/2025 07/02/2025 R$ 131.046,18
14110050/2024 14/11/2024 R$ 138.543,70
01110124/2024 01/11/2024 R$ 36.254,70
10100002/2024 10/10/2024 R$ 36.254,70
02100013/2024 02/10/2024 R$ 138.543,70
12090023/2024 12/09/2024 R$ 36.254,70
04090053/2024 04/09/2024 R$ 138.543,70
13080015/2024 13/08/2024 R$ 36.254,70
06080024/2024 06/08/2024 R$ 138.543,70
12070060/2024 12/07/2024 R$ 36.254,70
02070055/2024 02/07/2024 R$ 138.543,70
11060015/2024 11/06/2024 R$ 36.254,70
04060067/2024 04/06/2024 R$ 138.543,70
07050003/2024 07/05/2024 R$ 36.254,70
02050218/2024 02/05/2024 R$ 138.543,70
09040007/2024 09/04/2024 R$ 36.254,70
01040160/2024 01/04/2024 R$ 138.543,70
07030001/2024 07/03/2024 R$ 36.254,70
01030115/2024 01/03/2024 R$ 138.543,70
16020002/2024 16/02/2024 R$ 138.543,70
06020006/2024 06/02/2024 R$ 36.254,70
18010001/2024 18/01/2024 R$ 138.543,70
17010010/2024 17/01/2024 R$ 36.254,70
14110051/2023 14/11/2023 R$ 34.214,94
14110050/2023 14/11/2023 R$ 132.852,41
31100008/2023 31/10/2023 R$ 132.852,41
11100098/2023 11/10/2023 R$ 34.214,94
15090043/2023 15/09/2023 R$ 132.852,41
12090031/2023 12/09/2023 R$ 34.214,94
23080002/2023 23/08/2023 R$ 34.214,94
22080002/2023 22/08/2023 R$ 132.852,41
03070702/2023 03/07/2023 R$ 132.852,41
03070701/2023 03/07/2023 R$ 34.214,94
01060505/2023 01/06/2023 R$ 132.852,41
01060506/2023 01/06/2023 R$ 34.214,94
15050030/2023 15/05/2023 R$ 132.852,41
15050029/2023 15/05/2023 R$ 34.214,94
02050611/2023 02/05/2023 R$ 132.852,41
02050610/2023 02/05/2023 R$ 34.214,94
17040010/2023 17/04/2023 R$ 34.214,94
17040009/2023 17/04/2023 R$ 132.852,41
10040018/2023 10/04/2023 R$ 34.214,94
10040017/2023 10/04/2023 R$ 132.852,41
03040445/2023 03/04/2023 R$ 132.852,41
03040446/2023 03/04/2023 R$ 34.214,94
01110557/2022 01/11/2022 R$ 34.214,94
01110558/2022 01/11/2022 R$ 132.852,41
03100608/2022 03/10/2022 R$ 132.852,41
03100607/2022 03/10/2022 R$ 34.214,94
01090318/2022 01/09/2022 R$ 132.852,41
01090315/2022 01/09/2022 R$ 34.214,94
01080227/2022 01/08/2022 R$ 34.214,94
01080228/2022 01/08/2022 R$ 132.852,41
01070582/2022 01/07/2022 R$ 34.214,94
01070530/2022 01/07/2022 R$ 132.852,41
01060816/2022 01/06/2022 R$ 34.214,94
01060815/2022 01/06/2022 R$ 132.852,41
03050070/2022 03/05/2022 R$ 34.214,94
03050069/2022 03/05/2022 R$ 132.852,41
01040475/2022 01/04/2022 R$ 34.214,94
01040476/2022 01/04/2022 R$ 132.852,41
30030005/2022 30/03/2022 R$ 34.214,94
30030006/2022 30/03/2022 R$ 132.852,41
15030038/2022 15/03/2022 R$ 132.852,41
15030037/2022 15/03/2022 R$ 34.214,94
01030530/2022 01/03/2022 R$ 132.852,41
01030529/2022 01/03/2022 R$ 34.214,94
30120065/2021 30/12/2021 R$ 132.069,06
30120064/2021 30/12/2021 R$ 32.459,03
16110028/2021 16/11/2021 R$ 32.557,29
03110864/2021 03/11/2021 R$ 132.468,84
05100013/2021 05/10/2021 R$ 132.468,84
05100014/2021 05/10/2021 R$ 32.557,29
02090008/2021 02/09/2021 R$ 32.557,29
02090009/2021 02/09/2021 R$ 132.468,84
02080683/2021 02/08/2021 R$ 32.557,29
02080690/2021 02/08/2021 R$ 132.468,84
01070164/2021 01/07/2021 R$ 32.557,29
01070165/2021 01/07/2021 R$ 132.468,84
10060005/2021 10/06/2021 R$ 32.557,29
10060006/2021 10/06/2021 R$ 132.468,84
17050027/2021 17/05/2021 R$ 32.557,29
17050040/2021 17/05/2021 R$ 132.468,84
03050743/2021 03/05/2021 R$ 132.468,84
03050742/2021 03/05/2021 R$ 32.557,29
22040017/2021 22/04/2021 R$ 132.468,84
22040016/2021 22/04/2021 R$ 32.557,29
12040073/2021 12/04/2021 R$ 132.468,84
12040072/2021 12/04/2021 R$ 32.557,29
01040472/2021 01/04/2021 R$ 32.557,29
01040473/2021 01/04/2021 R$ 132.468,84
03110099/2020 03/11/2020 R$ 132.069,06
03110098/2020 03/11/2020 R$ 32.459,03
02100021/2020 02/10/2020 R$ 132.069,06
02100020/2020 02/10/2020 R$ 32.459,03
02090036/2020 02/09/2020 R$ 132.069,06
02090037/2020 02/09/2020 R$ 32.459,03
10080005/2020 10/08/2020 R$ 132.069,06
10080006/2020 10/08/2020 R$ 32.459,03
09070003/2020 09/07/2020 R$ 132.069,06
09070002/2020 09/07/2020 R$ 32.459,03
16060005/2020 16/06/2020 R$ 132.069,06
16060006/2020 16/06/2020 R$ 32.459,03
14050094/2020 14/05/2020 R$ 32.459,03
14050095/2020 14/05/2020 R$ 132.069,06
08040008/2020 08/04/2020 R$ 132.069,06
08040009/2020 08/04/2020 R$ 32.459,03
09030015/2020 09/03/2020 R$ 132.069,06
09030014/2020 09/03/2020 R$ 32.459,03
18020026/2020 18/02/2020 R$ 32.459,03
18020027/2020 18/02/2020 R$ 132.069,06
03020215/2020 03/02/2020 R$ 131.004,37
03020214/2020 03/02/2020 R$ 32.197,36
06120021/2019 06/12/2019 R$ 32.197,36
06120022/2019 06/12/2019 R$ 131.004,37
05110018/2019 05/11/2019 R$ 32.197,36
05110017/2019 05/11/2019 R$ 131.004,37
08100041/2019 08/10/2019 R$ 131.004,37
08100042/2019 08/10/2019 R$ 32.197,36
02090029/2019 02/09/2019 R$ 32.197,36
02090028/2019 02/09/2019 R$ 131.004,37
20030059/2019 20/03/2019 R$ 222.723,28
20030058/2019 20/03/2019 R$ 906.214,75
10120035/2018 10/12/2018 R$ 120.188,53
10120034/2018 10/12/2018 R$ 29.539,12
27110006/2018 27/11/2018 R$ 120.188,53
27110007/2018 27/11/2018 R$ 29.539,12
30100070/2018 30/10/2018 R$ 29.539,12
30100069/2018 30/10/2018 R$ 120.188,53
25090008/2018 25/09/2018 R$ 29.539,12
25090007/2018 25/09/2018 R$ 120.188,53
28080004/2018 28/08/2018 R$ 120.188,53
28080005/2018 28/08/2018 R$ 29.539,13
24070062/2018 24/07/2018 R$ 120.188,53
24070063/2018 24/07/2018 R$ 29.539,12
26060063/2018 26/06/2018 R$ 29.539,12
26060065/2018 26/06/2018 R$ 120.188,53
29050017/2018 29/05/2018 R$ 29.539,12
29050016/2018 29/05/2018 R$ 120.188,53
24040005/2018 24/04/2018 R$ 29.539,12
24040006/2018 24/04/2018 R$ 120.188,53
27030013/2018 27/03/2018 R$ 120.188,53
27030014/2018 27/03/2018 R$ 29.539,12
27020020/2018 27/02/2018 R$ 29.539,12
27020019/2018 27/02/2018 R$ 120.188,53
27120002/2017 27/12/2017 R$ 51.521,17
27120003/2017 27/12/2017 R$ 209.628,95
28110032/2017 28/11/2017 R$ 209.628,95
28110033/2017 28/11/2017 R$ 51.521,17
24100043/2017 24/10/2017 R$ 51.521,17
24100042/2017 24/10/2017 R$ 209.628,95
26090003/2017 26/09/2017 R$ 209.628,95
26090004/2017 26/09/2017 R$ 51.521,17
29080020/2017 29/08/2017 R$ 119.787,98
29080021/2017 29/08/2017 R$ 29.440,67
25070008/2017 25/07/2017 R$ 119.787,98
25070009/2017 25/07/2017 R$ 29.440,67
27060005/2017 27/06/2017 R$ 119.787,98
27060004/2017 27/06/2017 R$ 29.440,67
30050022/2017 30/05/2017 R$ 29.440,67
30050021/2017 30/05/2017 R$ 119.787,98
25040007/2017 25/04/2017 R$ 119.787,98
25040008/2017 25/04/2017 R$ 29.440,67
28030008/2017 28/03/2017 R$ 119.364,71
28030009/2017 28/03/2017 R$ 29.425,56
02030049/2017 02/03/2017 R$ 119.364,71
02030048/2017 02/03/2017 R$ 29.425,56
24010002/2017 24/01/2017 R$ 119.364,71
24010003/2017 24/01/2017 R$ 29.425,56
176 Registros Total R$ 15.711.609,66
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: Nota:



lock
Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 08:00h às 12:00h e de 13:00h às 17:00h

Endereço: R. Viriato de Medeiros, 1250 - Centro Sobral - CE
CEP.: 62011-065
Contato: (88) 3677-1100
Siga nossas redes sociais

Mapa do Site - Última Atualização de Dados: 12/05/2025 12:41:49

message Comentários

Cancelar cancel
Aviso
thumb_up Ok
close Fechar
Confirmação

Deseja realmente excluir ""?

thumb_up Sim thumb_down Não