insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A) / GABINETE DO PREFEITO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO / SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER / SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA / SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA / SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA / SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS / SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS / SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE / SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
11/04/2019
Data Realização
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
Objeto
serviços de ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA com implantação e operação de sistema informatizado, via internet, com tecnologia de pagamento online e real time por meio de cartão magnético e/ou com chip manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, serviços, acessórios
Justificativa
Justificativa de preço
A presente prestação de serviços justifica-se pelo atendimento às necessidades de gerenciamento da frota, incluindo fornecimento de combustíveis e derivados e manutenção preventiva e corretiva dos veículos. A demanda foi levantada pela Célula ...
insert_drive_file Empenhos
| Número | Secretaria | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 01020040/2021 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 01/02/2021 | R$ 20.000,00 |
| 01020048/2021 | SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE | 01/02/2021 | R$ 3.830,99 |
| 20010022/2021 | GABINETE DO PREFEITO | 20/01/2021 | R$ 38,29 |
| 04010606/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 04/01/2021 | R$ 2.500,00 |
| 03050745/2021 | GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A) | 03/05/2021 | R$ 6.000,00 |
| 01070051/2019 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/07/2019 | R$ 7.843,95 |
| 01020067/2021 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 01/02/2021 | R$ 11.824,29 |
| 04010193/2021 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 04/01/2021 | R$ 100.000,00 |
| 02020042/2021 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 02/02/2021 | R$ 11.646,46 |
| 20040012/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 20/04/2021 | R$ 6.500,00 |
| 04010622/2021 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 04/01/2021 | R$ 3.200,00 |
| 17020012/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 17/02/2021 | R$ 20.979,06 |
| 17020013/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 17/02/2021 | R$ 7.966,41 |
| 17020014/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 17/02/2021 | R$ 111.041,45 |
| 17020017/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 17/02/2021 | R$ 15.755,57 |
| 17020015/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 17/02/2021 | R$ 1.637,79 |
| 17020018/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 17/02/2021 | R$ 1.220,00 |
| 17020019/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 17/02/2021 | R$ 4.136,11 |
| 17020020/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 17/02/2021 | R$ 1.060,00 |
| 15090207/2022 | GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A) | 15/09/2022 | R$ 5.751,22 |
| 17020016/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 17/02/2021 | R$ 5.550,10 |
| 03050749/2021 | SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ | 03/05/2021 | R$ 25.000,00 |
| 12060208/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 12/06/2019 | R$ 6.818,75 |
| 03020314/2020 | GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A) | 03/02/2020 | R$ 25.000,00 |
| 12040018/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 12/04/2021 | R$ 545,51 |
| 12040019/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 12/04/2021 | R$ 1.520,99 |
| 12040021/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 12/04/2021 | R$ 105,01 |
| 12040022/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 12/04/2021 | R$ 1.489,69 |
| 12040024/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 12/04/2021 | R$ 18.147,71 |
| 19050010/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 19/05/2021 | R$ 26.645,90 |
| 19050011/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 19/05/2021 | R$ 8.209,47 |
| 19050012/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 19/05/2021 | R$ 129.712,55 |
| 01090182/2022 | SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE | 01/09/2022 | R$ 9.397,75 |
| 03060054/2019 | SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS | 03/06/2019 | R$ 250.000,00 |
| 03060055/2019 | SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS | 03/06/2019 | R$ 200.000,00 |
| 12040017/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 12/04/2021 | R$ 16.522,12 |
| 12040020/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 12/04/2021 | R$ 0,00 |
| 12040023/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 12/04/2021 | R$ 122.494,10 |
| 12040025/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 12/04/2021 | R$ 8.171,67 |
| 12060084/2019 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12/06/2019 | R$ 10.000,00 |
| 11060009/2019 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 11/06/2019 | R$ 20.000,00 |
| 03050757/2021 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 03/05/2021 | R$ 4.046,39 |
| 06080071/2019 | SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ | 06/08/2019 | R$ 15.000,00 |
| 01030029/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 01/03/2021 | R$ 6.500,00 |
| 04010542/2021 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 04/01/2021 | R$ 15.000,00 |
| 02090104/2019 | SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS | 02/09/2019 | R$ 35.567,46 |
| 06090007/2019 | SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS | 06/09/2019 | R$ 190.000,00 |
| 06090015/2019 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 06/09/2019 | R$ 16.231,12 |
| 01030044/2021 | SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE | 01/03/2021 | R$ 4.722,41 |
| 20090077/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 20/09/2019 | R$ 6.000,00 |
| 09100004/2019 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 09/10/2019 | R$ 1.316,15 |
| 15070063/2019 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 15/07/2019 | R$ 149.999,20 |
| 06080052/2019 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 06/08/2019 | R$ 3.000,00 |
| 10020055/2021 | GABINETE DO PREFEITO | 10/02/2021 | R$ 0,00 |
| 01080419/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/08/2019 | R$ 30.583,65 |
| 08100038/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 08/10/2019 | R$ 39.000,00 |
| 08100039/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 08/10/2019 | R$ 4.000,00 |
| 01040364/2021 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 01/04/2021 | R$ 120.000,00 |
| 26020015/2021 | SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ | 26/02/2021 | R$ 3.500,00 |
| 01020177/2021 | GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A) | 01/02/2021 | R$ 6.000,00 |
| 08110020/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 08/11/2019 | R$ 13.750,00 |
| 29100029/2019 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 29/10/2019 | R$ 1.482,99 |
| 12060207/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 12/06/2019 | R$ 17.396,22 |
| 04110031/2019 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 04/11/2019 | R$ 65.904,22 |
| 06110071/2019 | SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ | 06/11/2019 | R$ 977,36 |
| 07110035/2019 | SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ | 07/11/2019 | R$ 45.000,00 |
| 08110021/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 08/11/2019 | R$ 1.500,00 |
| 08110022/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 08/11/2019 | R$ 92.200,00 |
| 08110023/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 08/11/2019 | R$ 8.600,00 |
| 22050026/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 22/05/2019 | R$ 4.000,00 |
| 19110027/2019 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 19/11/2019 | R$ 2.890,74 |
| 03120025/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 03/12/2019 | R$ 1.903,67 |
| 02120024/2019 | SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ | 02/12/2019 | R$ 26.162,90 |
| 02120047/2019 | SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ | 02/12/2019 | R$ 0,00 |
| 12060087/2019 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12/06/2019 | R$ 1.669,07 |
| 20040018/2021 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 20/04/2021 | R$ 2.464,53 |
| 29110024/2019 | SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS | 29/11/2019 | R$ 18.308,99 |
| 09120051/2019 | SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS | 09/12/2019 | R$ 83.129,70 |
| 03050729/2021 | SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE | 03/05/2021 | R$ 12.000,00 |
| 22050015/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 22/05/2019 | R$ 3.250,00 |
| 22050016/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 22/05/2019 | R$ 2.500,00 |
| 22050017/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 22/05/2019 | R$ 4.000,00 |
| 22050018/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 22/05/2019 | R$ 2.450,00 |
| 22050019/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 22/05/2019 | R$ 43.106,85 |
| 22050020/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 22/05/2019 | R$ 12.962,04 |
| 22050021/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 22/05/2019 | R$ 3.900,00 |
| 22050022/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 22/05/2019 | R$ 1.950,00 |
| 22050024/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 22/05/2019 | R$ 4.000,00 |
| 22050025/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 22/05/2019 | R$ 2.900,00 |
| 12060198/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 12/06/2019 | R$ 0,00 |
| 12060199/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 12/06/2019 | R$ 2.500,00 |
| 12060206/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 12/06/2019 | R$ 22.832,70 |
| 31050063/2019 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 31/05/2019 | R$ 249.426,48 |
| 12060200/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 12/06/2019 | R$ 2.500,00 |
| 12060201/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 12/06/2019 | R$ 2.000,00 |
| 12060202/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 12/06/2019 | R$ 4.000,00 |
| 12060203/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 12/06/2019 | R$ 3.000,00 |
| 12060088/2019 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12/06/2019 | R$ 5.000,00 |
| 12060209/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 12/06/2019 | R$ 4.000,00 |
| 11060008/2019 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 11/06/2019 | R$ 12.535,49 |
| 04060007/2019 | SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ | 04/06/2019 | R$ 20.000,00 |
| 22050028/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 22/05/2019 | R$ 2.800,00 |
| 22050032/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 22/05/2019 | R$ 101.000,00 |
| 12060213/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 12/06/2019 | R$ 12.500,00 |
| 12060210/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 12/06/2019 | R$ 7.096,61 |
| 22050035/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 22/05/2019 | R$ 32.851,05 |
| 12060211/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 12/06/2019 | R$ 2.000,00 |
| 26030019/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 26/03/2021 | R$ 0,00 |
| 12060212/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 12/06/2019 | R$ 21.786,78 |
| 01080068/2019 | SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS | 01/08/2019 | R$ 200.000,00 |
| 20090069/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 20/09/2019 | R$ 7.000,00 |
| 20090070/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 20/09/2019 | R$ 50.000,00 |
| 01030092/2021 | SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ | 01/03/2021 | R$ 60.000,00 |
| 01020182/2021 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 01/02/2021 | R$ 109.000,00 |
| 01030162/2021 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/03/2021 | R$ 19.400,00 |
| 26030018/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 26/03/2021 | R$ 2.168,36 |
| 19030013/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 19/03/2021 | R$ 8.760,42 |
| 19030015/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 19/03/2021 | R$ 1.454,70 |
| 26030021/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 26/03/2021 | R$ 0,00 |
| 19030038/2021 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 19/03/2021 | R$ 2.133,03 |
| 22030003/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 22/03/2021 | R$ 105,26 |
| 22030004/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 22/03/2021 | R$ 3.932,28 |
| 02040001/2021 | GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A) | 02/04/2021 | R$ 6.000,00 |
| 28060037/2019 | SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ | 28/06/2019 | R$ 20.000,00 |
| 01070064/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 01/07/2019 | R$ 4.005,40 |
| 01070065/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 01/07/2019 | R$ 18.440,89 |
| 25090065/2019 | SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ | 25/09/2019 | R$ 13.244,56 |
| 02090231/2019 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 02/09/2019 | R$ 100.000,00 |
| 08100056/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 08/10/2019 | R$ 14.000,00 |
| 01030082/2021 | GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A) | 01/03/2021 | R$ 6.000,00 |
| 26030017/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 26/03/2021 | R$ 0,00 |
| 19030011/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 19/03/2021 | R$ 18.732,50 |
| 19030012/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 19/03/2021 | R$ 122.992,89 |
| 01030220/2021 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 01/03/2021 | R$ 1.842,60 |
| 19030014/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 19/03/2021 | R$ 10.154,26 |
| 26030020/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 26/03/2021 | R$ 540,75 |
| 19030016/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 19/03/2021 | R$ 2.655,61 |
| 26030022/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 26/03/2021 | R$ 0,00 |
| 22030005/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 22/03/2021 | R$ 28,56 |
| 01040037/2021 | SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE | 01/04/2021 | R$ 6.000,00 |
| 01030195/2021 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 01/03/2021 | R$ 0,00 |
| 01030234/2021 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 01/03/2021 | R$ 24.160,19 |
| 01030219/2021 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 01/03/2021 | R$ 20.000,00 |
| 01040040/2021 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 01/04/2021 | R$ 25.000,00 |
| 01040441/2021 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/04/2021 | R$ 6.210,29 |
| 01040062/2021 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 01/04/2021 | R$ 8.896,54 |
| 01040053/2021 | SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ | 01/04/2021 | R$ 30.000,00 |
| 03050069/2021 | SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE | 03/05/2021 | R$ 3.039,34 |
| 30040009/2021 | SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ | 30/04/2021 | R$ 65.000,00 |
| 01040438/2021 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/04/2021 | R$ 15.000,00 |
| 01040439/2021 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/04/2021 | R$ 7.353,83 |
| 01040440/2021 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/04/2021 | R$ 5.000,00 |
| 01060014/2021 | SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE | 01/06/2021 | R$ 4.361,43 |
| 03050876/2021 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 03/05/2021 | R$ 36.942,79 |
| 03050808/2021 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 03/05/2021 | R$ 36.000,00 |
| 03050860/2021 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/05/2021 | R$ 10.000,00 |
| 01100702/2021 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/10/2021 | R$ 1.253,85 |
| 01100704/2021 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/10/2021 | R$ 505,08 |
| 01060005/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 01/06/2021 | R$ 6.500,00 |
| 25060010/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 25/06/2021 | R$ 3.389,61 |
| 01100706/2021 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/10/2021 | R$ 1.325,81 |
| 15070135/2021 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 15/07/2021 | R$ 31.745,58 |
| 01100727/2021 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/10/2021 | R$ 571,71 |
| 01090030/2021 | GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A) | 01/09/2021 | R$ 5.738,43 |
| 01100705/2021 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/10/2021 | R$ 797,78 |
| 15060018/2021 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 15/06/2021 | R$ 5.049,69 |
| 13100049/2021 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 13/10/2021 | R$ 31.471,05 |
| 15100099/2021 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 15/10/2021 | R$ 150.000,00 |
| 01070825/2021 | SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ | 01/07/2021 | R$ 33.027,09 |
| 08070105/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 08/07/2021 | R$ 11.077,04 |
| 01060198/2021 | GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A) | 01/06/2021 | R$ 6.000,00 |
| 01090038/2021 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 01/09/2021 | R$ 60.000,00 |
| 09080005/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 09/08/2021 | R$ 21.982,45 |
| 04080023/2021 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 04/08/2021 | R$ 0,00 |
| 09080007/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 09/08/2021 | R$ 10.819,65 |
| 01060187/2021 | SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ | 01/06/2021 | R$ 50.000,00 |
| 16080043/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 16/08/2021 | R$ 120.998,73 |
| 09080006/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 09/08/2021 | R$ 35.057,07 |
| 02080855/2021 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/08/2021 | R$ 1.504,98 |
| 02080857/2021 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/08/2021 | R$ 3.225,51 |
| 02080858/2021 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/08/2021 | R$ 4.667,79 |
| 02080659/2021 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 02/08/2021 | R$ 28.130,97 |
| 18060030/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 18/06/2021 | R$ 12.128,47 |
| 18060031/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 18/06/2021 | R$ 129.611,56 |
| 01060888/2021 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 01/06/2021 | R$ 150.000,00 |
| 18060029/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 18/06/2021 | R$ 26.661,01 |
| 01070124/2021 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 01/07/2021 | R$ 9.573,83 |
| 01090056/2021 | SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ | 01/09/2021 | R$ 0,00 |
| 01070219/2021 | GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A) | 01/07/2021 | R$ 5.862,34 |
| 05070037/2021 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 05/07/2021 | R$ 10.000,00 |
| 02080740/2021 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 02/08/2021 | R$ 120.000,00 |
| 31080002/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 31/08/2021 | R$ 0,00 |
| 15070107/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 15/07/2021 | R$ 29.124,46 |
| 19070002/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 19/07/2021 | R$ 109.090,91 |
| 19070001/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 19/07/2021 | R$ 28.277,86 |
| 01070213/2021 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/07/2021 | R$ 5.000,00 |
| 02010016/2020 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 02/01/2020 | R$ 100.000,00 |
| 20010003/2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 20/01/2020 | R$ 7.600,00 |
| 02010164/2020 | SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS | 02/01/2020 | R$ 0,00 |
| 01100042/2021 | GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A) | 01/10/2021 | R$ 6.000,00 |
| 03010090/2020 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 03/01/2020 | R$ 1.081,09 |
| 03020230/2020 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/02/2020 | R$ 0,00 |
| 04010097/2021 | SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE | 04/01/2021 | R$ 1.312,05 |
| 20020001/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 20/02/2020 | R$ 40.000,00 |
| 04010084/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 04/01/2021 | R$ 50.368,58 |
| 04010085/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 04/01/2021 | R$ 12.204,30 |
| 04010086/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 04/01/2021 | R$ 7.000,00 |
| 04010119/2021 | GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A) | 04/01/2021 | R$ 6.000,00 |
| 02010229/2020 | SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ | 02/01/2020 | R$ 90.000,00 |
| 02010230/2020 | SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ | 02/01/2020 | R$ 13.489,43 |
| 04010192/2021 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 04/01/2021 | R$ 99.556,35 |
| 17010003/2020 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 17/01/2020 | R$ 60.000,00 |
| 02010165/2020 | SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS | 02/01/2020 | R$ 200.000,00 |
| 04010292/2021 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 04/01/2021 | R$ 0,00 |
| 02010286/2020 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 02/01/2020 | R$ 20.000,00 |
| 04010246/2021 | SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ | 04/01/2021 | R$ 50.000,00 |
| 04010260/2021 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 04/01/2021 | R$ 20.000,00 |
| 04010261/2021 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 04/01/2021 | R$ 1.027,73 |
| 04010293/2021 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 04/01/2021 | R$ 12.028,88 |
| 04010374/2021 | GABINETE DO PREFEITO | 04/01/2021 | R$ 22.956,23 |
| 17010009/2020 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 17/01/2020 | R$ 10.000,00 |
| 17010011/2020 | SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE | 17/01/2020 | R$ 10.000,00 |
