insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
ZUCK PAPEIS LTDA
CNPJ
23.232.280/0001-69
library_books Licitações
Número | Modalidade | Valor Final |
---|---|---|
PE24012-SMS | Pregão | R$ 222.060,00 |
PE23032-SMS | Pregão | R$ 222.416,00 |
PE129/20-SMS | Pregão | R$ 1.822.935,60 |
PE23040-SMS | Pregão | R$ 309.703,20 |
PE134/20-SMS | Pregão | R$ 1.297.206,00 |
5 Registros | Total R$ 3.874.320,80 |
assignment Contratos
Número | Vigência | Valor |
---|---|---|
0178/2024-SMS | 17/09/2024 - 16/09/2025 | R$ 8.000,00 |
0036/2024-SMS | 05/02/2024 - 04/02/2025 | R$ 5.280,00 |
0091/2024-SMS | 29/04/2024 - 28/04/2025 | R$ 28.560,00 |
0056/2021-SAUDE | 08/03/2021 - 07/03/2022 | R$ 157.763,00 |
0380/2021-SMS | 28/09/2021 - 27/09/2022 | R$ 25.854,00 |
0018/2021-SAUDE | 08/02/2021 - 07/02/2022 | R$ 15.000,00 |
0146/2021-SMS | 19/05/2021 - 18/05/2022 | R$ 3.120,00 |
0209/2021-SMS | 17/06/2021 - 16/06/2022 | R$ 15.000,00 |
8 Registros | Total R$ 258.577,00 |
info Empenhos
Número | Data | Valor |
---|---|---|
04100011/2024 | 04/10/2024 | R$ 5.712,00 |
04100021/2024 | 04/10/2024 | R$ 1.920,00 |
01070295/2024 | 01/07/2024 | R$ 3.360,00 |
01040370/2024 | 01/04/2024 | R$ 1.920,00 |
06070110/2022 | 06/07/2022 | R$ 4.850,00 |
02050274/2022 | 02/05/2022 | R$ 1.653,00 |
01120877/2021 | 01/12/2021 | R$ 3.458,40 |
04110023/2021 | 04/11/2021 | R$ 17.310,00 |
05100015/2021 | 05/10/2021 | R$ 1.827,00 |
05100018/2021 | 05/10/2021 | R$ 5.250,00 |
20080005/2021 | 20/08/2021 | R$ 18.476,04 |
16080073/2021 | 16/08/2021 | R$ 20.400,00 |
26070021/2021 | 26/07/2021 | R$ 4.725,00 |
24060003/2021 | 24/06/2021 | R$ 939,60 |
31050039/2021 | 31/05/2021 | R$ 9.200,00 |
21050004/2021 | 21/05/2021 | R$ 48.800,00 |
20050005/2021 | 20/05/2021 | R$ 939,60 |
17050015/2021 | 17/05/2021 | R$ 15.000,00 |
01040002/2021 | 01/04/2021 | R$ 4.867,65 |
22030009/2021 | 22/03/2021 | R$ 14.114,00 |
20 Registros | Total R$ 184.722,29 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |