insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Número
PE23032-SMS
Modalidade
Pregão
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
15/06/2023
Data Realização
30/11/2023
Data Publicação
10/05/2023
Valor Estimado
R$ 333.120,00
Valor Total
R$ 222.416,00
Objeto
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de medicamentos da atenção especializada III, destinados às unidades de saúde da Secretaria Municipal da Saúde, conforme especificações constantes no Termo de Referência.
Justificativa
Justificativa de preço
insert_drive_file Empenhos
Número | Secretaria | Data | Valor |
---|---|---|---|
01030770/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/03/2024 | R$ 15.897,00 |
08050009/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 08/05/2024 | R$ 6.720,00 |
01030755/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/03/2024 | R$ 3.120,00 |
01040370/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/04/2024 | R$ 1.920,00 |
01040368/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/04/2024 | R$ 9.450,00 |
07080053/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 07/08/2024 | R$ 6.720,00 |
01070288/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/07/2024 | R$ 5.070,00 |
10090016/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 10/09/2024 | R$ 18.925,00 |
02090429/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 02/09/2024 | R$ 9.408,00 |
02120014/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 02/12/2024 | R$ 2.400,00 |
02090444/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 02/09/2024 | R$ 5.760,00 |
01070295/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/07/2024 | R$ 3.360,00 |
07080055/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 07/08/2024 | R$ 12.450,00 |
04100021/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/10/2024 | R$ 1.920,00 |
04100020/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/10/2024 | R$ 3.120,00 |
15 Registros | Total R$ 106.240,00 |
format_list_numbered Contratos
Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
0178/2024-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 16/09/2024 | 17/09/2024 - 16/09/2025 | ZUCK PAPEIS LTDA | R$ 8.000,00 | visibility |
0179/2024-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 16/09/2024 | 17/09/2024 - 16/09/2025 | ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 25.395,00 | visibility |
0035/2024-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/02/2024 | 05/02/2024 - 04/02/2025 | ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 20.640,00 | visibility |
0032/2024-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 29/01/2024 | 05/02/2024 - 04/02/2025 | HOSPITALMED EIRELI | R$ 19.200,00 | visibility |
0033/2024-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/02/2024 | 05/02/2024 - 04/02/2025 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | R$ 15.897,00 | visibility |
0036/2024-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 29/01/2024 | 05/02/2024 - 04/02/2025 | ZUCK PAPEIS LTDA | R$ 5.280,00 | visibility |
0034/2024-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 29/01/2024 | 05/02/2024 - 04/02/2025 | OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA | R$ 18.900,00 | visibility |
0237/2024-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 28/11/2024 | 29/11/2024 - 28/11/2025 | OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA | R$ 35.000,00 | visibility |
0238/2024-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 29/11/2024 | 29/11/2024 - 28/11/2025 | HOSPITALMED EIRELI | R$ 25.600,00 | visibility |
0115/2024-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 27/06/2024 | 03/07/2024 - 02/07/2025 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | R$ 31.794,00 | visibility |
10 Registros | Total R$ 205.706,00 |
format_list_numbered Credores
Nome | CPF / CNPJ | Telefone |
---|---|---|
HOSPITALMED EIRELI | 29.868.059/0001-88 | (87) 3838-4210 |
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 94.389.400/0001-84 | (51) 3740-1450 |
OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA | 46.388.826/0001-70 | (13) 3472-4000 |
ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 42.946.717/0001-70 | (54) 9697-9666 |
ZUCK PAPEIS LTDA | 23.232.280/0001-69 | (75) 4009-7171 |
format_list_numbered Itens
Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
107951 | Bens de Consumo | CLOPIDOGREL, 75MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. | 36.000,00 | 0,25 | R$ 9.000,00 |
108907 | Bens de Consumo | PAROXETINA, 20 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. | 140.000,00 | 0,32 | R$ 44.800,00 |
115707 | Bens de Consumo | PROGESTERONA, 200MG. | 17.000,00 | 3,50 | R$ 59.500,00 |
109034 | Bens de Consumo | RISPERIDONA, 1MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. | 84.000,00 | 0,16 | R$ 13.440,00 |
109035 | Bens de Consumo | RISPERIDONA, 1MG/ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO 30ML. | 6.300,00 | 7,57 | R$ 47.691,00 |
109035 | Bens de Consumo | RISPERIDONA, 1MG/ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO 30ML. | 2.100,00 | 12,45 | R$ 26.145,00 |
109037 | Bens de Consumo | RISPERIDONA, 3MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. | 84.000,00 | 0,26 | R$ 21.840,00 |
assignment Resultado
attach_file
Anexos
Título | Tipo | Arquivo |
---|---|---|
Edital | Edital | EDITAL_PE23032_SMS.pdf |
PE23032-SMS_EDITAL_23032_SMS | Edital | PE23032-SMS_EDITAL_23032_SMS.pdf |
PE23032-SMS_PARECER_JURIDICO_23032_SMS | Anexo | PE23032-SMS_PARECER_JURIDICO_23032_SMS.pdf |
PE23032-SMS_PUBLICAÇÕES_EDITAL_23032_SMS | Anexo | PE23032-SMS_PUBLICAÇÕES_EDITAL_23032_SMS.pdf |
PE23032-SMS_ERRATA_PUBLICAÇÕES | Anexo | PE23032-SMS_ERRATA_PUBLICAÇÕES.pdf |
PE23032-SMS_01. PROPOSTA_HOSPITALMED | Anexo | PE23032-SMS_01. PROPOSTA_HOSPITALMED.pdf |
PE23032-SMS_02. PROPOSTA_ULTRA | Anexo | PE23032-SMS_02. PROPOSTA_ULTRA.pdf |
PE23032-SMS_03. PROPOSTA_ZUCK | Anexo | PE23032-SMS_03. PROPOSTA_ZUCK.pdf |
PE23032-SMS_04. PROPOSTA_OCION | Anexo | PE23032-SMS_04. PROPOSTA_OCION.pdf |
PE23032-SMS_05. PROPOSTA_MCW | Anexo | PE23032-SMS_05. PROPOSTA_MCW.pdf |
PE23032-SMS_06. HOMOLOGAÇÃO_SECRETARIA | Anexo | PE23032-SMS_06. HOMOLOGAÇÃO_SECRETARIA.pdf |
PE23032-SMS_07. HOMOLOGAÇÃO_BB | Anexo | PE23032-SMS_07. HOMOLOGAÇÃO_BB.pdf |
PE23032-SMS_08. ATA_SESSAO_ADJ_HOMOLOGAÇÃO | Anexo | PE23032-SMS_08. ATA_SESSAO_ADJ_HOMOLOGAÇÃO.pdf |
PE23032-SMS_RESULTADO FINAL | Anexo | PE23032-SMS_RESULTADO FINAL.pdf |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |