insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Número
PE23040-SMS
Modalidade
Pregão
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
28/06/2023
Data Realização
21/08/2023
Data Publicação
29/05/2023
Valor Estimado
R$ 479.980,80
Valor Total
R$ 309.703,20
Objeto
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de medicamentos diversos de urgência e emergência I destinados às unidades de saúde da Secretaria Municipal da Saúde do Munícipio de Sobral.
Justificativa
Justificativa de preço
insert_drive_file Empenhos
Número | Secretaria | Data | Valor |
---|---|---|---|
01110368/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/11/2023 | R$ 21.626,00 |
15050023/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 15/05/2024 | R$ 1.904,00 |
08040086/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 08/04/2024 | R$ 2.997,00 |
15020014/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 15/02/2024 | R$ 4.908,00 |
28060009/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 28/06/2024 | R$ 808,00 |
08050015/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 08/05/2024 | R$ 1.050,00 |
16010016/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 16/01/2024 | R$ 952,00 |
08040102/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 08/04/2024 | R$ 2.380,00 |
04100011/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/10/2024 | R$ 5.712,00 |
04100008/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/10/2024 | R$ 2.856,00 |
16010039/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 16/01/2024 | R$ 17.160,00 |
10090023/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 10/09/2024 | R$ 1.818,00 |
12 Registros | Total R$ 64.171,00 |
format_list_numbered Contratos
Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
0228/2023-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 09/11/2023 | 10/11/2023 - 09/11/2024 | SEND PHARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIA | R$ 15.937,00 | visibility |
0227/2023-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 25/09/2023 | 26/09/2023 - 25/09/2024 | HOSPITALMED EIRELI | R$ 45.924,00 | visibility |
0063/2024-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 10/04/2024 | 11/04/2024 - 10/04/2025 | SEND PHARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIA | R$ 2.520,00 | visibility |
0062/2024-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/03/2024 | 07/03/2024 - 06/03/2025 | PHARMAPLUS LTDA | R$ 68.640,00 | visibility |
0091/2024-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 25/04/2024 | 29/04/2024 - 28/04/2025 | ZUCK PAPEIS LTDA | R$ 28.560,00 | visibility |
0129/2024-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 07/08/2024 | 08/08/2024 - 07/08/2025 | SEND PHARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIA | R$ 11.424,00 | visibility |
6 Registros | Total R$ 173.005,00 |
format_list_numbered Credores
Nome | CPF / CNPJ | Telefone |
---|---|---|
HOSPITALMED EIRELI | 29.868.059/0001-88 | (87) 3838-4210 |
PHARMAPLUS LTDA | 03.817.043/0001-52 | (87) 3838-1256 |
SEND PHARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIA | 47.783.547/0001-74 | (81) 4042-8144 |
VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITA | 29.576.243/0001-54 | (86) 9486-7860 |
ZUCK PAPEIS LTDA | 23.232.280/0001-69 | (75) 4009-7171 |
format_list_numbered Itens
Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
118793 | Bens de Consumo | ÁCIDO TRANEXÂMICO 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 5 ML. | 4.320,00 | 4,76 | R$ 20.563,20 |
107577 | Bens de Consumo | AGUA DESTILADA, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO/BOLSA 500ML, SISTEMA FECHADO, FLEXIVEL, INERTE QUIMICAMENTE (POLIETILENO), ISENTO DE PVC, ENDOVENOSA. | 18.000,00 | 5,72 | R$ 102.960,00 |
107577 | Bens de Consumo | AGUA DESTILADA, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO/BOLSA 500ML, SISTEMA FECHADO, FLEXIVEL, INERTE QUIMICAMENTE (POLIETILENO), ISENTO DE PVC, ENDOVENOSA. | 6.000,00 | 5,72 | R$ 34.320,00 |
114559 | Bens de Consumo | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA, AMPOLA 1ML, 20MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. | 14.400,00 | 1,01 | R$ 14.544,00 |
108135 | Bens de Consumo | DIPIRONA SODICA, 500MG/ML, AMPOLA 2ML, SOLUCAO INJETAVEL. | 43.200,00 | 1,19 | R$ 51.408,00 |
108362 | Bens de Consumo | GLICERINA, 120MG/ML (12%), SOLUCAO RETAL, FRASCO OU BOLSA 500ML. | 1.200,00 | 11,65 | R$ 13.980,00 |
108763 | Bens de Consumo | MORFINA (SULFATO), 10 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA COM 1 ML. | 7.200,00 | 2,10 | R$ 15.120,00 |
118795 | Bens de Consumo | PROMETAZINA (CLORIDRATO) 25 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML. | 12.000,00 | 2,07 | R$ 24.840,00 |
108569 | Bens de Consumo | LIDOCAÍNA (CLORIDRATO), FRASCO/AMPOLA 20ML, 2%, SOLUÇÃO INJETÁVEL. | 4.800,00 | 6,66 | R$ 31.968,00 |
assignment Resultado
attach_file
Anexos
Título | Tipo | Arquivo |
---|---|---|
Edital | Edital | PE23040_MED_URG_EMERG_I.pdf |
PE23040-SMS_EDITAL_23040_SMS | Edital | PE23040-SMS_EDITAL_23040_SMS.pdf |
PE23040-SMS_PARECER_JURIDICO_23040_SMS | Anexo | PE23040-SMS_PARECER_JURIDICO_23040_SMS.pdf |
PE23040-SMS_PUBLICAÇÕES_EDITAL_23040_SMS | Anexo | PE23040-SMS_PUBLICAÇÕES_EDITAL_23040_SMS.pdf |
PE23040-SMS_01. PROPOSTA_SEND PHARMA | Anexo | PE23040-SMS_01. PROPOSTA_SEND PHARMA.pdf |
PE23040-SMS_02. PROPOSTA_PHARMA PLUS | Anexo | PE23040-SMS_02. PROPOSTA_PHARMA PLUS.pdf |
PE23040-SMS_03. PROPOSTA_HOSPITALMED | Anexo | PE23040-SMS_03. PROPOSTA_HOSPITALMED.pdf |
PE23040-SMS_04. PROPOSTA_ZUCK | Anexo | PE23040-SMS_04. PROPOSTA_ZUCK.pdf |
PE23040-SMS_05. PROPOSTA_VIMASI | Anexo | PE23040-SMS_05. PROPOSTA_VIMASI.pdf |
PE23040-SMS_06. HOMOLOGAÇÃO_SECRETARIA | Anexo | PE23040-SMS_06. HOMOLOGAÇÃO_SECRETARIA.pdf |
PE23040-SMS_07. HOMOLOGAÇÃO BB | Anexo | PE23040-SMS_07. HOMOLOGAÇÃO BB.pdf |
PE23040-SMS_08. ATA_SESSAO_ADJ_HOMOLOGAÇÃO | Anexo | PE23040-SMS_08. ATA_SESSAO_ADJ_HOMOLOGAÇÃO.pdf |
PE23040-SMS_RESULTADO FINAL | Anexo | PE23040-SMS_RESULTADO FINAL.pdf |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |