insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ
23.706.033/0001-57
library_books Licitações
Número | Modalidade | Valor Final |
---|---|---|
PE24012-SMS | Pregão | R$ 222.060,00 |
PE016/21-SMS | Pregão | R$ 85.460,00 |
PE24019-SMS | Pregão | R$ 86.368,00 |
PE051/21-SMS | Pregão | R$ 138.672,00 |
PE24010-SMS | Pregão | R$ 383.076,00 |
PE040/21-SMS | Pregão | R$ 910.242,00 |
PE24007-SMS | Pregão | R$ 43.988,00 |
PE041/20-SMS | Pregão | R$ 644.700,00 |
PE076/21-SMS | Pregão | R$ 124.825,80 |
PE069/20-SMS | Pregão | R$ 166.350,00 |
PE24009-SMS | Pregão | R$ 374.868,00 |
PE24013-SMS | Pregão | R$ 91.920,00 |
PE060/20-SMS | Pregão | R$ 385.792,00 |
PE056/20-SMS | Pregão | R$ 1.665.750,00 |
PE24018-SMS | Pregão | R$ 93.976,00 |
PE24023-SMS | Pregão | R$ 22.800,00 |
PE24011-SMS | Pregão | R$ 40.500,00 |
PE074/21-SMS | Pregão | R$ 1.621.966,00 |
PE134/20-SMS | Pregão | R$ 1.297.206,00 |
PE044/20-SMS | Pregão | R$ 687.720,00 |
PE028/21-SMS | Pregão | R$ 422.563,20 |
PE068/21-SMS | Pregão | R$ 147.754,00 |
PE036/21-SMS | Pregão | R$ 1.347.300,00 |
PE067/21-SMS | Pregão | R$ 1.798.658,00 |
PE072/20-SMS | Pregão | R$ 352.260,00 |
PE048/20-SMS | Pregão | R$ 2.205.600,00 |
PE039/21-SMS | Pregão | R$ 102.576,00 |
PE049/20-SMS | Pregão | R$ 251.450,00 |
PE057/21-SMS | Pregão | R$ 142.530,00 |
PE021/21-SMS | Pregão | R$ 251.157,60 |
PE079/21-SMS | Pregão | R$ 502.378,00 |
PE151/20-SMS | Pregão | R$ 317.604,00 |
PE129/20-SMS | Pregão | R$ 1.822.935,60 |
PE069/21-SMS | Pregão | R$ 801.402,00 |
34 Registros | Total R$ 19.554.408,20 |
assignment Contratos
Número | Vigência | Valor |
---|---|---|
0070/2021-SAUDE | 17/03/2021 - 16/03/2022 | R$ 42.284,00 |
0239/2022-SMS | 24/06/2022 - 23/06/2023 | R$ 2.007,50 |
0220/2022-SMS | 14/06/2022 - 13/06/2023 | R$ 16.100,00 |
423/2021-SMS | 22/10/2021 - 08/09/2022 | R$ 66.640,00 |
0134/2022-SMS | 26/04/2022 - 25/04/2023 | R$ 2.100,00 |
0318/2021-SMS | 19/08/2021 - 18/08/2022 | R$ 3.207,00 |
0085/2022-SMS | 28/03/2022 - 27/03/2023 | R$ 15.410,00 |
0357/2021-SMS | 21/09/2021 - 20/09/2022 | R$ 2.520,00 |
0170/2021-SMS | 26/05/2021 - 25/05/2022 | R$ 1.500,00 |
0388/2021-SMS | 28/09/2021 - 27/09/2022 | R$ 3.486,00 |
0264/2021-SMS | 20/07/2021 - 19/07/2022 | R$ 124.418,00 |
0133/2021-SMS | 10/05/2021 - 09/05/2022 | R$ 42.062,00 |
0165/2021-SMS | 25/05/2021 - 24/05/2022 | R$ 119.000,00 |
0059/2021-SAUDE | 08/03/2021 - 07/03/2022 | R$ 27.600,00 |
0167/2021-SMS | 25/05/2021 - 24/05/2022 | R$ 195.800,00 |
163/2021-SMS | 25/05/2021 - 24/05/2022 | R$ 45.890,00 |
0189/2021-SMS | 31/05/2021 - 30/05/2022 | R$ 40.800,00 |
0052/2021-SAUDE | 08/03/2021 - 07/03/2022 | R$ 79.272,00 |
0304/2021-SMS | 12/08/2021 - 11/08/2022 | R$ 25.000,00 |
0026/2021-SAUDE | 16/02/2021 - 15/02/2022 | R$ 40.800,00 |
0060/2021-SAUDE | 08/03/2021 - 07/03/2022 | R$ 24.000,00 |
0061/2021-SAUDE | 08/03/2021 - 07/03/2022 | R$ 5.370,00 |
0176/2021-SMS | 26/05/2021 - 25/05/2022 | R$ 14.800,00 |
0224/2021-SMS | 23/06/2021 - 22/06/2022 | R$ 755,00 |
0242/2021-SMS | 06/07/2021 - 05/07/2022 | R$ 79.200,00 |
0249/2021-SMS | 06/07/2021 - 05/07/2022 | R$ 25.550,00 |
0296/2020-SAUDE | 31/07/2020 - 30/07/2021 | R$ 53.198,00 |
0297/2020-SAUDE | 31/07/2020 - 30/09/2021 | R$ 187.000,00 |
0301/2020-SAUDE | 31/07/2020 - 30/07/2021 | R$ 24.000,00 |
0305/2020-SAUDE | 31/07/2020 - 30/07/2021 | R$ 129.200,00 |
0307/2020-SAUDE | 31/07/2020 - 30/07/2021 | R$ 10.450,00 |
0309/2020-SAUDE | 31/07/2020 - 30/07/2021 | R$ 188.370,00 |
0310/2020-SAUDE | 31/07/2020 - 30/07/2021 | R$ 29.600,00 |
0314/2021-SMS | 19/08/2021 - 18/08/2022 | R$ 648,00 |
0355/2021-SMS | 20/09/2021 - 19/09/2022 | R$ 11.300,00 |
0362/2020-SAUDE | 03/09/2020 - 02/09/2021 | R$ 11.690,00 |
0421/2021-SMS | 22/10/2021 - 21/10/2022 | R$ 42.570,00 |
0506/2021-SMS | 31/12/2021 - 30/12/2022 | R$ 91.200,00 |
402/2021-SMS | 05/10/2021 - 04/10/2022 | R$ 95.400,00 |
39 Registros | Total R$ 1.920.197,50 |
info Empenhos
Número | Data | Valor |
---|---|---|
01020526/2023 | 01/02/2023 | R$ 8.400,00 |
19010055/2023 | 19/01/2023 | R$ 450,00 |
11080131/2022 | 11/08/2022 | R$ 2.580,00 |
07060014/2022 | 07/06/2022 | R$ 19.521,60 |
02050251/2022 | 02/05/2022 | R$ 495,00 |
02050409/2022 | 02/05/2022 | R$ 2.095,25 |
05040016/2022 | 05/04/2022 | R$ 11.760,00 |
01030225/2022 | 01/03/2022 | R$ 33.000,00 |
01030121/2022 | 01/03/2022 | R$ 1.050,00 |
04020082/2022 | 04/02/2022 | R$ 291,20 |
02020015/2022 | 02/02/2022 | R$ 26.400,00 |
24010001/2022 | 24/01/2022 | R$ 10.332,00 |
24010009/2022 | 24/01/2022 | R$ 4.727,58 |
21010005/2022 | 21/01/2022 | R$ 10.250,00 |
20010005/2022 | 20/01/2022 | R$ 9.060,00 |
20010008/2022 | 20/01/2022 | R$ 11.376,00 |
20010006/2022 | 20/01/2022 | R$ 20.442,18 |
19010006/2022 | 19/01/2022 | R$ 5.307,00 |
09120054/2021 | 09/12/2021 | R$ 30.060,00 |
05110061/2021 | 05/11/2021 | R$ 28.500,00 |
05110062/2021 | 05/11/2021 | R$ 1.680,00 |
04110042/2021 | 04/11/2021 | R$ 3.282,00 |
04110025/2021 | 04/11/2021 | R$ 4.152,00 |
04110029/2021 | 04/11/2021 | R$ 5.307,00 |
03110990/2021 | 03/11/2021 | R$ 35.280,00 |
05100023/2021 | 05/10/2021 | R$ 450,00 |
05100027/2021 | 05/10/2021 | R$ 378,00 |
24090008/2021 | 24/09/2021 | R$ 49.995,00 |
21090035/2021 | 21/09/2021 | R$ 511,00 |
20090026/2021 | 20/09/2021 | R$ 18.050,00 |
20090025/2021 | 20/09/2021 | R$ 30.733,70 |
20090021/2021 | 20/09/2021 | R$ 3.024,00 |
06090005/2021 | 06/09/2021 | R$ 33.000,00 |
26080030/2021 | 26/08/2021 | R$ 648,00 |
18080031/2021 | 18/08/2021 | R$ 5.250,00 |
16080072/2021 | 16/08/2021 | R$ 24.000,00 |
11080025/2021 | 11/08/2021 | R$ 55.000,00 |
11080002/2021 | 11/08/2021 | R$ 85.800,00 |
05080020/2021 | 05/08/2021 | R$ 18.480,00 |
28070004/2021 | 28/07/2021 | R$ 12.456,00 |
21050012/2021 | 21/05/2021 | R$ 21.528,00 |
21050029/2021 | 21/05/2021 | R$ 5.702,20 |
11050713/2021 | 11/05/2021 | R$ 749,00 |
22040009/2021 | 22/04/2021 | R$ 4.720,00 |
20040010/2021 | 20/04/2021 | R$ 61.424,00 |
09040015/2021 | 09/04/2021 | R$ 2.673,00 |
01040001/2021 | 01/04/2021 | R$ 8.233,20 |
01040329/2021 | 01/04/2021 | R$ 22.200,00 |
01040330/2021 | 01/04/2021 | R$ 5.370,00 |
23020007/2021 | 23/02/2021 | R$ 1.680,00 |
23020012/2021 | 23/02/2021 | R$ 40.800,00 |
28010015/2021 | 28/01/2021 | R$ 3.132,50 |
28010021/2021 | 28/01/2021 | R$ 30.770,40 |
28010020/2021 | 28/01/2021 | R$ 62.865,00 |
28010027/2021 | 28/01/2021 | R$ 24.000,00 |
27110025/2020 | 27/11/2020 | R$ 62.700,00 |
26110010/2020 | 26/11/2020 | R$ 6.320,00 |
10110099/2020 | 10/11/2020 | R$ 2.237,50 |
14090001/2020 | 14/09/2020 | R$ 18.000,00 |
01090053/2020 | 01/09/2020 | R$ 1.350,00 |
01090044/2020 | 01/09/2020 | R$ 7.400,00 |
26080016/2020 | 26/08/2020 | R$ 47.640,00 |
72 Registros | Total R$ 1.065.069,31 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |