insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ
26.383.079/0001-70
library_books Licitações
Número | Modalidade | Valor Final |
---|---|---|
PE24009-SMS | Pregão | R$ 374.868,00 |
PE23054-SMS | Pregão | R$ 755.982,80 |
PE22012-SMS | Pregão | R$ 120.948,00 |
PE106/2017 | Pregão | R$ 17.610.019,75 |
PE22027-SMS | Pregão | R$ 433.788,00 |
154/2019-SMS | Pregão | R$ 78.932,00 |
PE23051-SMS | Pregão | R$ 1.068.987,75 |
PE24010-SMS | Pregão | R$ 383.076,00 |
PE23028-SMS | Pregão | R$ 631.581,00 |
PE050/2017 | Pregão | R$ 48.591.266,55 |
PE102/2017 | Pregão | R$ 1.059.475,00 |
PP009/20-SMS | Pregão | R$ 2.010.759,00 |
182/2019-SMS | Pregão | R$ 275.366,00 |
13 Registros | Total R$ 73.395.049,85 |
assignment Contratos
Número | Vigência | Valor |
---|---|---|
0100/2023-SMS | 19/04/2023 - 18/04/2024 | R$ 26.967,60 |
0096/2023-SMS | 18/04/2023 - 17/04/2024 | R$ 4.641,00 |
0092/2021-SMS | 31/03/2021 - 30/03/2022 | R$ 18.360,00 |
0206/2022-SMS | 08/06/2022 - 07/06/2023 | R$ 55.723,20 |
0044/2024-SMS | 06/02/2024 - 05/02/2025 | R$ 62.916,00 |
0077/2021-SAUDE | 24/03/2021 - 23/03/2022 | R$ 5.400,00 |
0022/2021-SAUDE | 11/02/2021 - 10/02/2022 | R$ 47.565,00 |
0045/2020-SAUDE | 11/02/2020 - 10/02/2021 | R$ 5.233,20 |
0287/2020-SAUDE | 29/07/2020 - 26/09/2021 | R$ 26.006,65 |
0396/2020-SAUDE | 20/10/2020 - 19/10/2021 | R$ 12.062,70 |
0393/2021-SMS | 29/09/2021 - 28/09/2022 | R$ 50.400,00 |
065/2019-SMS | 21/03/2019 - 20/03/2020 | R$ 10.800,00 |
071/2018-SMS | 12/04/2018 - 27/04/2019 | R$ 10.060,00 |
082/2018-SMS | 26/04/2018 - 24/04/2019 | R$ 20.720,00 |
164201702 | 12/01/2018 - 11/01/2019 | R$ 32.201,80 |
15 Registros | Total R$ 389.057,15 |
info Empenhos
Número | Data | Valor |
---|---|---|
07080035/2024 | 07/08/2024 | R$ 14.980,00 |
01040373/2024 | 01/04/2024 | R$ 22.470,00 |
03070514/2023 | 03/07/2023 | R$ 7.491,00 |
20040003/2023 | 20/04/2023 | R$ 4.641,00 |
01020369/2023 | 01/02/2023 | R$ 14.138,92 |
01080008/2022 | 01/08/2022 | R$ 32.742,32 |
07070020/2022 | 07/07/2022 | R$ 4.108,48 |
10030005/2022 | 10/03/2022 | R$ 16.500,00 |
05100032/2021 | 05/10/2021 | R$ 810,00 |
05080049/2021 | 05/08/2021 | R$ 18.900,00 |
20050013/2021 | 20/05/2021 | R$ 1.919,84 |
25020036/2021 | 25/02/2021 | R$ 28.665,00 |
17020007/2021 | 17/02/2021 | R$ 900,00 |
28010011/2021 | 28/01/2021 | R$ 2.213,40 |
28010031/2021 | 28/01/2021 | R$ 12.062,70 |
25110001/2020 | 25/11/2020 | R$ 801,00 |
10110097/2020 | 10/11/2020 | R$ 1.079,91 |
19080009/2020 | 19/08/2020 | R$ 13.774,70 |
13080105/2019 | 13/08/2019 | R$ 10.800,00 |
22040020/2019 | 22/04/2019 | R$ 1.470,00 |
22030007/2019 | 22/03/2019 | R$ 8.100,00 |
24120004/2018 | 24/12/2018 | R$ 840,00 |
24080006/2018 | 24/08/2018 | R$ 3.077,00 |
20080010/2018 | 20/08/2018 | R$ 4.200,00 |
12060030/2018 | 12/06/2018 | R$ 698,50 |
22050025/2018 | 22/05/2018 | R$ 441,00 |
08050004/2018 | 08/05/2018 | R$ 2.100,00 |
08050007/2018 | 08/05/2018 | R$ 2.100,00 |
01020532/2018 | 01/02/2018 | R$ 63,00 |
01020536/2018 | 01/02/2018 | R$ 1.428,00 |
01020535/2018 | 01/02/2018 | R$ 885,30 |
01020534/2018 | 01/02/2018 | R$ 139,70 |
01020533/2018 | 01/02/2018 | R$ 189,00 |
01020531/2018 | 01/02/2018 | R$ 191,50 |
35 Registros | Total R$ 234.921,27 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |