Prefeitura de Sobral
Portal da Transparência | Fale Conosco – Ouvidoria | Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) | Acesso aos dados anteriores a 2017
Acessibilidade( A- A A+) |
  • O Portalarrow_drop_down
    • Sobre
    • Acessibilidade
    • Glossário
    • Perguntas Frequentes
    • Lei de acesso à informação
  • Licitaçõesarrow_drop_down
    • Licitações
    • Em andamento
  • Despesasarrow_drop_down
    • Empenhos
    • Liquidações
    • Pagamentos
    • Contratos
    • Convênios Municipais
    • Convênios
  • Receitas
  • Servidoresarrow_drop_down
    • Servidores Públicos
    • Diárias
  • Obras Públicas
  • Ouvidoria
  • Acesso a informação
  • Outros Linksarrow_drop_down
    • Links
    • Estrutura Organizacional
    • Convênios Estaduais
    • Convênios Federais
    • Dados Abertos
    • Fornecedores Penalizados
    • Terceirizados
    • Relatórios de Gestão
    • Responsabilidade Fiscal
    • Legislação
    • Medicamentos
    • Unidades de Saúde
    • Concursos e Seleções
    • Pesquisas de Satisfação
    • Pesquisas de Satisfação Transparência
    • Emendas Parlamentares
    • Competências
    • Despesas e Ações (COVID-19)
    • Conselhos
    • Associações
    • Carta de Serviços
    • Portal da Transparência SAAE
    • Veículos
    • Inventários
    • Time Brasil
    • Plano de Contratações Anual
    • Consulta Pública LOA 2024
    • Consulta Pública LOA 2025
    • Participação Popular
  • menu
  • Transparência | Sobral Desenvolvido por COTEC - Sobral
  • homeInicial
    • content_copyO Portalarrow_drop_down
      • Sobre
      • Acessibilidade
      • Glossário
      • Perguntas Frequentes
      • Lei de acesso à informação
    • content_copyLicitaçõesarrow_drop_down
      • Licitações
      • Em andamento
    • content_copyDespesasarrow_drop_down
      • Empenhos
      • Liquidações
      • Pagamentos
      • Contratos
      • Convênios Municipais
      • Convênios
  • assignmentReceitas
    • content_copyServidoresarrow_drop_down
      • Servidores Públicos
      • Diárias
  • assignmentObras Públicas
  • content_pasteOuvidoria
  • content_pasteAcesso a informação
    • content_copyOutros Linksarrow_drop_down
      • Links
      • Estrutura Organizacional
      • Convênios Estaduais
      • Convênios Federais
      • Dados Abertos
      • Fornecedores Penalizados
      • Terceirizados
      • Relatórios de Gestão
      • Responsabilidade Fiscal
      • Legislação
      • Medicamentos
      • Unidades de Saúde
      • Concursos e Seleções
      • Pesquisas de Satisfação
      • Pesquisas de Satisfação Transparência
      • Emendas Parlamentares
      • Competências
      • Despesas e Ações (COVID-19)
      • Conselhos
      • Associações
      • Carta de Serviços
      • Portal da Transparência SAAE
      • Veículos
      • Inventários
      • Time Brasil
      • Plano de Contratações Anual
      • Consulta Pública LOA 2024
      • Consulta Pública LOA 2025
      • Participação Popular
  • infoInformações
Home > favorecido > detail > codigo:23563

Voltar keyboard_return

insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
ARACATIAÇU SERVIÇOS E CONS. LTDA - ME
CNPJ
22.597.999/0001-30
library_books Licitações
Número Modalidade Valor Final
PE22009-SME Pregão R$ 4.411.900,80
PP154/2015 Pregão R$ 991.888,80
PP004/2019 Pregão R$ 3.566.303,64
PP010/2018 Pregão R$ 10.722.920,16
4 Registros Total R$ 19.693.013,40
assignment Contratos
Número Vigência Valor
188/2018-SME 01/09/2018 - 01/12/2023 R$ 72.864,00
0179/2022-SME 09/09/2022 - 09/09/2025 R$ 294.652,80
0698/2019-SME 09/09/2019 - 09/09/2021 R$ 57.187,20
0700/2019-SME 17/09/2019 - 17/09/2021 R$ 64.915,20
0699/2019-SME 09/09/2019 - 09/09/2022 R$ 173.052,00
1542015-005 10/12/2015 - 12/12/2018 R$ 68.591,52
1542015-009 11/12/2015 - 12/09/2019 R$ 107.640,00
1542015-012 11/12/2015 - 12/09/2019 R$ 47.030,40
1542015-066 10/12/2015 - 12/12/2018 R$ 79.603,92
1542015-184 11/12/2015 - 12/12/2018 R$ 71.340,48
189/2018-SME 01/09/2018 - 01/09/2021 R$ 76.893,60
192/2018-SME 01/09/2018 - 01/09/2021 R$ 81.806,40
12 Registros Total R$ 1.195.577,52
info Empenhos
Número Data Valor
01040238/2025 01/04/2025 R$ 29.512,50
05030352/2025 05/03/2025 R$ 25.971,00
17010069/2025 17/01/2025 R$ 30.693,00
23100013/2024 23/10/2024 R$ 30.693,00
01100286/2024 01/10/2024 R$ 21.249,00
02090175/2024 02/09/2024 R$ 30.693,00
01080206/2024 01/08/2024 R$ 29.512,50
03060300/2024 03/06/2024 R$ 24.790,50
02050618/2024 02/05/2024 R$ 30.693,00
01040229/2024 01/04/2024 R$ 31.873,50
01030604/2024 01/03/2024 R$ 22.429,50
01020260/2024 01/02/2024 R$ 21.249,00
01110387/2023 01/11/2023 R$ 5.902,50
02100276/2023 02/10/2023 R$ 8.075,76
02100300/2023 02/10/2023 R$ 5.902,50
01090683/2023 01/09/2023 R$ 30.693,00
01090492/2023 01/09/2023 R$ 7.549,08
01080160/2023 01/08/2023 R$ 8.426,88
01080186/2023 01/08/2023 R$ 33.054,00
03070639/2023 03/07/2023 R$ 1.580,04
03070697/2023 03/07/2023 R$ 2.361,00
01060598/2023 01/06/2023 R$ 7.549,08
01060580/2023 01/06/2023 R$ 27.151,50
02050253/2023 02/05/2023 R$ 7.900,20
02050360/2023 02/05/2023 R$ 30.693,00
03040405/2023 03/04/2023 R$ 24.790,50
03040369/2023 03/04/2023 R$ 5.969,04
01030208/2023 01/03/2023 R$ 28.332,00
01030249/2023 01/03/2023 R$ 8.075,76
01020185/2023 01/02/2023 R$ 21.249,00
01020138/2023 01/02/2023 R$ 5.793,48
02010039/2023 02/01/2023 R$ 4.722,00
01120502/2022 01/12/2022 R$ 7.083,00
01120388/2022 01/12/2022 R$ 7.373,52
01110245/2022 01/11/2022 R$ 7.724,64
01110268/2022 01/11/2022 R$ 21.249,00
03100485/2022 03/10/2022 R$ 23.610,00
03100423/2022 03/10/2022 R$ 7.373,52
09090014/2022 09/09/2022 R$ 25.971,00
01090065/2022 01/09/2022 R$ 3.762,00
01090518/2022 01/09/2022 R$ 8.075,76
01080236/2022 01/08/2022 R$ 6.072,00
01080243/2022 01/08/2022 R$ 6.270,00
01070062/2022 01/07/2022 R$ 1.320,00
01060075/2022 01/06/2022 R$ 5.643,00
01060020/2022 01/06/2022 R$ 5.280,00
02050226/2022 02/05/2022 R$ 8.151,00
02050193/2022 02/05/2022 R$ 5.808,00
01040229/2022 01/04/2022 R$ 5.643,00
01040195/2022 01/04/2022 R$ 4.752,00
01030302/2022 01/03/2022 R$ 8.151,00
01030379/2022 01/03/2022 R$ 5.808,00
01020061/2022 01/02/2022 R$ 5.280,00
01020100/2022 01/02/2022 R$ 8.151,00
03010994/2022 03/01/2022 R$ 4.224,00
01120838/2021 01/12/2021 R$ 627,00
01120785/2021 01/12/2021 R$ 5.280,00
03110689/2021 03/11/2021 R$ 9.405,00
03110672/2021 03/11/2021 R$ 5.544,00
01100765/2021 01/10/2021 R$ 6.336,00
01090691/2021 01/09/2021 R$ 6.600,00
04030054/2020 04/03/2020 R$ 2.904,00
03030081/2020 03/03/2020 R$ 2.279,20
03030082/2020 03/03/2020 R$ 6.897,00
03030114/2020 03/03/2020 R$ 3.064,60
03030097/2020 03/03/2020 R$ 2.587,20
03030117/2020 03/03/2020 R$ 3.260,40
03020082/2020 03/02/2020 R$ 3.936,00
03020089/2020 03/02/2020 R$ 11.913,00
03020155/2020 03/02/2020 R$ 4.468,80
03020031/2020 03/02/2020 R$ 5.293,40
03020034/2020 03/02/2020 R$ 5.631,60
03020105/2020 03/02/2020 R$ 5.016,00
02120155/2019 02/12/2019 R$ 3.168,00
02120129/2019 02/12/2019 R$ 3.556,80
02120126/2019 02/12/2019 R$ 3.343,20
02120219/2019 02/12/2019 R$ 2.822,40
02120191/2019 02/12/2019 R$ 2.486,40
02120192/2019 02/12/2019 R$ 7.524,00
04110041/2019 04/11/2019 R$ 6.407,80
04110148/2019 04/11/2019 R$ 6.817,20
04110222/2019 04/11/2019 R$ 5.808,00
04110236/2019 04/11/2019 R$ 4.939,20
04110206/2019 04/11/2019 R$ 13.794,00
04110201/2019 04/11/2019 R$ 4.765,60
24100033/2019 24/10/2019 R$ 5.174,40
24100028/2019 24/10/2019 R$ 4.558,40
24100029/2019 24/10/2019 R$ 13.794,00
01100179/2019 01/10/2019 R$ 4.765,60
01100180/2019 01/10/2019 R$ 14.421,00
01100123/2019 01/10/2019 R$ 6.072,00
01100094/2019 01/10/2019 R$ 6.407,80
01100195/2019 01/10/2019 R$ 5.409,60
01100097/2019 01/10/2019 R$ 6.817,20
02090304/2019 02/09/2019 R$ 6.864,00
02090312/2019 02/09/2019 R$ 8.002,80
02090267/2019 02/09/2019 R$ 7.522,20
15080034/2019 15/08/2019 R$ 6.072,00
14080128/2019 14/08/2019 R$ 2.667,60
14080125/2019 14/08/2019 R$ 2.786,00
14080002/2019 14/08/2019 R$ 3.919,20
14080001/2019 14/08/2019 R$ 8.970,00
14080033/2019 14/08/2019 R$ 4.680,00
14080143/2019 14/08/2019 R$ 2.376,00
14080034/2019 14/08/2019 R$ 1.704,00
14080047/2019 14/08/2019 R$ 6.407,80
14080049/2019 14/08/2019 R$ 6.817,20
03060150/2019 03/06/2019 R$ 7.800,00
03060189/2019 03/06/2019 R$ 6.817,20
03060186/2019 03/06/2019 R$ 6.407,80
03060085/2019 03/06/2019 R$ 5.280,00
03060151/2019 03/06/2019 R$ 3.408,00
08050133/2019 08/05/2019 R$ 8.580,00
08050134/2019 08/05/2019 R$ 3.748,80
07050026/2019 07/05/2019 R$ 5.808,00
07050002/2019 07/05/2019 R$ 6.129,20
07050004/2019 07/05/2019 R$ 6.520,80
01040106/2019 01/04/2019 R$ 6.686,40
01040108/2019 01/04/2019 R$ 6.965,40
01040175/2019 01/04/2019 R$ 4.430,40
01040174/2019 01/04/2019 R$ 8.190,00
01040130/2019 01/04/2019 R$ 6.336,00
06030042/2019 06/03/2019 R$ 4.736,20
06030130/2019 06/03/2019 R$ 7.410,00
06030065/2019 06/03/2019 R$ 5.544,00
06030131/2019 06/03/2019 R$ 2.896,80
06030044/2019 06/03/2019 R$ 5.038,80
04020063/2019 04/02/2019 R$ 10.920,00
04020044/2019 04/02/2019 R$ 7.410,00
04020062/2019 04/02/2019 R$ 4.941,60
04020082/2019 04/02/2019 R$ 5.544,00
04020046/2019 04/02/2019 R$ 8.079,40
03120119/2018 03/12/2018 R$ 1.874,40
03120046/2018 03/12/2018 R$ 3.064,60
03120121/2018 03/12/2018 R$ 7.020,00
03120108/2018 03/12/2018 R$ 4.752,00
28110027/2018 28/11/2018 R$ 5.335,20
01110051/2018 01/11/2018 R$ 5.928,00
01110334/2018 01/11/2018 R$ 1.114,40
01110327/2018 01/11/2018 R$ 296,40
01110294/2018 01/11/2018 R$ 264,00
01110254/2018 01/11/2018 R$ 170,40
01110252/2018 01/11/2018 R$ 390,00
01110113/2018 01/11/2018 R$ 5.280,00
01110048/2018 01/11/2018 R$ 6.129,20
01110002/2018 01/11/2018 R$ 3.408,00
01110001/2018 01/11/2018 R$ 7.800,00
15100011/2018 15/10/2018 R$ 5.572,00
15100015/2018 15/10/2018 R$ 5.928,00
04100082/2018 04/10/2018 R$ 7.800,00
04100027/2018 04/10/2018 R$ 5.280,00
04100080/2018 04/10/2018 R$ 3.408,00
04090238/2018 04/09/2018 R$ 5.928,00
04090233/2018 04/09/2018 R$ 5.572,00
04090224/2018 04/09/2018 R$ 5.280,00
04090185/2018 04/09/2018 R$ 3.408,00
04090149/2018 04/09/2018 R$ 7.800,00
07080025/2018 07/08/2018 R$ 4.089,60
07080026/2018 07/08/2018 R$ 5.964,48
02080030/2018 02/08/2018 R$ 9.360,00
02080084/2018 02/08/2018 R$ 3.578,40
02080013/2018 02/08/2018 R$ 5.070,00
02080042/2018 02/08/2018 R$ 6.922,08
02080097/2018 02/08/2018 R$ 6.203,52
02080035/2018 02/08/2018 R$ 7.186,92
01060356/2018 01/06/2018 R$ 4.920,30
01060294/2018 01/06/2018 R$ 6.130,16
01060295/2018 01/06/2018 R$ 5.428,08
01060354/2018 01/06/2018 R$ 8.190,00
01060383/2018 01/06/2018 R$ 6.056,82
02050252/2018 02/05/2018 R$ 5.467,44
02050254/2018 02/05/2018 R$ 8.580,00
02050277/2018 02/05/2018 R$ 3.791,04
02050327/2018 02/05/2018 R$ 6.345,24
02050251/2018 02/05/2018 R$ 3.748,80
02040396/2018 02/04/2018 R$ 3.618,72
02040392/2018 02/04/2018 R$ 3.578,40
02040390/2018 02/04/2018 R$ 6.056,82
02040337/2018 02/04/2018 R$ 5.218,92
02040394/2018 02/04/2018 R$ 8.190,00
01030387/2018 01/03/2018 R$ 3.748,80
01030423/2018 01/03/2018 R$ 6.345,24
01030402/2018 01/03/2018 R$ 4.738,80
01030382/2018 01/03/2018 R$ 5.467,44
01030385/2018 01/03/2018 R$ 8.580,00
01020342/2018 01/02/2018 R$ 4.911,12
01020347/2018 01/02/2018 R$ 7.410,00
01020394/2018 01/02/2018 R$ 5.479,98
01020398/2018 01/02/2018 R$ 3.237,60
01020423/2018 01/02/2018 R$ 5.715,96
01110311/2017 01/11/2017 R$ 7.455,60
01110315/2017 01/11/2017 R$ 10.140,00
01110318/2017 01/11/2017 R$ 3.195,00
01110389/2017 01/11/2017 R$ 5.768,40
01110555/2017 01/11/2017 R$ 7.754,40
02100478/2017 02/10/2017 R$ 5.686,56
02100374/2017 02/10/2017 R$ 2.343,00
02100367/2017 02/10/2017 R$ 3.941,74
02100372/2017 02/10/2017 R$ 5.467,44
02100373/2017 02/10/2017 R$ 5.070,00
01090528/2017 01/09/2017 R$ 4.911,12
01090428/2017 01/09/2017 R$ 3.653,32
01090372/2017 01/09/2017 R$ 2.023,50
01090368/2017 01/09/2017 R$ 5.070,00
01090363/2017 01/09/2017 R$ 4.721,88
01080439/2017 01/08/2017 R$ 2.449,50
01080543/2017 01/08/2017 R$ 4.422,44
01080590/2017 01/08/2017 R$ 5.715,96
01080407/2017 01/08/2017 R$ 5.945,04
01080436/2017 01/08/2017 R$ 5.070,00
03070484/2017 03/07/2017 R$ 961,40
03070486/2017 03/07/2017 R$ 575,10
03070482/2017 03/07/2017 R$ 994,08
01060523/2017 01/06/2017 R$ 4.230,16
01060485/2017 01/06/2017 R$ 2.343,00
01060454/2017 01/06/2017 R$ 5.070,00
01060645/2017 01/06/2017 R$ 5.686,56
01060644/2017 01/06/2017 R$ 5.467,44
03050217/2017 03/05/2017 R$ 6.729,80
03050216/2017 03/05/2017 R$ 6.114,28
03050219/2017 03/05/2017 R$ 2.721,68
03050218/2017 03/05/2017 R$ 6.045,00
03050220/2017 03/05/2017 R$ 6.117,36
03040518/2017 03/04/2017 R$ 4.290,00
03040513/2017 03/04/2017 R$ 3.268,76
03040455/2017 03/04/2017 R$ 4.394,16
03040517/2017 03/04/2017 R$ 4.224,84
03040515/2017 03/04/2017 R$ 1.810,50
01030387/2017 01/03/2017 R$ 4.326,30
01030388/2017 01/03/2017 R$ 3.900,00
01030389/2017 01/03/2017 R$ 3.450,60
01030507/2017 01/03/2017 R$ 3.479,28
01030508/2017 01/03/2017 R$ 5.169,60
01020434/2017 01/02/2017 R$ 4.970,40
01020456/2017 01/02/2017 R$ 4.326,30
01020211/2017 01/02/2017 R$ 3.120,00
01020465/2017 01/02/2017 R$ 3.900,00
01020481/2017 01/02/2017 R$ 3.408,00
01020457/2017 01/02/2017 R$ 4.308,00
01020222/2017 01/02/2017 R$ 2.982,24
01020281/2017 01/02/2017 R$ 3.461,04
01020292/2017 01/02/2017 R$ 2.929,44
01020309/2017 01/02/2017 R$ 2.044,80
01110386/2016 01/11/2016 R$ 4.614,72
01110529/2016 01/11/2016 R$ 4.221,84
245 Registros Total R$ 1.780.813,52
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: Nota:



lock
Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 08:00h às 12:00h e de 13:00h às 17:00h

Endereço: R. Viriato de Medeiros, 1250 - Centro Sobral - CE
CEP.: 62011-065
Contato: (88) 3677-1100
Siga nossas redes sociais

Mapa do Site - Última Atualização de Dados: 25/05/2025 09:48:37

message Comentários

Cancelar cancel
Aviso
thumb_up Ok
close Fechar
Confirmação

Deseja realmente excluir ""?

thumb_up Sim thumb_down Não