Prefeitura de Sobral
Portal da Transparência | Fale Conosco – Ouvidoria | Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) | Acesso aos dados anteriores a 2017
Acessibilidade( A- A A+) |
  • O Portalarrow_drop_down
    • Sobre
    • Acessibilidade
    • Glossário
    • Perguntas Frequentes
    • Lei de acesso à informação
  • Licitaçõesarrow_drop_down
    • Licitações
    • Em andamento
  • Despesasarrow_drop_down
    • Empenhos
    • Liquidações
    • Pagamentos
    • Contratos
    • Convênios Municipais
    • Convênios
  • Receitas
  • Servidoresarrow_drop_down
    • Servidores Públicos
    • Diárias
  • Obras Públicas
  • Ouvidoria
  • Acesso a informação
  • Outros Linksarrow_drop_down
    • Links
    • Estrutura Organizacional
    • Convênios Estaduais
    • Convênios Federais
    • Dados Abertos
    • Fornecedores Penalizados
    • Terceirizados
    • Relatórios de Gestão
    • Responsabilidade Fiscal
    • Legislação
    • Medicamentos
    • Unidades de Saúde
    • Concursos e Seleções
    • Pesquisas de Satisfação
    • Pesquisas de Satisfação Transparência
    • Emendas Parlamentares
    • Competências
    • Despesas e Ações (COVID-19)
    • Conselhos
    • Associações
    • Carta de Serviços
    • Portal da Transparência SAAE
    • Veículos
    • Inventários
    • Time Brasil
    • Plano de Contratações Anual
    • Consulta Pública LOA 2024
    • Consulta Pública LOA 2025
    • Participação Popular
  • menu
  • Transparência | Sobral Desenvolvido por COTEC - Sobral
  • homeInicial
    • content_copyO Portalarrow_drop_down
      • Sobre
      • Acessibilidade
      • Glossário
      • Perguntas Frequentes
      • Lei de acesso à informação
    • content_copyLicitaçõesarrow_drop_down
      • Licitações
      • Em andamento
    • content_copyDespesasarrow_drop_down
      • Empenhos
      • Liquidações
      • Pagamentos
      • Contratos
      • Convênios Municipais
      • Convênios
  • assignmentReceitas
    • content_copyServidoresarrow_drop_down
      • Servidores Públicos
      • Diárias
  • assignmentObras Públicas
  • content_pasteOuvidoria
  • content_pasteAcesso a informação
    • content_copyOutros Linksarrow_drop_down
      • Links
      • Estrutura Organizacional
      • Convênios Estaduais
      • Convênios Federais
      • Dados Abertos
      • Fornecedores Penalizados
      • Terceirizados
      • Relatórios de Gestão
      • Responsabilidade Fiscal
      • Legislação
      • Medicamentos
      • Unidades de Saúde
      • Concursos e Seleções
      • Pesquisas de Satisfação
      • Pesquisas de Satisfação Transparência
      • Emendas Parlamentares
      • Competências
      • Despesas e Ações (COVID-19)
      • Conselhos
      • Associações
      • Carta de Serviços
      • Portal da Transparência SAAE
      • Veículos
      • Inventários
      • Time Brasil
      • Plano de Contratações Anual
      • Consulta Pública LOA 2024
      • Consulta Pública LOA 2025
      • Participação Popular
  • infoInformações
Home > favorecido > detail > codigo:1616

Voltar keyboard_return

insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
ART MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES ESPECIALIZADOS
CNPJ
02.626.340/0001-58
library_books Licitações
Número Modalidade Valor Final
PE205/21-SMS Pregão R$ 1.127.452,10
PE23017-SMS Pregão R$ 1.060.412,93
PE050/2017 Pregão R$ 48.591.266,55
PE045/21-SMS Pregão R$ 34.740,00
PP006/2017 Pregão R$ 1.328.838,52
PE102/20-SMS Pregão R$ 918.683,20
PE021/2019 Pregão R$ 644.523,60
DP005/2018-SMS Dispensa R$ 31.858,92
DP017/2018-SMS Dispensa R$ 42.000,00
PE039/2019 Pregão R$ 952.566,40
PE23013-SMS Pregão R$ 748.947,04
DP086/2016 Dispensa R$ 31.464,00
DP022/2018-SMS Dispensa R$ 13.650,00
PE22054-SMS Pregão R$ 472.471,32
PE134/21-SMS Pregão R$ 189.056,90
PE052/2018 Pregão R$ 784.698,80
PE133/2018 Pregão R$ 440.360,00
PE060/2017 Pregão R$ 256.320,47
PE24028-SMS Pregão R$ 863.197,00
19 Registros Total R$ 58.532.507,75
assignment Contratos
Número Vigência Valor
0264/2022-SMS 12/07/2022 - 11/07/2023 R$ 170.100,00
0005/2023-SMS 12/01/2023 - 11/01/2024 R$ 107.911,00
0019/2023-SMS 07/02/2023 - 06/02/2024 R$ 10.080,00
0023/2022-SMS 01/02/2022 - 31/01/2023 R$ 17.220,00
0027/2023-SMS 02/03/2023 - 01/03/2024 R$ 30.474,00
0056/2022-SMS 24/02/2022 - 23/02/2023 R$ 55.840,00
0083/2024-SMS 15/04/2024 - 14/04/2025 R$ 22.584,00
0083/2022-SMS 24/03/2022 - 23/03/2023 R$ 49.580,00
0141/2024-SMS 08/07/2024 - 07/07/2025 R$ 93.000,00
0238/2023-SMS 05/10/2023 - 04/10/2024 R$ 11.292,00
0286/2023-SMS 20/11/2023 - 19/11/2024 R$ 19.600,00
0077/2020-SAUDE 09/03/2020 - 08/03/2021 R$ 22.220,80
008/2020-SAUDE 29/01/2020 - 26/07/2020 R$ 4.080,00
0106/2020-SAUDE 18/03/2020 - 17/03/2021 R$ 140.000,00
0157/2019-SMS 28/06/2019 - 27/06/2020 R$ 26.676,00
018/2018-SMS 19/02/2018 - 17/08/2018 R$ 31.858,92
0201/2020-SAUDE 26/05/2020 - 24/06/2021 R$ 243.315,00
0234/2019-SAUDE 10/09/2019 - 09/09/2020 R$ 112.876,00
0236/2021-SMS 29/06/2021 - 28/06/2022 R$ 4.920,00
0252016 20/04/2016 - 20/04/2017 R$ 245.700,00
0277/2019-SAUDE 28/10/2019 - 27/10/2020 R$ 49.500,00
031/2019-SMS 19/02/2019 - 18/02/2020 R$ 66.000,00
0451/2020-SAUDE 14/12/2020 - 13/12/2021 R$ 1.940,00
060/2018-SMS 04/04/2018 - 01/10/2018 R$ 42.000,00
0862016 04/10/2016 - 04/10/2017 R$ 31.464,00
147201708 11/12/2017 - 10/12/2018 R$ 50.003,25
150/2018-SMS 25/06/2018 - 25/06/2019 R$ 72.284,40
168/2017-SMS 08/01/2018 - 07/01/2019 R$ 65.373,75
23/2017 04/04/2017 - 31/12/2017 R$ 570.966,08
92/2018-SMS 14/05/2018 - 14/11/2018 R$ 13.650,00
30 Registros Total R$ 2.382.509,20
info Empenhos
Número Data Valor
06050008/2025 06/05/2025 R$ 3.402,00
07040018/2025 07/04/2025 R$ 3.402,00
11030042/2025 11/03/2025 R$ 4.536,00
10020041/2025 10/02/2025 R$ 4.536,00
20120008/2024 20/12/2024 R$ 4.536,00
29100096/2024 29/10/2024 R$ 4.536,00
08100013/2024 08/10/2024 R$ 4.536,00
13090042/2024 13/09/2024 R$ 4.536,00
06090124/2024 06/09/2024 R$ 6.022,40
05090027/2024 05/09/2024 R$ 6.664,00
05080045/2024 05/08/2024 R$ 2.352,00
05080039/2024 05/08/2024 R$ 4.536,00
26070010/2024 26/07/2024 R$ 6.022,40
16070010/2024 16/07/2024 R$ 4.536,00
08070041/2024 08/07/2024 R$ 2.352,00
11060031/2024 11/06/2024 R$ 2.352,00
30040016/2024 30/04/2024 R$ 2.823,00
18040008/2024 18/04/2024 R$ 5.646,00
01030789/2024 01/03/2024 R$ 1.176,00
09020030/2024 09/02/2024 R$ 5.646,00
05020041/2024 05/02/2024 R$ 2.352,00
15010019/2024 15/01/2024 R$ 3.386,00
15010018/2024 15/01/2024 R$ 2.352,00
04120077/2023 04/12/2023 R$ 7.316,00
04120076/2023 04/12/2023 R$ 1.693,00
01120519/2023 01/12/2023 R$ 9.145,00
06110060/2023 06/11/2023 R$ 3.386,00
01110493/2023 01/11/2023 R$ 5.646,00
01110494/2023 01/11/2023 R$ 10.242,40
03100047/2023 03/10/2023 R$ 3.386,00
04090036/2023 04/09/2023 R$ 3.386,00
04090044/2023 04/09/2023 R$ 9.145,00
02080024/2023 02/08/2023 R$ 9.145,00
02080021/2023 02/08/2023 R$ 3.386,00
03070740/2023 03/07/2023 R$ 2.031,60
03070739/2023 03/07/2023 R$ 9.145,00
02060033/2023 02/06/2023 R$ 2.031,60
02060036/2023 02/06/2023 R$ 6.804,00
02060032/2023 02/06/2023 R$ 9.145,00
03050070/2023 03/05/2023 R$ 9.145,00
03050035/2023 03/05/2023 R$ 3.402,00
04040028/2023 04/04/2023 R$ 9.145,00
04040013/2023 04/04/2023 R$ 3.402,00
07030047/2023 07/03/2023 R$ 5.040,00
02030059/2023 02/03/2023 R$ 3.402,00
02030092/2023 02/03/2023 R$ 9.145,00
01030426/2023 01/03/2023 R$ 2.835,00
01030427/2023 01/03/2023 R$ 3.402,00
02020024/2023 02/02/2023 R$ 7.316,00
25010061/2023 25/01/2023 R$ 9.480,80
16010001/2023 16/01/2023 R$ 7.316,00
03110159/2022 03/11/2022 R$ 3.402,00
03110162/2022 03/11/2022 R$ 2.835,00
17100009/2022 17/10/2022 R$ 26.803,20
03100863/2022 03/10/2022 R$ 6.150,00
02090088/2022 02/09/2022 R$ 7.316,00
02090091/2022 02/09/2022 R$ 3.386,00
02090051/2022 02/09/2022 R$ 3.690,00
02090093/2022 02/09/2022 R$ 2.835,00
02090094/2022 02/09/2022 R$ 3.402,00
03080038/2022 03/08/2022 R$ 3.386,00
03080023/2022 03/08/2022 R$ 3.402,00
03080022/2022 03/08/2022 R$ 2.835,00
04070035/2022 04/07/2022 R$ 2.031,60
03060060/2022 03/06/2022 R$ 2.031,60
03060058/2022 03/06/2022 R$ 7.316,00
04050038/2022 04/05/2022 R$ 7.316,00
02050448/2022 02/05/2022 R$ 3.690,00
09030007/2022 09/03/2022 R$ 27.920,00
08020035/2022 08/02/2022 R$ 3.690,00
01120862/2021 01/12/2021 R$ 1.230,00
11080014/2021 11/08/2021 R$ 3.690,00
01040007/2021 01/04/2021 R$ 13.665,00
05030001/2021 05/03/2021 R$ 6.741,40
17120014/2020 17/12/2020 R$ 4.320,00
11110043/2020 11/11/2020 R$ 4.400,00
11110042/2020 11/11/2020 R$ 3.000,00
15100009/2020 15/10/2020 R$ 2.000,00
15100019/2020 15/10/2020 R$ 3.000,00
15100020/2020 15/10/2020 R$ 3.600,00
15100021/2020 15/10/2020 R$ 4.000,00
16090010/2020 16/09/2020 R$ 4.000,00
16090011/2020 16/09/2020 R$ 3.000,00
16090009/2020 16/09/2020 R$ 3.600,00
04090007/2020 04/09/2020 R$ 6.480,00
20080017/2020 20/08/2020 R$ 3.600,00
20080013/2020 20/08/2020 R$ 4.000,00
21070009/2020 21/07/2020 R$ 6.480,00
21070013/2020 21/07/2020 R$ 1.388,80
10070003/2020 10/07/2020 R$ 4.000,00
30060011/2020 30/06/2020 R$ 3.390,00
23060013/2020 23/06/2020 R$ 6.944,00
17060010/2020 17/06/2020 R$ 4.000,00
17060009/2020 17/06/2020 R$ 2.000,00
17060012/2020 17/06/2020 R$ 3.000,00
17060011/2020 17/06/2020 R$ 3.600,00
10060003/2020 10/06/2020 R$ 18.435,00
18050008/2020 18/05/2020 R$ 3.000,00
18050006/2020 18/05/2020 R$ 3.600,00
18050005/2020 18/05/2020 R$ 4.000,00
18050007/2020 18/05/2020 R$ 1.360,00
14050074/2020 14/05/2020 R$ 2.000,00
08040034/2020 08/04/2020 R$ 2.000,00
08040002/2020 08/04/2020 R$ 6.944,00
08040031/2020 08/04/2020 R$ 3.600,00
08040032/2020 08/04/2020 R$ 4.000,00
08040033/2020 08/04/2020 R$ 3.000,00
19030001/2020 19/03/2020 R$ 6.944,00
13030040/2020 13/03/2020 R$ 3.000,00
13030045/2020 13/03/2020 R$ 1.360,00
13030043/2020 13/03/2020 R$ 4.000,00
13030041/2020 13/03/2020 R$ 2.470,00
13030038/2020 13/03/2020 R$ 3.000,00
10030025/2020 10/03/2020 R$ 6.480,00
21020006/2020 21/02/2020 R$ 1.360,00
17020016/2020 17/02/2020 R$ 4.320,00
17020017/2020 17/02/2020 R$ 4.000,00
17020018/2020 17/02/2020 R$ 2.470,00
17020024/2020 17/02/2020 R$ 3.000,00
31010016/2020 31/01/2020 R$ 19.800,00
21010005/2020 21/01/2020 R$ 12.944,00
21010007/2020 21/01/2020 R$ 2.470,00
21110021/2019 21/11/2019 R$ 6.944,00
19110038/2019 19/11/2019 R$ 4.000,00
19110035/2019 19/11/2019 R$ 2.000,00
19110037/2019 19/11/2019 R$ 2.470,00
19110036/2019 19/11/2019 R$ 3.000,00
23100003/2019 23/10/2019 R$ 6.944,00
21100003/2019 21/10/2019 R$ 4.000,00
21100001/2019 21/10/2019 R$ 2.000,00
21100002/2019 21/10/2019 R$ 3.000,00
21100004/2019 21/10/2019 R$ 4.000,00
30090040/2019 30/09/2019 R$ 6.944,00
30090050/2019 30/09/2019 R$ 2.000,00
30090052/2019 30/09/2019 R$ 3.000,00
30090051/2019 30/09/2019 R$ 4.000,00
13080229/2019 13/08/2019 R$ 16.500,00
13080172/2019 13/08/2019 R$ 5.928,00
13080228/2019 13/08/2019 R$ 5.928,00
13050020/2019 13/05/2019 R$ 2.677,20
13050021/2019 13/05/2019 R$ 3.569,60
13050022/2019 13/05/2019 R$ 1.784,80
13050026/2019 13/05/2019 R$ 2.141,76
30040050/2019 30/04/2019 R$ 23.100,00
24040012/2019 24/04/2019 R$ 13.200,00
09040137/2019 09/04/2019 R$ 1.784,80
09040128/2019 09/04/2019 R$ 3.569,60
09040129/2019 09/04/2019 R$ 2.677,20
20030085/2019 20/03/2019 R$ 1.784,80
20030087/2019 20/03/2019 R$ 2.141,76
20030083/2019 20/03/2019 R$ 3.569,60
20030086/2019 20/03/2019 R$ 2.677,20
26020030/2019 26/02/2019 R$ 9.900,00
26020031/2019 26/02/2019 R$ 3.300,00
08020010/2019 08/02/2019 R$ 1.784,80
05020036/2019 05/02/2019 R$ 2.677,20
05020032/2019 05/02/2019 R$ 3.569,60
05020035/2019 05/02/2019 R$ 1.784,80
14120009/2018 14/12/2018 R$ 8.046,00
10120032/2018 10/12/2018 R$ 2.677,20
10120046/2018 10/12/2018 R$ 1.784,80
10120028/2018 10/12/2018 R$ 3.569,60
21110027/2018 21/11/2018 R$ 1.784,80
19110121/2018 19/11/2018 R$ 2.677,20
19110123/2018 19/11/2018 R$ 1.784,80
19110122/2018 19/11/2018 R$ 2.677,20
30100011/2018 30/10/2018 R$ 1.784,80
30100015/2018 30/10/2018 R$ 2.677,20
30100014/2018 30/10/2018 R$ 2.677,20
28090004/2018 28/09/2018 R$ 2.141,76
12090024/2018 12/09/2018 R$ 2.275,00
12090025/2018 12/09/2018 R$ 2.625,00
11090007/2018 11/09/2018 R$ 1.750,00
11090005/2018 11/09/2018 R$ 2.625,00
30080017/2018 30/08/2018 R$ 19.892,00
20080043/2018 20/08/2018 R$ 1.784,80
06080046/2018 06/08/2018 R$ 2.625,00
06080067/2018 06/08/2018 R$ 2.654,91
06080047/2018 06/08/2018 R$ 1.750,00
06080048/2018 06/08/2018 R$ 2.275,00
06080050/2018 06/08/2018 R$ 2.625,00
04070036/2018 04/07/2018 R$ 1.784,80
02070042/2018 02/07/2018 R$ 2.625,00
02070041/2018 02/07/2018 R$ 2.654,91
02070040/2018 02/07/2018 R$ 2.275,00
02070044/2018 02/07/2018 R$ 1.750,00
02070043/2018 02/07/2018 R$ 2.625,00
08060007/2018 08/06/2018 R$ 2.625,00
08060006/2018 08/06/2018 R$ 2.625,00
07060003/2018 07/06/2018 R$ 1.750,00
05060011/2018 05/06/2018 R$ 13.410,00
01060055/2018 01/06/2018 R$ 2.275,00
01060059/2018 01/06/2018 R$ 2.654,91
22050004/2018 22/05/2018 R$ 2.275,00
10050007/2018 10/05/2018 R$ 2.654,91
04050004/2018 04/05/2018 R$ 1.750,00
04050008/2018 04/05/2018 R$ 2.625,00
04050009/2018 04/05/2018 R$ 2.625,00
13040042/2018 13/04/2018 R$ 2.849,00
13040039/2018 13/04/2018 R$ 1.549,10
13040040/2018 13/04/2018 R$ 8.496,00
13040041/2018 13/04/2018 R$ 429,90
06040002/2018 06/04/2018 R$ 1.750,00
06040003/2018 06/04/2018 R$ 2.625,00
06040001/2018 06/04/2018 R$ 2.625,00
04040041/2018 04/04/2018 R$ 2.654,91
21020046/2018 21/02/2018 R$ 5.309,82
01020152/2018 01/02/2018 R$ 85,98
01020154/2018 01/02/2018 R$ 408,77
01020150/2018 01/02/2018 R$ 3.323,35
01020153/2018 01/02/2018 R$ 999,70
21110014/2017 21/11/2017 R$ 5.004,00
21110016/2017 21/11/2017 R$ 3.500,00
21110015/2017 21/11/2017 R$ 5.250,00
21110025/2017 21/11/2017 R$ 5.760,00
21110031/2017 21/11/2017 R$ 7.000,00
21110030/2017 21/11/2017 R$ 10.500,00
21110029/2017 21/11/2017 R$ 564,00
21110028/2017 21/11/2017 R$ 2.165,10
21110027/2017 21/11/2017 R$ 4.550,00
21110026/2017 21/11/2017 R$ 3.600,00
09110020/2017 09/11/2017 R$ 2.880,00
09110018/2017 09/11/2017 R$ 371,16
09110019/2017 09/11/2017 R$ 1.152,00
06110051/2017 06/11/2017 R$ 338,40
01110656/2017 01/11/2017 R$ 3.500,00
01110655/2017 01/11/2017 R$ 2.275,00
01110638/2017 01/11/2017 R$ 2.502,00
01110642/2017 01/11/2017 R$ 2.625,00
01110644/2017 01/11/2017 R$ 1.750,00
03100056/2017 03/10/2017 R$ 2.275,00
03100087/2017 03/10/2017 R$ 1.750,00
03100086/2017 03/10/2017 R$ 2.625,00
03100058/2017 03/10/2017 R$ 56,40
03100057/2017 03/10/2017 R$ 3.456,00
03100055/2017 03/10/2017 R$ 3.500,00
14090013/2017 14/09/2017 R$ 1.920,00
13090013/2017 13/09/2017 R$ 4.519,20
13090012/2017 13/09/2017 R$ 2.800,00
13090011/2017 13/09/2017 R$ 1.536,00
13090010/2017 13/09/2017 R$ 2.969,28
04090048/2017 04/09/2017 R$ 3.500,00
01090328/2017 01/09/2017 R$ 1.750,00
01090329/2017 01/09/2017 R$ 2.625,00
01090327/2017 01/09/2017 R$ 2.622,00
23080012/2017 23/08/2017 R$ 2.304,00
01080287/2017 01/08/2017 R$ 2.625,00
01080228/2017 01/08/2017 R$ 3.766,00
01080289/2017 01/08/2017 R$ 1.750,00
01080288/2017 01/08/2017 R$ 2.622,00
01080232/2017 01/08/2017 R$ 3.500,00
01080231/2017 01/08/2017 R$ 1.440,00
01080230/2017 01/08/2017 R$ 1.152,00
01080229/2017 01/08/2017 R$ 2.969,28
01080227/2017 01/08/2017 R$ 2.275,00
03070404/2017 03/07/2017 R$ 1.883,00
03070424/2017 03/07/2017 R$ 1.750,00
03070423/2017 03/07/2017 R$ 2.622,00
03070422/2017 03/07/2017 R$ 2.625,00
03070406/2017 03/07/2017 R$ 2.275,00
03070405/2017 03/07/2017 R$ 1.152,00
03070403/2017 03/07/2017 R$ 3.500,00
01060052/2017 01/06/2017 R$ 2.622,00
01060051/2017 01/06/2017 R$ 2.625,00
01060053/2017 01/06/2017 R$ 1.750,00
01060054/2017 01/06/2017 R$ 4.900,00
01060055/2017 01/06/2017 R$ 3.500,00
12050047/2017 12/05/2017 R$ 1.750,00
05050027/2017 05/05/2017 R$ 2.622,00
05050029/2017 05/05/2017 R$ 2.100,00
05050028/2017 05/05/2017 R$ 2.625,00
04050022/2017 04/05/2017 R$ 4.900,00
04050018/2017 04/05/2017 R$ 1.728,00
04050019/2017 04/05/2017 R$ 2.160,00
04050020/2017 04/05/2017 R$ 116,16
04050021/2017 04/05/2017 R$ 3.500,00
07040007/2017 07/04/2017 R$ 174,24
07040006/2017 07/04/2017 R$ 3.711,60
06040011/2017 06/04/2017 R$ 3.728,34
06040014/2017 06/04/2017 R$ 1.152,00
06040015/2017 06/04/2017 R$ 2.625,00
06040012/2017 06/04/2017 R$ 4.320,00
06040013/2017 06/04/2017 R$ 9.100,00
03040063/2017 03/04/2017 R$ 2.622,00
09030005/2017 09/03/2017 R$ 2.622,00
16020003/2017 16/02/2017 R$ 2.622,00
30010001/2017 30/01/2017 R$ 2.622,00
05100026/2016 05/10/2016 R$ 3.685,50
16110031/2016 16/11/2016 R$ 2.949,96
296 Registros Total R$ 1.176.267,47
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: Nota:



lock
Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 08:00h às 12:00h e de 13:00h às 17:00h

Endereço: R. Viriato de Medeiros, 1250 - Centro Sobral - CE
CEP.: 62011-065
Contato: (88) 3677-1100
Siga nossas redes sociais

Mapa do Site - Última Atualização de Dados: 18/05/2025 20:07:15

message Comentários

Cancelar cancel
Aviso
thumb_up Ok
close Fechar
Confirmação

Deseja realmente excluir ""?

thumb_up Sim thumb_down Não