insert_drive_file Contrato
Secretaria
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Número
005/2023-SEUMA
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA E SOCIOAMBIENTAL DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL DE SOBRAL - PRODESOL
Data Assinatura
05/05/2023
Data Publicação
08/05/2023
Data Inicial
15/05/2023
Data Final
15/07/2026
Fornecedor
Fornecedor CPF/CNPJ
00.506.515/0001-68
Valor Inicial
R$ 7.325.667,99
library_books Licitação de Origem
Número
CP22001-SEUMA
Modalidade
Regras Próprias de Organismos Internacionais
Data Homologação
05/04/2023
Valor Estimado
R$ 7.776.924,16
Valor Total
R$ 7.003.228,87
format_list_numbered Aditivos
Tipo | Fundamentação | Objeto | Assinatura | Início | Fim | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Realinhamento | 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DE REEQUILÍBRIO/REAJUSTE FINANCEIRO | 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DE REEQUILÍBRIO/REAJUSTE FINANCEIRO | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 15/07/2026 | R$ 322.439,12 |
Registros: 1 | Total R$ 322.439,12 |
insert_drive_file Empenhos
Número | Secretaria | Data | Valor |
---|---|---|---|
01110157/2024 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/11/2024 | R$ 37.500,00 |
01110159/2024 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/11/2024 | R$ 37.500,00 |
01110156/2024 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/11/2024 | R$ 212.500,00 |
01110158/2024 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/11/2024 | R$ 212.500,00 |
01100485/2024 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/10/2024 | R$ 19.000,00 |
01100483/2024 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/10/2024 | R$ 19.000,00 |
01100484/2024 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/10/2024 | R$ 108.500,00 |
01100486/2024 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/10/2024 | R$ 108.500,00 |
01080556/2024 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/08/2024 | R$ 17.260,00 |
01080555/2024 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/08/2024 | R$ 92.463,66 |
01080557/2024 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/08/2024 | R$ 92.463,61 |
01080554/2024 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/08/2024 | R$ 18.000,00 |
01070115/2024 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/07/2024 | R$ 110.000,00 |
01070312/2024 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/07/2024 | R$ 115.515,00 |
01070114/2024 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/07/2024 | R$ 15.277,83 |
01070308/2024 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/07/2024 | R$ 115.515,00 |
01070116/2024 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/07/2024 | R$ 15.277,83 |
01070311/2024 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/07/2024 | R$ 17.260,00 |
01070117/2024 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/07/2024 | R$ 110.000,00 |
02050733/2024 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 02/05/2024 | R$ 18.000,00 |
02050732/2024 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 02/05/2024 | R$ 115.500,00 |
02050730/2024 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 02/05/2024 | R$ 115.500,00 |
01040688/2024 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/04/2024 | R$ 19.350,00 |
01040746/2024 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/04/2024 | R$ 115.500,00 |
01040687/2024 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/04/2024 | R$ 110.650,00 |
01040745/2024 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/04/2024 | R$ 19.500,00 |
01040747/2024 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/04/2024 | R$ 19.500,00 |
01040748/2024 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/04/2024 | R$ 115.500,00 |
01040685/2024 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/04/2024 | R$ 110.650,00 |
01040686/2024 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/04/2024 | R$ 19.350,00 |
01030455/2024 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/03/2024 | R$ 105.000,00 |
01030457/2024 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/03/2024 | R$ 105.000,00 |
01030456/2024 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/03/2024 | R$ 25.000,00 |
01030458/2024 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/03/2024 | R$ 25.000,00 |
02010230/2024 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 02/01/2024 | R$ 100.000,00 |
02010328/2024 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 02/01/2024 | R$ 30.000,00 |
02010327/2024 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 02/01/2024 | R$ 30.000,00 |
02010229/2024 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 02/01/2024 | R$ 20.000,00 |
02010228/2024 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 02/01/2024 | R$ 100.000,00 |
02010227/2024 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 02/01/2024 | R$ 20.000,00 |
02010326/2024 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 02/01/2024 | R$ 110.000,00 |
02010325/2024 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 02/01/2024 | R$ 110.000,00 |
01120390/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/12/2023 | R$ 16.300,00 |
01120392/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/12/2023 | R$ 16.300,00 |
01120393/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/12/2023 | R$ 103.700,00 |
01120391/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/12/2023 | R$ 103.700,00 |
01110301/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/11/2023 | R$ 11.000,00 |
01110299/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/11/2023 | R$ 11.000,00 |
01110300/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/11/2023 | R$ 109.000,00 |
01110302/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/11/2023 | R$ 109.000,00 |
02100181/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 02/10/2023 | R$ 150.000,00 |
02100175/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 02/10/2023 | R$ 15.000,00 |
02100174/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 02/10/2023 | R$ 150.000,00 |
02100176/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 02/10/2023 | R$ 15.000,00 |
01090285/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/09/2023 | R$ 14.000,00 |
01090288/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/09/2023 | R$ 14.000,00 |
01090289/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/09/2023 | R$ 140.000,00 |
01090287/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/09/2023 | R$ 140.000,00 |
01080379/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/08/2023 | R$ 11.000,00 |
01080378/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/08/2023 | R$ 110.000,00 |
01080376/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/08/2023 | R$ 110.000,00 |
01080377/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/08/2023 | R$ 11.000,00 |
15060081/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 15/06/2023 | R$ 100.000,00 |
01060759/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/06/2023 | R$ 10.000,00 |
01060758/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/06/2023 | R$ 100.000,00 |
01060760/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/06/2023 | R$ 10.000,00 |
15050038/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 15/05/2023 | R$ 35.000,00 |
15050040/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 15/05/2023 | R$ 35.000,00 |
15050039/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 15/05/2023 | R$ 5.000,00 |
15050037/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 15/05/2023 | R$ 5.000,00 |
Registros: 70 | Total R$ 4.693.032,93 |
attach_file
Anexos
Título | Tipo | Arquivo |
---|---|---|
Contrato 05/2023-SEUMA | Contrato Principal | Contrato N° 005-2023 - Supervisao de Obras Prodesol.pdf |
Publicação Contrato | Contrato Principal | DOM 1570 de 08-05-2023.cdr.pdf |
TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 005.2023. CONSÓRCIO COMOL-CERTARE.pdf | Aditivo | TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 005.2023. CONSÓRCIO COMOL-CERTARE.pdf |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |