insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
CNPJ
19.612.832/0001-97
library_books Licitações
Número | Modalidade | Valor Final |
---|---|---|
PE24006-SEPLAG | Pregão | R$ 344.543,96 |
PE24005-SEPLAG | Pregão | R$ 382.784,40 |
PE24009-SEPLAG | Pregão | R$ 56.967,22 |
PE24009-SEPLAG | Pregão | R$ 56.967,22 |
PE24014-SME | Pregão | R$ 1.400.500,00 |
DP112/21-SDHAS | Dispensa | R$ 9.800,00 |
PE23026-SME | Pregão | R$ 2.263.790,00 |
PE24015-SME | Pregão | R$ 1.996.150,00 |
PE24016-SME | Pregão | R$ 1.467.687,50 |
9 Registros | Total R$ 7.979.190,30 |
assignment Contratos
Número | Vigência | Valor |
---|---|---|
001/2025-SEDHAS | 24/02/2025 - 24/02/2026 | R$ 2.833,60 |
004/2025-SEPLAG | 07/02/2025 - 07/08/2025 | R$ 5.520,00 |
079/2021-SEDHAS | 13/12/2021 - 13/12/2022 | R$ 9.800,00 |
3 Registros | Total R$ 18.153,60 |
info Empenhos
Número | Data | Valor |
---|---|---|
12020002/2025 | 12/02/2025 | R$ 5.520,00 |
16120004/2021 | 16/12/2021 | R$ 9.800,00 |
2 Registros | Total R$ 15.320,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: |
|
Nota: |