insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ
12.622.231/0001-16
library_books Licitações
| Número | Modalidade | Valor Final |
|---|---|---|
| PE24009-SME | Pregão | R$ 721.350,00 |
| PE24006-SEPLAG | Pregão | R$ 344.543,96 |
| PE24012-SME | Pregão | R$ 2.168.050,00 |
| PE24007-SEPLAG | Pregão | R$ 170.505,24 |
| PE22026-SEPLAG | Pregão | R$ 930.176,02 |
| PE24017-SME | Pregão | R$ 2.251.800,00 |
| PE24016-SME | Pregão | R$ 1.467.687,50 |
| PE23036-SME | Pregão | R$ 322.295,00 |
| PE24015-SME | Pregão | R$ 1.996.150,00 |
| PE24014-SME | Pregão | R$ 1.400.500,00 |
| PE23026-SME | Pregão | R$ 2.263.790,00 |
| PE24011-SME | Pregão | R$ 580.000,00 |
| PE24013-SME | Pregão | R$ 3.992.775,00 |
| 13 Registros | Total R$ 18.609.622,72 | |
assignment Contratos
| Número | Vigência | Valor |
|---|---|---|
| 0220/2023-SMS | 17/10/2023 - 16/10/2024 | R$ 37.500,00 |
| 003/2023-AMA | 17/01/2023 - 17/01/2024 | R$ 375,00 |
| 12/2023-SEFIN | 28/03/2023 - 28/03/2024 | R$ 525,00 |
| 003/2023-SECJEL | 19/01/2023 - 19/01/2024 | R$ 900,00 |
| 006/2023-SEDHAS | 25/01/2023 - 25/01/2024 | R$ 3.000,00 |
| 016/2023-SEUMA | 19/09/2023 - 19/09/2024 | R$ 750,00 |
| 003/2023-AMA | 17/01/2023 - 17/01/2024 | R$ 375,00 |
| 0008/2023-STDE | 06/02/2023 - 06/02/2024 | R$ 4.650,00 |
| 06/2023-SCSP | 15/02/2023 - 15/02/2024 | R$ 225,00 |
| 10/2023-SEPLAG | 07/03/2023 - 07/03/2024 | R$ 3.750,00 |
| 006/2023-SETRAN | 15/02/2023 - 14/02/2024 | R$ 375,00 |
| 11 Registros | Total R$ 52.425,00 | |
info Empenhos
| Número | Data | Valor |
|---|---|---|
| 01020676/2024 | 01/02/2024 | R$ 3.000,00 |
| 01020675/2024 | 01/02/2024 | R$ 2.250,00 |
| 01020660/2024 | 01/02/2024 | R$ 4.500,00 |
| 04100004/2023 | 04/10/2023 | R$ 750,00 |
| 02100048/2023 | 02/10/2023 | R$ 1.050,00 |
| 12090008/2023 | 12/09/2023 | R$ 150,00 |
| 01090309/2023 | 01/09/2023 | R$ 375,00 |
| 03070732/2023 | 03/07/2023 | R$ 900,00 |
| 30060003/2023 | 30/06/2023 | R$ 375,00 |
| 15060020/2023 | 15/06/2023 | R$ 900,00 |
| 07030022/2023 | 07/03/2023 | R$ 900,00 |
| 06030024/2023 | 06/03/2023 | R$ 375,00 |
| 06030033/2023 | 06/03/2023 | R$ 375,00 |
| 02030029/2023 | 02/03/2023 | R$ 750,00 |
| 01030035/2023 | 01/03/2023 | R$ 600,00 |
| 01030036/2023 | 01/03/2023 | R$ 900,00 |
| 01020508/2023 | 01/02/2023 | R$ 375,00 |
| 18 Registros | Total R$ 18.525,00 | |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
| Nota para Página: |
|
Nota: |