insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ
46.385.061/0001-15
library_books Licitações
Número | Modalidade | Valor Final |
---|---|---|
PE23026-SME | Pregão | R$ 2.263.790,00 |
PE23020-SME | Pregão | R$ 386.354,08 |
PE23017-SME | Pregão | R$ 4.579.410,00 |
3 Registros | Total R$ 7.229.554,08 |
assignment Contratos
Número | Vigência | Valor |
---|---|---|
044/2024-SME | 01/04/2024 - 01/04/2025 | R$ 876.000,00 |
046/2024-SME | 09/04/2024 - 09/04/2025 | R$ 143.820,00 |
070/2024-SME | 14/05/2024 - 14/05/2025 | R$ 389.700,00 |
3 Registros | Total R$ 1.409.520,00 |
info Empenhos
Número | Data | Valor |
---|---|---|
18110001/2024 | 18/11/2024 | R$ 307.720,00 |
22100086/2024 | 22/10/2024 | R$ 14.050,00 |
22100085/2024 | 22/10/2024 | R$ 84.300,00 |
17090052/2024 | 17/09/2024 | R$ 9.925,00 |
17090049/2024 | 17/09/2024 | R$ 39.700,00 |
17090050/2024 | 17/09/2024 | R$ 19.850,00 |
17090053/2024 | 17/09/2024 | R$ 9.925,00 |
17090048/2024 | 17/09/2024 | R$ 9.950,00 |
17090051/2024 | 17/09/2024 | R$ 198.500,00 |
02090026/2024 | 02/09/2024 | R$ 80.538,00 |
22080011/2024 | 22/08/2024 | R$ 238.200,00 |
22070007/2024 | 22/07/2024 | R$ 297.750,00 |
09040002/2024 | 09/04/2024 | R$ 23.360,00 |
09040001/2024 | 09/04/2024 | R$ 35.040,00 |
09040003/2024 | 09/04/2024 | R$ 157.680,00 |
09040005/2024 | 09/04/2024 | R$ 5.840,00 |
09040004/2024 | 09/04/2024 | R$ 11.680,00 |
17 Registros | Total R$ 1.544.008,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |