insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Número
CP016/2018-SECO
Modalidade
Concorrência Pública
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
25/05/2018
Data Realização
25/05/2018
Data Publicação
20/04/2018
Valor Estimado
R$ 5.923.721,76
Valor Total
R$ 4.249.638,09
Objeto
SERVIÇOS DE REFORMA DA URBANIZAÇÃO DAS AV. BOULEVARD E DR. GUARANY
Justificativa
Justificativa de preço
insert_drive_file Empenhos
Número | Secretaria | Data | Valor |
---|---|---|---|
10120002/2018 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 10/12/2018 | R$ 312.059,52 |
01080071/2018 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/08/2018 | R$ 114.371,51 |
01080129/2018 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/08/2018 | R$ 387.000,26 |
01110247/2018 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/11/2018 | R$ 64.976,42 |
10120005/2018 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 10/12/2018 | R$ 158.004,12 |
05090001/2019 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 05/09/2019 | R$ 300.952,06 |
03010023/2019 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/01/2019 | R$ 137.619,75 |
03010024/2019 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/01/2019 | R$ 66.412,49 |
05020078/2019 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 05/02/2019 | R$ 90.441,13 |
05020082/2019 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 05/02/2019 | R$ 187.411,81 |
05090002/2019 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 05/09/2019 | R$ 145.233,34 |
02010023/2020 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 02/01/2020 | R$ 89.999,00 |
19020014/2019 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 19/02/2019 | R$ 325.500,00 |
19020016/2019 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 19/02/2019 | R$ 674.500,00 |
01060110/2021 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 01/06/2021 | R$ 147.752,27 |
02010022/2020 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 02/01/2020 | R$ 404.700,00 |
04010318/2021 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 04/01/2021 | R$ 138.628,59 |
19100026/2020 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 19/10/2020 | R$ 106.950,07 |
01100135/2020 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 01/10/2020 | R$ 65.100,00 |
01060137/2020 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 01/06/2020 | R$ 195.300,00 |
01060138/2020 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 01/06/2020 | R$ 404.700,00 |
01120184/2020 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 01/12/2020 | R$ 22.543,30 |
01120185/2020 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 01/12/2020 | R$ 16.307,79 |
03080161/2020 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 03/08/2020 | R$ 32.500,00 |
03080162/2020 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 03/08/2020 | R$ 67.450,00 |
25 Registros | Total R$ 4.656.413,43 |
format_list_numbered Contratos
Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
051/2018-SECOMP | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 10/07/2018 | 23/07/2018 - 18/12/2021 | PIO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | R$ 4.249.638,09 | visibility |
1 Registros | Total R$ 4.249.638,09 |
format_list_numbered Credores
Nome | CPF / CNPJ | Telefone |
---|---|---|
PIO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | 05.755.332/0001-08 | (88) 3692-3599 |
format_list_numbered Itens
Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
31258 | Serviços Pessoa Física | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | 1,00 | 4.249.638,09 | R$ 4.249.638,09 |
assignment Resultado
attach_file
Anexos
Título | Tipo | Arquivo |
---|---|---|
CP016_2018_SECOMP_EDITAL | Edital | CP016_2018_SECOMP_EDITAL.pdf |
CP016_2018_SECOMP_01_RESUMO | Anexo | CP016_2018_SECOMP_01_RESUMO.pdf |
CP016_2018_SECOMP_02_ORÇAMENTO | Anexo | CP016_2018_SECOMP_02_ORÇAMENTO.pdf |
CP016_2018_SECOMP_03_MEMÓRIA_DE_CALC | Anexo | CP016_2018_SECOMP_03_MEMÓRIA_DE_CALC.pdf |
CP016_2018_SECOMP_04_CRONOGRAMA | Anexo | CP016_2018_SECOMP_04_CRONOGRAMA.pdf |
CP016_2018_SECOMP_05_ENCARGOS | Anexo | CP016_2018_SECOMP_05_ENCARGOS.pdf |
CP016_2018_SECOMP_06_BDI | Anexo | CP016_2018_SECOMP_06_BDI.pdf |
CP016_2018_SECOMP_07_COMPOSIÇÕES | Anexo | CP016_2018_SECOMP_07_COMPOSIÇÕES.pdf |
CP016_2018_SECOMP_8_ESPECIFICAÇÕES | Anexo | CP016_2018_SECOMP_8_ESPECIFICAÇÕES.pdf |
CP016_2018_SECOMP_ARQ_01 | Anexo | CP016_2018_SECOMP_ARQ_01.pdf |
CP016_2018_SECOMP_ARQ_02 | Anexo | CP016_2018_SECOMP_ARQ_02.pdf |
CP016_2018_SECOMP_ARQ_03 | Anexo | CP016_2018_SECOMP_ARQ_03.pdf |
CP016_2018_SECOMP_ARQ_04 | Anexo | CP016_2018_SECOMP_ARQ_04.pdf |
CP016_2018_SECOMP_ARQ_05 | Anexo | CP016_2018_SECOMP_ARQ_05.pdf |
CP016_2018_SECOMP_ARQ_05 | Anexo | CP016_2018_SECOMP_ARQ_05.pdf |
CP016_2018_SECOMP_ARQ_06 | Anexo | CP016_2018_SECOMP_ARQ_06.pdf |
CP016_2018_SECOMP_ARQ_07 | Anexo | CP016_2018_SECOMP_ARQ_07.pdf |
CP016_2018_SECOMP_ARQ_08 | Anexo | CP016_2018_SECOMP_ARQ_08.pdf |
CP016_2018_SECOMP_ARQ_09 | Anexo | CP016_2018_SECOMP_ARQ_09.pdf |
CP016_2018_SECOMP_ARQ_10 | Anexo | CP016_2018_SECOMP_ARQ_10.pdf |
CP016_2018_SECOMP_ARQ_11 | Anexo | CP016_2018_SECOMP_ARQ_11.pdf |
CP016_2018_SECOMP_ARQ_12 | Anexo | CP016_2018_SECOMP_ARQ_12.pdf |
CP016_2018_SECOMP_ELET_01 | Anexo | CP016_2018_SECOMP_ELET_01.pdf |
CP016_2018_SECOMP_ELET_02 | Anexo | CP016_2018_SECOMP_ELET_02.pdf |
CP016_2018_SECOMP_ELET_03 | Anexo | CP016_2018_SECOMP_ELET_03.pdf |
CP016_2018_SECOMP_ELET_03 | Anexo | CP016_2018_SECOMP_ELET_03.pdf |
CP016_2018_SECOMP_ELET_04 | Anexo | CP016_2018_SECOMP_ELET_04.pdf |
CP016_2018_SECOMP_IRRG_01 | Anexo | CP016_2018_SECOMP_IRRG_01.pdf |
CP016_2018_SECOMP_IRRG_02 | Anexo | CP016_2018_SECOMP_IRRG_02.pdf |
CP016_2018_SECOMP_IRRG_03 | Anexo | CP016_2018_SECOMP_IRRG_03.pdf |
CP016_2018_SECOMP_IRRG_04 | Anexo | CP016_2018_SECOMP_IRRG_04.pdf |
CP016_2018_SECOMP_IRRG_05 | Anexo | CP016_2018_SECOMP_IRRG_05.pdf |
CP016_2018_SECOMP_IRRG_06 | Anexo | CP016_2018_SECOMP_IRRG_06.pdf |
CP016_2018_SECOMP_PLANIALTIMETRICO | Anexo | CP016_2018_SECOMP_PLANIALTIMETRICO.pdf |
CP016_2018_SECOMP_PARECER_JURÍDICO | Anexo | CP016_2018_SECOMP_PARECER_JURÍDICO.pdf |
CP016_2018_SECOMP_PUBLICAÇÕES_EDITAL | Anexo | CP016_2018_SECOMP_PUBLICAÇÕES_EDITAL.pdf |
CP016_2018_SECOMP_IRRG_07 | Anexo | CP016_2018_SECOMP_IRRG_07.pdf |
CP016_2018_SECOMP_IRRG_08 | Anexo | CP016_2018_SECOMP_IRRG_08.pdf |
CP016_2018_SECOMP_ATA DA SESSÃO, | Anexo | CP016_2018_SECOMP_ATA DA SESSÃO.pdf |
CP016_2018_SECOMP_ATA ABERTURA DAS PROPOSTAS | Anexo | CP016_2018_SECOMP_ATA ABERTURA DAS PROPOSTAS.pdf |
CP016_2018_SECOMP_PROPOSTAS 1 | Anexo | CP016_2018_SECOMP_PROPOSTAS 1.pdf |
CP016_2018_SECOMP_PROPOSTAS 2 | Anexo | CP016_2018_SECOMP_PROPOSTAS 2.pdf |
CP016_2018_SECOMP_PROPOSTAS 3 | Anexo | CP016_2018_SECOMP_PROPOSTAS 3.pdf |
CP016_2018_SECOMP_RECURSOS | Anexo | CP016_2018_SECOMP_RECURSOS.pdf |
CP016_2018_SECOMP_RESPOSTA AO RECURSO | Anexo | CP016_2018_SECOMP_RESPOSTA AO RECURSO.pdf |
CP016_2018_SECOMP_RELATÓRIO DE ANALISE | Anexo | CP016_2018_SECOMP_RELATÓRIO DE ANALISE.pdf |
CP016_2018_SECOMP_PROPOSTA READEQUADA | Anexo | CP016_2018_SECOMP_PROPOSTA READEQUADA.pdf |
CP016_2018_SECOMP_Ato Adjudicação e Homologação | Anexo | CP016_2018_SECOMP_Ato Adjudicação e Homologação.pdf |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |