insert_drive_file Favorecido
Pessoa Física
FOPAG -CMT EFETIVOS E COMISSIONADOS
CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitações
| Número | Modalidade | Valor Final |
|---|
Não há licitações para este favorecido.
| 0 Registros | Total R$ 0,00 | |
assignment Contratos
| Número | Vigência | Valor |
|---|
Não há contratos para este favorecido.
| 0 Registros | Total R$ 0,00 | |
info Empenhos
| Número | Data | Valor |
|---|---|---|
| 02010112/2025 | 02/01/2025 | R$ 116.380,82 |
| 27120042/2024 | 27/12/2024 | R$ 64.779,91 |
| 08110003/2024 | 08/11/2024 | R$ 121.522,47 |
| 08110017/2024 | 08/11/2024 | R$ 63.578,07 |
| 02090506/2024 | 02/09/2024 | R$ 210.000,00 |
| 01070391/2024 | 01/07/2024 | R$ 198.377,75 |
| 03060044/2024 | 03/06/2024 | R$ 32.017,55 |
| 02050620/2024 | 02/05/2024 | R$ 210.000,00 |
| 01030209/2024 | 01/03/2024 | R$ 210.000,00 |
| 02010017/2024 | 02/01/2024 | R$ 210.000,00 |
| 01120065/2023 | 01/12/2023 | R$ 94.485,06 |
| 02100001/2023 | 02/10/2023 | R$ 156.113,42 |
| 01080261/2023 | 01/08/2023 | R$ 200.000,00 |
| 01060190/2023 | 01/06/2023 | R$ 200.000,00 |
| 03040024/2023 | 03/04/2023 | R$ 200.000,00 |
| 15 Registros | Total R$ 2.287.255,05 | |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
| Nota para Página: |
|
Nota: |