insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
SEND PHARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIA
CNPJ
47.783.547/0001-74
library_books Licitações
| Número | Modalidade | Valor Final |
|---|---|---|
| PE23040-SMS | Pregão | R$ 309.703,20 |
| PE23029-SMS | Pregão | R$ 23.778,00 |
| PE23059-SMS | Pregão | R$ 106.104,00 |
| PE23033-SMS | Pregão | R$ 2.354.124,00 |
| PE23026-SMS | Pregão | R$ 684.196,00 |
| 5 Registros | Total R$ 3.477.905,20 | |
assignment Contratos
| Número | Vigência | Valor |
|---|---|---|
| 0024/2024-SMS | 01/02/2024 - 31/01/2025 | R$ 14.580,00 |
| 0225/2023-SMS | 28/09/2023 - 27/09/2024 | R$ 3.250,00 |
| 0063/2024-SMS | 11/04/2024 - 10/04/2025 | R$ 2.520,00 |
| 0066/2024-SMS | 08/04/2024 - 07/04/2025 | R$ 6.770,00 |
| 0121/2024-SMS | 21/06/2024 - 20/06/2025 | R$ 4.160,00 |
| 0129/2024-SMS | 08/08/2024 - 07/08/2025 | R$ 11.424,00 |
| 0228/2023-SMS | 10/11/2023 - 09/11/2024 | R$ 15.937,00 |
| 0305/2023-SMS | 20/11/2023 - 19/11/2024 | R$ 41.850,00 |
| 8 Registros | Total R$ 100.491,00 | |
info Empenhos
| Número | Data | Valor |
|---|---|---|
| 05030160/2025 | 05/03/2025 | R$ 1.950,00 |
| 05030161/2025 | 05/03/2025 | R$ 2.856,00 |
| 04100008/2024 | 04/10/2024 | R$ 2.856,00 |
| 13090004/2024 | 13/09/2024 | R$ 1.560,00 |
| 10090023/2024 | 10/09/2024 | R$ 1.818,00 |
| 08080027/2024 | 08/08/2024 | R$ 40.500,00 |
| 28060009/2024 | 28/06/2024 | R$ 808,00 |
| 15050023/2024 | 15/05/2024 | R$ 1.904,00 |
| 08050007/2024 | 08/05/2024 | R$ 1.710,00 |
| 08050015/2024 | 08/05/2024 | R$ 1.050,00 |
| 11040020/2024 | 11/04/2024 | R$ 800,00 |
| 08040102/2024 | 08/04/2024 | R$ 2.380,00 |
| 08040090/2024 | 08/04/2024 | R$ 1.560,00 |
| 15020014/2024 | 15/02/2024 | R$ 4.908,00 |
| 16010016/2024 | 16/01/2024 | R$ 952,00 |
| 06110040/2023 | 06/11/2023 | R$ 1.560,00 |
| 17 Registros | Total R$ 69.172,00 | |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
| Nota para Página: |
|
Nota: |