insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Número
PE23033-SMS
Modalidade
Pregão
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
13/06/2023
Data Realização
27/11/2023
Data Publicação
16/05/2023
Valor Estimado
R$ 3.146.460,00
Valor Total
R$ 2.354.124,00
Objeto
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de medicamentos da atenção básica III destinados às unidades de saúde da Secretaria Municipal da Saúde , conforme especificações constantes no Termo de Referência.
Justificativa
Justificativa de preço
insert_drive_file Empenhos
Número | Secretaria | Data | Valor |
---|---|---|---|
01070293/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/07/2024 | R$ 12.360,00 |
15050018/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 15/05/2024 | R$ 6.600,00 |
15050025/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 15/05/2024 | R$ 198.000,00 |
28060002/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 28/06/2024 | R$ 10.800,00 |
06020018/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 06/02/2024 | R$ 10.950,00 |
06020019/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 06/02/2024 | R$ 204.600,00 |
15050037/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 15/05/2024 | R$ 15.378,00 |
06020020/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 06/02/2024 | R$ 19.340,20 |
01040365/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/04/2024 | R$ 11.385,00 |
01040374/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/04/2024 | R$ 35.190,00 |
19080026/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 19/08/2024 | R$ 16.077,00 |
01070294/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/07/2024 | R$ 11.132,00 |
02090333/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 02/09/2024 | R$ 7.500,00 |
15070073/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 15/07/2024 | R$ 279.400,00 |
01070290/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/07/2024 | R$ 19.470,00 |
11100009/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 11/10/2024 | R$ 29.205,00 |
08100029/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 08/10/2024 | R$ 6.000,00 |
17 Registros | Total R$ 893.387,20 |
format_list_numbered Contratos
Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
0191/2024-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/10/2024 | 02/10/2024 - 01/10/2025 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI | R$ 90.860,00 | visibility |
0193/2024-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/10/2024 | 02/10/2024 - 01/10/2025 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | R$ 902.000,00 | visibility |
0197/2024-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/10/2024 | 02/10/2024 - 01/10/2025 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI | R$ 20.000,00 | visibility |
0192/2024-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 09/10/2024 | 10/10/2024 - 09/10/2025 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | R$ 40.000,00 | visibility |
0021/2024-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 26/01/2024 | 01/02/2024 - 31/01/2025 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI | R$ 38.940,00 | visibility |
0022/2024-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 26/01/2024 | 01/02/2024 - 31/01/2025 | MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 53.972,00 | visibility |
0023/2024-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 26/01/2024 | 01/02/2024 - 31/01/2025 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | R$ 23.200,00 | visibility |
0024/2024-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 26/01/2024 | 01/02/2024 - 31/01/2025 | SEND PHARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIA | R$ 14.580,00 | visibility |
0025/2024-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 26/01/2024 | 01/02/2024 - 31/01/2025 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | R$ 799.300,00 | visibility |
0026/2024-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 26/01/2024 | 01/02/2024 - 31/01/2025 | PHARMAPLUS LTDA | R$ 21.900,00 | visibility |
0027/2024-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 26/01/2024 | 01/02/2024 - 31/01/2025 | HOSPITALMED EIRELI | R$ 24.376,00 | visibility |
11 Registros | Total R$ 2.029.128,00 |
format_list_numbered Credores
Nome | CPF / CNPJ | Telefone |
---|---|---|
HOSPITALMED EIRELI | 29.868.059/0001-88 | (87) 3838-4210 |
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 94.389.400/0001-84 | (51) 3740-1450 |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI | 07.752.236/0001-23 | (51) 3718-7600 |
MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 47.893.919/0001-15 | (46) 2601-1397 |
PHARMAPLUS LTDA | 03.817.043/0001-52 | (87) 3838-1256 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 73.856.593/0001-66 | (45) 2103-1106 |
SEND PHARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIA | 47.783.547/0001-74 | (81) 4042-8144 |
format_list_numbered Itens
Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
107683 | Bens de Consumo | AZITROMICINA, FRASCO 15ML, 40MG/ML, PO PARA SUSPENSAO ORAL. | 27.000,00 | 6,49 | R$ 175.230,00 |
107683 | Bens de Consumo | AZITROMICINA, FRASCO 15ML, 40MG/ML, PO PARA SUSPENSAO ORAL. | 9.000,00 | 6,99 | R$ 62.910,00 |
107912 | Bens de Consumo | CIPROFLOXACINO 500 MG. | 324.000,00 | 0,20 | R$ 64.800,00 |
107912 | Bens de Consumo | CIPROFLOXACINO 500 MG. | 108.000,00 | 0,27 | R$ 29.160,00 |
107980 | Bens de Consumo | METFORMINA (CLORIDRATO), 500MG, COMPRIMIDO. | 10.800.000,00 | 0,11 | R$ 1.188.000,00 |
107980 | Bens de Consumo | METFORMINA (CLORIDRATO), 500MG, COMPRIMIDO. | 3.600.000,00 | 0,11 | R$ 396.000,00 |
108729 | Bens de Consumo | MICONAZOL (NITRATO), 2%, CREME DERMATOLOGICO, BISNAGA 28G. | 9.000,00 | 2,53 | R$ 22.770,00 |
108835 | Bens de Consumo | OLEO MINERAL PURO, FRASCO 100 ML., LIQUIDO. | 17.100,00 | 3,65 | R$ 62.415,00 |
108835 | Bens de Consumo | OLEO MINERAL PURO, FRASCO 100 ML., LIQUIDO. | 5.700,00 | 3,67 | R$ 20.919,00 |
107633 | Bens de Consumo | AMOXICILINA, 250MG/5ML, SUSPENSAO ORAL, FRASCO COM 150ML. | 30.600,00 | 6,90 | R$ 211.140,00 |
107633 | Bens de Consumo | AMOXICILINA, 250MG/5ML, SUSPENSAO ORAL, FRASCO COM 150ML. | 10.200,00 | 6,90 | R$ 70.380,00 |
108099 | Bens de Consumo | DIAZEPAM 5MG. | 720.000,00 | 0,05 | R$ 36.000,00 |
108099 | Bens de Consumo | DIAZEPAM 5MG. | 240.000,00 | 0,06 | R$ 14.400,00 |
assignment Resultado
attach_file
Anexos
Título | Tipo | Arquivo |
---|---|---|
Edital | Edital | PE23033_MED_AT_BAS_III_ED.pdf |
PE23033-SMS_EDITAL_23033_SMS | Edital | PE23033-SMS_EDITAL_23033_SMS.pdf |
PE23033-SMS_PARECER_JURIDICO_23033_SMS | Anexo | PE23033-SMS_PARECER_JURIDICO_23033_SMS.pdf |
PE23033-SMS_PUBLICAÇÕES_EDITAL_23033_SMS | Anexo | PE23033-SMS_PUBLICAÇÕES_EDITAL_23033_SMS.pdf |
PE23033-SMS_01. PROPOSTA_MEDILAR | Anexo | PE23033-SMS_01. PROPOSTA_MEDILAR.pdf |
PE23033-SMS_02. PROPOSTA_MG2 | Anexo | PE23033-SMS_02. PROPOSTA_MG2.pdf |
PE23033-SMS_03. PROPOSTA_MCW | Anexo | PE23033-SMS_03. PROPOSTA_MCW.pdf |
PE23033-SMS_04. PROPOSTA_SEND PHARMA | Anexo | PE23033-SMS_04. PROPOSTA_SEND PHARMA.pdf |
PE23033-SMS_05. PROPOSTA_PRATI | Anexo | PE23033-SMS_05. PROPOSTA_PRATI.pdf |
PE23033-SMS_06. PROPOSTA_PHARMA | Anexo | PE23033-SMS_06. PROPOSTA_PHARMA.pdf |
PE23033-SMS_07. PROPOSTA_HOSPITALMED | Anexo | PE23033-SMS_07. PROPOSTA_HOSPITALMED.pdf |
PE23033-SMS_08. PROPOSTA_MEDILAR | Anexo | PE23033-SMS_08. PROPOSTA_MEDILAR.pdf |
PE23033-SMS_09. HOMOLOGAÇÃO_SECRETARIA | Anexo | PE23033-SMS_09. HOMOLOGAÇÃO_SECRETARIA.pdf |
PE23033-SMS_10. HOMOLOGAÇÃO_BB | Anexo | PE23033-SMS_10. HOMOLOGAÇÃO_BB.pdf |
PE23033-SMS_11. ATA_SESSAO_ADJ_HOMOLOGAÇÃO | Anexo | PE23033-SMS_11. ATA_SESSAO_ADJ_HOMOLOGAÇÃO.pdf |
PE23033-SMS_RESULTADO FINAL PE 23033_SMS | Anexo | PE23033-SMS_RESULTADO FINAL PE 23033_SMS.pdf |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |