Prefeitura de Sobral
Portal da Transparência | Fale Conosco – Ouvidoria | Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) | Acesso aos dados anteriores a 2017
Acessibilidade( A- A A+) |
  • O Portalarrow_drop_down
    • Sobre
    • Acessibilidade
    • Glossário
    • Perguntas Frequentes
    • Lei de acesso à informação
  • Licitaçõesarrow_drop_down
    • Licitações
    • Em andamento
  • Despesasarrow_drop_down
    • Empenhos
    • Liquidações
    • Pagamentos
    • Contratos
    • Convênios Municipais
    • Convênios
  • Receitas
  • Servidoresarrow_drop_down
    • Servidores Públicos
    • Diárias
  • Obras Públicas
  • Ouvidoria
  • Acesso a informação
  • Outros Linksarrow_drop_down
    • Links
    • Estrutura Organizacional
    • Convênios Estaduais
    • Convênios Federais
    • Dados Abertos
    • Fornecedores Penalizados
    • Terceirizados
    • Relatórios de Gestão
    • Responsabilidade Fiscal
    • Legislação
    • Medicamentos
    • Unidades de Saúde
    • Concursos e Seleções
    • Pesquisas de Satisfação
    • Pesquisas de Satisfação Transparência
    • Emendas Parlamentares
    • Emendas Pix
    • Competências
    • Despesas e Ações (COVID-19)
    • Conselhos
    • Associações
    • Carta de Serviços
    • Portal da Transparência SAAE
    • Veículos
    • Inventários
    • Time Brasil
    • Plano de Contratações Anual
    • Consulta Pública LOA 2024
    • Consulta Pública LOA 2025
    • Participação Popular
  • menu
  • Transparência | Sobral Desenvolvido por COTEC - Sobral
  • homeInicial
    • content_copyO Portalarrow_drop_down
      • Sobre
      • Acessibilidade
      • Glossário
      • Perguntas Frequentes
      • Lei de acesso à informação
    • content_copyLicitaçõesarrow_drop_down
      • Licitações
      • Em andamento
    • content_copyDespesasarrow_drop_down
      • Empenhos
      • Liquidações
      • Pagamentos
      • Contratos
      • Convênios Municipais
      • Convênios
  • assignmentReceitas
    • content_copyServidoresarrow_drop_down
      • Servidores Públicos
      • Diárias
  • assignmentObras Públicas
  • content_pasteOuvidoria
  • content_pasteAcesso a informação
    • content_copyOutros Linksarrow_drop_down
      • Links
      • Estrutura Organizacional
      • Convênios Estaduais
      • Convênios Federais
      • Dados Abertos
      • Fornecedores Penalizados
      • Terceirizados
      • Relatórios de Gestão
      • Responsabilidade Fiscal
      • Legislação
      • Medicamentos
      • Unidades de Saúde
      • Concursos e Seleções
      • Pesquisas de Satisfação
      • Pesquisas de Satisfação Transparência
      • Emendas Parlamentares
      • Emendas Pix
      • Competências
      • Despesas e Ações (COVID-19)
      • Conselhos
      • Associações
      • Carta de Serviços
      • Portal da Transparência SAAE
      • Veículos
      • Inventários
      • Time Brasil
      • Plano de Contratações Anual
      • Consulta Pública LOA 2024
      • Consulta Pública LOA 2025
      • Participação Popular
  • infoInformações
Home > favorecido > detail > codigo:4317

Voltar keyboard_return

insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
CNPJ
07.954.605/0001-60
library_books Licitações
Número Modalidade Valor Final
Não há licitações para este favorecido.
0 Registros Total R$ 0,00
assignment Contratos
Número Vigência Valor
Não há contratos para este favorecido.
0 Registros Total R$ 0,00
info Empenhos
Número Data Valor
01040480/2025 01/04/2025 R$ 8.426,56
01110059/2024 01/11/2024 R$ 8.426,56
01100390/2024 01/10/2024 R$ 8.426,56
02090067/2024 02/09/2024 R$ 8.426,56
01080318/2024 01/08/2024 R$ 8.426,56
01070467/2024 01/07/2024 R$ 326,56
01070137/2024 01/07/2024 R$ 8.426,56
03060142/2024 03/06/2024 R$ 8.100,00
02050718/2024 02/05/2024 R$ 246,04
02050182/2024 02/05/2024 R$ 8.100,00
01040155/2024 01/04/2024 R$ 8.100,00
01040744/2024 01/04/2024 R$ 1.035,90
01030171/2024 01/03/2024 R$ 8.032,41
01020436/2024 01/02/2024 R$ 8.032,41
02010529/2024 02/01/2024 R$ 8.032,41
01120348/2023 01/12/2023 R$ 9.000,00
01110579/2023 01/11/2023 R$ 26.925,81
01110700/2023 01/11/2023 R$ 8.100,00
02100188/2023 02/10/2023 R$ 8.032,41
02100587/2023 02/10/2023 R$ 15.000,00
01090156/2023 01/09/2023 R$ 8.032,41
01080209/2023 01/08/2023 R$ 8.000,00
01080469/2023 01/08/2023 R$ 35.000,00
01080452/2023 01/08/2023 R$ 579,74
03070273/2023 03/07/2023 R$ 8.000,00
01060319/2023 01/06/2023 R$ 8.000,00
02050405/2023 02/05/2023 R$ 8.000,00
03040301/2023 03/04/2023 R$ 8.000,00
01030462/2023 01/03/2023 R$ 8.000,00
01020487/2023 01/02/2023 R$ 8.000,00
16010038/2023 16/01/2023 R$ 7.571,95
02010465/2023 02/01/2023 R$ 5.000,00
01120270/2022 01/12/2022 R$ 10.000,00
01120035/2022 01/12/2022 R$ 14.000,00
01110485/2022 01/11/2022 R$ 30.000,00
01110133/2022 01/11/2022 R$ 7.367,30
03100137/2022 03/10/2022 R$ 7.367,30
01090378/2022 01/09/2022 R$ 7.367,30
30080008/2022 30/08/2022 R$ 1.094,02
15080080/2022 15/08/2022 R$ 30.000,00
01080041/2022 01/08/2022 R$ 8.000,00
01070458/2022 01/07/2022 R$ 7.094,46
01060534/2022 01/06/2022 R$ 7.094,46
02050050/2022 02/05/2022 R$ 30.000,00
02050130/2022 02/05/2022 R$ 7.094,46
02050291/2022 02/05/2022 R$ 30.000,00
06040029/2022 06/04/2022 R$ 7.074,91
01020851/2022 01/02/2022 R$ 7.199,03
01020821/2022 01/02/2022 R$ 27.000,00
03011147/2022 03/01/2022 R$ 14.000,00
02120013/2021 02/12/2021 R$ 45.000,00
30110006/2021 30/11/2021 R$ 9.805,50
12110003/2021 12/11/2021 R$ 8.522,41
03110072/2021 03/11/2021 R$ 13.302,25
03110977/2021 03/11/2021 R$ 42.000,00
08100002/2021 08/10/2021 R$ 10.602,87
01070278/2021 01/07/2021 R$ 6.499,46
01070019/2021 01/07/2021 R$ 8.522,41
08060017/2021 08/06/2021 R$ 9.889,24
01060048/2021 01/06/2021 R$ 6.499,46
01060047/2021 01/06/2021 R$ 19.444,53
10020009/2021 10/02/2021 R$ 6.481,51
08120049/2020 08/12/2020 R$ 6.200,00
30110003/2020 30/11/2020 R$ 6.500,00
09110012/2020 09/11/2020 R$ 6.600,00
15100014/2020 15/10/2020 R$ 6.800,00
01090166/2020 01/09/2020 R$ 6.500,00
18080008/2020 18/08/2020 R$ 6.463,02
02070017/2020 02/07/2020 R$ 6.500,00
30060008/2020 30/06/2020 R$ 6.428,13
23060018/2020 23/06/2020 R$ 6.500,00
01040041/2020 01/04/2020 R$ 6.400,00
11030006/2020 11/03/2020 R$ 5.500,00
03020183/2020 03/02/2020 R$ 7.500,00
14110010/2019 14/11/2019 R$ 11.342,62
23100012/2019 23/10/2019 R$ 7.000,00
08100005/2019 08/10/2019 R$ 5.500,00
23080004/2019 23/08/2019 R$ 4.500,00
30070014/2019 30/07/2019 R$ 6.500,00
10070014/2019 10/07/2019 R$ 7.500,00
03060218/2019 03/06/2019 R$ 6.000,00
14050008/2019 14/05/2019 R$ 6.035,33
09040104/2019 09/04/2019 R$ 7.000,00
26020016/2019 26/02/2019 R$ 6.000,00
02010113/2019 02/01/2019 R$ 5.819,45
20120003/2018 20/12/2018 R$ 5.738,31
14120046/2018 14/12/2018 R$ 120,04
19100137/2018 19/10/2018 R$ 5.858,35
11090035/2018 11/09/2018 R$ 11.600,00
26060064/2018 26/06/2018 R$ 17.458,35
23050002/2018 23/05/2018 R$ 6.121,91
10040043/2018 10/04/2018 R$ 5.819,45
06030038/2018 06/03/2018 R$ 5.625,66
09020012/2018 09/02/2018 R$ 5.652,66
05010001/2018 05/01/2018 R$ 5.652,66
11120009/2017 11/12/2017 R$ 5.652,66
01110106/2017 01/11/2017 R$ 5.652,66
02100004/2017 02/10/2017 R$ 5.688,80
01090065/2017 01/09/2017 R$ 5.612,83
29060007/2016 29/06/2016 R$ 6.464,02
106 Registros Total R$ 967.937,20
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: Nota:



lock
Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 08:00h às 12:00h e de 13:00h às 17:00h

Endereço: R. Viriato de Medeiros, 1250 - Centro Sobral - CE
CEP.: 62011-065
Contato: (88) 3677-1100
Siga nossas redes sociais

Mapa do Site - Última Atualização de Dados: 14/07/2025 13:29:49

message Comentários

Cancelar cancel
Aviso
thumb_up Ok
close Fechar
Confirmação

Deseja realmente excluir ""?

thumb_up Sim thumb_down Não