Prefeitura de Sobral
Portal da Transparência | Fale Conosco – Ouvidoria | Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) | Acesso aos dados anteriores a 2017
Acessibilidade( A- A A+) |
  • O Portalarrow_drop_down
    • Sobre
    • Acessibilidade
    • Glossário
    • Perguntas Frequentes
    • Lei de acesso à informação
  • Licitaçõesarrow_drop_down
    • Licitações
    • Em andamento
  • Despesasarrow_drop_down
    • Empenhos
    • Liquidações
    • Pagamentos
    • Contratos
    • Convênios Municipais
    • Convênios
  • Receitas
  • Servidoresarrow_drop_down
    • Servidores Públicos
    • Diárias
  • Obras Públicas
  • Ouvidoria
  • Acesso a informação
  • Outros Linksarrow_drop_down
    • Links
    • Estrutura Organizacional
    • Convênios Estaduais
    • Convênios Federais
    • Dados Abertos
    • Fornecedores Penalizados
    • Terceirizados
    • Relatórios de Gestão
    • Responsabilidade Fiscal
    • Legislação
    • Medicamentos
    • Unidades de Saúde
    • Concursos e Seleções
    • Pesquisas de Satisfação
    • Pesquisas de Satisfação Transparência
    • Emendas Parlamentares
    • Competências
    • Despesas e Ações (COVID-19)
    • Conselhos
    • Associações
    • Carta de Serviços
    • Portal da Transparência SAAE
    • Veículos
    • Inventários
    • Time Brasil
    • Plano de Contratações Anual
    • Consulta Pública LOA 2024
    • Consulta Pública LOA 2025
    • Participação Popular
  • menu
  • Transparência | Sobral Desenvolvido por COTEC - Sobral
  • homeInicial
    • content_copyO Portalarrow_drop_down
      • Sobre
      • Acessibilidade
      • Glossário
      • Perguntas Frequentes
      • Lei de acesso à informação
    • content_copyLicitaçõesarrow_drop_down
      • Licitações
      • Em andamento
    • content_copyDespesasarrow_drop_down
      • Empenhos
      • Liquidações
      • Pagamentos
      • Contratos
      • Convênios Municipais
      • Convênios
  • assignmentReceitas
    • content_copyServidoresarrow_drop_down
      • Servidores Públicos
      • Diárias
  • assignmentObras Públicas
  • content_pasteOuvidoria
  • content_pasteAcesso a informação
    • content_copyOutros Linksarrow_drop_down
      • Links
      • Estrutura Organizacional
      • Convênios Estaduais
      • Convênios Federais
      • Dados Abertos
      • Fornecedores Penalizados
      • Terceirizados
      • Relatórios de Gestão
      • Responsabilidade Fiscal
      • Legislação
      • Medicamentos
      • Unidades de Saúde
      • Concursos e Seleções
      • Pesquisas de Satisfação
      • Pesquisas de Satisfação Transparência
      • Emendas Parlamentares
      • Competências
      • Despesas e Ações (COVID-19)
      • Conselhos
      • Associações
      • Carta de Serviços
      • Portal da Transparência SAAE
      • Veículos
      • Inventários
      • Time Brasil
      • Plano de Contratações Anual
      • Consulta Pública LOA 2024
      • Consulta Pública LOA 2025
      • Participação Popular
  • infoInformações
Home > favorecido > detail > codigo:22544

Voltar keyboard_return

insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
LOCTRUCK SERVICOS LTDA
CNPJ
14.202.563/0001-77
library_books Licitações
Número Modalidade Valor Final
DP015/2017 Dispensa R$ 102.960,00
PP019/2015 Pregão R$ 503.894,18
PP048/2017 Pregão R$ 463.892,88
PP146/2016 Pregão R$ 178.800,00
PP028/2017 Pregão R$ 105.000,00
RP026/2018-SECO Adesão a Ata de Registro de Preço R$ 247.463,04
100/2019-SESEC Pregão R$ 369.600,00
PP086/2016 Pregão R$ 600.000,00
PE031/2017 Pregão R$ 407.486,64
PE018/2018 Pregão R$ 354.000,00
10 Registros Total R$ 3.333.096,74
assignment Contratos
Número Vigência Valor
0001/2020-SESEC 07/01/2020 - 06/01/2026 R$ 369.600,00
021/2018-SECOMP 17/05/2018 - 16/05/2024 R$ 247.463,04
2017040701 07/04/2017 - 07/07/2017 R$ 102.960,00
2017072601 26/07/2017 - 26/07/2018 R$ 463.892,88
010/2017 - AMA 11/09/2017 - 11/09/2018 R$ 238.248,12
29/2017-AMA 11/12/2017 - 11/12/2018 R$ 123.731,52
0032017 02/06/2017 - 26/06/2018 R$ 105.000,00
015/2018-STDE 19/04/2018 - 19/04/2019 R$ 354.000,00
1462016 02/01/2017 - 30/03/2018 R$ 178.800,00
0192015-1 13/04/2015 - 26/03/2020 R$ 83.950,00
0192015-2 13/04/2015 - 25/03/2020 R$ 84.999,74
0862016 02/01/2017 - 14/12/2021 R$ 600.000,00
12 Registros Total R$ 2.952.645,30
info Empenhos
Número Data Valor
03030077/2025 03/03/2025 R$ 123.200,00
22110003/2024 22/11/2024 R$ 7.498,88
08110002/2024 08/11/2024 R$ 24.640,00
01110005/2024 01/11/2024 R$ 24.640,00
01100449/2024 01/10/2024 R$ 24.640,00
02090002/2024 02/09/2024 R$ 24.640,00
01080444/2024 01/08/2024 R$ 24.640,00
26060007/2024 26/06/2024 R$ 24.640,00
03060045/2024 03/06/2024 R$ 24.640,00
02050690/2024 02/05/2024 R$ 24.640,00
01040136/2024 01/04/2024 R$ 24.640,00
01040221/2024 01/04/2024 R$ 12.185,68
01030163/2024 01/03/2024 R$ 11.248,32
01030208/2024 01/03/2024 R$ 24.640,00
15020043/2024 15/02/2024 R$ 11.717,00
01020151/2024 01/02/2024 R$ 11.717,00
01020485/2024 01/02/2024 R$ 24.640,00
02010196/2024 02/01/2024 R$ 24.640,00
01120495/2023 01/12/2023 R$ 12.185,68
01110130/2023 01/11/2023 R$ 24.640,00
01110295/2023 01/11/2023 R$ 12.185,68
01110602/2023 01/11/2023 R$ 24.640,00
02100541/2023 02/10/2023 R$ 12.185,68
02100033/2023 02/10/2023 R$ 24.640,00
01090240/2023 01/09/2023 R$ 12.185,68
01090222/2023 01/09/2023 R$ 24.640,00
01080595/2023 01/08/2023 R$ 12.654,36
03070147/2023 03/07/2023 R$ 12.185,68
03070061/2023 03/07/2023 R$ 24.640,00
03070571/2023 03/07/2023 R$ 24.640,00
01060393/2023 01/06/2023 R$ 12.185,68
01060004/2023 01/06/2023 R$ 24.640,00
12050015/2023 12/05/2023 R$ 10.779,64
02050597/2023 02/05/2023 R$ 12.185,68
03040274/2023 03/04/2023 R$ 24.640,00
01030670/2023 01/03/2023 R$ 11.248,32
01030703/2023 01/03/2023 R$ 12.654,36
01030475/2023 01/03/2023 R$ 24.640,00
01020108/2023 01/02/2023 R$ 24.640,00
02010476/2023 02/01/2023 R$ 49.280,00
02010492/2023 02/01/2023 R$ 13.123,04
15120196/2022 15/12/2022 R$ 12.185,68
01120022/2022 01/12/2022 R$ 24.640,00
01120618/2022 01/12/2022 R$ 11.248,32
01110009/2022 01/11/2022 R$ 24.640,00
03100511/2022 03/10/2022 R$ 14.529,08
03100061/2022 03/10/2022 R$ 24.640,00
01090296/2022 01/09/2022 R$ 24.640,00
01090034/2022 01/09/2022 R$ 13.591,72
01080213/2022 01/08/2022 R$ 14.529,08
01080096/2022 01/08/2022 R$ 24.640,00
01070577/2022 01/07/2022 R$ 14.529,08
01070296/2022 01/07/2022 R$ 24.640,00
01060341/2022 01/06/2022 R$ 24.640,00
01060374/2022 01/06/2022 R$ 14.060,40
02050100/2022 02/05/2022 R$ 24.640,00
02050096/2022 02/05/2022 R$ 13.591,72
01040297/2022 01/04/2022 R$ 24.640,00
01040044/2022 01/04/2022 R$ 14.060,40
01030359/2022 01/03/2022 R$ 13.591,72
01030050/2022 01/03/2022 R$ 24.640,00
01020717/2022 01/02/2022 R$ 13.123,04
01020705/2022 01/02/2022 R$ 24.640,00
03011075/2022 03/01/2022 R$ 24.640,00
03010765/2022 03/01/2022 R$ 13.591,72
03120031/2021 03/12/2021 R$ 14.060,40
03120035/2021 03/12/2021 R$ 22.580,64
29110003/2021 29/11/2021 R$ 24.640,00
04110011/2021 04/11/2021 R$ 24.640,00
03110708/2021 03/11/2021 R$ 50.000,00
01100049/2021 01/10/2021 R$ 24.640,00
01100063/2021 01/10/2021 R$ 50.000,00
01100059/2021 01/10/2021 R$ 27.183,44
15090052/2021 15/09/2021 R$ 50.000,00
09090002/2021 09/09/2021 R$ 24.640,00
01090790/2021 01/09/2021 R$ 25.777,40
01090800/2021 01/09/2021 R$ 50.000,00
16080042/2021 16/08/2021 R$ 24.640,00
20070015/2021 20/07/2021 R$ 24.640,00
01070198/2021 01/07/2021 R$ 24.640,00
01070159/2021 01/07/2021 R$ 24.640,00
01070161/2021 01/07/2021 R$ 50.000,00
01060201/2021 01/06/2021 R$ 26.246,08
01060206/2021 01/06/2021 R$ 50.000,00
03050091/2021 03/05/2021 R$ 50.000,00
19040019/2021 19/04/2021 R$ 24.640,00
01040068/2021 01/04/2021 R$ 50.000,00
01040304/2021 01/04/2021 R$ 25.777,40
01030013/2021 01/03/2021 R$ 50.000,00
01030091/2021 01/03/2021 R$ 24.640,00
02020024/2021 02/02/2021 R$ 26.714,76
02020026/2021 02/02/2021 R$ 50.000,00
01020008/2021 01/02/2021 R$ 24.640,00
04010159/2021 04/01/2021 R$ 14.060,40
04010248/2021 04/01/2021 R$ 24.640,00
04010164/2021 04/01/2021 R$ 50.000,00
02120024/2020 02/12/2020 R$ 50.000,00
02120023/2020 02/12/2020 R$ 14.060,40
01120129/2020 01/12/2020 R$ 24.640,00
03110035/2020 03/11/2020 R$ 24.640,00
03110092/2020 03/11/2020 R$ 50.000,00
03110093/2020 03/11/2020 R$ 11.248,32
05100056/2020 05/10/2020 R$ 50.000,00
05100057/2020 05/10/2020 R$ 12.185,68
02100013/2020 02/10/2020 R$ 24.640,00
01090069/2020 01/09/2020 R$ 24.640,00
01090119/2020 01/09/2020 R$ 13.123,04
01090118/2020 01/09/2020 R$ 50.000,00
03080053/2020 03/08/2020 R$ 50.000,00
03080055/2020 03/08/2020 R$ 12.185,68
03080070/2020 03/08/2020 R$ 24.640,00
01070086/2020 01/07/2020 R$ 14.529,08
01070074/2020 01/07/2020 R$ 50.000,00
01070031/2020 01/07/2020 R$ 24.640,00
01060049/2020 01/06/2020 R$ 24.640,00
01060021/2020 01/06/2020 R$ 50.000,00
01060086/2020 01/06/2020 R$ 14.060,40
05050029/2020 05/05/2020 R$ 50.000,00
05050030/2020 05/05/2020 R$ 14.060,40
04050009/2020 04/05/2020 R$ 24.640,00
02040012/2020 02/04/2020 R$ 14.060,40
02040011/2020 02/04/2020 R$ 50.000,00
01040016/2020 01/04/2020 R$ 30.800,00
02030113/2020 02/03/2020 R$ 50.000,00
02030114/2020 02/03/2020 R$ 5.822,00
02030115/2020 02/03/2020 R$ 5.750,00
02030120/2020 02/03/2020 R$ 14.060,40
02030034/2020 02/03/2020 R$ 30.800,00
04020017/2020 04/02/2020 R$ 40.106,00
03020008/2020 03/02/2020 R$ 30.800,00
03020305/2020 03/02/2020 R$ 13.123,04
03020304/2020 03/02/2020 R$ 50.000,00
03020264/2020 03/02/2020 R$ 6.520,64
03020265/2020 03/02/2020 R$ 6.440,00
10010004/2020 10/01/2020 R$ 30.800,00
02010640/2020 02/01/2020 R$ 50.000,00
02010629/2020 02/01/2020 R$ 14.060,40
02010639/2020 02/01/2020 R$ 6.900,00
02010444/2020 02/01/2020 R$ 6.986,10
03120041/2019 03/12/2019 R$ 7.130,00
03120053/2019 03/12/2019 R$ 50.000,00
03120056/2019 03/12/2019 R$ 7.218,97
03120052/2019 03/12/2019 R$ 14.529,08
04110099/2019 04/11/2019 R$ 14.060,40
04110102/2019 04/11/2019 R$ 6.670,00
04110101/2019 04/11/2019 R$ 6.753,23
04110100/2019 04/11/2019 R$ 50.000,00
10100016/2019 10/10/2019 R$ 6.900,00
04100005/2019 04/10/2019 R$ 14.060,40
03100015/2019 03/10/2019 R$ 6.986,40
03100016/2019 03/10/2019 R$ 50.000,00
05090049/2019 05/09/2019 R$ 50.000,00
05090040/2019 05/09/2019 R$ 5.750,00
05090041/2019 05/09/2019 R$ 5.588,88
05090045/2019 05/09/2019 R$ 11.248,32
08080028/2019 08/08/2019 R$ 50.000,00
08080029/2019 08/08/2019 R$ 12.654,36
08080027/2019 08/08/2019 R$ 6.287,49
08080026/2019 08/08/2019 R$ 6.210,00
08070036/2019 08/07/2019 R$ 7.130,00
08070092/2019 08/07/2019 R$ 7.218,97
02070048/2019 02/07/2019 R$ 50.000,00
02070016/2019 02/07/2019 R$ 14.529,08
12060060/2019 12/06/2019 R$ 6.670,00
12060065/2019 12/06/2019 R$ 14.060,40
12060064/2019 12/06/2019 R$ 6.753,23
12060058/2019 12/06/2019 R$ 50.000,00
16050080/2019 16/05/2019 R$ 7.130,00
16050103/2019 16/05/2019 R$ 14.529,08
16050079/2019 16/05/2019 R$ 50.000,00
16050081/2019 16/05/2019 R$ 7.218,97
30040202/2019 30/04/2019 R$ 5.821,75
30040203/2019 30/04/2019 R$ 5.750,00
09040095/2019 09/04/2019 R$ 6.900,00
09040122/2019 09/04/2019 R$ 50.000,00
09040094/2019 09/04/2019 R$ 6.986,10
01040060/2019 01/04/2019 R$ 50.000,00
01030023/2019 01/03/2019 R$ 47.200,00
01030106/2019 01/03/2019 R$ 4.424,53
01030101/2019 01/03/2019 R$ 4.370,00
12020003/2019 12/02/2019 R$ 47.200,00
06020023/2019 06/02/2019 R$ 100.000,00
01020045/2019 01/02/2019 R$ 5.520,00
01020046/2019 01/02/2019 R$ 5.588,88
24010018/2019 24/01/2019 R$ 47.200,00
02010336/2019 02/01/2019 R$ 6.054,62
02010335/2019 02/01/2019 R$ 5.980,00
26120092/2018 26/12/2018 R$ 100.000,00
14120080/2018 14/12/2018 R$ 6.054,62
14120074/2018 14/12/2018 R$ 5.520,00
14120077/2018 14/12/2018 R$ 5.588,88
14120079/2018 14/12/2018 R$ 7.130,00
10120013/2018 10/12/2018 R$ 10.545,30
10120012/2018 10/12/2018 R$ 2.109,06
19110139/2018 19/11/2018 R$ 14.060,40
19110138/2018 19/11/2018 R$ 15.466,44
04090083/2018 04/09/2018 R$ 5.821,75
03090053/2018 03/09/2018 R$ 29.500,00
03090103/2018 03/09/2018 R$ 18.145,61
03090089/2018 03/09/2018 R$ 5.750,00
03090071/2018 03/09/2018 R$ 100.000,00
13080052/2018 13/08/2018 R$ 5.356,01
13080049/2018 13/08/2018 R$ 5.290,00
30070025/2018 30/07/2018 R$ 53.692,80
23070050/2018 23/07/2018 R$ 28.589,48
03070018/2018 03/07/2018 R$ 100.000,00
03070038/2018 03/07/2018 R$ 29.500,00
03070021/2018 03/07/2018 R$ 8.970,00
03070020/2018 03/07/2018 R$ 9.081,93
13060020/2018 13/06/2018 R$ 21.090,60
05060002/2018 05/06/2018 R$ 29.500,00
05060012/2018 05/06/2018 R$ 12.852,00
04050002/2018 04/05/2018 R$ 29.500,00
03050026/2018 03/05/2018 R$ 18.998,00
02050176/2018 02/05/2018 R$ 100.000,00
02050172/2018 02/05/2018 R$ 14.030,00
02050173/2018 02/05/2018 R$ 14.205,07
02040463/2018 02/04/2018 R$ 50.000,00
02040467/2018 02/04/2018 R$ 6.900,00
02040466/2018 02/04/2018 R$ 6.986,10
05030019/2018 05/03/2018 R$ 14.900,00
01030582/2018 01/03/2018 R$ 50.000,00
01030554/2018 01/03/2018 R$ 7.218,97
01030005/2018 01/03/2018 R$ 14.900,00
01030046/2018 01/03/2018 R$ 25.000,00
01030552/2018 01/03/2018 R$ 7.130,00
05020016/2018 05/02/2018 R$ 14.900,00
01020477/2018 01/02/2018 R$ 41.946,86
01020476/2018 01/02/2018 R$ 40.908,80
01020415/2018 01/02/2018 R$ 6.287,49
01020414/2018 01/02/2018 R$ 6.440,00
01020300/2018 01/02/2018 R$ 50.000,00
02010316/2018 02/01/2018 R$ 7.218,97
02010317/2018 02/01/2018 R$ 50.000,00
02010315/2018 02/01/2018 R$ 7.130,00
01120128/2017 01/12/2017 R$ 6.287,49
01120082/2017 01/12/2017 R$ 6.210,00
14110078/2017 14/11/2017 R$ 20.100,00
13110113/2017 13/11/2017 R$ 14.900,00
01110536/2017 01/11/2017 R$ 14.900,00
01110300/2017 01/11/2017 R$ 6.054,62
01110299/2017 01/11/2017 R$ 5.980,00
01110713/2017 01/11/2017 R$ 20.000,00
01110260/2017 01/11/2017 R$ 14.900,00
01110341/2017 01/11/2017 R$ 70.056,32
01110347/2017 01/11/2017 R$ 100.000,00
16100001/2017 16/10/2017 R$ 15.085,12
04100007/2017 04/10/2017 R$ 3.297,00
03100004/2017 03/10/2017 R$ 14.900,00
02100397/2017 02/10/2017 R$ 6.670,00
02100396/2017 02/10/2017 R$ 6.520,36
02100395/2017 02/10/2017 R$ 49.595,00
02100385/2017 02/10/2017 R$ 9.765,00
01090282/2017 01/09/2017 R$ 50.000,00
01090276/2017 01/09/2017 R$ 6.440,00
01090275/2017 01/09/2017 R$ 6.753,23
07080112/2017 07/08/2017 R$ 14.900,00
01080203/2017 01/08/2017 R$ 11.100,00
01080085/2017 01/08/2017 R$ 6.600,00
01080042/2017 01/08/2017 R$ 14.900,00
01080601/2017 01/08/2017 R$ 50.000,00
01080582/2017 01/08/2017 R$ 7.218,97
01080581/2017 01/08/2017 R$ 7.130,00
13070022/2017 13/07/2017 R$ 9.000,00
03070643/2017 03/07/2017 R$ 7.130,00
03070642/2017 03/07/2017 R$ 7.218,97
03070638/2017 03/07/2017 R$ 50.000,00
03070441/2017 03/07/2017 R$ 1.165,00
03070241/2017 03/07/2017 R$ 14.900,00
05060010/2017 05/06/2017 R$ 34.320,00
01060408/2017 01/06/2017 R$ 6.900,00
01060412/2017 01/06/2017 R$ 50.000,00
01060409/2017 01/06/2017 R$ 6.986,10
24050003/2017 24/05/2017 R$ 14.900,00
10050073/2017 10/05/2017 R$ 34.320,00
02050310/2017 02/05/2017 R$ 7.218,97
02050012/2017 02/05/2017 R$ 14.900,00
02050309/2017 02/05/2017 R$ 7.130,00
02050323/2017 02/05/2017 R$ 46.250,00
10040108/2017 10/04/2017 R$ 34.320,00
03040217/2017 03/04/2017 R$ 14.900,00
03040498/2017 03/04/2017 R$ 50.000,00
03040494/2017 03/04/2017 R$ 6.753,23
03040493/2017 03/04/2017 R$ 6.210,00
31030006/2017 31/03/2017 R$ 14.900,00
31030005/2017 31/03/2017 R$ 14.900,00
01030328/2017 01/03/2017 R$ 6.210,00
01030327/2017 01/03/2017 R$ 6.287,49
01030344/2017 01/03/2017 R$ 43.500,00
03020063/2017 03/02/2017 R$ 5.290,00
03020069/2017 03/02/2017 R$ 50.000,00
03020064/2017 03/02/2017 R$ 5.356,14
02020056/2017 02/02/2017 R$ 14.900,00
03010031/2017 03/01/2017 R$ 5.980,00
03010032/2017 03/01/2017 R$ 6.054,77
03010051/2017 03/01/2017 R$ 50.000,00
03110038/2016 03/11/2016 R$ 14.030,00
03110040/2016 03/11/2016 R$ 14.205,43
03110040/2016 03/11/2016 R$ 14.205,43
04110024/2016 04/11/2016 R$ 29.000,00
04050258/2015 04/05/2015 R$ 7.130,00
04050259/2015 04/05/2015 R$ 7.219,15
298 Registros Total R$ 7.085.132,89
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: Nota:



lock
Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 08:00h às 12:00h e de 13:00h às 17:00h

Endereço: R. Viriato de Medeiros, 1250 - Centro Sobral - CE
CEP.: 62011-065
Contato: (88) 3677-1100
Siga nossas redes sociais

Mapa do Site - Última Atualização de Dados: 16/05/2025 08:16:24

message Comentários

Cancelar cancel
Aviso
thumb_up Ok
close Fechar
Confirmação

Deseja realmente excluir ""?

thumb_up Sim thumb_down Não