insert_drive_file Favorecido
Pessoa Física
FOPAG - SEPLAG PENSIONISTAS
CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitações
| Número | Modalidade | Valor Final |
|---|
Não há licitações para este favorecido.
| 0 Registros | Total R$ 0,00 | |
assignment Contratos
| Número | Vigência | Valor |
|---|
Não há contratos para este favorecido.
| 0 Registros | Total R$ 0,00 | |
info Empenhos
| Número | Data | Valor |
|---|---|---|
| 03110241/2025 | 03/11/2025 | R$ 72.000,00 |
| 03110244/2025 | 03/11/2025 | R$ 21.600,00 |
| 01100072/2025 | 01/10/2025 | R$ 33.167,82 |
| 01090062/2025 | 01/09/2025 | R$ 33.167,82 |
| 01080130/2025 | 01/08/2025 | R$ 33.167,82 |
| 01070039/2025 | 01/07/2025 | R$ 33.167,82 |
| 02060028/2025 | 02/06/2025 | R$ 11.015,30 |
| 02060027/2025 | 02/06/2025 | R$ 33.167,82 |
| 02050194/2025 | 02/05/2025 | R$ 33.167,82 |
| 01040138/2025 | 01/04/2025 | R$ 33.167,82 |
| 05030167/2025 | 05/03/2025 | R$ 33.167,88 |
| 03020187/2025 | 03/02/2025 | R$ 33.167,88 |
| 02010036/2025 | 02/01/2025 | R$ 33.167,88 |
| 04110015/2024 | 04/11/2024 | R$ 15.401,76 |
| 01110418/2024 | 01/11/2024 | R$ 62.136,70 |
| 01100236/2024 | 01/10/2024 | R$ 30.891,15 |
| 02090285/2024 | 02/09/2024 | R$ 30.891,15 |
| 01080339/2024 | 01/08/2024 | R$ 30.891,15 |
| 01070151/2024 | 01/07/2024 | R$ 31.120,65 |
| 03060215/2024 | 03/06/2024 | R$ 32.456,15 |
| 03060076/2024 | 03/06/2024 | R$ 10.781,63 |
| 02050151/2024 | 02/05/2024 | R$ 32.226,64 |
| 01040149/2024 | 01/04/2024 | R$ 32.226,64 |
| 01030114/2024 | 01/03/2024 | R$ 32.226,64 |
| 01020418/2024 | 01/02/2024 | R$ 33.544,02 |
| 02010517/2024 | 02/01/2024 | R$ 31.036,47 |
| 01120067/2023 | 01/12/2023 | R$ 45.525,74 |
| 01110220/2023 | 01/11/2023 | R$ 30.276,29 |
| 02100103/2023 | 02/10/2023 | R$ 31.427,10 |
| 01090215/2023 | 01/09/2023 | R$ 29.262,25 |
| 01080084/2023 | 01/08/2023 | R$ 29.262,25 |
| 03070227/2023 | 03/07/2023 | R$ 30.408,08 |
| 01060355/2023 | 01/06/2023 | R$ 42.422,38 |
| 02050579/2023 | 02/05/2023 | R$ 31.728,08 |
| 03040289/2023 | 03/04/2023 | R$ 31.368,08 |
| 01030466/2023 | 01/03/2023 | R$ 33.391,95 |
| 01020371/2023 | 01/02/2023 | R$ 33.391,95 |
| 16010082/2023 | 16/01/2023 | R$ 33.391,95 |
| 01120158/2022 | 01/12/2022 | R$ 48.674,33 |
| 01110119/2022 | 01/11/2022 | R$ 33.263,95 |
| 03100044/2022 | 03/10/2022 | R$ 33.263,95 |
| 01090111/2022 | 01/09/2022 | R$ 33.263,95 |
| 01080033/2022 | 01/08/2022 | R$ 33.263,95 |
| 01070464/2022 | 01/07/2022 | R$ 33.263,95 |
| 01060582/2022 | 01/06/2022 | R$ 10.512,03 |
| 01060632/2022 | 01/06/2022 | R$ 33.188,27 |
| 02050299/2022 | 02/05/2022 | R$ 33.188,27 |
| 01040450/2022 | 01/04/2022 | R$ 30.570,89 |
| 01030454/2022 | 01/03/2022 | R$ 30.570,89 |
| 01020134/2022 | 01/02/2022 | R$ 29.971,22 |
| 03010159/2022 | 03/01/2022 | R$ 27.795,22 |
| 09120059/2021 | 09/12/2021 | R$ 2.480,63 |
| 01120998/2021 | 01/12/2021 | R$ 22.794,29 |
| 03110068/2021 | 03/11/2021 | R$ 43.200,00 |
| 01100083/2021 | 01/10/2021 | R$ 26.540,74 |
| 01090048/2021 | 01/09/2021 | R$ 24.606,52 |
| 02080681/2021 | 02/08/2021 | R$ 25.000,00 |
| 05070053/2021 | 05/07/2021 | R$ 22.160,64 |
| 10060014/2021 | 10/06/2021 | R$ 3.471,60 |
| 01060055/2021 | 01/06/2021 | R$ 25.000,00 |
| 03050834/2021 | 03/05/2021 | R$ 23.310,64 |
| 01030172/2021 | 01/03/2021 | R$ 44.304,64 |
| 02020043/2021 | 02/02/2021 | R$ 22.152,32 |
| 04010284/2021 | 04/01/2021 | R$ 22.152,32 |
| 03120018/2020 | 03/12/2020 | R$ 34.693,72 |
| 06110033/2020 | 06/11/2020 | R$ 12.640,39 |
| 02100042/2020 | 02/10/2020 | R$ 25.000,00 |
| 02090015/2020 | 02/09/2020 | R$ 27.000,00 |
| 05080039/2020 | 05/08/2020 | R$ 23.000,00 |
| 10060015/2020 | 10/06/2020 | R$ 33.000,00 |
| 02060015/2020 | 02/06/2020 | R$ 24.000,00 |
| 04050076/2020 | 04/05/2020 | R$ 18.000,00 |
| 01040056/2020 | 01/04/2020 | R$ 23.000,00 |
| 06030015/2020 | 06/03/2020 | R$ 24.000,00 |
| 03020224/2020 | 03/02/2020 | R$ 30.000,00 |
| 02010106/2020 | 02/01/2020 | R$ 25.000,00 |
| 20110074/2019 | 20/11/2019 | R$ 37.036,23 |
| 06110070/2019 | 06/11/2019 | R$ 17.941,68 |
| 07100007/2019 | 07/10/2019 | R$ 15.000,00 |
| 02090100/2019 | 02/09/2019 | R$ 30.000,00 |
| 13080001/2019 | 13/08/2019 | R$ 8.000,00 |
| 06080043/2019 | 06/08/2019 | R$ 21.942,78 |
| 82 Registros | Total R$ 2.391.200,54 | |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
| Nota para Página: |
|
Nota: |