insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A) / GABINETE DO PREFEITO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO / SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS / SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER / SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ / SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO / SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE / SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO / SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Número
PE149/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
03/02/2021
Data Realização
09/02/2021
Data Publicação
22/12/2020
Valor Estimado
R$ 930.836,41
Valor Total
R$ 1.801.359,60
Objeto
Registro de Preço para futuros e eventuais serviços de Telefonia Fixa Comutada - STFC, nas modalidades: Longa Distância Nacional (LDN), Longa Distância Internacional (LDI), Voz Local, Centrais Telefônicas Virtuais e Serviço 0800.
Justificativa
Justificativa de preço
insert_drive_file Empenhos
Número | Secretaria | Data | Valor |
---|---|---|---|
10050001/2021 | SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS | 10/05/2021 | R$ 68,54 |
20090030/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 20/09/2022 | R$ 790,48 |
03100036/2022 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 03/10/2022 | R$ 843,67 |
01040070/2021 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/04/2021 | R$ 18,87 |
04100001/2023 | SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS | 04/10/2023 | R$ 200,00 |
28090001/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 28/09/2022 | R$ 177,36 |
05040032/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 05/04/2021 | R$ 668,24 |
05040029/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 05/04/2021 | R$ 5.013,99 |
05040030/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 05/04/2021 | R$ 16.735,01 |
05040031/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 05/04/2021 | R$ 11.006,21 |
01040323/2021 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 01/04/2021 | R$ 511,08 |
05040033/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 05/04/2021 | R$ 0,00 |
05040034/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 05/04/2021 | R$ 1.836,84 |
15090151/2022 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15/09/2022 | R$ 9.601,11 |
15030033/2023 | SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA | 15/03/2023 | R$ 17,03 |
03050786/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/05/2021 | R$ 210,68 |
01040370/2021 | SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA | 01/04/2021 | R$ 7.145,59 |
01080225/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/08/2023 | R$ 436,96 |
30040002/2021 | SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS | 30/04/2021 | R$ 650,00 |
01040437/2021 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/04/2021 | R$ 666,91 |
17110006/2021 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 17/11/2021 | R$ 0,00 |
01080100/2023 | SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA | 01/08/2023 | R$ 5.142,98 |
01040411/2021 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 01/04/2021 | R$ 1.366,49 |
01080101/2023 | SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA | 01/08/2023 | R$ 189,86 |
26040007/2021 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 26/04/2021 | R$ 2.243,29 |
01040424/2021 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/04/2021 | R$ 431,83 |
01040453/2021 | SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA | 01/04/2021 | R$ 1.560,47 |
01090383/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/09/2022 | R$ 4.586,56 |
01090386/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/09/2022 | R$ 560,25 |
01090384/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/09/2022 | R$ 8.783,12 |
01090385/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/09/2022 | R$ 7.310,56 |
15090136/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 15/09/2022 | R$ 1.176,22 |
03050795/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/05/2021 | R$ 0,00 |
03050793/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/05/2021 | R$ 0,00 |
03050797/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/05/2021 | R$ 0,00 |
03050796/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/05/2021 | R$ -4.561,14 |
01090387/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/09/2022 | R$ 1.708,56 |
03050845/2021 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 03/05/2021 | R$ 0,00 |
01120109/2021 | SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA | 01/12/2021 | R$ 0,00 |
03050794/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/05/2021 | R$ 0,00 |
03110816/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/11/2021 | R$ 7.838,55 |
02080798/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 02/08/2021 | R$ 0,00 |
31050015/2021 | SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS | 31/05/2021 | R$ 0,00 |
03050875/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/05/2021 | R$ 0,00 |
01040728/2024 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/04/2024 | R$ 1.000,00 |
02080795/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 02/08/2021 | R$ 8.673,39 |
03050802/2021 | SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA | 03/05/2021 | R$ 0,00 |
02080831/2021 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 02/08/2021 | R$ 867,18 |
02080797/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 02/08/2021 | R$ 624,83 |
03110817/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/11/2021 | R$ 9.367,03 |
01100670/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/10/2021 | R$ 644,86 |
01100658/2021 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/10/2021 | R$ 6.500,00 |
01100676/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/10/2021 | R$ 516,07 |
25060013/2021 | SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS | 25/06/2021 | R$ 0,00 |
01100677/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/10/2021 | R$ 7.813,80 |
01100678/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/10/2021 | R$ 1.773,30 |
01100669/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/10/2021 | R$ 5.096,34 |
01100671/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/10/2021 | R$ 11.743,01 |
01120041/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/12/2023 | R$ 450,94 |
01110738/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/11/2022 | R$ 7.805,58 |
01100009/2021 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 01/10/2021 | R$ 1.625,09 |
03090064/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/09/2021 | R$ 1.044,15 |
01060207/2023 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/06/2023 | R$ 4.000,00 |
02100147/2023 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 02/10/2023 | R$ 1.000,00 |
01060860/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/06/2021 | R$ 0,00 |
03110057/2021 | SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA | 03/11/2021 | R$ 333,40 |
01060052/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/06/2021 | R$ 0,00 |
01060858/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/06/2021 | R$ 0,00 |
01060861/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/06/2021 | R$ 0,00 |
01060862/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/06/2021 | R$ 0,00 |
02050773/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 02/05/2023 | R$ 428,12 |
15090002/2021 | SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS | 15/09/2021 | R$ 850,00 |
01060859/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/06/2021 | R$ 0,00 |
26080003/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 26/08/2021 | R$ 208,22 |
27080005/2021 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 27/08/2021 | R$ 1.719,84 |
26080007/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 26/08/2021 | R$ 9.624,81 |
26080006/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 26/08/2021 | R$ 7.354,59 |
26080002/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 26/08/2021 | R$ 625,07 |
26080010/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 26/08/2021 | R$ 1.728,32 |
26080004/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 26/08/2021 | R$ 4.538,86 |
26080005/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 26/08/2021 | R$ 1.773,17 |
26080008/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 26/08/2021 | R$ 7.521,58 |
26080012/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 26/08/2021 | R$ 624,83 |
26080013/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 26/08/2021 | R$ 4.616,51 |
26080011/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 26/08/2021 | R$ 8.682,83 |
26080009/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 26/08/2021 | R$ 478,91 |
26080019/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 26/08/2021 | R$ 7.254,30 |
26080015/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 26/08/2021 | R$ 624,83 |
26080014/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 26/08/2021 | R$ 4.408,64 |
26080017/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 26/08/2021 | R$ 1.705,92 |
01100016/2021 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 01/10/2021 | R$ 400,00 |
26080021/2021 | SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA | 26/08/2021 | R$ 6.953,66 |
01100017/2021 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 01/10/2021 | R$ 904,04 |
26080022/2021 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 26/08/2021 | R$ 7.000,00 |
26080020/2021 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 26/08/2021 | R$ 2.128,85 |
26080023/2021 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 26/08/2021 | R$ 1.000,00 |
26080024/2021 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 26/08/2021 | R$ 2.500,00 |
26080001/2021 | SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA | 26/08/2021 | R$ 23.142,34 |
27080001/2021 | SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS | 27/08/2021 | R$ 696,24 |
27080002/2021 | SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS | 27/08/2021 | R$ 909,45 |
03050043/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/05/2023 | R$ 4.079,70 |
27080003/2021 | SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS | 27/08/2021 | R$ 703,22 |
03050044/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/05/2023 | R$ 7.882,45 |
26080025/2021 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26/08/2021 | R$ 21.000,00 |
27080004/2021 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 27/08/2021 | R$ 10.000,00 |
30080001/2021 | SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS | 30/08/2021 | R$ 850,00 |
16010076/2023 | SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA | 16/01/2023 | R$ 4.821,75 |
02070014/2021 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 02/07/2021 | R$ 0,00 |
16010077/2023 | SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA | 16/01/2023 | R$ 180,96 |
01070143/2021 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 01/07/2021 | R$ 0,00 |
03040326/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/04/2023 | R$ 1.763,19 |
16070003/2021 | SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS | 16/07/2021 | R$ 0,00 |
03040330/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/04/2023 | R$ 8.564,38 |
03040327/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/04/2023 | R$ 1.232,09 |
03040329/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/04/2023 | R$ 7.538,22 |
03040328/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/04/2023 | R$ 577,41 |
01070232/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/07/2021 | R$ 0,00 |
01100609/2021 | SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA | 01/10/2021 | R$ 2.165,88 |
03110609/2021 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 03/11/2021 | R$ 911,62 |
01070229/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/07/2021 | R$ 0,00 |
01070230/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/07/2021 | R$ 0,00 |
01070231/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/07/2021 | R$ 0,00 |
01070233/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/07/2021 | R$ 0,00 |
01070234/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/07/2021 | R$ 0,00 |
27100002/2021 | SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS | 27/10/2021 | R$ 850,00 |
03090028/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/09/2021 | R$ 8.048,73 |
03090026/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/09/2021 | R$ 624,83 |
09090005/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 09/09/2021 | R$ 5.049,06 |
03090027/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/09/2021 | R$ 9.684,05 |
01120017/2021 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/12/2021 | R$ 1.423,46 |
03090029/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/09/2021 | R$ 1.878,99 |
02090023/2021 | SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA | 02/09/2021 | R$ 14.683,96 |
31080007/2021 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 31/08/2021 | R$ 2.910,83 |
01090732/2021 | GABINETE DO VICE-PREFEITO | 01/09/2021 | R$ 2.000,00 |
30080006/2021 | SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA | 30/08/2021 | R$ 3.300,00 |
02080794/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 02/08/2021 | R$ 4.638,77 |
01090731/2021 | SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA | 01/09/2021 | R$ 4.000,00 |
26080027/2021 | GABINETE DO VICE-PREFEITO | 26/08/2021 | R$ 1.951,80 |
02080796/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 02/08/2021 | R$ 7.559,71 |
02080799/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 02/08/2021 | R$ 1.724,98 |
01030058/2024 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 01/03/2024 | R$ 500,00 |
03110601/2021 | SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA | 03/11/2021 | R$ 319,00 |
03110602/2021 | SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA | 03/11/2021 | R$ 0,00 |
02020019/2023 | SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA | 02/02/2023 | R$ 2.000,00 |
03110813/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/11/2021 | R$ 5.148,88 |
03040352/2023 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 03/04/2023 | R$ 208,28 |
12110049/2021 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12/11/2021 | R$ 3.104,09 |
01090645/2023 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/09/2023 | R$ 4.000,00 |
03110818/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/11/2021 | R$ 521,80 |
03110819/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/11/2021 | R$ 1.807,70 |
03110815/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/11/2021 | R$ 644,86 |
01120107/2021 | SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA | 01/12/2021 | R$ 0,00 |
01030489/2023 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 01/03/2023 | R$ 500,00 |
03110871/2021 | SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA | 03/11/2021 | R$ 12.000,00 |
01120108/2021 | SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA | 01/12/2021 | R$ 3.000,00 |
02010304/2023 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 02/01/2023 | R$ 989,57 |
06120030/2021 | SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS | 06/12/2021 | R$ 123,58 |
03120042/2021 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/12/2021 | R$ 408,16 |
01030507/2023 | GABINETE DO VICE-PREFEITO | 01/03/2023 | R$ 915,00 |
15030030/2023 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 15/03/2023 | R$ 800,00 |
01120716/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/12/2021 | R$ 2.400,00 |
01120717/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/12/2021 | R$ 9.100,00 |
01120718/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/12/2021 | R$ 700,00 |
01120719/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/12/2021 | R$ 5.600,00 |
01120720/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/12/2021 | R$ 900,00 |
03040436/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/04/2023 | R$ 4.574,69 |
01120807/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/12/2021 | R$ 9.900,00 |
03040444/2023 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/04/2023 | R$ 935,82 |
03011059/2022 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/01/2022 | R$ 103,77 |
17120015/2021 | GABINETE DO VICE-PREFEITO | 17/12/2021 | R$ 136,42 |
03040448/2023 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 03/04/2023 | R$ 1.000,00 |
03100176/2022 | SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA | 03/10/2022 | R$ 1.787,90 |
03011058/2022 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/01/2022 | R$ 10.355,42 |
01030279/2023 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/03/2023 | R$ 962,81 |
02010236/2023 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 02/01/2023 | R$ 407,98 |
02010290/2023 | SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA | 02/01/2023 | R$ 4.500,00 |
03040523/2023 | SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA | 03/04/2023 | R$ 189,56 |
03040518/2023 | SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA | 03/04/2023 | R$ 839,62 |
03040522/2023 | SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA | 03/04/2023 | R$ 5.176,28 |
01110500/2022 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/11/2022 | R$ 0,00 |
02010305/2023 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 02/01/2023 | R$ 1.000,00 |
02010347/2023 | SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS | 02/01/2023 | R$ 350,00 |
01040072/2022 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 01/04/2022 | R$ 4.000,00 |
22110011/2022 | SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA | 22/11/2022 | R$ 0,00 |
30110001/2022 | SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS | 30/11/2022 | R$ 211,60 |
02120001/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 02/12/2022 | R$ 0,00 |
02120006/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 02/12/2022 | R$ 0,00 |
02120009/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 02/12/2022 | R$ 0,00 |
02120003/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 02/12/2022 | R$ 0,00 |
09010018/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 09/01/2023 | R$ 1.176,22 |
03010008/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/01/2023 | R$ 1.176,22 |
03010009/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/01/2023 | R$ 560,25 |
09010022/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 09/01/2023 | R$ 1.626,01 |
09010020/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 09/01/2023 | R$ 8.358,01 |
09010021/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 09/01/2023 | R$ 7.043,55 |
15120229/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 15/12/2022 | R$ 0,00 |
03010010/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/01/2023 | R$ 6.940,03 |
30120001/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 30/12/2022 | R$ 0,00 |
04080004/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/08/2023 | R$ 388,19 |
01030138/2023 | SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA | 01/03/2023 | R$ 1.900,00 |
03040563/2023 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/04/2023 | R$ 4.000,00 |
03011021/2022 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 03/01/2022 | R$ 938,68 |
04080005/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/08/2023 | R$ 1.234,09 |
04080008/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/08/2023 | R$ 664,39 |
03011036/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/01/2022 | R$ 644,86 |
03011030/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/01/2022 | R$ 7.786,42 |
03011032/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/01/2022 | R$ 4.960,05 |
03011034/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/01/2022 | R$ 9.091,12 |
03011035/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/01/2022 | R$ 1.754,17 |
03011033/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/01/2022 | R$ 645,47 |
03011053/2022 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 03/01/2022 | R$ 2.545,64 |
03011057/2022 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/01/2022 | R$ 3.000,00 |
03011060/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 03/01/2022 | R$ 1.000,00 |
03011061/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 03/01/2022 | R$ 1.000,00 |
03011062/2022 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 03/01/2022 | R$ 6.000,00 |
03011063/2022 | SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA | 03/01/2022 | R$ 11.819,28 |
02010612/2023 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 02/01/2023 | R$ 1.400,00 |
04080006/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/08/2023 | R$ 6.567,81 |
03011042/2022 | SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS | 03/01/2022 | R$ 850,00 |
03011045/2022 | SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA | 03/01/2022 | R$ 2.165,88 |
03011046/2022 | SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA | 03/01/2022 | R$ 0,00 |
03011047/2022 | SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA | 03/01/2022 | R$ 319,00 |
01030034/2023 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/03/2023 | R$ 8.000,00 |
01090298/2023 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/09/2023 | R$ 4.000,00 |
03011141/2022 | GABINETE DO VICE-PREFEITO | 03/01/2022 | R$ 3.300,00 |
03010011/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/01/2023 | R$ 4.502,08 |
04020075/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/02/2022 | R$ 700,00 |
04020073/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/02/2022 | R$ 4.977,20 |
04020074/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/02/2022 | R$ 1.711,65 |
04020072/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/02/2022 | R$ 644,86 |
04020076/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/02/2022 | R$ 7.815,19 |
04020077/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/02/2022 | R$ 9.043,69 |
02010461/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 02/01/2023 | R$ 432,29 |
09010023/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 09/01/2023 | R$ 560,25 |
01020259/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/02/2023 | R$ 423,68 |
02010469/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 02/01/2023 | R$ 500,00 |
01030039/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/03/2023 | R$ 436,10 |
05050018/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 05/05/2023 | R$ 1.655,20 |
03030027/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/03/2022 | R$ 644,86 |
01030001/2022 | SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS | 01/03/2022 | R$ 850,00 |
01020651/2022 | SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA | 01/02/2022 | R$ 2.230,84 |
03050054/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/05/2023 | R$ 7.076,49 |
01110650/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/11/2022 | R$ 560,25 |
15050004/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 15/05/2023 | R$ 1.234,09 |
01110649/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/11/2022 | R$ 1.176,22 |
01110651/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/11/2022 | R$ 4.349,45 |
04100073/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/10/2022 | R$ 556,56 |
04100075/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/10/2022 | R$ 6.815,65 |
04100074/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/10/2022 | R$ 1.563,83 |
01030036/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 01/03/2022 | R$ 1.000,00 |
01030032/2022 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/03/2022 | R$ 938,56 |
10100015/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 10/10/2022 | R$ 1.176,22 |
03030022/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/03/2022 | R$ 700,00 |
03030023/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/03/2022 | R$ 1.885,20 |
03030024/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/03/2022 | R$ 9.636,63 |
03030025/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/03/2022 | R$ 8.167,53 |
03030026/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/03/2022 | R$ 5.138,37 |
01030196/2022 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/03/2022 | R$ 2.249,29 |
