insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A) / GABINETE DO PREFEITO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO / SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS / SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER / SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ / SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO / SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE / SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO / SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Número
PE149/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
03/02/2021
Data Realização
09/02/2021
Data Publicação
22/12/2020
Valor Estimado
R$ 930.836,41
Valor Total
R$ 1.801.359,60
Objeto
Registro de Preço para futuros e eventuais serviços de Telefonia Fixa Comutada - STFC, nas modalidades: Longa Distância Nacional (LDN), Longa Distância Internacional (LDI), Voz Local, Centrais Telefônicas Virtuais e Serviço 0800.
Justificativa
Justificativa de preço
insert_drive_file Empenhos
| Número | Secretaria | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 04100001/2023 | 04/10/2023 | R$ 200,00 | |
| 10050001/2021 | 10/05/2021 | R$ 68,54 | |
| 01040070/2021 | 01/04/2021 | R$ 18,87 | |
| 03100030/2025 | 03/10/2025 | R$ 0,00 | |
| 03100036/2022 | 03/10/2022 | R$ 843,67 | |
| 28090001/2022 | 28/09/2022 | R$ 177,36 | |
| 20090030/2022 | 20/09/2022 | R$ 790,48 | |
| 05040030/2021 | 05/04/2021 | R$ 16.735,01 | |
| 05040029/2021 | 05/04/2021 | R$ 5.013,99 | |
| 05040031/2021 | 05/04/2021 | R$ 11.006,21 | |
| 01040323/2021 | 01/04/2021 | R$ 511,08 | |
| 05040032/2021 | 05/04/2021 | R$ 668,24 | |
| 05040033/2021 | 05/04/2021 | R$ 0,00 | |
| 01040370/2021 | 01/04/2021 | R$ 7.145,59 | |
| 05040034/2021 | 05/04/2021 | R$ 1.836,84 | |
| 15090151/2022 | 15/09/2022 | R$ 9.601,11 | |
| 15030033/2023 | 15/03/2023 | R$ 17,03 | |
| 11120034/2024 | 11/12/2024 | R$ 0,00 | |
| 03050786/2021 | 03/05/2021 | R$ 210,68 | |
| 01040437/2021 | 01/04/2021 | R$ 666,91 | |
| 01040411/2021 | 01/04/2021 | R$ 1.366,49 | |
| 01080100/2023 | 01/08/2023 | R$ 5.142,98 | |
| 26040007/2021 | 26/04/2021 | R$ 2.243,29 | |
| 01080225/2023 | 01/08/2023 | R$ 436,96 | |
| 30040002/2021 | 30/04/2021 | R$ 650,00 | |
| 17110006/2021 | 17/11/2021 | R$ 0,00 | |
| 01080101/2023 | 01/08/2023 | R$ 189,86 | |
| 01040424/2021 | 01/04/2021 | R$ 431,83 | |
| 01040453/2021 | 01/04/2021 | R$ 1.560,47 | |
| 01090383/2022 | 01/09/2022 | R$ 4.586,56 | |
| 01090384/2022 | 01/09/2022 | R$ 8.783,12 | |
| 01090385/2022 | 01/09/2022 | R$ 7.310,56 | |
| 15090136/2022 | 15/09/2022 | R$ 1.176,22 | |
| 01090386/2022 | 01/09/2022 | R$ 560,25 | |
| 01090387/2022 | 01/09/2022 | R$ 1.708,56 | |
| 03050793/2021 | 03/05/2021 | R$ 0,00 | |
| 03050845/2021 | 03/05/2021 | R$ 0,00 | |
| 01120109/2021 | 01/12/2021 | R$ 0,00 | |
| 03050795/2021 | 03/05/2021 | R$ 0,00 | |
| 03050797/2021 | 03/05/2021 | R$ 0,00 | |
| 03050794/2021 | 03/05/2021 | R$ 0,00 | |
| 03050796/2021 | 03/05/2021 | R$ -4.561,14 | |
| 03050802/2021 | 03/05/2021 | R$ 0,00 | |
| 03110816/2021 | 03/11/2021 | R$ 7.838,55 | |
| 31050015/2021 | 31/05/2021 | R$ 0,00 | |
| 02080831/2021 | 02/08/2021 | R$ 867,18 | |
| 02080795/2021 | 02/08/2021 | R$ 8.673,39 | |
| 03050875/2021 | 03/05/2021 | R$ 0,00 | |
| 01040728/2024 | 01/04/2024 | R$ 1.000,00 | |
| 01120041/2023 | 01/12/2023 | R$ 450,94 | |
| 02080797/2021 | 02/08/2021 | R$ 624,83 | |
| 03110817/2021 | 03/11/2021 | R$ 9.367,03 | |
| 01100676/2021 | 01/10/2021 | R$ 516,07 | |
| 01100670/2021 | 01/10/2021 | R$ 644,86 | |
| 01100671/2021 | 01/10/2021 | R$ 11.743,01 | |
| 01110738/2022 | 01/11/2022 | R$ 7.805,58 | |
| 02100147/2023 | 02/10/2023 | R$ 1.000,00 | |
| 03110057/2021 | 03/11/2021 | R$ 333,40 | |
| 02080798/2021 | 02/08/2021 | R$ 0,00 | |
| 25060013/2021 | 25/06/2021 | R$ 0,00 | |
| 01100658/2021 | 01/10/2021 | R$ 6.500,00 | |
| 01100677/2021 | 01/10/2021 | R$ 7.813,80 | |
| 01100678/2021 | 01/10/2021 | R$ 1.773,30 | |
| 01100669/2021 | 01/10/2021 | R$ 5.096,34 | |
| 01100009/2021 | 01/10/2021 | R$ 1.625,09 | |
| 03090064/2021 | 03/09/2021 | R$ 1.044,15 | |
| 01060207/2023 | 01/06/2023 | R$ 4.000,00 | |
| 01120245/2025 | 01/12/2025 | R$ 0,00 | |
| 01060052/2021 | 01/06/2021 | R$ 0,00 | |
| 01060859/2021 | 01/06/2021 | R$ 0,00 | |
| 01060861/2021 | 01/06/2021 | R$ 0,00 | |
| 01060862/2021 | 01/06/2021 | R$ 0,00 | |
| 02050773/2023 | 02/05/2023 | R$ 428,12 | |
| 15090002/2021 | 15/09/2021 | R$ 850,00 | |
| 01060860/2021 | 01/06/2021 | R$ 0,00 | |
| 01060858/2021 | 01/06/2021 | R$ 0,00 | |
| 26080006/2021 | 26/08/2021 | R$ 7.354,59 | |
| 26080003/2021 | 26/08/2021 | R$ 208,22 | |
| 27080005/2021 | 27/08/2021 | R$ 1.719,84 | |
| 26080007/2021 | 26/08/2021 | R$ 9.624,81 | |
| 26080002/2021 | 26/08/2021 | R$ 625,07 | |
| 26080004/2021 | 26/08/2021 | R$ 4.538,86 | |
| 26080005/2021 | 26/08/2021 | R$ 1.773,17 | |
| 26080008/2021 | 26/08/2021 | R$ 7.521,58 | |
| 26080011/2021 | 26/08/2021 | R$ 8.682,83 | |
| 26080010/2021 | 26/08/2021 | R$ 1.728,32 | |
| 26080009/2021 | 26/08/2021 | R$ 478,91 | |
| 26080012/2021 | 26/08/2021 | R$ 624,83 | |
| 26080013/2021 | 26/08/2021 | R$ 4.616,51 | |
| 26080017/2021 | 26/08/2021 | R$ 1.705,92 | |
| 26080015/2021 | 26/08/2021 | R$ 624,83 | |
| 26080014/2021 | 26/08/2021 | R$ 4.408,64 | |
| 26080019/2021 | 26/08/2021 | R$ 7.254,30 | |
| 26080023/2021 | 26/08/2021 | R$ 1.000,00 | |
| 01100017/2021 | 01/10/2021 | R$ 904,04 | |
| 26080020/2021 | 26/08/2021 | R$ 2.128,85 | |
| 01100016/2021 | 01/10/2021 | R$ 400,00 | |
| 26080021/2021 | 26/08/2021 | R$ 6.953,66 | |
| 26080022/2021 | 26/08/2021 | R$ 7.000,00 | |
| 26080024/2021 | 26/08/2021 | R$ 2.500,00 | |
| 27080003/2021 | 27/08/2021 | R$ 703,22 | |
| 27080001/2021 | 27/08/2021 | R$ 696,24 | |
| 27080002/2021 | 27/08/2021 | R$ 909,45 | |
| 26080025/2021 | 26/08/2021 | R$ 21.000,00 | |
| 03050043/2023 | 03/05/2023 | R$ 4.079,70 | |
| 26080001/2021 | 26/08/2021 | R$ 23.142,34 | |
| 27080004/2021 | 27/08/2021 | R$ 10.000,00 | |
| 30080001/2021 | 30/08/2021 | R$ 850,00 | |
| 03050044/2023 | 03/05/2023 | R$ 7.882,45 | |
| 03040326/2023 | 03/04/2023 | R$ 1.763,19 | |
| 16010077/2023 | 16/01/2023 | R$ 180,96 | |
| 01070143/2021 | 01/07/2021 | R$ 0,00 | |
| 02070014/2021 | 02/07/2021 | R$ 0,00 | |
| 03040327/2023 | 03/04/2023 | R$ 1.232,09 | |
| 16010076/2023 | 16/01/2023 | R$ 4.821,75 | |
| 16070003/2021 | 16/07/2021 | R$ 0,00 | |
| 03040329/2023 | 03/04/2023 | R$ 7.538,22 | |
| 03040328/2023 | 03/04/2023 | R$ 577,41 | |
| 03040330/2023 | 03/04/2023 | R$ 8.564,38 | |
| 03110609/2021 | 03/11/2021 | R$ 911,62 | |
| 01100609/2021 | 01/10/2021 | R$ 2.165,88 | |
| 03090029/2021 | 03/09/2021 | R$ 1.878,99 | |
| 03110013/2025 | 03/11/2025 | R$ 0,00 | |
| 01070230/2021 | 01/07/2021 | R$ 0,00 | |
| 01070233/2021 | 01/07/2021 | R$ 0,00 | |
| 01070234/2021 | 01/07/2021 | R$ 0,00 | |
| 27100002/2021 | 27/10/2021 | R$ 850,00 | |
| 01120017/2021 | 01/12/2021 | R$ 1.423,46 | |
| 03090026/2021 | 03/09/2021 | R$ 624,83 | |
| 09090005/2021 | 09/09/2021 | R$ 5.049,06 | |
| 03090027/2021 | 03/09/2021 | R$ 9.684,05 | |
| 01070229/2021 | 01/07/2021 | R$ 0,00 | |
| 01070232/2021 | 01/07/2021 | R$ 0,00 | |
| 01070231/2021 | 01/07/2021 | R$ 0,00 | |
| 03090028/2021 | 03/09/2021 | R$ 8.048,73 | |
| 30080006/2021 | 30/08/2021 | R$ 3.300,00 | |
| 02090023/2021 | 02/09/2021 | R$ 14.683,96 | |
| 31080007/2021 | 31/08/2021 | R$ 2.910,83 | |
| 01090732/2021 | 01/09/2021 | R$ 2.000,00 | |
| 02080796/2021 | 02/08/2021 | R$ 7.559,71 | |
| 02080799/2021 | 02/08/2021 | R$ 1.724,98 | |
| 02080794/2021 | 02/08/2021 | R$ 4.638,77 | |
| 26080027/2021 | 26/08/2021 | R$ 1.951,80 | |
| 01090731/2021 | 01/09/2021 | R$ 4.000,00 | |
| 01030058/2024 | 01/03/2024 | R$ 500,00 | |
| 03110602/2021 | 03/11/2021 | R$ 0,00 | |
| 02050199/2025 | 02/05/2025 | R$ 4.945,83 | |
| 03110484/2025 | 03/11/2025 | R$ 0,00 | |
| 03110601/2021 | 03/11/2021 | R$ 319,00 | |
| 02020019/2023 | 02/02/2023 | R$ 2.000,00 | |
| 12110049/2021 | 12/11/2021 | R$ 3.104,09 | |
| 03040352/2023 | 03/04/2023 | R$ 208,28 | |
| 01120107/2021 | 01/12/2021 | R$ 0,00 | |
| 01090645/2023 | 01/09/2023 | R$ 4.000,00 | |
| 03110818/2021 | 03/11/2021 | R$ 521,80 | |
| 03110819/2021 | 03/11/2021 | R$ 1.807,70 | |
| 01030489/2023 | 01/03/2023 | R$ 500,00 | |
| 03110813/2021 | 03/11/2021 | R$ 5.148,88 | |
| 03110815/2021 | 03/11/2021 | R$ 644,86 | |
| 03110871/2021 | 03/11/2021 | R$ 12.000,00 | |
| 01120108/2021 | 01/12/2021 | R$ 3.000,00 | |
| 06120030/2021 | 06/12/2021 | R$ 123,58 | |
| 02010304/2023 | 02/01/2023 | R$ 989,57 | |
| 01030507/2023 | 01/03/2023 | R$ 915,00 | |
| 01030279/2023 | 01/03/2023 | R$ 962,81 | |
| 15030030/2023 | 15/03/2023 | R$ 800,00 | |
| 03120042/2021 | 03/12/2021 | R$ 408,16 | |
| 01120716/2021 | 01/12/2021 | R$ 2.400,00 | |
| 01120717/2021 | 01/12/2021 | R$ 9.100,00 | |
| 01120718/2021 | 01/12/2021 | R$ 700,00 | |
| 01120719/2021 | 01/12/2021 | R$ 5.600,00 | |
| 01120720/2021 | 01/12/2021 | R$ 900,00 | |
| 03040436/2023 | 03/04/2023 | R$ 4.574,69 | |
| 01120807/2021 | 01/12/2021 | R$ 9.900,00 | |
| 03040444/2023 | 03/04/2023 | R$ 935,82 | |
| 17120015/2021 | 17/12/2021 | R$ 136,42 | |
| 03040448/2023 | 03/04/2023 | R$ 1.000,00 | |
| 02010236/2023 | 02/01/2023 | R$ 407,98 | |
| 03011058/2022 | 03/01/2022 | R$ 10.355,42 | |
| 03100176/2022 | 03/10/2022 | R$ 1.787,90 | |
| 02010290/2023 | 02/01/2023 | R$ 4.500,00 | |
| 03040523/2023 | 03/04/2023 | R$ 189,56 | |
| 02010305/2023 | 02/01/2023 | R$ 1.000,00 | |
| 03040518/2023 | 03/04/2023 | R$ 839,62 | |
| 03040522/2023 | 03/04/2023 | R$ 5.176,28 | |
| 03011059/2022 | 03/01/2022 | R$ 103,77 | |
| 02010347/2023 | 02/01/2023 | R$ 350,00 | |
| 30110001/2022 | 30/11/2022 | R$ 211,60 | |
| 01110500/2022 | 01/11/2022 | R$ 0,00 | |
| 22110011/2022 | 22/11/2022 | R$ 0,00 | |
| 02120001/2022 | 02/12/2022 | R$ 0,00 | |
| 01040072/2022 | 01/04/2022 | R$ 4.000,00 | |
| 02120006/2022 | 02/12/2022 | R$ 0,00 | |
| 02120009/2022 | 02/12/2022 | R$ 0,00 | |
| 02120003/2022 | 02/12/2022 | R$ 0,00 | |
| 09010020/2023 | 09/01/2023 | R$ 8.358,01 | |
| 09010021/2023 | 09/01/2023 | R$ 7.043,55 | |
| 03010008/2023 | 03/01/2023 | R$ 1.176,22 | |
| 03010009/2023 | 03/01/2023 | R$ 560,25 | |
| 09010022/2023 | 09/01/2023 | R$ 1.626,01 | |
| 03010010/2023 | 03/01/2023 | R$ 6.940,03 | |
| 09010018/2023 | 09/01/2023 | R$ 1.176,22 | |
| 15120229/2022 | 15/12/2022 | R$ 0,00 | |
| 30120001/2022 | 30/12/2022 | R$ 0,00 | |
| 04080005/2023 | 04/08/2023 | R$ 1.234,09 | |
| 03040563/2023 | 03/04/2023 | R$ 4.000,00 | |
| 04080004/2023 | 04/08/2023 | R$ 388,19 | |
| 01030138/2023 | 01/03/2023 | R$ 1.900,00 | |
| 02010612/2023 | 02/01/2023 | R$ 1.400,00 | |
| 04080008/2023 | 04/08/2023 | R$ 664,39 | |
| 04080006/2023 | 04/08/2023 | R$ 6.567,81 | |
| 03011036/2022 | 03/01/2022 | R$ 644,86 | |
| 03011021/2022 | 03/01/2022 | R$ 938,68 | |
| 03011042/2022 | 03/01/2022 | R$ 850,00 | |
| 03011045/2022 | 03/01/2022 | R$ 2.165,88 | |
| 03011046/2022 | 03/01/2022 | R$ 0,00 | |
| 03011047/2022 | 03/01/2022 | R$ 319,00 | |
| 03011057/2022 | 03/01/2022 | R$ 3.000,00 | |
| 03011060/2022 | 03/01/2022 | R$ 1.000,00 | |
| 03011061/2022 | 03/01/2022 | R$ 1.000,00 | |
| 03011062/2022 | 03/01/2022 | R$ 6.000,00 | |
| 03011063/2022 | 03/01/2022 | R$ 11.819,28 | |
| 03011053/2022 | 03/01/2022 | R$ 2.545,64 | |
| 03011030/2022 | 03/01/2022 | R$ 7.786,42 | |
| 03011032/2022 | 03/01/2022 | R$ 4.960,05 | |
| 03011034/2022 | 03/01/2022 | R$ 9.091,12 | |
| 03011035/2022 | 03/01/2022 | R$ 1.754,17 | |
| 01090298/2023 | 01/09/2023 | R$ 4.000,00 | |
| 03011033/2022 | 03/01/2022 | R$ 645,47 | |
| 01030034/2023 | 01/03/2023 | R$ 8.000,00 | |
| 03011141/2022 | 03/01/2022 | R$ 3.300,00 | |
| 03010011/2023 | 03/01/2023 | R$ 4.502,08 | |
| 09010023/2023 | 09/01/2023 | R$ 560,25 | |
| 04020073/2022 | 04/02/2022 | R$ 4.977,20 | |
| 04020074/2022 | 04/02/2022 | R$ 1.711,65 | |
| 04020072/2022 | 04/02/2022 | R$ 644,86 | |
| 04020075/2022 | 04/02/2022 | R$ 700,00 | |
| 04020076/2022 | 04/02/2022 | R$ 7.815,19 | |
| 04020077/2022 | 04/02/2022 | R$ 9.043,69 | |
| 01020259/2023 | 01/02/2023 | R$ 423,68 | |
| 02010461/2023 | 02/01/2023 | R$ 432,29 | |
| 03030027/2022 | 03/03/2022 | R$ 644,86 | |
| 05050018/2023 | 05/05/2023 | R$ 1.655,20 | |
| 02010469/2023 | 02/01/2023 | R$ 500,00 | |
| 01030039/2023 | 01/03/2023 | R$ 436,10 | |
| 01030001/2022 | 01/03/2022 | R$ 850,00 | |
| 01020651/2022 | 01/02/2022 | R$ 2.230,84 | |
| 15050004/2023 | 15/05/2023 | R$ 1.234,09 | |
| 01110650/2022 | 01/11/2022 | R$ 560,25 | |
| 01110651/2022 | 01/11/2022 | R$ 4.349,45 | |
| 01110649/2022 | 01/11/2022 | R$ 1.176,22 | |
| 03050054/2023 | 03/05/2023 | R$ 7.076,49 | |
| 04100074/2022 | 04/10/2022 | R$ 1.563,83 | |
| 04100073/2022 | 04/10/2022 | R$ 556,56 | |
| 10100015/2022 | 10/10/2022 | R$ 1.176,22 | |
| 04100075/2022 | 04/10/2022 | R$ 6.815,65 | |
| 03030022/2022 | 03/03/2022 | R$ 700,00 | |
| 01030036/2022 | 01/03/2022 | R$ 1.000,00 | |
| 01030032/2022 | 01/03/2022 | R$ 938,56 | |
| 03030023/2022 | 03/03/2022 | R$ 1.885,20 | |
| 03030024/2022 | 03/03/2022 | R$ 9.636,63 | |
| 03030025/2022 | 03/03/2022 | R$ 8.167,53 | |
| 03030026/2022 | 03/03/2022 | R$ 5.138,37 | |
| 04040011/2024 | 04/04/2024 | R$ 1.871,57 | |
| 01030196/2022 | 01/03/2022 | R$ 2.249,29 | |
| 01030240/2022 | 01/03/2022 | R$ 6.053,66 | |
| 01030236/2022 | 01/03/2022 | R$ 10.000,00 | |
| 01030695/2024 | 01/03/2024 | R$ 357,98 | |
| 01040189/2024 | 01/04/2024 | R$ 5.202,81 | |
| 02050013/2023 | 02/05/2023 | R$ 1.893,16 | |
| 01030697/2024 | 01/03/2024 | R$ 3.198,55 | |
| 01020305/2023 | 01/02/2023 | R$ 1.820,16 | |
| 03010043/2023 | 03/01/2023 | R$ 8.151,72 | |
| 01030696/2024 | 01/03/2024 | R$ 740,43 | |
| 14100040/2022 | 14/10/2022 | R$ 90,43 | |
| 05040004/2022 | 05/04/2022 | R$ 850,00 | |
| 01030558/2022 | 01/03/2022 | R$ 2.401,50 | |
| 01030559/2022 | 01/03/2022 | R$ 0,00 | |
| 02050019/2023 | 02/05/2023 | R$ 918,27 | |
| 14100039/2022 | 14/10/2022 | R$ 283,43 | |
| 02050022/2023 | 02/05/2023 | R$ 1.000,00 | |
| 03010038/2023 | 03/01/2023 | R$ 1.475,63 | |
| 01040307/2022 | 01/04/2022 | R$ 28,77 | |
| 01040295/2022 | 01/04/2022 | R$ 11.680,40 | |
| 06040016/2022 | 06/04/2022 | R$ 7.844,65 | |
| 06040017/2022 | 06/04/2022 | R$ 9.456,14 | |
| 06040018/2022 | 06/04/2022 | R$ 5.211,47 | |
| 06040019/2022 | 06/04/2022 | R$ 1.808,91 | |
| 06040020/2022 | 06/04/2022 | R$ 900,00 | |
| 01040308/2022 | 01/04/2022 | R$ 289,67 | |
| 01040309/2022 | 01/04/2022 | R$ 231,84 | |
| 06040015/2022 | 06/04/2022 | R$ 644,80 | |
| 01040458/2022 | 01/04/2022 | R$ 0,00 | |
| 02050043/2023 | 02/05/2023 | R$ 208,43 | |
| 01080064/2022 | 01/08/2022 | R$ 3.705,13 | |
| 01040459/2022 | 01/04/2022 | R$ 2.396,15 | |
| 03020019/2023 | 03/02/2023 | R$ 7.769,40 | |
| 03020020/2023 | 03/02/2023 | R$ 6.788,30 | |
| 03020022/2023 | 03/02/2023 | R$ 1.176,22 | |
| 03020021/2023 | 03/02/2023 | R$ 560,25 | |
| 03020023/2023 | 03/02/2023 | R$ 1.543,71 | |
| 15020023/2023 | 15/02/2023 | R$ 921,73 | |
| 02050059/2022 | 02/05/2022 | R$ 850,00 | |
| 02050123/2022 | 02/05/2022 | R$ 0,00 | |
| 01040521/2022 | 01/04/2022 | R$ 6.000,00 | |
| 02050104/2022 | 02/05/2022 | R$ 924,22 | |
| 02050122/2022 | 02/05/2022 | R$ 2.327,14 | |
| 01060094/2022 | 01/06/2022 | R$ 2.165,73 | |
| 04050014/2022 | 04/05/2022 | R$ 9.059,75 | |
| 04050015/2022 | 04/05/2022 | R$ 1.711,65 | |
| 04050016/2022 | 04/05/2022 | R$ 7.681,86 | |
| 04050017/2022 | 04/05/2022 | R$ 750,00 | |
| 04050018/2022 | 04/05/2022 | R$ 5.062,49 | |
| 03080022/2023 | 03/08/2023 | R$ 400,00 | |
| 01060308/2023 | 01/06/2023 | R$ 483,19 | |
| 05050002/2023 | 05/05/2023 | R$ 350,00 | |
| 02050411/2022 | 02/05/2022 | R$ 158,43 | |
| 01060227/2022 | 01/06/2022 | R$ 1.000,00 | |
| 01060304/2022 | 01/06/2022 | R$ 11.692,85 | |
| 01060211/2022 | 01/06/2022 | R$ 2.024,74 | |
| 01060228/2022 | 01/06/2022 | R$ 979,20 | |
| 01070011/2022 | 01/07/2022 | R$ 2.234,60 | |
| 04050082/2022 | 04/05/2022 | R$ 644,71 | |
| 01060384/2022 | 01/06/2022 | R$ 2.100,30 | |
| 01060619/2022 | 01/06/2022 | R$ 5.020,70 | |
| 01060620/2022 | 01/06/2022 | R$ 9.094,26 | |
| 01060621/2022 | 01/06/2022 | R$ 7.681,86 | |
| 01060623/2022 | 01/06/2022 | R$ 1.100,00 | |
| 01110071/2022 | 01/11/2022 | R$ 1.791,59 | |
| 01060622/2022 | 01/06/2022 | R$ 644,71 | |
| 02060051/2022 | 02/06/2022 | R$ 40,92 | |
| 02060052/2022 | 02/06/2022 | R$ 603,43 | |
| 01060624/2022 | 01/06/2022 | R$ 1.711,65 | |
| 01110078/2022 | 01/11/2022 | R$ 869,50 | |
| 15020002/2023 | 15/02/2023 | R$ 350,00 | |
| 01060009/2023 | 01/06/2023 | R$ 894,95 | |
| 01080438/2023 | 01/08/2023 | R$ 500,00 | |
| 01120255/2023 | 01/12/2023 | R$ 5.165,25 | |
| 01070557/2022 | 01/07/2022 | R$ 1.293,21 | |
| 01070473/2022 | 01/07/2022 | R$ 8.000,00 | |
| 06070096/2022 | 06/07/2022 | R$ 1.312,35 | |
| 06070094/2022 | 06/07/2022 | R$ 5.503,99 | |
| 06070095/2022 | 06/07/2022 | R$ 7.681,86 | |
| 06070097/2022 | 06/07/2022 | R$ 1.759,42 | |
| 06070098/2022 | 06/07/2022 | R$ 644,71 | |
| 08070011/2022 | 08/07/2022 | R$ 53,72 | |
| 08070012/2022 | 08/07/2022 | R$ 253,43 | |
| 01080018/2022 | 01/08/2022 | R$ 1.825,32 | |
| 01020384/2023 | 01/02/2023 | R$ 187,76 | |
| 01080029/2022 | 01/08/2022 | R$ 15.248,73 | |
| 15070036/2022 | 15/07/2022 | R$ 9.050,87 | |
| 01020383/2023 | 01/02/2023 | R$ 4.825,64 | |
| 04100116/2022 | 04/10/2022 | R$ 4.445,17 | |
| 01080189/2022 | 01/08/2022 | R$ 6.373,86 | |
| 01080186/2022 | 01/08/2022 | R$ 560,25 | |
| 01080187/2022 | 01/08/2022 | R$ 4.555,41 | |
| 01080188/2022 | 01/08/2022 | R$ 6.482,54 | |
| 01080190/2022 | 01/08/2022 | R$ 1.070,61 | |
| 01080191/2022 | 01/08/2022 | R$ 1.307,61 | |
| 02010575/2023 | 02/01/2023 | R$ 8.000,00 | |
| 01110125/2022 | 01/11/2022 | R$ 10.254,64 | |
| 01080209/2022 | 01/08/2022 | R$ 942,62 | |
| 01110732/2022 | 01/11/2022 | R$ 6.745,81 | |
| 01090003/2022 | 01/09/2022 | R$ 1.791,59 | |
| 01090025/2022 | 01/09/2022 | R$ 1.713,57 | |
| 01090058/2022 | 01/09/2022 | R$ 2.070,82 | |
| 14100175/2022 | 14/10/2022 | R$ 7.940,86 | |
| 01110731/2022 | 01/11/2022 | R$ 1.464,77 | |
| 02050592/2023 | 02/05/2023 | R$ 1.525,00 | |
| 08050006/2023 | 08/05/2023 | R$ 50,17 | |
| 02100036/2023 | 02/10/2023 | R$ 859,70 | |
| 01060020/2023 | 01/06/2023 | R$ 208,43 | |
| 01030276/2023 | 01/03/2023 | R$ 203,99 | |
| 02050183/2023 | 02/05/2023 | R$ 351,65 | |
| 09010019/2023 | 09/01/2023 | R$ 4.569,33 | |
| 03020018/2023 | 03/02/2023 | R$ 4.349,70 | |
| 02050683/2023 | 02/05/2023 | R$ 5.239,96 | |
| 01090184/2023 | 01/09/2023 | R$ 438,60 | |
| 01060321/2023 | 01/06/2023 | R$ 189,86 | |
| 01030572/2023 | 01/03/2023 | R$ 185,41 | |
| 01030573/2023 | 01/03/2023 | R$ 4.970,18 | |
| 01030389/2023 | 01/03/2023 | R$ 4.349,97 | |
| 01030390/2023 | 01/03/2023 | R$ 7.797,47 | |
| 01030391/2023 | 01/03/2023 | R$ 6.788,30 | |
| 01030392/2023 | 01/03/2023 | R$ 560,25 | |
| 01030393/2023 | 01/03/2023 | R$ 1.176,22 | |
| 01030394/2023 | 01/03/2023 | R$ 1.541,32 | |
| 03050056/2023 | 03/05/2023 | R$ 578,01 | |
| 01080071/2023 | 01/08/2023 | R$ 914,22 | |
| 29080005/2023 | 29/08/2023 | R$ 4.862,92 | |
| 01060202/2023 | 01/06/2023 | R$ 5.035,64 | |
| 02050770/2023 | 02/05/2023 | R$ 189,86 | |
| 01090206/2023 | 01/09/2023 | R$ 189,86 | |
| 01060222/2023 | 01/06/2023 | R$ 1.850,00 | |
| 01090207/2023 | 01/09/2023 | R$ 5.045,52 | |
| 03070016/2023 | 03/07/2023 | R$ 208,43 | |
| 29060001/2023 | 29/06/2023 | R$ 600,00 | |
| 06110005/2023 | 06/11/2023 | R$ 443,09 | |
| 01060309/2023 | 01/06/2023 | R$ 3.094,68 | |
| 01060310/2023 | 01/06/2023 | R$ 6.594,66 | |
| 01060311/2023 | 01/06/2023 | R$ 4.362,25 | |
| 01060312/2023 | 01/06/2023 | R$ 1.234,09 | |
| 01120350/2023 | 01/12/2023 | R$ 189,86 | |
| 02100013/2023 | 02/10/2023 | R$ 208,43 | |
| 03070030/2023 | 03/07/2023 | R$ 300,00 | |
| 03070095/2023 | 03/07/2023 | R$ 884,15 | |
| 06070001/2023 | 06/07/2023 | R$ 350,00 | |
| 03070054/2023 | 03/07/2023 | R$ 1.900,00 | |
| 03070075/2023 | 03/07/2023 | R$ 4.000,00 | |
| 01090546/2023 | 01/09/2023 | R$ 4.815,31 | |
| 01090544/2023 | 01/09/2023 | R$ 594,42 | |
| 01090548/2023 | 01/09/2023 | R$ 6.754,50 | |
| 06010068/2025 | 06/01/2025 | R$ 0,00 | |
| 03070411/2023 | 03/07/2023 | R$ 438,10 | |
| 06010063/2025 | 06/01/2025 | R$ 0,00 | |
| 03070218/2023 | 03/07/2023 | R$ 5.169,50 | |
| 03070219/2023 | 03/07/2023 | R$ 193,90 | |
| 01090074/2023 | 01/09/2023 | R$ 208,43 | |
| 06010066/2025 | 06/01/2025 | R$ 0,00 | |
| 01060791/2023 | 01/06/2023 | R$ 451,73 | |
| 03070427/2023 | 03/07/2023 | R$ 3.242,23 | |
| 02100055/2023 | 02/10/2023 | R$ 428,12 | |
| 01060394/2023 | 01/06/2023 | R$ 331,25 | |
| 03070429/2023 | 03/07/2023 | R$ 6.723,47 | |
| 03070431/2023 | 03/07/2023 | R$ 699,88 | |
| 03070430/2023 | 03/07/2023 | R$ 1.234,09 | |
| 03070428/2023 | 03/07/2023 | R$ 5.088,70 | |
| 20070016/2023 | 20/07/2023 | R$ 10,25 | |
