insert_drive_file Contrato
Secretaria
SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA
Número
002/2021-SEPLAG
Objeto
Registro de Preço para futuros e eventuais serviços de Telefonia Fixa Comutada - STFC, nas modalidades: Longa Distância Nacional (LDN), Longa Distância Internacional (LDI), Voz Local, Centrais Telefônicas Virtuais e Serviço 0800.
Data Assinatura
30/03/2021
Data Publicação
05/04/2021
Data Inicial
30/03/2021
Data Final
30/03/2025
Fornecedor
Fornecedor CPF/CNPJ
76.535.764/0001-43
Valor Inicial
R$ 900.679,80
library_books Licitação de Origem
Número
PE149/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/02/2021
Valor Estimado
R$ 930.836,41
Valor Total
R$ 1.801.359,60
format_list_numbered Aditivos
Tipo | Fundamentação | Objeto | Assinatura | Início | Fim | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | Conforme e-mail enviado, pelo Sr. Wanley Ribeiro (Representante legal do contrato nº001/2021-SEPLAG, firmado com este município); cita que Em virtude de mudanças objetivando a execução do plano estratégico de transformação e com foco em obter maior eficiência operacional, agilidade e melhor atendimento das necessidades de seus cliente e visão futura. Solicita que o contrato 001/2021-SEPLAG (Telefonia Fixa) realizado em nome da Telemar Norte Leste S.A. (Recuperação judicial, inscrita no CNPJ: 33.000.118/0001-79, seja transferido para OI S.A. (Recuperação judicial), inscrita no CNPJ: 76.535.764/0001-43. | 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE Nº002/2021 - ALTERAÇÃO DA PARTE DA CONTRATADA A QUAL PASSARÁ A SER EMPRESA OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 02/08/2021 | 02/08/2021 | 30/03/2022 | |
Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | Constitui objeto do presente instrumento as alterações e inclusões de novas Dotações orçamentárias conforme especificado no termo de apostilamento. | 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 002/2021 - OI S.A (Em recuperação judicial) - Alterações de dotações orçamentárias. | 03/01/2022 | 03/01/2022 | 30/03/2022 | |
Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | Constitui o presente termo aditivo a prorrogação por mais 12 (doze) meses da vigência do contrato nº 002/2021 - SEPLAG pelos fatos e fundamentos seguintes: O objeto do referido contrato trata-se de um serviço de natureza continuada, com previsão legal e contratual para prorrogação de seu prazo, fundamentado no inciso II, do Art. 57 da Lei 8.666/93:Artigo 57:II À prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998). | 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2021 - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES | 30/03/2022 | 31/03/2022 | 30/03/2023 | R$ 900.679,80 |
Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação, pelo prazo de 12 (doze) meses, da vigência do Contrato nº 002/2021 - SEPLAG. O prazo de prorrogação do objeto do Contrato aditado será de 12 (doze) meses, a contar de seu encerramento, iniciando-se o novo prazo no dia 31/03/2023 e findando-se no dia 30/03/2024. Fundamenta-se o presente termo na necessidade da continuação da prestação do serviço, nos moldes do artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993 e do artigo 3º do Decreto Municipal nº 1.918/2017. | 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2021 - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES | 30/03/2023 | 31/03/2023 | 30/03/2024 | R$ 900.679,80 |
Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação, pelo prazo de 12 (doze) meses, da vigência do Contrato nº 002/2021 - SEPLAG. O prazo de prorrogação do objeto do Contrato aditado será de 12 (doze) meses, a contar de seu encerramento, iniciando-se o novo prazo no dia 31/03/2024 e findando-se no dia 30/03/2025. Fundamenta-se o presente termo na necessidade da continuação da prestação do serviço, nos moldes do artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993 e do artigo 3º do Decreto Municipal nº 1.918/2017. | 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2021 - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES | 27/03/2024 | 31/03/2024 | 30/03/2025 | R$ 900.679,80 |
Registros: 5 | Total R$ 2.702.039,40 |
insert_drive_file Empenhos
Número | Secretaria | Data | Valor |
---|---|---|---|
09120015/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 09/12/2024 | R$ 710,00 |
04120005/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/12/2024 | R$ 8.000,00 |
02120020/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 02/12/2024 | R$ 8.000,00 |
25110008/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 25/11/2024 | R$ 1.500,00 |
25110006/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 25/11/2024 | R$ 1.500,00 |
19110008/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 19/11/2024 | R$ 2.050,00 |
04110171/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/11/2024 | R$ 8.400,00 |
04110173/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/11/2024 | R$ 710,00 |
01110123/2024 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/11/2024 | R$ 2.500,00 |
01110075/2024 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 01/11/2024 | R$ 400,00 |
01110084/2024 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/11/2024 | R$ 2.600,00 |
01110050/2024 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/11/2024 | R$ 1.000,00 |
01110414/2024 | SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA | 01/11/2024 | R$ 11.300,00 |
01110111/2024 | SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA | 01/11/2024 | R$ 4.000,00 |
29100101/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 29/10/2024 | R$ 5.750,00 |
25100008/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 25/10/2024 | R$ 350,00 |
18100008/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 18/10/2024 | R$ 4.634,74 |
09100011/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 09/10/2024 | R$ 160,74 |
09100044/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 09/10/2024 | R$ 17,12 |
09100054/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 09/10/2024 | R$ 710,00 |
09100053/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 09/10/2024 | R$ 1.500,00 |
09100047/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 09/10/2024 | R$ 163,77 |
01100188/2024 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/10/2024 | R$ 1.300,00 |
01100391/2024 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/10/2024 | R$ 6.000,00 |
01100183/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 01/10/2024 | R$ 300,00 |
01100232/2024 | SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA | 01/10/2024 | R$ 4.660,38 |
01100182/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 01/10/2024 | R$ 300,00 |
01100049/2024 | SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA | 01/10/2024 | R$ 2.100,00 |
01100028/2024 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 01/10/2024 | R$ 200,00 |
12090011/2024 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 12/09/2024 | R$ 500,00 |
04090043/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/09/2024 | R$ 416,61 |
04090047/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/09/2024 | R$ 1.500,00 |
04090026/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/09/2024 | R$ 8.400,00 |
04090024/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/09/2024 | R$ 2.050,00 |
04090044/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/09/2024 | R$ 710,00 |
04090027/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/09/2024 | R$ 8.000,00 |
02090364/2024 | SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA | 02/09/2024 | R$ 4.881,51 |
02090519/2024 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 02/09/2024 | R$ 1.000,00 |
02090363/2024 | SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA | 02/09/2024 | R$ 110,75 |
02090086/2024 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/09/2024 | R$ 741,75 |
02090057/2024 | SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA | 02/09/2024 | R$ 677,61 |
09080031/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 09/08/2024 | R$ 388,18 |
09080026/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 09/08/2024 | R$ 584,26 |
09080032/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 09/08/2024 | R$ 5.468,75 |
09080017/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 09/08/2024 | R$ 1.423,91 |
09080020/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 09/08/2024 | R$ 6.729,59 |
09080027/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 09/08/2024 | R$ 1.992,26 |
02080026/2024 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 02/08/2024 | R$ 500,00 |
01080337/2024 | SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA | 01/08/2024 | R$ 4.772,93 |
01080336/2024 | SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA | 01/08/2024 | R$ 189,86 |
01080068/2024 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/08/2024 | R$ 756,92 |
01080056/2024 | SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA | 01/08/2024 | R$ 1.732,37 |
11070001/2024 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 11/07/2024 | R$ 500,00 |
02070058/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 02/07/2024 | R$ 6.758,46 |
02070044/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 02/07/2024 | R$ 588,23 |
02070056/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 02/07/2024 | R$ 1.423,91 |
02070037/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 02/07/2024 | R$ 5.501,11 |
02070040/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 02/07/2024 | R$ 2.023,44 |
02070043/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 02/07/2024 | R$ 388,18 |
01070029/2024 | SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA | 01/07/2024 | R$ 1.871,57 |
01070130/2024 | SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA | 01/07/2024 | R$ 189,86 |
01070131/2024 | SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA | 01/07/2024 | R$ 5.131,47 |
01070352/2024 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/07/2024 | R$ 3.592,00 |
01070042/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 01/07/2024 | R$ 1.000,00 |
01070039/2024 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/07/2024 | R$ 890,48 |
01070403/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 01/07/2024 | R$ 1.000,00 |
26060004/2024 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 26/06/2024 | R$ 500,00 |
04060038/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/06/2024 | R$ 4.864,35 |
04060060/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/06/2024 | R$ 1.234,09 |
04060061/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/06/2024 | R$ 6.777,12 |
04060059/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/06/2024 | R$ 3.004,05 |
04060062/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/06/2024 | R$ 388,18 |
04060072/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/06/2024 | R$ 691,75 |
03060071/2024 | SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA | 03/06/2024 | R$ 5.163,35 |
03060537/2024 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 03/06/2024 | R$ 1.000,00 |
03060035/2024 | SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA | 03/06/2024 | R$ 1.871,57 |
03060062/2024 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 03/06/2024 | R$ 78,45 |
03060070/2024 | SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA | 03/06/2024 | R$ 193,71 |
03060179/2024 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/06/2024 | R$ 956,30 |
02050464/2024 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/05/2024 | R$ 1.093,00 |
02050225/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 02/05/2024 | R$ 702,61 |
02050170/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 02/05/2024 | R$ 3.047,30 |
02050166/2024 | SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA | 02/05/2024 | R$ 5.040,98 |
02050083/2024 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 02/05/2024 | R$ 196,15 |
02050052/2024 | SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA | 02/05/2024 | R$ 1.871,57 |
02050282/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 02/05/2024 | R$ 1.234,09 |
02050226/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 02/05/2024 | R$ 6.854,20 |
02050320/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 02/05/2024 | R$ 388,18 |
02050148/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 02/05/2024 | R$ 4.964,44 |
02050129/2024 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 02/05/2024 | R$ 500,00 |
02050211/2024 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/05/2024 | R$ 6.000,00 |
02050169/2024 | SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA | 02/05/2024 | R$ 189,86 |
15040034/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 15/04/2024 | R$ 664,39 |
11040015/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 11/04/2024 | R$ 388,18 |
11040013/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 11/04/2024 | R$ 1.234,09 |
11040014/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 11/04/2024 | R$ 6.527,92 |
11040012/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 11/04/2024 | R$ 5.442,38 |
04040011/2024 | SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA | 04/04/2024 | R$ 1.871,57 |
01040309/2024 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 01/04/2024 | R$ 500,00 |
01040190/2024 | SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA | 01/04/2024 | R$ 193,77 |
01040189/2024 | SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA | 01/04/2024 | R$ 5.202,81 |
01040728/2024 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/04/2024 | R$ 1.000,00 |
01040345/2024 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 01/04/2024 | R$ 200,20 |
01040158/2024 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/04/2024 | R$ 1.105,37 |
01030696/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/03/2024 | R$ 740,43 |
01030621/2024 | SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA | 01/03/2024 | R$ 193,90 |
01030700/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/03/2024 | R$ 232,92 |
01030068/2024 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/03/2024 | R$ 1.037,09 |
01030149/2024 | SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA | 01/03/2024 | R$ 5.172,02 |
01030249/2024 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/03/2024 | R$ 6.000,00 |
01030808/2024 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/03/2024 | R$ 450,74 |
01030695/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/03/2024 | R$ 357,98 |
01030012/2024 | SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA | 01/03/2024 | R$ 1.977,04 |
01030058/2024 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 01/03/2024 | R$ 500,00 |
01030699/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/03/2024 | R$ 5.991,62 |
01030059/2024 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 01/03/2024 | R$ 200,72 |
01030697/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/03/2024 | R$ 3.198,55 |
02020060/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 02/02/2024 | R$ 219,96 |
02020022/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 02/02/2024 | R$ 2.574,89 |
02020059/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 02/02/2024 | R$ 5.822,31 |
02020021/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 02/02/2024 | R$ 363,82 |
02020058/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 02/02/2024 | R$ 699,27 |
01020131/2024 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/02/2024 | R$ 933,55 |
01020644/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/02/2024 | R$ 6.622,83 |
01020053/2024 | SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA | 01/02/2024 | R$ 1.871,57 |
01020021/2024 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 01/02/2024 | R$ 196,15 |
01020497/2024 | SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA | 01/02/2024 | R$ 189,86 |
01020499/2024 | SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA | 01/02/2024 | R$ 5.026,64 |
01020633/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/02/2024 | R$ 1.234,09 |
01020642/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/02/2024 | R$ 569,48 |
01020043/2024 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 01/02/2024 | R$ 500,00 |
01020395/2024 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/02/2024 | R$ 428,10 |
01020643/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/02/2024 | R$ 4.544,22 |
30010001/2024 | SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS | 30/01/2024 | R$ 31,64 |
09010070/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 09/01/2024 | R$ 388,18 |
05010013/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 05/01/2024 | R$ 569,48 |
05010014/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 05/01/2024 | R$ 1.234,09 |
02010047/2024 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 02/01/2024 | R$ 500,00 |
02010321/2024 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/01/2024 | R$ 6.000,00 |
02010550/2024 | SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA | 02/01/2024 | R$ 5.044,59 |
02010142/2024 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/01/2024 | R$ 990,49 |
02010021/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 02/01/2024 | R$ 828,47 |
02010561/2024 | SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA | 02/01/2024 | R$ 189,86 |
02010022/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 02/01/2024 | R$ 1.000,00 |
02010185/2024 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 02/01/2024 | R$ 196,15 |
02010119/2024 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 02/01/2024 | R$ 437,38 |
02010108/2024 | SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA | 02/01/2024 | R$ 1.871,57 |
29120004/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 29/12/2023 | R$ 6.622,83 |
29120006/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 29/12/2023 | R$ 4.874,43 |
29120003/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 29/12/2023 | R$ 4.544,22 |
29120005/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 29/12/2023 | R$ 5.798,71 |
06120001/2023 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 06/12/2023 | R$ 600,00 |
05120002/2023 | SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS | 05/12/2023 | R$ 116,45 |
04120072/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/12/2023 | R$ 388,18 |
04120072/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/12/2023 | R$ 710,00 |
01120041/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/12/2023 | R$ 450,94 |
01120290/2023 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/12/2023 | R$ 4.000,00 |
01120061/2023 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/12/2023 | R$ 817,36 |
01120033/2023 | SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA | 01/12/2023 | R$ 2.000,00 |
01120061/2023 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/12/2023 | R$ 1.200,00 |
01120013/2023 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 01/12/2023 | R$ 196,15 |
01120350/2023 | SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA | 01/12/2023 | R$ 189,86 |
01120255/2023 | SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA | 01/12/2023 | R$ 5.165,25 |
01120041/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/12/2023 | R$ 500,00 |
01120290/2023 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/12/2023 | R$ 1.254,78 |
06110052/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 06/11/2023 | R$ 591,77 |
06110005/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 06/11/2023 | R$ 443,09 |
06110049/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 06/11/2023 | R$ 4.362,64 |
06110048/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 06/11/2023 | R$ 1.645,37 |
01110211/2023 | SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA | 01/11/2023 | R$ 5.196,82 |
01110223/2023 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/11/2023 | R$ 847,49 |
01110198/2023 | SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA | 01/11/2023 | R$ 1.917,75 |
01110213/2023 | SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA | 01/11/2023 | R$ 193,96 |
01110014/2023 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 01/11/2023 | R$ 202,30 |
01110282/2023 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/11/2023 | R$ 2.000,00 |
05100005/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 05/10/2023 | R$ 6.622,86 |
05100004/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 05/10/2023 | R$ 1.234,09 |
05100002/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 05/10/2023 | R$ 4.544,31 |
05100001/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 05/10/2023 | R$ 569,48 |
05100006/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 05/10/2023 | R$ 388,19 |
04100001/2023 | SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS | 04/10/2023 | R$ 200,00 |
02100241/2023 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 02/10/2023 | R$ 389,88 |
02100090/2023 | SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA | 02/10/2023 | R$ 5.055,48 |
02100024/2023 | SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA | 02/10/2023 | R$ 1.910,31 |
02100055/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 02/10/2023 | R$ 428,12 |
02100147/2023 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 02/10/2023 | R$ 1.000,00 |
02100242/2023 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 02/10/2023 | R$ 815,69 |
02100036/2023 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/10/2023 | R$ 859,70 |
02100089/2023 | SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA | 02/10/2023 | R$ 189,86 |
02100013/2023 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 02/10/2023 | R$ 208,43 |
01090096/2023 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/09/2023 | R$ 887,00 |
01090298/2023 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/09/2023 | R$ 4.000,00 |
01090546/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/09/2023 | R$ 4.815,31 |
01090109/2023 | SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA | 01/09/2023 | R$ 1.871,58 |
01090206/2023 | SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA | 01/09/2023 | R$ 189,86 |
01090645/2023 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/09/2023 | R$ 4.000,00 |
01090544/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/09/2023 | R$ 594,42 |
01090074/2023 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 01/09/2023 | R$ 208,43 |
01090662/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/09/2023 | R$ 1.234,09 |
01090548/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/09/2023 | R$ 6.754,50 |
01090207/2023 | SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA | 01/09/2023 | R$ 5.045,52 |
01090184/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/09/2023 | R$ 438,60 |
01090691/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/09/2023 | R$ 388,19 |
29080005/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 29/08/2023 | R$ 4.862,92 |
04080008/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/08/2023 | R$ 664,39 |
04080005/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/08/2023 | R$ 1.234,09 |
04080006/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/08/2023 | R$ 6.567,81 |
04080004/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/08/2023 | R$ 388,19 |
03080022/2023 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 03/08/2023 | R$ 400,00 |
01080530/2023 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 01/08/2023 | R$ 400,00 |
