insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Número
CP007/2018-SECO
Modalidade
Concorrência Pública
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
19/06/2018
Data Realização
19/06/2018
Data Publicação
15/05/2018
Valor Estimado
R$ 4.265.445,66
Valor Total
R$ 3.167.581,87
Objeto
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO PARQUE SINHÁ SABOIA
Justificativa
Justificativa de preço
insert_drive_file Empenhos
Número | Secretaria | Data | Valor |
---|---|---|---|
14080001/2018 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 14/08/2018 | R$ 200.000,00 |
14080041/2018 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 14/08/2018 | R$ 53.677,08 |
06090004/2018 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 06/09/2018 | R$ 360.399,03 |
06090005/2018 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 06/09/2018 | R$ 72.381,93 |
05120009/2018 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 05/12/2018 | R$ 14.838,71 |
05120010/2018 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 05/12/2018 | R$ 81.468,37 |
03010005/2019 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/01/2019 | R$ 323.603,50 |
03010006/2019 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/01/2019 | R$ 71.034,92 |
20020015/2019 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 20/02/2019 | R$ 492.000,00 |
20020016/2019 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 20/02/2019 | R$ 108.000,00 |
27110011/2019 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 27/11/2019 | R$ 0,00 |
01040046/2019 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/04/2019 | R$ 1.054.732,32 |
01040048/2019 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/04/2019 | R$ 231.526,60 |
02010004/2020 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 02/01/2020 | R$ 83.936,98 |
02010005/2020 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 02/01/2020 | R$ 18.425,19 |
03110185/2020 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 03/11/2020 | R$ 0,00 |
03110186/2020 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 03/11/2020 | R$ 0,00 |
01120187/2020 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 01/12/2020 | R$ 0,00 |
18 Registros | Total R$ 3.166.024,63 |
format_list_numbered Contratos
Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
057/2018-SECOMP | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 18/07/2018 | 07/08/2018 - 18/05/2021 | SALINAS EMPREEDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | R$ 3.167.581,87 | visibility |
1 Registros | Total R$ 3.167.581,87 |
format_list_numbered Credores
Nome | CPF / CNPJ | Telefone |
---|---|---|
SALINAS EMPREEDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 73.694.788/0001-57 | 8530167411 |
format_list_numbered Itens
Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
31258 | Serviços Pessoa Física | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | 1,00 | 3.167.581,87 | R$ 3.167.581,87 |
assignment Resultado
attach_file
Anexos
Título | Tipo | Arquivo |
---|---|---|
CP007-2018_SECOMP_EDITAL | Edital | CP007-2018_SECOMP_EDITAL.pdf |
CP007-2018_SECOMP_PARECER_JURÍDICO | Anexo | CP007-2018_SECOMP_PARECER_JURÍDICO.pdf |
CP007-2018_SECOMP_PUBLICAÇÕES_EDITAL | Anexo | CP007-2018_SECOMP_PUBLICAÇÕES_EDITAL.pdf |
CP007-2018_SECOMP_ESCLARECIMENTOS | Anexo | CP007-2018_SECOMP_ESCLARECIMENTOS.pdf |
CP007-2018_SECOMP_PUBLICAÇÃO_ESCLARECIMENTOS | Anexo | CP007-2018_SECOMP_PUBLICAÇÃO_ESCLARECIMENTOS.pdf |
CP007-2018_SECOMP_ATA DA SESSÃO | Anexo | CP007-2018_SECOMP_ATA DA SESSÃO.pdf |
CP007-2018_SECOMP_PROPOSTAS | Anexo | CP007-2018_SECOMP_PROPOSTAS.pdf |
CP007-2018_SECOMP_PROPOSTAS 1 | Anexo | CP007-2018_SECOMP_PROPOSTAS 1.pdf |
CP007-2018_SECOMP_PROPOSTAS 2 | Anexo | CP007-2018_SECOMP_PROPOSTAS 2.pdf |
CP007-2018_SECOMP_ATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS | Anexo | CP007-2018_SECOMP_ATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS.pdf |
CP007-2018_SECOMP_RELATORIO DE ANALISE | Anexo | CP007-2018_SECOMP_RELATORIO DE ANALISE.pdf |
CP007-2018_SECOMP_ATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | Anexo | CP007-2018_SECOMP_ATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.pdf |
CP007-2018_SECOMP_01_RESUMO | Anexo | CP007-2018_SECOMP_01_RESUMO.pdf |
CP007-2018_SECOMP_02_PLANILHA DE SERVIÇOS | Anexo | CP007-2018_SECOMP_02_PLANILHA DE SERVIÇOS.pdf |
CP007-2018_SECOMP_03_ORÇAMENTO | Anexo | CP007-2018_SECOMP_03_ORÇAMENTO.pdf |
CP007-2018_SECOMP_04_MEMÓRIA DE CALCULO | Anexo | CP007-2018_SECOMP_04_MEMÓRIA DE CALCULO.pdf |
CP007-2018_SECOMP_05_CRONOGRAMA | Anexo | CP007-2018_SECOMP_05_CRONOGRAMA.pdf |
CP007-2018_SECOMP_06_ENCARGOS | Anexo | CP007-2018_SECOMP_06_ENCARGOS.pdf |
CP007-2018_SECOMP_07_BDI | Anexo | CP007-2018_SECOMP_07_BDI.pdf |
CP007-2018_SECOMP_08_COMPOSIÇÕES | Anexo | CP007-2018_SECOMP_08_COMPOSIÇÕES.pdf |
CP007-2018_SECOMP_DR-01 - PARQUE SINHA SABOIA_DRE (CAIXA) Layout1 (1) | Anexo | CP007-2018_SECOMP_DR-01 - PARQUE SINHA SABOIA_DRE (CAIXA) Layout1 (1).pdf |
CP007-2018_SECOMP_ELE 01 - PARQUE SINHA SABOIA - ELE Layout1 (1) | Anexo | CP007-2018_SECOMP_ELE 01 - PARQUE SINHA SABOIA - ELE Layout1 (1).pdf |
CP007-2018_SECOMP_IR-01 - PARQUE SINHA SABOIA_IRR (CAIXA) Layout1 (1) | Anexo | CP007-2018_SECOMP_IR-01 - PARQUE SINHA SABOIA_IRR (CAIXA) Layout1 (1).pdf |
CP007-2018_SECOMP_MEMORIAL TER PQ S. SABOIA | Anexo | CP007-2018_SECOMP_MEMORIAL TER PQ S. SABOIA.pdf |
CP007-2018_SECOMP_PR-01-PARQUE SINHÁ SABOIA-ARQ Layout1 (1) | Anexo | CP007-2018_SECOMP_PR-01-PARQUE SINHÁ SABOIA-ARQ Layout1 (1).pdf |
CP007-2018_SECOMP_PR-05-06-PARQUE SINHÁ SABOIA-ARQ PR - 07 - DETALHES (1) | Anexo | CP007-2018_SECOMP_PR-05-06-PARQUE SINHÁ SABOIA-ARQ PR - 07 - DETALHES (1).pdf |
CP007-2018_SECOMP_TER REV02 1ª E 2ª ETAPA FORMATO_A1 (1) | Anexo | CP007-2018_SECOMP_TER REV02 1ª E 2ª ETAPA FORMATO_A1 (1).pdf |
CP007-2018_SECOMP_TER REV02 1ª E 2ª ETAPA FORMATO_A1 (2) | Anexo | CP007-2018_SECOMP_TER REV02 1ª E 2ª ETAPA FORMATO_A1 (2).pdf |
CP007-2018_SECOMP_PR-03-04-PARQUE SINHÁ SABOIA-ARQ PR-04 (1) | Anexo | CP007-2018_SECOMP_PR-03-04-PARQUE SINHÁ SABOIA-ARQ PR-04 (1).pdf |
CP007-2018__PR-02-PARQUE SINHÁ SABOIA-ARQ PR-02 - GERAL (1) | Anexo | CP007-2018__PR-02-PARQUE SINHÁ SABOIA-ARQ PR-02 - GERAL (1).pdf |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |