insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA
Número
205/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
21/01/2020
Data Realização
30/01/2020
Data Publicação
29/11/2019
Valor Estimado
R$ 854.649,00
Valor Total
R$ 285.504,00
Objeto
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisição de Gás Oxigênio Medicinal com fornecimento de cilindro em regime de comodato para atender as Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU e aos pacientes que fazem uso de oxigenoterapia domiciliar.
Justificativa
Justificativa de preço
insert_drive_file Empenhos
Número | Secretaria | Data | Valor |
---|---|---|---|
11050004/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 11/05/2020 | R$ 18.446,64 |
31030011/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 31/03/2020 | R$ 1.702,80 |
28050006/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 28/05/2020 | R$ 5.696,00 |
01060010/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/06/2020 | R$ 14.282,36 |
16100014/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 16/10/2020 | R$ 8.366,00 |
10070012/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 10/07/2020 | R$ 15.771,36 |
30060025/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 30/06/2020 | R$ 21.961,12 |
13070002/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 13/07/2020 | R$ 9.361,92 |
16100016/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 16/10/2020 | R$ 1.250,12 |
16100015/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 16/10/2020 | R$ 1.042,56 |
16100009/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 16/10/2020 | R$ 2.136,00 |
27110018/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 27/11/2020 | R$ 7.128,64 |
13110002/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 13/11/2020 | R$ 9.256,00 |
13110003/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 13/11/2020 | R$ 860,32 |
11110031/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 11/11/2020 | R$ 2.403,00 |
11110032/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 11/11/2020 | R$ 984,64 |
01090038/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/09/2020 | R$ 10.947,00 |
24110022/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 24/11/2020 | R$ 2.470,80 |
01090040/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/09/2020 | R$ 231,68 |
01090054/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/09/2020 | R$ 10.502,00 |
01090055/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/09/2020 | R$ 2.261,52 |
21090014/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 21/09/2020 | R$ 6.497,00 |
21090015/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 21/09/2020 | R$ 1.071,52 |
23090010/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 23/09/2020 | R$ 16.287,00 |
23090011/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 23/09/2020 | R$ 3.974,12 |
25 Registros | Total R$ 174.892,12 |
format_list_numbered Contratos
Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
0078/2020-SAUDE | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/03/2020 | 04/03/2020 - 03/03/2021 | RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA ME (FORT GAS) | R$ 135.210,00 | visibility |
0323/2020-SAUDE | SECRETARIA DA SAÚDE | 07/08/2020 | 07/08/2020 - 06/08/2021 | RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA ME (FORT GAS) | R$ 107.146,00 | visibility |
2 Registros | Total R$ 242.356,00 |
format_list_numbered Credores
Nome | CPF / CNPJ | Telefone |
---|---|---|
RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA ME (FORT GAS) | 11.065.844/0001-37 | (88) 3671-1732 |
format_list_numbered Itens
Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
116203 | Bens de Consumo | OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 1M³. | 2.175,00 | 28,96 | R$ 62.988,00 |
116203 | Bens de Consumo | OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 1M³. | 725,00 | 28,96 | R$ 20.996,00 |
116204 | Bens de Consumo | OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 2 M³/2,5 M³. | 1.000,00 | 9,80 | R$ 9.800,00 |
116205 | Bens de Consumo | OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 3,5 M³. | 1.400,00 | 9,80 | R$ 13.720,00 |
116206 | Bens de Consumo | OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 10 M³. | 15.000,00 | 8,90 | R$ 133.500,00 |
116206 | Bens de Consumo | OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 10 M³. | 5.000,00 | 8,90 | R$ 44.500,00 |
assignment Resultado
attach_file
Anexos
Título | Tipo | Arquivo |
---|---|---|
Edital | Edital | PE_205_2019_GAZES.pdf |
205-2019_SMS_EDITAL | Edital | 205-2019_SMS_EDITAL.pdf |
205-2019_SMS_ATO_NOMEAÇÃO | Anexo | 205-2019_SMS_ATO_NOMEAÇÃO.pdf |
205-2019_SMS_ATA_SESSÃO_HOMOLOGAÇÃO | Anexo | 205-2019_SMS_ATA_SESSÃO_HOMOLOGAÇÃO.pdf |
205-2019_SMS_HOMOLOGAÇÃO_BB | Anexo | 205-2019_SMS_HOMOLOGAÇÃO_BB.pdf |
205-2019_SMS_HOMOLOGAÇÃO_SECRETARIA | Anexo | 205-2019_SMS_HOMOLOGAÇÃO_SECRETARIA.pdf |
205-2019_SMS_PROPOSTA_COMERCIAL_TIANGUÁ_GASES | Anexo | 205-2019_SMS_PROPOSTA_COMERCIAL_TIANGUÁ_GASES.pdf |
205-2019_SMS_MAPA_COMPARATIVO | Anexo | 205-2019_SMS_MAPA_COMPARATIVO.pdf |
205-2019_SMS_PARECER_JURÍDICO | Anexo | 205-2019_SMS_PARECER_JURÍDICO.pdf |
205-2019_SMS_PUBLICAÇÕES | Anexo | 205-2019_SMS_PUBLICAÇÕES.pdf |
205-2019_SMS_Impugnação_01 | Anexo | 205-2019_SMS_Impugnação_01.pdf |
205-2019_SMS_AVISO_SUSPENSÃO | Anexo | 205-2019_SMS_AVISO_SUSPENSÃO.pdf |
205-2019_SMS_PUBLICAÇÕES_SUSPENSÃO | Anexo | 205-2019_SMS_PUBLICAÇÕES_SUSPENSÃO.pdf |
205-2019_SMS_IMPUGNAÇÃO_02 | Anexo | 205-2019_SMS_IMPUGNAÇÃO_02.pdf |
205-2019_SMS_PUBLICAÇÕES_IPUGNAÇÃO_SUSPENSÃO | Anexo | 205-2019_SMS_PUBLICAÇÕES_IPUGNAÇÃO_SUSPENSÃO.pdf |
205-2019_SMS_Publicação_DOM_Suspensão | Anexo | 205-2019_SMS_Publicação_DOM_Suspensão.pdf |
205-2019_SMS_Resposta_impugnação_JC | Anexo | 205-2019_SMS_Resposta_impugnação_JC.pdf |
205-2019_SMS_Resposta_Impugnação_Gizelli | Anexo | 205-2019_SMS_Resposta_Impugnação_Gizelli.pdf |
205-2019_SMS_ADENDO_01 | Anexo | 205-2019_SMS_ADENDO_01.pdf |
205-2019_SMS_PUBLICAÇÕES_ADENDO_01 | Anexo | 205-2019_SMS_PUBLICAÇÕES_ADENDO_01.pdf |
205-2019_SMS_IMPUGNAÇÃO_ING | Anexo | 205-2019_SMS_IMPUGNAÇÃO_ING.pdf |
205-2019_SMS_IMPUGNAÇÃO_METAL | Anexo | 205-2019_SMS_IMPUGNAÇÃO_METAL.pdf |
205-2019_SMS_RESPOSTA_IMPUGNAÇÃO_ING | Anexo | 205-2019_SMS_RESPOSTA_IMPUGNAÇÃO_ING.pdf |
205-2019_SMS_RESPOSTA_IMPUGNAÇÃO_METAL | Anexo | 205-2019_SMS_RESPOSTA_IMPUGNAÇÃO_METAL.pdf |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |