insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA (NORTEC GÁS)
CNPJ
04.485.540/0001-63
library_books Licitações
| Número | Modalidade | Valor Final |
|---|---|---|
| PP011/2018 | Pregão | R$ 1.280.852,90 |
| PE25011-SMS | Pregão | R$ 197.600,00 |
| PE23003-SMS | Pregão | R$ 272.000,00 |
| 3 Registros | Total R$ 1.750.452,90 | |
assignment Contratos
| Número | Vigência | Valor |
|---|---|---|
| 0132/25-SMS | 16/09/2025 - 16/09/2026 | R$ 197.600,00 |
| 0020/2024-SMS | 16/01/2024 - 15/01/2025 | R$ 17.680,00 |
| 0076/2024-SMS | 15/04/2024 - 12/10/2025 | R$ 193.520,00 |
| 0126/2023-SMS | 11/05/2023 - 10/05/2024 | R$ 60.800,00 |
| 023/2019-SMS | 14/02/2019 - 13/02/2020 | R$ 416.500,00 |
| 0395/2020-SAUDE | 19/10/2020 - 18/07/2021 | R$ 70.127,12 |
| 247/2018-SMS | 18/09/2018 - 17/09/2019 | R$ 122.500,00 |
| 7 Registros | Total R$ 1.078.727,12 | |
info Empenhos
| Número | Data | Valor |
|---|---|---|
| 07100014/2025 | 07/10/2025 | R$ 77.650,00 |
| 19050012/2025 | 19/05/2025 | R$ 5.696,00 |
| 19050013/2025 | 19/05/2025 | R$ 36.608,00 |
| 10020042/2025 | 10/02/2025 | R$ 19.120,00 |
| 20090030/2024 | 20/09/2024 | R$ 18.464,00 |
| 20090029/2024 | 20/09/2024 | R$ 18.576,00 |
| 03060529/2024 | 03/06/2024 | R$ 18.000,00 |
| 17040013/2024 | 17/04/2024 | R$ 17.840,00 |
| 17040014/2024 | 17/04/2024 | R$ 59.040,00 |
| 22010008/2024 | 22/01/2024 | R$ 4.304,00 |
| 22010005/2024 | 22/01/2024 | R$ 12.976,00 |
| 07060008/2023 | 07/06/2023 | R$ 29.024,00 |
| 07060009/2023 | 07/06/2023 | R$ 12.896,00 |
| 07060013/2023 | 07/06/2023 | R$ 9.896,00 |
| 17050005/2023 | 17/05/2023 | R$ 8.744,00 |
| 19030020/2021 | 19/03/2021 | R$ 20.471,70 |
| 27110020/2020 | 27/11/2020 | R$ 49.655,42 |
| 10020036/2020 | 10/02/2020 | R$ 13.230,00 |
| 31010011/2020 | 31/01/2020 | R$ 35.525,00 |
| 31010010/2020 | 31/01/2020 | R$ 50.225,00 |
| 06110015/2019 | 06/11/2019 | R$ 17.150,00 |
| 11090008/2019 | 11/09/2019 | R$ 26.950,00 |
| 11090009/2019 | 11/09/2019 | R$ 24.745,00 |
| 05090051/2019 | 05/09/2019 | R$ 2.940,00 |
| 03090012/2019 | 03/09/2019 | R$ 1.960,00 |
| 06080068/2019 | 06/08/2019 | R$ 4.410,00 |
| 06080066/2019 | 06/08/2019 | R$ 3.430,00 |
| 06080087/2019 | 06/08/2019 | R$ 20.825,00 |
| 06080067/2019 | 06/08/2019 | R$ 18.620,00 |
| 21060005/2019 | 21/06/2019 | R$ 19.110,00 |
| 21060004/2019 | 21/06/2019 | R$ 22.295,00 |
| 21060003/2019 | 21/06/2019 | R$ 8.085,00 |
| 21060002/2019 | 21/06/2019 | R$ 9.555,00 |
| 24040004/2019 | 24/04/2019 | R$ 8.575,00 |
| 24040002/2019 | 24/04/2019 | R$ 10.045,00 |
| 24040003/2019 | 24/04/2019 | R$ 8.820,00 |
| 24040005/2019 | 24/04/2019 | R$ 23.520,00 |
| 24040006/2019 | 24/04/2019 | R$ 26.460,00 |
| 24040007/2019 | 24/04/2019 | R$ 23.275,00 |
| 26020042/2019 | 26/02/2019 | R$ 45.815,00 |
| 22020006/2019 | 22/02/2019 | R$ 17.885,00 |
| 14120010/2018 | 14/12/2018 | R$ 19.600,00 |
| 10100027/2018 | 10/10/2018 | R$ 18.375,00 |
| 10100009/2018 | 10/10/2018 | R$ 14.700,00 |
| 14060013/2017 | 14/06/2017 | R$ 2.873,75 |
| 23050014/2017 | 23/05/2017 | R$ 985,15 |
| 23050013/2017 | 23/05/2017 | R$ 1.981,60 |
| 49 Registros | Total R$ 920.926,62 | |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
| Nota para Página: |
|
Nota: |