insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
LIGIA MARIA CARNEIRO
CNPJ
29.228.930/0001-89
library_books Licitações
Número | Modalidade | Valor Final |
---|---|---|
PE072/20-SMS | Pregão | R$ 352.260,00 |
PE056/20-SMS | Pregão | R$ 1.665.750,00 |
PE125/2019 | Pregão | R$ 1.844.529,50 |
PE008/21-SMS | Pregão | R$ 1.284.775,20 |
4 Registros | Total R$ 5.147.314,70 |
assignment Contratos
Número | Vigência | Valor |
---|---|---|
0195/2021-SMS | 04/06/2021 - 03/06/2022 | R$ 41.936,50 |
0133/2022-SMS | 26/04/2022 - 25/04/2023 | R$ 30.751,60 |
0329/2019-SAUDE | 27/12/2019 - 26/12/2020 | R$ 33.948,00 |
0380/2020-SAUDE | 29/09/2020 - 28/08/2021 | R$ 26.460,00 |
4 Registros | Total R$ 133.096,10 |
info Empenhos
Número | Data | Valor |
---|---|---|
02080047/2022 | 02/08/2022 | R$ 6.325,00 |
08060022/2022 | 08/06/2022 | R$ 12.134,85 |
01020015/2022 | 01/02/2022 | R$ 8.956,20 |
26070024/2021 | 26/07/2021 | R$ 5.140,80 |
24060007/2021 | 24/06/2021 | R$ 4.107,60 |
09040004/2021 | 09/04/2021 | R$ 2.203,50 |
28010016/2021 | 28/01/2021 | R$ 8.910,00 |
24110006/2020 | 24/11/2020 | R$ 4.230,00 |
14090013/2020 | 14/09/2020 | R$ 8.100,00 |
16070032/2020 | 16/07/2020 | R$ 3.015,00 |
12 Registros | Total R$ 63.122,95 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |