insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
EMPORIO DO PAPEL LTDA
CNPJ
29.315.046/0001-81
library_books Licitações
| Número | Modalidade | Valor Final |
|---|---|---|
| PE24006-SEPLAG | Pregão | R$ 689.087,92 |
| PE25001-SEPLAG | Pregão | R$ 258.834,36 |
| PE23050-SMS | Pregão | R$ 36.862,00 |
| PE24002-SEPLAG | Pregão | R$ 556.738,00 |
| PE24007-SEPLAG | Pregão | R$ 341.010,48 |
| PE24009-SEPLAG | Pregão | R$ 113.934,44 |
| PP020/2018 | Pregão | R$ 0,00 |
| PE25001-SEPLAG | Pregão | R$ 258.834,36 |
| PE24011-SME | Pregão | R$ 1.160.000,00 |
| PE24001-SEPLAG | Pregão | R$ 86.976,02 |
| PE24009-SEPLAG | Pregão | R$ 113.934,44 |
| PE24009-SEPLAG | Pregão | R$ 113.934,44 |
| PE24012-SME | Pregão | R$ 4.336.100,00 |
| PE24006-SEPLAG | Pregão | R$ 689.087,92 |
| PE24011-SME | Pregão | R$ 1.160.000,00 |
| PE24009-SEPLAG | Pregão | R$ 113.934,44 |
| PE23050-SMS | Pregão | R$ 36.862,00 |
| PE24007-SEPLAG | Pregão | R$ 341.010,48 |
| PE24001-SEPLAG | Pregão | R$ 86.976,02 |
| PE24002-SEPLAG | Pregão | R$ 556.738,00 |
| PE24012-SME | Pregão | R$ 4.336.100,00 |
| PP020/2018 | Pregão | R$ 0,00 |
| 22 Registros | Total R$ 15.386.955,32 | |
assignment Contratos
| Número | Vigência | Valor |
|---|---|---|
| 004/2025-SEDHAS | 23/04/2025 - 23/04/2026 | R$ 624,00 |
| 09/2025-SCSP | 23/04/2025 - 23/04/2026 | R$ 28,00 |
| 009/2025-AMA | 02/04/2025 - 02/04/2026 | R$ 81,60 |
| 009/2025-SEPLAG | 08/04/2025 - 08/07/2025 | R$ 796,00 |
| 008/2025-STDE | 14/04/2025 - 14/04/2026 | R$ 172,00 |
| 06/2025-SEINFR | 28/03/2025 - 28/03/2026 | R$ 180,00 |
| 0062/2025-SMS | 03/04/2025 - 03/04/2026 | R$ 6.240,00 |
| 006/2025-SEPSOL | 09/04/2025 - 09/04/2026 | R$ 61,60 |
| 0082/2025-SMS | 09/06/2025 - 09/06/2026 | R$ 13.200,00 |
| 08/2025-SEJUC | 11/06/2025 - 11/06/2026 | R$ 166,40 |
| 07/2025-SEFIN | 14/05/2025 - 14/05/2026 | R$ 648,00 |
| 011/25-SESEC | 18/07/2025 - 18/07/2026 | R$ 409,60 |
| 015/25-SEUMA | 09/04/2025 - 09/04/2026 | R$ 52,80 |
| 019/25-SME | 03/04/2025 - 03/04/2026 | R$ 448,00 |
| 14 Registros | Total R$ 23.108,00 | |
info Empenhos
| Número | Data | Valor |
|---|---|---|
| 05010240/2026 | 05/01/2026 | R$ 304,00 |
| 05010242/2026 | 05/01/2026 | R$ 320,00 |
| 30090028/2025 | 30/09/2025 | R$ 52,80 |
| 12090002/2025 | 12/09/2025 | R$ 409,60 |
| 20080008/2025 | 20/08/2025 | R$ 600,00 |
| 01080400/2025 | 01/08/2025 | R$ 4.800,00 |
| 01080399/2025 | 01/08/2025 | R$ 1.440,00 |
| 02070025/2025 | 02/07/2025 | R$ 76,00 |
| 16060001/2025 | 16/06/2025 | R$ 48,00 |
| 23050001/2025 | 23/05/2025 | R$ 61,60 |
| 12050020/2025 | 12/05/2025 | R$ 4.800,00 |
| 02050115/2025 | 02/05/2025 | R$ 172,00 |
| 02050158/2025 | 02/05/2025 | R$ 28,00 |
| 28040059/2025 | 28/04/2025 | R$ 796,00 |
| 11040009/2025 | 11/04/2025 | R$ 81,60 |
| 10040006/2025 | 10/04/2025 | R$ 180,00 |
| 19 Registros | Total R$ 14.169,60 | |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
| Nota para Página: |
|
Nota: |