insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
VILAMAR & MACHADO SERVIÇO EM GERAL EIRELI-ME
CNPJ
13.533.809/0001-20
library_books Licitações
| Número | Modalidade | Valor Final |
|---|---|---|
| TP015/2017 | Tomada de Preços | R$ 24.887,61 |
| PP042/2017 | Pregão | R$ 1.334.400,00 |
| CP008/2016 | Concorrência Pública | R$ 494.346,00 |
| TP047/2016 | Tomada de Preços | R$ 18.631,89 |
| CP004/2016 | Concorrência Pública | R$ 494.346,00 |
| CP006/2016 | Concorrência Pública | R$ 1.707.584,87 |
| TP004/2019 | Tomada de Preços | R$ 78.485,17 |
| TP052/2018-SECO | Tomada de Preços | R$ 26.305,51 |
| TP019/2016 | Tomada de Preços | R$ 325.147,92 |
| CP005/2016 | Concorrência Pública | R$ 1.472.125,02 |
| TP005/2017 | Tomada de Preços | R$ 400.601,16 |
| TP007/2017 | Tomada de Preços | R$ 150.503,13 |
| TP056/2018-SECO | Tomada de Preços | R$ 58.062,65 |
| TP024/2018 | Tomada de Preços | R$ 219.856,26 |
| 14 Registros | Total R$ 6.805.283,19 | |
assignment Contratos
| Número | Vigência | Valor |
|---|---|---|
| 068/2017-SMS | 07/08/2017 - 07/08/2018 | R$ 1.334.400,00 |
| 004 | 17/11/2016 - 25/10/2019 | R$ 494.346,00 |
| 0082016 | 11/11/2016 - 01/11/2018 | R$ 494.346,00 |
| 050/2017 | 20/06/2017 - 01/05/2019 | R$ 168.500,70 |
| 0014/2019-SECOM | 09/05/2019 - 28/04/2020 | R$ 78.485,17 |
| 00520162 | 22/09/2016 - 08/03/2020 | R$ 422.813,08 |
| 00520165 | 22/09/2016 - 09/03/2020 | R$ 208.235,38 |
| 00620164 | 22/09/2016 - 08/03/2020 | R$ 285.083,54 |
| 007/2018-SECOMP | 28/06/2018 - 12/08/2018 | R$ 24.887,61 |
| 019/2016 | 28/11/2016 - 20/08/2018 | R$ 325.147,92 |
| 022/2017-SECOMP | 16/08/2017 - 01/02/2018 | R$ 150.503,13 |
| 023/2017-SECOMP | 20/09/2017 - 14/03/2018 | R$ 18.631,89 |
| 063/2018-SECOMP | 18/07/2018 - 04/07/2020 | R$ 219.856,26 |
| 095/2018-SECOMP | 13/02/2019 - 11/10/2019 | R$ 58.062,65 |
| 14 Registros | Total R$ 4.283.299,33 | |
info Empenhos
| Número | Data | Valor |
|---|---|---|
| 27100022/2020 | 27/10/2020 | R$ 16.142,25 |
| 27100021/2020 | 27/10/2020 | R$ 14.062,33 |
| 27070020/2020 | 27/07/2020 | R$ 2.656,25 |
| 27070035/2020 | 27/07/2020 | R$ 15.984,21 |
| 02030053/2020 | 02/03/2020 | R$ 14.996,32 |
| 04110144/2019 | 04/11/2019 | R$ 28.272,37 |
| 20090060/2019 | 20/09/2019 | R$ 34.638,20 |
| 05090038/2019 | 05/09/2019 | R$ 12.016,62 |
| 05090037/2019 | 05/09/2019 | R$ 10.844,47 |
| 02090126/2019 | 02/09/2019 | R$ 10.918,35 |
| 02090127/2019 | 02/09/2019 | R$ 1.814,40 |
| 02090162/2019 | 02/09/2019 | R$ 2.532,00 |
| 01080078/2019 | 01/08/2019 | R$ 91.723,59 |
| 01080079/2019 | 01/08/2019 | R$ 15.242,57 |
| 30040192/2019 | 30/04/2019 | R$ 56.871,62 |
| 05040047/2019 | 05/04/2019 | R$ 14.880,33 |
| 19020015/2019 | 19/02/2019 | R$ 58.062,65 |
| 18020006/2019 | 18/02/2019 | R$ 30.608,51 |
| 03010015/2019 | 03/01/2019 | R$ 38.280,77 |
| 03010016/2019 | 03/01/2019 | R$ 1.147,36 |
| 11120002/2018 | 11/12/2018 | R$ 9.278,71 |
| 07110011/2018 | 07/11/2018 | R$ 46.350,37 |
| 07110016/2018 | 07/11/2018 | R$ 5.649,30 |
| 07110015/2018 | 07/11/2018 | R$ 33.995,17 |
| 07110010/2018 | 07/11/2018 | R$ 7.702,48 |
| 19100195/2018 | 19/10/2018 | R$ 63.185,12 |
| 04100119/2018 | 04/10/2018 | R$ 3.533,72 |
| 16080052/2018 | 16/08/2018 | R$ 15.095,92 |
| 16080051/2018 | 16/08/2018 | R$ 90.841,15 |
| 13080027/2018 | 13/08/2018 | R$ 62.377,03 |
| 13080026/2018 | 13/08/2018 | R$ 51.880,90 |
| 13080028/2018 | 13/08/2018 | R$ 106.729,22 |
| 13080038/2018 | 13/08/2018 | R$ 5.092,70 |
| 01080090/2018 | 01/08/2018 | R$ 54.489,25 |
| 26070011/2018 | 26/07/2018 | R$ 67.262,80 |
| 26070009/2018 | 26/07/2018 | R$ 56.541,57 |
| 02070007/2018 | 02/07/2018 | R$ 71.777,17 |
| 02070018/2018 | 02/07/2018 | R$ 22.178,18 |
| 20060006/2018 | 20/06/2018 | R$ 41.961,16 |
| 19060024/2018 | 19/06/2018 | R$ 3.559,74 |
| 19060025/2018 | 19/06/2018 | R$ 1.651,32 |
| 14060035/2018 | 14/06/2018 | R$ 10.432,49 |
| 07060006/2018 | 07/06/2018 | R$ 5.055,56 |
| 23050015/2018 | 23/05/2018 | R$ 83.648,92 |
| 18050002/2018 | 18/05/2018 | R$ 7.153,95 |
| 18050004/2018 | 18/05/2018 | R$ 8.956,81 |
| 15050002/2018 | 15/05/2018 | R$ 29.636,48 |
| 14050011/2018 | 14/05/2018 | R$ 64.479,47 |
| 10050011/2018 | 10/05/2018 | R$ 8.382,25 |
| 10050012/2018 | 10/05/2018 | R$ 24.552,69 |
| 02050188/2018 | 02/05/2018 | R$ 58.686,93 |
| 02050403/2018 | 02/05/2018 | R$ 38.557,91 |
| 02050191/2018 | 02/05/2018 | R$ 64.570,09 |
| 26030015/2018 | 26/03/2018 | R$ 27.767,51 |
| 22030009/2018 | 22/03/2018 | R$ 19.427,65 |
| 26020013/2018 | 26/02/2018 | R$ 23.651,66 |
| 16010001/2018 | 16/01/2018 | R$ 13.283,02 |
| 02010291/2018 | 02/01/2018 | R$ 24.846,01 |
| 02010311/2018 | 02/01/2018 | R$ 103.747,74 |
| 01120366/2017 | 01/12/2017 | R$ 18.631,89 |
| 01120332/2017 | 01/12/2017 | R$ 57,87 |
| 01120333/2017 | 01/12/2017 | R$ 153.794,31 |
| 01120335/2017 | 01/12/2017 | R$ 5,66 |
| 01120364/2017 | 01/12/2017 | R$ 19.759,82 |
| 01120365/2017 | 01/12/2017 | R$ 3.283,67 |
| 10110021/2017 | 10/11/2017 | R$ 39.477,62 |
| 10110022/2017 | 10/11/2017 | R$ 7.679,28 |
| 07110010/2017 | 07/11/2017 | R$ 53.605,47 |
| 01110468/2017 | 01/11/2017 | R$ 76.013,00 |
| 01110476/2017 | 01/11/2017 | R$ 106.369,97 |
| 01110473/2017 | 01/11/2017 | R$ 61.265,06 |
| 01110472/2017 | 01/11/2017 | R$ 42.384,78 |
| 03100013/2017 | 03/10/2017 | R$ 50.158,23 |
| 02100028/2017 | 02/10/2017 | R$ 24.885,44 |
| 02100007/2017 | 02/10/2017 | R$ 9.600,17 |
| 16080021/2017 | 16/08/2017 | R$ 150.503,13 |
| 12060013/2017 | 12/06/2017 | R$ 140.779,57 |
| 12060014/2017 | 12/06/2017 | R$ 121.027,35 |
| 02050096/2017 | 02/05/2017 | R$ 90.619,73 |
| 02050097/2017 | 02/05/2017 | R$ 4.871,73 |
| 18040003/2017 | 18/04/2017 | R$ 56.894,41 |
| 18040002/2017 | 18/04/2017 | R$ 82.424,43 |
| 14030003/2017 | 14/03/2017 | R$ 20.478,59 |
| 14030020/2017 | 14/03/2017 | R$ 71.303,66 |
| 10100050/2016 | 10/10/2016 | R$ 18.640,46 |
| 10100051/2016 | 10/10/2016 | R$ 88.529,51 |
| 12120012/2016 | 12/12/2016 | R$ 61.555,70 |
| 12120012/2016 | 12/12/2016 | R$ 61.555,70 |
| 12120012/2016 | 12/12/2016 | R$ 61.555,70 |
| 27120002/2016 | 27/12/2016 | R$ 39.260,24 |
| 27120003/2016 | 27/12/2016 | R$ 2.110,64 |
| 84 Registros | Total R$ 3.648.748,08 | |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
| Nota para Página: |
|
Nota: |