insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA / SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Número
TP004/2019
Modalidade
Tomada de Preços
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
14/03/2019
Data Realização
14/03/2019
Data Publicação
25/02/2019
Valor Estimado
R$ 116.616,49
Valor Total
R$ 78.485,17
Objeto
Contratação de empresa especializada para executar obra de construção da Praça Santa Luzia, no Distrito de Jordão, Município de Sobral/CE.
Justificativa
Justificativa de preço
A construção da Praça Santa Luzia, no Distrito de Jordão, Município de Sobral/CE, faz-se necessária para preservar a memória do entorno, enquadrar na norma de acessibilidade, implantar novos mobiliários urbanos, incentivar a convivência interp...
insert_drive_file Empenhos
Número | Secretaria | Data | Valor |
---|---|---|---|
20090060/2019 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 20/09/2019 | R$ 34.638,20 |
02030053/2020 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 02/03/2020 | R$ 14.996,32 |
04110144/2019 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 04/11/2019 | R$ 28.272,37 |
3 Registros | Total R$ 77.906,89 |
format_list_numbered Contratos
Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
0014/2019-SECOM | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 22/04/2019 | 09/05/2019 - 28/04/2020 | VILAMAR & MACHADO SERVIÇO EM GERAL EIRELI-ME | R$ 78.485,17 | visibility |
1 Registros | Total R$ 78.485,17 |
format_list_numbered Credores
Nome | CPF / CNPJ | Telefone |
---|---|---|
VILAMAR & MACHADO SERVIÇO EM GERAL EIRELI-ME | 13.533.809/0001-20 | 88992596642 |
format_list_numbered Itens
Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
65873 | Serviços Pessoa Física | OBRAS CIVIS E CONSTRUCOES | 1,00 | 78.485,17 | R$ 78.485,17 |
assignment Resultado
attach_file
Anexos
Título | Tipo | Arquivo |
---|---|---|
TP004-2019_SECOMP_EDITAL | Edital | TP004-2019_SECOMP_EDITAL.pdf |
TP004-2019_SECOMP_RESUMO_ORÇAMENTO | Anexo | TP004-2019_SECOMP_RESUMO_ORÇAMENTO.pdf |
TP004-2019_SECOMP_PLANILHA_DESCRITIVA_ORÇAMENTÁRIA | Anexo | TP004-2019_SECOMP_PLANILHA_DESCRITIVA_ORÇAMENTÁRIA.pdf |
TP004-2019_SECOMP_MEMÓRIA_CALCULO | Anexo | TP004-2019_SECOMP_MEMÓRIA_CALCULO.pdf |
TP004-2019_SECOMP_CRONOGRAMA_FISICO_FINANCEIRO | Anexo | TP004-2019_SECOMP_CRONOGRAMA_FISICO_FINANCEIRO.pdf |
TP004-2019_SECOMP_ENCARGOS | Anexo | TP004-2019_SECOMP_ENCARGOS.pdf |
TP004-2019_SECOMP_BDI | Anexo | TP004-2019_SECOMP_BDI.pdf |
TP004-2019_SECOMP_COMPOSIÇÕES_EXTERNAS | Anexo | TP004-2019_SECOMP_COMPOSIÇÕES_EXTERNAS.pdf |
TP004-2019_SECOMP_ESPECIFICAÇÕES_TECNICAS | Anexo | TP004-2019_SECOMP_ESPECIFICAÇÕES_TECNICAS.pdf |
TP004-2019_SECOMP_ELÉTRICO 01 | Anexo | TP004-2019_SECOMP_ELÉTRICO 01.pdf |
TP004-2019_SECOMP_ELÉTRICO 02 | Anexo | TP004-2019_SECOMP_ELÉTRICO 02.pdf |
TP004-2019_SECOMP_HIDRA | Anexo | TP004-2019_SECOMP_HIDRA.pdf |
TP004-2019_SECOMP_PRAÇA SANTA LUZIA 01-05 | Anexo | TP004-2019_SECOMP_PRAÇA SANTA LUZIA 01-05.pdf |
TP004-2019_SECOMP_PRAÇA SANTA LUZIA 02-05 | Anexo | TP004-2019_SECOMP_PRAÇA SANTA LUZIA 02-05.pdf |
TP004-2019_SECOMP_PRAÇA SANTA LUZIA 03-05 | Anexo | TP004-2019_SECOMP_PRAÇA SANTA LUZIA 03-05.pdf |
TP004-2019_SECOMP_PRAÇA SANTA LUZIA 05-05 | Anexo | TP004-2019_SECOMP_PRAÇA SANTA LUZIA 05-05.pdf |
TP004-2019_SECOMP_PARECER_juridico | Anexo | TP004-2019_SECOMP_PARECER_juridico.pdf |
TP004-2019_SECOMP_PUBLICAÇÕES | Anexo | TP004-2019_SECOMP_PUBLICAÇÕES.pdf |
TP004-2019_SECOMP_ATA_SESSÃO | Anexo | TP004-2019_SECOMP_ATA_SESSÃO.pdf |
TP004-2019_SECOMP_PROPOSTAS | Anexo | TP004-2019_SECOMP_PROPOSTAS.pdf |
TP004-2019_SECOMP_ATA_ABERTURA_PROPOSTAS | Anexo | TP004-2019_SECOMP_ATA_ABERTURA_PROPOSTAS.pdf |
TP004-2019_SECOMP_RELATÓRIO_ANÁLISE | Anexo | TP004-2019_SECOMP_RELATÓRIO_ANÁLISE.pdf |
TP004-2019_SECOMP_ATO_ADJUDICAÇÃO_HOMOLOGAÇÃO | Anexo | TP004-2019_SECOMP_ATO_ADJUDICAÇÃO_HOMOLOGAÇÃO.pdf |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |