Prefeitura de Sobral
Portal da Transparência | Fale Conosco – Ouvidoria | Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) | Acesso aos dados anteriores a 2017
Acessibilidade( A- A A+) |
  • O Portalarrow_drop_down
    • Sobre
    • Acessibilidade
    • Glossário
    • Perguntas Frequentes
    • Lei de acesso à informação
  • Licitaçõesarrow_drop_down
    • Licitações
    • Em andamento
  • Despesasarrow_drop_down
    • Empenhos
    • Liquidações
    • Pagamentos
    • Contratos
    • Convênios Municipais
    • Convênios
  • Receitas
  • Servidoresarrow_drop_down
    • Servidores Públicos
    • Diárias
  • Obras Públicas
  • Ouvidoria
  • Acesso a informação
  • Outros Linksarrow_drop_down
    • Links
    • Estrutura Organizacional
    • Convênios Estaduais
    • Convênios Federais
    • Dados Abertos
    • Fornecedores Penalizados
    • Terceirizados
    • Relatórios de Gestão
    • Responsabilidade Fiscal
    • Legislação
    • Medicamentos
    • Unidades de Saúde
    • Concursos e Seleções
    • Pesquisas de Satisfação
    • Pesquisas de Satisfação Transparência
    • Emendas Parlamentares
    • Competências
    • Despesas e Ações (COVID-19)
    • Conselhos
    • Associações
    • Carta de Serviços
    • Portal da Transparência SAAE
    • Veículos
    • Inventários
    • Time Brasil
    • Plano de Contratações Anual
    • Consulta Pública LOA 2024
    • Consulta Pública LOA 2025
    • Participação Popular
  • menu
  • Transparência | Sobral Desenvolvido por COTEC - Sobral
  • homeInicial
    • content_copyO Portalarrow_drop_down
      • Sobre
      • Acessibilidade
      • Glossário
      • Perguntas Frequentes
      • Lei de acesso à informação
    • content_copyLicitaçõesarrow_drop_down
      • Licitações
      • Em andamento
    • content_copyDespesasarrow_drop_down
      • Empenhos
      • Liquidações
      • Pagamentos
      • Contratos
      • Convênios Municipais
      • Convênios
  • assignmentReceitas
    • content_copyServidoresarrow_drop_down
      • Servidores Públicos
      • Diárias
  • assignmentObras Públicas
  • content_pasteOuvidoria
  • content_pasteAcesso a informação
    • content_copyOutros Linksarrow_drop_down
      • Links
      • Estrutura Organizacional
      • Convênios Estaduais
      • Convênios Federais
      • Dados Abertos
      • Fornecedores Penalizados
      • Terceirizados
      • Relatórios de Gestão
      • Responsabilidade Fiscal
      • Legislação
      • Medicamentos
      • Unidades de Saúde
      • Concursos e Seleções
      • Pesquisas de Satisfação
      • Pesquisas de Satisfação Transparência
      • Emendas Parlamentares
      • Competências
      • Despesas e Ações (COVID-19)
      • Conselhos
      • Associações
      • Carta de Serviços
      • Portal da Transparência SAAE
      • Veículos
      • Inventários
      • Time Brasil
      • Plano de Contratações Anual
      • Consulta Pública LOA 2024
      • Consulta Pública LOA 2025
      • Participação Popular
  • infoInformações
Home > favorecido > detail > codigo:2236

Voltar keyboard_return

insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA COELHO LTDA
CNPJ
05.270.731/0001-70
library_books Licitações
Número Modalidade Valor Final
PE081/20-SME Pregão R$ 1.044.495,00
PE157/2018 Pregão R$ 3.578.470,00
149/2019-SME Pregão R$ 1.449.707,50
PE139/20-SME Pregão R$ 971.010,00
PE045/2016 Pregão R$ 0,00
PE017/2016 Pregão R$ 2.926.897,39
PE084/20-SME Pregão R$ 2.216.970,00
7 Registros Total R$ 12.187.549,89
assignment Contratos
Número Vigência Valor
0029/2022-SME 01/04/2022 - 01/04/2023 R$ 187.500,00
0079/2021-SME 28/07/2021 - 28/07/2022 R$ 75.600,00
0013/2021-SME 22/03/2021 - 22/03/2022 R$ 108.135,00
0172016-3-6 19/09/2016 - 03/04/2017 R$ 160.786,50
0172016-3-7 19/09/2016 - 03/04/2017 R$ 160.786,50
1135/2020-SME 28/02/2020 - 28/02/2021 R$ 54.000,00
1285/2020-SME 24/08/2020 - 24/08/2021 R$ 102.060,00
1299/2020-SME 16/10/2020 - 16/10/2021 R$ 216.877,50
2017032004 20/03/2017 - 18/05/2018 R$ 189.594,24
9 Registros Total R$ 1.255.339,74
info Empenhos
Número Data Valor
24030011/2023 24/03/2023 R$ 9.000,00
24030013/2023 24/03/2023 R$ 21.600,00
24030012/2023 24/03/2023 R$ 4.200,00
24030014/2023 24/03/2023 R$ 900,00
09030029/2023 09/03/2023 R$ 1.500,00
09030025/2023 09/03/2023 R$ 3.000,00
09030027/2023 09/03/2023 R$ 18.000,00
09030023/2023 09/03/2023 R$ 3.000,00
25010035/2023 25/01/2023 R$ 3.000,00
25010037/2023 25/01/2023 R$ 3.000,00
25010036/2023 25/01/2023 R$ 30.000,00
25010034/2023 25/01/2023 R$ 6.000,00
21110046/2022 21/11/2022 R$ 5.700,00
21110045/2022 21/11/2022 R$ 6.300,00
26100031/2022 26/10/2022 R$ 750,00
26100030/2022 26/10/2022 R$ 1.350,00
26100052/2022 26/10/2022 R$ 4.800,00
26100051/2022 26/10/2022 R$ 7.200,00
26100029/2022 26/10/2022 R$ 12.900,00
04100038/2022 04/10/2022 R$ 2.700,00
04100039/2022 04/10/2022 R$ 22.830,00
04100040/2022 04/10/2022 R$ 1.110,00
04100041/2022 04/10/2022 R$ 600,00
04100037/2022 04/10/2022 R$ 2.700,00
16090019/2022 16/09/2022 R$ 6.000,00
19080075/2022 19/08/2022 R$ 300,00
19080071/2022 19/08/2022 R$ 3.000,00
19080072/2022 19/08/2022 R$ 1.800,00
19080073/2022 19/08/2022 R$ 9.300,00
19080074/2022 19/08/2022 R$ 600,00
29070057/2022 29/07/2022 R$ 1.500,00
29070058/2022 29/07/2022 R$ 1.500,00
29070061/2022 29/07/2022 R$ 900,00
29070060/2022 29/07/2022 R$ 1.500,00
29070059/2022 29/07/2022 R$ 1.800,00
19050055/2022 19/05/2022 R$ 250,00
19050053/2022 19/05/2022 R$ 5.000,00
19050052/2022 19/05/2022 R$ 7.000,00
19050051/2022 19/05/2022 R$ 6.250,00
19050054/2022 19/05/2022 R$ 1.500,00
06120064/2021 06/12/2021 R$ 2.880,00
06120066/2021 06/12/2021 R$ 960,00
06120065/2021 06/12/2021 R$ 576,00
06120063/2021 06/12/2021 R$ 960,00
06120062/2021 06/12/2021 R$ 960,00
06120061/2021 06/12/2021 R$ 270,00
06120004/2021 06/12/2021 R$ 810,00
06120002/2021 06/12/2021 R$ 1.620,00
06120060/2021 06/12/2021 R$ 1.350,00
06120059/2021 06/12/2021 R$ 1.350,00
06120105/2021 06/12/2021 R$ 7.680,00
06120102/2021 06/12/2021 R$ 2.700,00
01120076/2021 01/12/2021 R$ 1.350,00
01120075/2021 01/12/2021 R$ 1.350,00
01120077/2021 01/12/2021 R$ 3.840,00
01120078/2021 01/12/2021 R$ 1.920,00
01120079/2021 01/12/2021 R$ 768,00
01120080/2021 01/12/2021 R$ 576,00
15100041/2021 15/10/2021 R$ 13.500,00
22090023/2021 22/09/2021 R$ 11.340,00
22090022/2021 22/09/2021 R$ 2.160,00
22090021/2021 22/09/2021 R$ 2.160,00
22090024/2021 22/09/2021 R$ 270,00
22090025/2021 22/09/2021 R$ 270,00
12080017/2021 12/08/2021 R$ 2.700,00
12080015/2021 12/08/2021 R$ 16.200,00
12080016/2021 12/08/2021 R$ 2.700,00
12080039/2021 12/08/2021 R$ 2.670,00
12080042/2021 12/08/2021 R$ 1.780,00
12080038/2021 12/08/2021 R$ 2.670,00
12080041/2021 12/08/2021 R$ 1.780,00
12080040/2021 12/08/2021 R$ 17.800,00
12080014/2021 12/08/2021 R$ 5.400,00
12080013/2021 12/08/2021 R$ 5.400,00
25050014/2021 25/05/2021 R$ 5.535,00
25050010/2021 25/05/2021 R$ 674,62
25050016/2021 25/05/2021 R$ 40.500,00
25050015/2021 25/05/2021 R$ 13.500,00
31030010/2021 31/03/2021 R$ 3.560,00
31030014/2021 31/03/2021 R$ 5.400,00
31030012/2021 31/03/2021 R$ 17.550,00
31030011/2021 31/03/2021 R$ 17.550,00
31030007/2021 31/03/2021 R$ 11.570,00
31030006/2021 31/03/2021 R$ 11.570,00
31030013/2021 31/03/2021 R$ 29.700,00
31030008/2021 31/03/2021 R$ 19.580,00
31030015/2021 31/03/2021 R$ 5.400,00
31030009/2021 31/03/2021 R$ 3.560,00
15030006/2021 15/03/2021 R$ 4.220,38
27010016/2021 27/01/2021 R$ 6.750,00
27010018/2021 27/01/2021 R$ 10.800,00
27010013/2021 27/01/2021 R$ 1.780,00
27010014/2021 27/01/2021 R$ 1.780,00
27010015/2021 27/01/2021 R$ 3.560,00
27010017/2021 27/01/2021 R$ 4.050,00
26100006/2020 26/10/2020 R$ 12.750,00
26100007/2020 26/10/2020 R$ 25.500,00
26100008/2020 26/10/2020 R$ 30.600,00
26100003/2020 26/10/2020 R$ 45.360,00
27080004/2020 27/08/2020 R$ 45.360,00
05030045/2020 05/03/2020 R$ 2.400,00
05030044/2020 05/03/2020 R$ 14.400,00
05030042/2020 05/03/2020 R$ 9.600,00
01100013/2019 01/10/2019 R$ 21.000,00
01100014/2019 01/10/2019 R$ 980,00
01100012/2019 01/10/2019 R$ 2.205,00
30090046/2019 30/09/2019 R$ 1.470,00
30090047/2019 30/09/2019 R$ 980,00
05090013/2019 05/09/2019 R$ 980,00
05090015/2019 05/09/2019 R$ 980,00
05090011/2019 05/09/2019 R$ 4.410,00
05090012/2019 05/09/2019 R$ 12.250,00
05090014/2019 05/09/2019 R$ 980,00
06080033/2019 06/08/2019 R$ 1.600,00
06080022/2019 06/08/2019 R$ 4.085,00
06080038/2019 06/08/2019 R$ 960,00
06080027/2019 06/08/2019 R$ 7.475,00
06080016/2019 06/08/2019 R$ 4.330,00
13060013/2019 13/06/2019 R$ 6.875,00
13060016/2019 13/06/2019 R$ 1.167,50
13060018/2019 13/06/2019 R$ 245,00
13060019/2019 13/06/2019 R$ 245,00
13060015/2019 13/06/2019 R$ 18.505,00
13060014/2019 13/06/2019 R$ 4.000,00
13060017/2019 13/06/2019 R$ 2.212,50
08050054/2019 08/05/2019 R$ 1.225,00
08050011/2019 08/05/2019 R$ 5.650,00
08050074/2019 08/05/2019 R$ 1.225,00
08050032/2019 08/05/2019 R$ 23.075,00
08050047/2019 08/05/2019 R$ 5.275,00
09040004/2019 09/04/2019 R$ 5.650,00
09040014/2019 09/04/2019 R$ 21.800,00
09040023/2019 09/04/2019 R$ 4.425,00
09040020/2019 09/04/2019 R$ 2.025,00
20030024/2019 20/03/2019 R$ 33.450,00
20030029/2019 20/03/2019 R$ 9.815,00
20030042/2019 20/03/2019 R$ 1.620,00
20030052/2019 20/03/2019 R$ 2.590,00
20030034/2019 20/03/2019 R$ 4.050,00
14020016/2019 14/02/2019 R$ 1.780,00
14020023/2019 14/02/2019 R$ 2.750,00
14020036/2019 14/02/2019 R$ 10.300,00
14020029/2019 14/02/2019 R$ 4.210,00
14020046/2019 14/02/2019 R$ 46.525,00
24100007/2017 24/10/2017 R$ 9.420,00
24100005/2017 24/10/2017 R$ 11.500,16
24100034/2017 24/10/2017 R$ 2.775,08
24100033/2017 24/10/2017 R$ 1.648,50
24100020/2017 24/10/2017 R$ 1.695,60
24100019/2017 24/10/2017 R$ 2.189,60
24100016/2017 24/10/2017 R$ 2.675,12
24100015/2017 24/10/2017 R$ 1.413,00
24100010/2017 24/10/2017 R$ 2.784,60
24100008/2017 24/10/2017 R$ 6.594,00
18090025/2017 18/09/2017 R$ 1.666,00
18090023/2017 18/09/2017 R$ 1.130,40
18090030/2017 18/09/2017 R$ 1.190,00
18090037/2017 18/09/2017 R$ 952,00
18090038/2017 18/09/2017 R$ 5.652,00
18090042/2017 18/09/2017 R$ 11.281,20
18090045/2017 18/09/2017 R$ 9.420,00
18090048/2017 18/09/2017 R$ 1.047,20
18090054/2017 18/09/2017 R$ 753,60
18090069/2017 18/09/2017 R$ 471,00
08080035/2017 08/08/2017 R$ 1.475,00
07080070/2017 07/08/2017 R$ 771,12
07080075/2017 07/08/2017 R$ 5.652,00
07080074/2017 07/08/2017 R$ 880,60
07080073/2017 07/08/2017 R$ 5.331,20
07080072/2017 07/08/2017 R$ 885,00
07080069/2017 07/08/2017 R$ 753,60
07080068/2017 07/08/2017 R$ 295,00
07080067/2017 07/08/2017 R$ 885,00
07080066/2017 07/08/2017 R$ 285,60
07080065/2017 07/08/2017 R$ 861,93
07080064/2017 07/08/2017 R$ 282,60
07080063/2017 07/08/2017 R$ 871,08
07080019/2017 07/08/2017 R$ 6.499,80
07080018/2017 07/08/2017 R$ 1.180,00
07080071/2017 07/08/2017 R$ 6.047,50
04070005/2017 04/07/2017 R$ 383,50
03070108/2017 03/07/2017 R$ 771,12
03070098/2017 03/07/2017 R$ 1.224,25
03070095/2017 03/07/2017 R$ 861,93
03070089/2017 03/07/2017 R$ 871,08
03070081/2017 03/07/2017 R$ 7.965,00
03070076/2017 03/07/2017 R$ 6.499,80
03070118/2017 03/07/2017 R$ 2.444,52
03070061/2017 03/07/2017 R$ 1.239,00
03070059/2017 03/07/2017 R$ 871,35
03070053/2017 03/07/2017 R$ 880,60
03070044/2017 03/07/2017 R$ 282,60
03070038/2017 03/07/2017 R$ 285,60
03070031/2017 03/07/2017 R$ 1.519,25
03070069/2017 03/07/2017 R$ 5.331,20
15050013/2017 15/05/2017 R$ 1.239,00
15050012/2017 15/05/2017 R$ 383,50
15050014/2017 15/05/2017 R$ 282,60
11050004/2017 11/05/2017 R$ 1.519,25
11050003/2017 11/05/2017 R$ 880,60
11050002/2017 11/05/2017 R$ 871,35
11050001/2017 11/05/2017 R$ 285,60
10050012/2017 10/05/2017 R$ 1.224,25
10050013/2017 10/05/2017 R$ 861,93
10050008/2017 10/05/2017 R$ 771,12
10050014/2017 10/05/2017 R$ 871,08
10050007/2017 10/05/2017 R$ 763,02
10050006/2017 10/05/2017 R$ 1.681,50
10050011/2017 10/05/2017 R$ 5.331,20
10050009/2017 10/05/2017 R$ 7.965,00
10050010/2017 10/05/2017 R$ 6.499,80
11040001/2017 11/04/2017 R$ 10.325,00
10040064/2017 10/04/2017 R$ 235,50
10040063/2017 10/04/2017 R$ 142,80
10040062/2017 10/04/2017 R$ 235,50
10040061/2017 10/04/2017 R$ 238,00
10040060/2017 10/04/2017 R$ 2.950,00
10040067/2017 10/04/2017 R$ 263,76
10040076/2017 10/04/2017 R$ 413,00
10040073/2017 10/04/2017 R$ 942,00
10040072/2017 10/04/2017 R$ 352,24
10040071/2017 10/04/2017 R$ 1.475,00
10040070/2017 10/04/2017 R$ 471,00
10040069/2017 10/04/2017 R$ 238,00
10040068/2017 10/04/2017 R$ 2.950,00
10040066/2017 10/04/2017 R$ 285,60
10040065/2017 10/04/2017 R$ 2.950,00
21030022/2017 21/03/2017 R$ 471,00
21030021/2017 21/03/2017 R$ 1.884,00
21030023/2017 21/03/2017 R$ 2.067,69
07030009/2017 07/03/2017 R$ 2.810,00
07030008/2017 07/03/2017 R$ 1.124,00
07030007/2017 07/03/2017 R$ 1.124,00
07030006/2017 07/03/2017 R$ 562,00
03030032/2017 03/03/2017 R$ 2.200,00
03030031/2017 03/03/2017 R$ 1.650,00
03030030/2017 03/03/2017 R$ 1.435,50
30010068/2017 30/01/2017 R$ 550,00
30010064/2017 30/01/2017 R$ 3.300,00
30010067/2017 30/01/2017 R$ 8.800,00
09010021/2017 09/01/2017 R$ 1.100,00
09010015/2017 09/01/2017 R$ 2.750,00
02010249/2017 02/01/2017 R$ 24.435,60
17100038/2016 17/10/2016 R$ 16.500,00
17100024/2016 17/10/2016 R$ 16.185,60
247 Registros Total R$ 1.316.489,48
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: Nota:



lock
Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 08:00h às 12:00h e de 13:00h às 17:00h

Endereço: R. Viriato de Medeiros, 1250 - Centro Sobral - CE
CEP.: 62011-065
Contato: (88) 3677-1100
Siga nossas redes sociais

Mapa do Site - Última Atualização de Dados: 16/05/2025 07:41:53

message Comentários

Cancelar cancel
Aviso
thumb_up Ok
close Fechar
Confirmação

Deseja realmente excluir ""?

thumb_up Sim thumb_down Não