Prefeitura de Sobral
Portal da Transparência | Fale Conosco – Ouvidoria | Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) | Acesso aos dados anteriores a 2017
Acessibilidade( A- A A+) |
  • O Portalarrow_drop_down
    • Sobre
    • Acessibilidade
    • Glossário
    • Perguntas Frequentes
    • Lei de acesso à informação
  • Licitaçõesarrow_drop_down
    • Licitações
    • Em andamento
  • Despesasarrow_drop_down
    • Empenhos
    • Liquidações
    • Pagamentos
    • Contratos
    • Convênios Municipais
    • Convênios
  • Receitas
  • Servidoresarrow_drop_down
    • Servidores Públicos
    • Diárias
  • Obras Públicas
  • Ouvidoria
  • Acesso a informação
  • Outros Linksarrow_drop_down
    • Links
    • Estrutura Organizacional
    • Convênios Estaduais
    • Convênios Federais
    • Dados Abertos
    • Fornecedores Penalizados
    • Terceirizados
    • Relatórios de Gestão
    • Responsabilidade Fiscal
    • Legislação
    • Medicamentos
    • Unidades de Saúde
    • Concursos e Seleções
    • Pesquisas de Satisfação
    • Pesquisas de Satisfação Transparência
    • Emendas Parlamentares
    • Competências
    • Despesas e Ações (COVID-19)
    • Conselhos
    • Associações
    • Carta de Serviços
    • Portal da Transparência SAAE
    • Veículos
    • Inventários
    • Time Brasil
    • Plano de Contratações Anual
    • Consulta Pública LOA 2024
    • Consulta Pública LOA 2025
    • Participação Popular
  • menu
  • Transparência | Sobral Desenvolvido por COTEC - Sobral
  • homeInicial
    • content_copyO Portalarrow_drop_down
      • Sobre
      • Acessibilidade
      • Glossário
      • Perguntas Frequentes
      • Lei de acesso à informação
    • content_copyLicitaçõesarrow_drop_down
      • Licitações
      • Em andamento
    • content_copyDespesasarrow_drop_down
      • Empenhos
      • Liquidações
      • Pagamentos
      • Contratos
      • Convênios Municipais
      • Convênios
  • assignmentReceitas
    • content_copyServidoresarrow_drop_down
      • Servidores Públicos
      • Diárias
  • assignmentObras Públicas
  • content_pasteOuvidoria
  • content_pasteAcesso a informação
    • content_copyOutros Linksarrow_drop_down
      • Links
      • Estrutura Organizacional
      • Convênios Estaduais
      • Convênios Federais
      • Dados Abertos
      • Fornecedores Penalizados
      • Terceirizados
      • Relatórios de Gestão
      • Responsabilidade Fiscal
      • Legislação
      • Medicamentos
      • Unidades de Saúde
      • Concursos e Seleções
      • Pesquisas de Satisfação
      • Pesquisas de Satisfação Transparência
      • Emendas Parlamentares
      • Competências
      • Despesas e Ações (COVID-19)
      • Conselhos
      • Associações
      • Carta de Serviços
      • Portal da Transparência SAAE
      • Veículos
      • Inventários
      • Time Brasil
      • Plano de Contratações Anual
      • Consulta Pública LOA 2024
      • Consulta Pública LOA 2025
      • Participação Popular
  • infoInformações
Home > favorecido > detail > codigo:20639

Voltar keyboard_return

insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
IDEAL CONSTRUÇÕES, LOCAÇÃO E PRODUÇÃO LTDA
CNPJ
17.273.782/0001-35
library_books Licitações
Número Modalidade Valor Final
PE025/2018 Pregão R$ 598.220,64
PP021/2015 Pregão R$ 2.116.489,00
PE062/2015 Pregão R$ 635.747,40
PE127/2017 Pregão R$ 1.179.972,00
PE037/2016 Pregão R$ 127.080,00
PP180/2015 Pregão R$ 110.733,84
PP021/2016 Pregão R$ 223.088,64
PE001/2019 Pregão R$ 806.299,40
8 Registros Total R$ 5.797.630,92
assignment Contratos
Número Vigência Valor
0212015-5 27/04/2015 - 06/08/2018 R$ 102.196,35
0212015-4 27/04/2015 - 06/08/2018 R$ 149.650,00
0252/2019-SAUDE 27/09/2019 - 26/09/2020 R$ 59.449,92
0622015-3 01/04/2016 - 31/03/2017 R$ 71.987,40
134/2018-SMS 15/06/2018 - 15/06/2019 R$ 55.989,96
29/2017 03/04/2017 - 03/06/2018 R$ 46.320,00
1802015-4 04/02/2016 - 04/02/2017 R$ 18.984,00
0212016-2 22/04/2016 - 22/04/2017 R$ 28.699,92
003/2018-SECOMP 09/02/2018 - 07/08/2023 R$ 1.179.972,00
9 Registros Total R$ 1.713.249,55
info Empenhos
Número Data Valor
01060021/2023 01/06/2023 R$ 31.968,75
22050030/2023 22/05/2023 R$ 77.887,50
12050009/2023 12/05/2023 R$ 69.750,00
02050403/2023 02/05/2023 R$ 52.893,75
01030583/2023 01/03/2023 R$ 74.981,25
15120198/2022 15/12/2022 R$ 78.468,75
01120615/2022 01/12/2022 R$ 93.581,25
03100110/2022 03/10/2022 R$ 123.806,25
01090036/2022 01/09/2022 R$ 129.618,75
01080216/2022 01/08/2022 R$ 115.668,75
01070291/2022 01/07/2022 R$ 113.343,75
01060262/2022 01/06/2022 R$ 95.906,25
02050351/2022 02/05/2022 R$ 94.162,50
01040058/2022 01/04/2022 R$ 94.162,50
15030024/2022 15/03/2022 R$ 96.487,50
01020723/2022 01/02/2022 R$ 97.650,00
03011165/2022 03/01/2022 R$ 100.556,25
03120032/2021 03/12/2021 R$ 79.203,60
03110706/2021 03/11/2021 R$ 79.607,70
01100060/2021 01/10/2021 R$ 79.607,70
15090051/2021 15/09/2021 R$ 70.717,50
01090798/2021 01/09/2021 R$ 84.052,80
01070046/2021 01/07/2021 R$ 100.216,80
01060202/2021 01/06/2021 R$ 80.820,00
03050089/2021 03/05/2021 R$ 80.820,00
01040308/2021 01/04/2021 R$ 77.587,20
01030010/2021 01/03/2021 R$ 84.052,80
01020081/2021 01/02/2021 R$ 77.587,20
04010160/2021 04/01/2021 R$ 70.717,50
01120191/2020 01/12/2020 R$ 100.216,80
03110200/2020 03/11/2020 R$ 77.587,20
09100022/2020 09/10/2020 R$ 84.052,80
17090007/2020 17/09/2020 R$ 4.954,16
01090124/2020 01/09/2020 R$ 80.820,00
11080003/2020 11/08/2020 R$ 4.954,16
03080076/2020 03/08/2020 R$ 84.052,80
09070001/2020 09/07/2020 R$ 4.954,16
01070075/2020 01/07/2020 R$ 98.600,40
19060061/2020 19/06/2020 R$ 4.954,16
01060022/2020 01/06/2020 R$ 90.518,40
19050008/2020 19/05/2020 R$ 4.954,16
05050031/2020 05/05/2020 R$ 80.820,00
17040011/2020 17/04/2020 R$ 4.954,16
02040008/2020 02/04/2020 R$ 66.676,50
13030049/2020 13/03/2020 R$ 4.954,16
02030118/2020 02/03/2020 R$ 67.484,70
19020024/2020 19/02/2020 R$ 4.954,16
03020318/2020 03/02/2020 R$ 67.888,80
02010445/2020 02/01/2020 R$ 72.738,00
02010548/2020 02/01/2020 R$ 4.954,16
09120041/2019 09/12/2019 R$ 4.954,16
03120051/2019 03/12/2019 R$ 50.108,40
14110028/2019 14/11/2019 R$ 4.954,16
04110098/2019 04/11/2019 R$ 43.642,80
15100008/2019 15/10/2019 R$ 4.954,16
03100009/2019 03/10/2019 R$ 46.067,40
18090022/2019 18/09/2019 R$ 46.875,60
08080030/2019 08/08/2019 R$ 60.615,00
02070046/2019 02/07/2019 R$ 99.408,60
25060039/2019 25/06/2019 R$ 15.759,90
12060067/2019 12/06/2019 R$ 60.615,00
16050082/2019 16/05/2019 R$ 58.190,40
02040038/2019 02/04/2019 R$ 40.005,90
02040037/2019 02/04/2019 R$ 6.061,50
07030061/2019 07/03/2019 R$ 43.238,70
07030062/2019 07/03/2019 R$ 27.882,90
01030103/2019 01/03/2019 R$ 40.410,00
01030104/2019 01/03/2019 R$ 8.082,00
22020026/2019 22/02/2019 R$ 23.841,90
05110025/2018 05/11/2018 R$ 20.609,10
19100158/2018 19/10/2018 R$ 1.710,80
06090006/2018 06/09/2018 R$ 4.665,83
13080032/2018 13/08/2018 R$ 33.540,30
16070005/2018 16/07/2018 R$ 24.650,10
03070027/2018 03/07/2018 R$ 12.710,00
03070026/2018 03/07/2018 R$ 8.679,69
02070123/2018 02/07/2018 R$ 9.331,66
02070109/2018 02/07/2018 R$ 101.025,00
15060016/2018 15/06/2018 R$ 2.488,44
12060033/2018 12/06/2018 R$ 14.547,60
01060158/2018 01/06/2018 R$ 64.656,00
01060424/2018 01/06/2018 R$ 257,33
02050511/2018 02/05/2018 R$ 3.860,00
02050166/2018 02/05/2018 R$ 25.010,00
02050167/2018 02/05/2018 R$ 17.079,39
02050472/2018 02/05/2018 R$ 94.155,30
03040035/2018 03/04/2018 R$ 3.860,00
02040471/2018 02/04/2018 R$ 7.559,73
02040470/2018 02/04/2018 R$ 12.300,00
07030069/2018 07/03/2018 R$ 94.155,30
01030204/2018 01/03/2018 R$ 3.860,00
01030505/2018 01/03/2018 R$ 8.679,69
01030504/2018 01/03/2018 R$ 12.710,00
01020297/2018 01/02/2018 R$ 9.840,00
01020411/2018 01/02/2018 R$ 6.439,77
01020612/2018 01/02/2018 R$ 3.216,67
02010313/2018 02/01/2018 R$ 6.999,75
02010463/2018 02/01/2018 R$ 3.216,67
02010523/2018 02/01/2018 R$ 10.660,00
01120122/2017 01/12/2017 R$ 7.279,74
01120123/2017 01/12/2017 R$ 10.660,00
01110295/2017 01/11/2017 R$ 6.999,75
01110294/2017 01/11/2017 R$ 10.660,00
01110700/2017 01/11/2017 R$ 7.720,00
02100390/2017 02/10/2017 R$ 7.279,74
02100560/2017 02/10/2017 R$ 3.860,00
02100391/2017 02/10/2017 R$ 10.660,00
01090268/2017 01/09/2017 R$ 11.070,00
01090576/2017 01/09/2017 R$ 3.860,00
01090267/2017 01/09/2017 R$ 7.279,74
01080576/2017 01/08/2017 R$ 12.710,00
01080633/2017 01/08/2017 R$ 3.860,00
01080577/2017 01/08/2017 R$ 7.559,73
21070004/2017 21/07/2017 R$ 2.391,66
10070055/2017 10/07/2017 R$ 643,33
03070721/2017 03/07/2017 R$ 3.860,00
03070648/2017 03/07/2017 R$ 11.480,00
03070647/2017 03/07/2017 R$ 8.679,69
20060014/2017 20/06/2017 R$ 2.391,66
02060043/2017 02/06/2017 R$ 3.216,67
01060404/2017 01/06/2017 R$ 8.399,70
01060403/2017 01/06/2017 R$ 12.300,00
22050010/2017 22/05/2017 R$ 2.391,66
02050306/2017 02/05/2017 R$ 12.710,00
02050333/2017 02/05/2017 R$ 3.860,00
02050307/2017 02/05/2017 R$ 8.679,69
24040006/2017 24/04/2017 R$ 2.391,66
03040526/2017 03/04/2017 R$ 3.474,00
03040486/2017 03/04/2017 R$ 9.430,00
03040487/2017 03/04/2017 R$ 6.439,77
22030058/2017 22/03/2017 R$ 2.391,66
17030006/2017 17/03/2017 R$ 2.391,66
01030332/2017 01/03/2017 R$ 10.660,00
01030265/2017 01/03/2017 R$ 5.998,95
01030346/2017 01/03/2017 R$ 7.559,73
03020060/2017 03/02/2017 R$ 6.439,77
03020059/2017 03/02/2017 R$ 9.430,00
01020127/2017 01/02/2017 R$ 5.998,95
23010009/2017 23/01/2017 R$ 2.391,66
03010039/2017 03/01/2017 R$ 10.660,00
03010036/2017 03/01/2017 R$ 1.582,00
03010027/2017 03/01/2017 R$ 7.279,74
02010136/2017 02/01/2017 R$ 5.798,99
01020059/2016 01/02/2016 R$ 11.890,00
01020059/2016 01/02/2016 R$ 11.890,00
01080069/2016 01/08/2016 R$ 8.679,69
03110036/2016 03/11/2016 R$ 25.010,00
03110037/2016 03/11/2016 R$ 17.079,39
03110045/2016 03/11/2016 R$ 3.164,00
16110024/2016 16/11/2016 R$ 4.783,32
01110254/2016 01/11/2016 R$ 11.997,90
01120028/2015 01/12/2015 R$ 8.679,69
145 Registros Total R$ 5.226.026,28
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: Nota:



lock
Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 08:00h às 12:00h e de 13:00h às 17:00h

Endereço: R. Viriato de Medeiros, 1250 - Centro Sobral - CE
CEP.: 62011-065
Contato: (88) 3677-1100
Siga nossas redes sociais

Mapa do Site - Última Atualização de Dados: 19/05/2025 11:15:10

message Comentários

Cancelar cancel
Aviso
thumb_up Ok
close Fechar
Confirmação

Deseja realmente excluir ""?

thumb_up Sim thumb_down Não