Prefeitura de Sobral
Portal da Transparência | Fale Conosco – Ouvidoria | Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) | Acesso aos dados anteriores a 2017
Acessibilidade( A- A A+) |
  • O Portalarrow_drop_down
    • Sobre
    • Acessibilidade
    • Glossário
    • Perguntas Frequentes
    • Lei de acesso à informação
  • Licitaçõesarrow_drop_down
    • Licitações
    • Em andamento
  • Despesasarrow_drop_down
    • Empenhos
    • Liquidações
    • Pagamentos
    • Contratos
    • Convênios Municipais
    • Convênios
  • Receitas
  • Servidoresarrow_drop_down
    • Servidores Públicos
    • Diárias
  • Obras Públicas
  • Ouvidoria
  • Acesso a informação
  • Outros Linksarrow_drop_down
    • Links
    • Estrutura Organizacional
    • Convênios Estaduais
    • Convênios Federais
    • Dados Abertos
    • Fornecedores Penalizados
    • Terceirizados
    • Relatórios de Gestão
    • Responsabilidade Fiscal
    • Legislação
    • Medicamentos
    • Unidades de Saúde
    • Concursos e Seleções
    • Pesquisas de Satisfação
    • Pesquisas de Satisfação Transparência
    • Emendas Parlamentares
    • Competências
    • Despesas e Ações (COVID-19)
    • Conselhos
    • Associações
    • Carta de Serviços
    • Portal da Transparência SAAE
    • Veículos
    • Inventários
    • Time Brasil
    • Plano de Contratações Anual
    • Consulta Pública LOA 2024
    • Consulta Pública LOA 2025
    • Participação Popular
  • menu
  • Transparência | Sobral Desenvolvido por COTEC - Sobral
  • homeInicial
    • content_copyO Portalarrow_drop_down
      • Sobre
      • Acessibilidade
      • Glossário
      • Perguntas Frequentes
      • Lei de acesso à informação
    • content_copyLicitaçõesarrow_drop_down
      • Licitações
      • Em andamento
    • content_copyDespesasarrow_drop_down
      • Empenhos
      • Liquidações
      • Pagamentos
      • Contratos
      • Convênios Municipais
      • Convênios
  • assignmentReceitas
    • content_copyServidoresarrow_drop_down
      • Servidores Públicos
      • Diárias
  • assignmentObras Públicas
  • content_pasteOuvidoria
  • content_pasteAcesso a informação
    • content_copyOutros Linksarrow_drop_down
      • Links
      • Estrutura Organizacional
      • Convênios Estaduais
      • Convênios Federais
      • Dados Abertos
      • Fornecedores Penalizados
      • Terceirizados
      • Relatórios de Gestão
      • Responsabilidade Fiscal
      • Legislação
      • Medicamentos
      • Unidades de Saúde
      • Concursos e Seleções
      • Pesquisas de Satisfação
      • Pesquisas de Satisfação Transparência
      • Emendas Parlamentares
      • Competências
      • Despesas e Ações (COVID-19)
      • Conselhos
      • Associações
      • Carta de Serviços
      • Portal da Transparência SAAE
      • Veículos
      • Inventários
      • Time Brasil
      • Plano de Contratações Anual
      • Consulta Pública LOA 2024
      • Consulta Pública LOA 2025
      • Participação Popular
  • infoInformações
Home > licitacao > detail > numero:PP021 > 2015

Voltar keyboard_return

insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
Número
PP021/2015
Modalidade
Pregão
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
22/04/2015
Data Realização
22/04/2015
Data Publicação
12/02/2015
Valor Estimado
R$ 1.405.980,00
Valor Total
R$ 2.116.489,00
Objeto
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRUCK E CAÇAMBA BASCULANTE.
Justificativa
Justificativa de preço
insert_drive_file Empenhos
Número Secretaria Data Valor
02010302/2018 02/01/2018 R$ 8.060,00
02010303/2018 02/01/2018 R$ 12.710,00
02010304/2018 02/01/2018 R$ 7.830,00
02010305/2018 02/01/2018 R$ 9.300,00
02010313/2018 02/01/2018 R$ 6.999,75
02010314/2018 02/01/2018 R$ 8.400,00
02010508/2018 02/01/2018 R$ 7.840,00
02010504/2018 02/01/2018 R$ 12.688,61
02010523/2018 02/01/2018 R$ 10.660,00
01020297/2018 01/02/2018 R$ 9.840,00
01020410/2018 01/02/2018 R$ 7.840,00
01020411/2018 01/02/2018 R$ 6.439,77
01020412/2018 01/02/2018 R$ 7.840,00
01020413/2018 01/02/2018 R$ 11.460,68
15020028/2018 15/02/2018 R$ 7.280,00
15020029/2018 15/02/2018 R$ 11.480,00
15020030/2018 15/02/2018 R$ 7.560,00
15020031/2018 15/02/2018 R$ 8.400,00
01030504/2018 01/03/2018 R$ 12.710,00
01030505/2018 01/03/2018 R$ 8.679,69
01030507/2018 01/03/2018 R$ 8.060,00
01030543/2018 01/03/2018 R$ 9.300,00
01030546/2018 01/03/2018 R$ 12.710,00
01030547/2018 01/03/2018 R$ 7.290,00
01030548/2018 01/03/2018 R$ 8.680,00
01030549/2018 01/03/2018 R$ 8.680,00
01030551/2018 01/03/2018 R$ 12.688,61
02040461/2018 02/04/2018 R$ 8.400,00
02040462/2018 02/04/2018 R$ 12.300,00
02040468/2018 02/04/2018 R$ 12.279,30
02040470/2018 02/04/2018 R$ 12.300,00
02040471/2018 02/04/2018 R$ 7.559,73
02040472/2018 02/04/2018 R$ 8.400,00
02040485/2018 02/04/2018 R$ 9.000,00
02040489/2018 02/04/2018 R$ 6.750,00
02040490/2018 02/04/2018 R$ 7.800,00
02050158/2018 02/05/2018 R$ 14.820,00
02050159/2018 02/05/2018 R$ 25.010,00
02050160/2018 02/05/2018 R$ 14.580,00
02050161/2018 02/05/2018 R$ 18.300,00
02050166/2018 02/05/2018 R$ 25.010,00
02050167/2018 02/05/2018 R$ 17.079,39
02050168/2018 02/05/2018 R$ 17.080,00
02050170/2018 02/05/2018 R$ 17.080,00
02050171/2018 02/05/2018 R$ 24.967,91
04070001/2018 04/07/2018 R$ 10.530,00
04070002/2018 04/07/2018 R$ 12.710,00
04070003/2018 04/07/2018 R$ 6.760,00
04070004/2018 04/07/2018 R$ 11.700,00
03070022/2018 03/07/2018 R$ 15.963,09
03070023/2018 03/07/2018 R$ 10.920,00
03070024/2018 03/07/2018 R$ 10.920,00
03070026/2018 03/07/2018 R$ 8.679,69
03070027/2018 03/07/2018 R$ 12.710,00
03090087/2018 03/09/2018 R$ 7.000,00
03090088/2018 03/09/2018 R$ 10.232,75
03090090/2018 03/09/2018 R$ 7.500,00
03090091/2018 03/09/2018 R$ 7.000,00
03090092/2018 03/09/2018 R$ 6.210,00
13080048/2018 13/08/2018 R$ 4.200,00
13080050/2018 13/08/2018 R$ 3.240,00
13080053/2018 13/08/2018 R$ 3.640,00
13080054/2018 13/08/2018 R$ 4.200,00
13080055/2018 13/08/2018 R$ 5.730,34
05110019/2018 05/11/2018 R$ 7.800,00
05110020/2018 05/11/2018 R$ 7.020,00
05110021/2018 05/11/2018 R$ 7.280,00
05110022/2018 05/11/2018 R$ 7.280,00
05120033/2018 05/12/2018 R$ 10.642,06
05120034/2018 05/12/2018 R$ 6.720,00
14120072/2018 14/12/2018 R$ 10.232,75
14120076/2018 14/12/2018 R$ 7.000,00
26120091/2018 26/12/2018 R$ 7.500,00
26120047/2018 26/12/2018 R$ 6.750,00
28120001/2018 28/12/2018 R$ 10.232,75
28120002/2018 28/12/2018 R$ 6.750,00
28120005/2018 28/12/2018 R$ 7.500,00
28120009/2018 28/12/2018 R$ 7.000,00
28120010/2018 28/12/2018 R$ 7.000,00
04010179/2016 04/01/2016 R$ 7.830,00
04010181/2016 04/01/2016 R$ 7.540,00
04010186/2016 04/01/2016 R$ 12.300,00
04010188/2016 04/01/2016 R$ 9.000,00
04010191/2016 04/01/2016 R$ 12.300,00
04010192/2016 04/01/2016 R$ 8.399,70
04010196/2016 04/01/2016 R$ 8.400,00
04010197/2016 04/01/2016 R$ 8.400,00
04010198/2016 04/01/2016 R$ 12.279,30
03010027/2017 03/01/2017 R$ 7.279,74
03010028/2017 03/01/2017 R$ 7.280,00
03010029/2017 03/01/2017 R$ 7.280,00
03010030/2017 03/01/2017 R$ 10.642,06
03010039/2017 03/01/2017 R$ 10.660,00
03010042/2017 03/01/2017 R$ 6.760,00
03010043/2017 03/01/2017 R$ 10.660,00
03010044/2017 03/01/2017 R$ 7.020,00
03010045/2017 03/01/2017 R$ 7.800,00
03020039/2017 03/02/2017 R$ 9.430,00
03020041/2017 03/02/2017 R$ 6.760,00
03020042/2017 03/02/2017 R$ 7.200,00
03020044/2017 03/02/2017 R$ 6.210,00
03020057/2017 03/02/2017 R$ 6.440,00
03020059/2017 03/02/2017 R$ 9.430,00
03020060/2017 03/02/2017 R$ 6.439,77
03020061/2017 03/02/2017 R$ 6.720,00
03020062/2017 03/02/2017 R$ 9.414,13
01030323/2017 01/03/2017 R$ 7.540,00
01030324/2017 01/03/2017 R$ 11.070,00
01030329/2017 01/03/2017 R$ 8.400,00
01030330/2017 01/03/2017 R$ 7.560,00
01030331/2017 01/03/2017 R$ 7.560,00
01030332/2017 01/03/2017 R$ 10.660,00
01030333/2017 01/03/2017 R$ 11.051,37
01030334/2017 01/03/2017 R$ 7.290,00
01030346/2017 01/03/2017 R$ 7.559,73
03040474/2017 03/04/2017 R$ 7.560,00
03040475/2017 03/04/2017 R$ 7.800,00
03040476/2017 03/04/2017 R$ 12.300,00
03040478/2017 03/04/2017 R$ 7.500,00
03040486/2017 03/04/2017 R$ 9.430,00
03040487/2017 03/04/2017 R$ 6.439,77
03040489/2017 03/04/2017 R$ 7.280,00
03040490/2017 03/04/2017 R$ 7.280,00
03040492/2017 03/04/2017 R$ 11.869,99
02050296/2017 02/05/2017 R$ 8.370,00
02050297/2017 02/05/2017 R$ 8.060,00
02050301/2017 02/05/2017 R$ 12.710,00
02050302/2017 02/05/2017 R$ 9.300,00
02050306/2017 02/05/2017 R$ 12.710,00
02050307/2017 02/05/2017 R$ 8.679,69
02050314/2017 02/05/2017 R$ 8.680,00
02050315/2017 02/05/2017 R$ 8.680,00
02050316/2017 02/05/2017 R$ 12.688,61
01060393/2017 01/06/2017 R$ 7.800,00
01060394/2017 01/06/2017 R$ 9.000,00
01060395/2017 01/06/2017 R$ 7.020,00
01060396/2017 01/06/2017 R$ 12.300,00
01060403/2017 01/06/2017 R$ 12.300,00
01060404/2017 01/06/2017 R$ 8.399,70
01060405/2017 01/06/2017 R$ 8.400,00
01060406/2017 01/06/2017 R$ 8.400,00
01060407/2017 01/06/2017 R$ 12.279,30
03070644/2017 03/07/2017 R$ 12.688,61
03070645/2017 03/07/2017 R$ 8.400,00
03070646/2017 03/07/2017 R$ 7.560,00
03070647/2017 03/07/2017 R$ 8.679,69
03070648/2017 03/07/2017 R$ 11.480,00
03070655/2017 03/07/2017 R$ 8.100,00
03070656/2017 03/07/2017 R$ 7.020,00
03070657/2017 03/07/2017 R$ 11.070,00
03070658/2017 03/07/2017 R$ 8.060,00
01080568/2017 01/08/2017 R$ 8.060,00
01080569/2017 01/08/2017 R$ 12.710,00
01080570/2017 01/08/2017 R$ 7.560,00
01080571/2017 01/08/2017 R$ 9.300,00
01080576/2017 01/08/2017 R$ 12.710,00
01080577/2017 01/08/2017 R$ 7.559,73
01080578/2017 01/08/2017 R$ 8.680,00
01080579/2017 01/08/2017 R$ 8.680,00
01080580/2017 01/08/2017 R$ 12.688,61
01090287/2017 01/09/2017 R$ 7.020,00
01090288/2017 01/09/2017 R$ 9.000,00
01090266/2017 01/09/2017 R$ 8.400,00
01090267/2017 01/09/2017 R$ 7.279,74
01090268/2017 01/09/2017 R$ 11.070,00
01090277/2017 01/09/2017 R$ 12.279,30
01090280/2017 01/09/2017 R$ 8.400,00
01090284/2017 01/09/2017 R$ 7.280,00
01090285/2017 01/09/2017 R$ 11.070,00
02100387/2017 02/10/2017 R$ 10.642,06
02100388/2017 02/10/2017 R$ 7.560,00
02100389/2017 02/10/2017 R$ 7.280,00
02100390/2017 02/10/2017 R$ 7.279,74
02100391/2017 02/10/2017 R$ 10.660,00
02100399/2017 02/10/2017 R$ 7.800,00
02100400/2017 02/10/2017 R$ 7.020,00
02100401/2017 02/10/2017 R$ 11.070,00
02100402/2017 02/10/2017 R$ 7.540,00
01110285/2017 01/11/2017 R$ 7.800,00
01110286/2017 01/11/2017 R$ 10.250,00
01110287/2017 01/11/2017 R$ 6.750,00
01110289/2017 01/11/2017 R$ 8.400,00
01110294/2017 01/11/2017 R$ 10.660,00
01110295/2017 01/11/2017 R$ 6.999,75
01110296/2017 01/11/2017 R$ 8.400,00
01110297/2017 01/11/2017 R$ 8.400,00
01110298/2017 01/11/2017 R$ 12.279,30
01120122/2017 01/12/2017 R$ 7.279,74
01120123/2017 01/12/2017 R$ 10.660,00
01120124/2017 01/12/2017 R$ 8.120,00
01120125/2017 01/12/2017 R$ 11.869,99
01120126/2017 01/12/2017 R$ 6.720,00
01120130/2017 01/12/2017 R$ 7.540,00
01120131/2017 01/12/2017 R$ 11.890,00
01120132/2017 01/12/2017 R$ 8.370,00
01120133/2017 01/12/2017 R$ 8.700,00
01020059/2016 01/02/2016 R$ 11.890,00
01020060/2016 01/02/2016 R$ 7.839,72
01020063/2016 01/02/2016 R$ 8.120,00
01020064/2016 01/02/2016 R$ 8.120,00
01020065/2016 01/02/2016 R$ 11.869,99
01020080/2016 01/02/2016 R$ 6.750,00
01020082/2016 01/02/2016 R$ 6.500,00
01020088/2016 01/02/2016 R$ 11.890,00
01020089/2016 01/02/2016 R$ 8.700,00
01030275/2016 01/03/2016 R$ 12.710,00
01030276/2016 01/03/2016 R$ 8.679,69
01030280/2016 01/03/2016 R$ 8.680,00
01030281/2016 01/03/2016 R$ 8.680,00
01030282/2016 01/03/2016 R$ 12.688,61
01030563/2016 01/03/2016 R$ 8.370,00
01030565/2016 01/03/2016 R$ 7.800,00
01030568/2016 01/03/2016 R$ 12.710,00
01030569/2016 01/03/2016 R$ 9.300,00
01040097/2016 01/04/2016 R$ 7.020,00
01040099/2016 01/04/2016 R$ 7.800,00
01040102/2016 01/04/2016 R$ 12.300,00
01040105/2016 01/04/2016 R$ 12.300,00
01040106/2016 01/04/2016 R$ 8.399,70
01040110/2016 01/04/2016 R$ 8.400,00
01040111/2016 01/04/2016 R$ 8.400,00
01040209/2016 01/04/2016 R$ 9.000,00
01040210/2016 01/04/2016 R$ 12.279,30
02050284/2016 02/05/2016 R$ 7.020,00
02050286/2016 02/05/2016 R$ 8.060,00
02050290/2016 02/05/2016 R$ 12.710,00
02050291/2016 02/05/2016 R$ 9.300,00
02050294/2016 02/05/2016 R$ 11.480,00
02050295/2016 02/05/2016 R$ 7.839,72
02050299/2016 02/05/2016 R$ 8.680,00
02050300/2016 02/05/2016 R$ 8.680,00
02050301/2016 02/05/2016 R$ 12.688,61
01060191/2016 01/06/2016 R$ 7.020,00
01060193/2016 01/06/2016 R$ 7.800,00
01060197/2016 01/06/2016 R$ 12.300,00
01060198/2016 01/06/2016 R$ 9.000,00
01060201/2016 01/06/2016 R$ 10.660,00
01060202/2016 01/06/2016 R$ 7.279,74
01060206/2016 01/06/2016 R$ 8.400,00
01060207/2016 01/06/2016 R$ 12.279,30
01060559/2016 01/06/2016 R$ 8.400,00
01070160/2016 01/07/2016 R$ 7.020,00
01070162/2016 01/07/2016 R$ 8.060,00
01070166/2016 01/07/2016 R$ 12.710,00
01070167/2016 01/07/2016 R$ 9.300,00
01070170/2016 01/07/2016 R$ 10.660,00
01070171/2016 01/07/2016 R$ 7.279,74
01070176/2016 01/07/2016 R$ 8.680,00
01070177/2016 01/07/2016 R$ 8.680,00
01070178/2016 01/07/2016 R$ 12.688,61
01080057/2016 01/08/2016 R$ 8.100,00
01080058/2016 01/08/2016 R$ 8.060,00
01080064/2016 01/08/2016 R$ 12.710,00
01080065/2016 01/08/2016 R$ 9.300,00
01080068/2016 01/08/2016 R$ 11.890,00
01080069/2016 01/08/2016 R$ 8.679,69
01080072/2016 01/08/2016 R$ 8.680,00
01080073/2016 01/08/2016 R$ 8.680,00
01080074/2016 01/08/2016 R$ 12.688,61
01090230/2016 01/09/2016 R$ 7.020,00
01090231/2016 01/09/2016 R$ 7.800,00
01090235/2016 01/09/2016 R$ 12.300,00
01090236/2016 01/09/2016 R$ 9.000,00
01090239/2016 01/09/2016 R$ 11.480,00
01090240/2016 01/09/2016 R$ 7.839,72
01090245/2016 01/09/2016 R$ 8.400,00
01090246/2016 01/09/2016 R$ 12.279,30
01090275/2016 01/09/2016 R$ 8.400,00
03100358/2016 03/10/2016 R$ 7.020,00
03100383/2016 03/10/2016 R$ 8.060,00
03100387/2016 03/10/2016 R$ 12.710,00
03100388/2016 03/10/2016 R$ 9.300,00
03100392/2016 03/10/2016 R$ 12.710,00
03100393/2016 03/10/2016 R$ 8.679,69
03100297/2016 03/10/2016 R$ 8.680,00
03100298/2016 03/10/2016 R$ 8.680,00
03100299/2016 03/10/2016 R$ 12.688,61
03110026/2016 03/11/2016 R$ 15.660,00
03110027/2016 03/11/2016 R$ 15.860,00
03110032/2016 03/11/2016 R$ 25.010,00
03110033/2016 03/11/2016 R$ 18.300,00
03110036/2016 03/11/2016 R$ 23.780,00
03110037/2016 03/11/2016 R$ 16.179,42
03110055/2016 03/11/2016 R$ 17.080,00
03110056/2016 03/11/2016 R$ 17.080,00
03110057/2016 03/11/2016 R$ 24.967,91
27040005/2015 27/04/2015 R$ 1.080,00
27040006/2015 27/04/2015 R$ 1.637,24
27040007/2015 27/04/2015 R$ 1.040,00
27040008/2015 27/04/2015 R$ 1.640,00
27040009/2015 27/04/2015 R$ 1.200,00
27040010/2015 27/04/2015 R$ 1.640,00
27040011/2015 27/04/2015 R$ 1.119,96
27040012/2015 27/04/2015 R$ 1.120,00
27040016/2015 27/04/2015 R$ 1.120,00
04050246/2015 04/05/2015 R$ 7.020,00
04050250/2015 04/05/2015 R$ 7.800,00
04050254/2015 04/05/2015 R$ 12.710,00
04050255/2015 04/05/2015 R$ 9.300,00
04050256/2015 04/05/2015 R$ 12.710,00
04050257/2015 04/05/2015 R$ 8.679,69
04050261/2015 04/05/2015 R$ 8.680,00
04050262/2015 04/05/2015 R$ 8.680,00
04050263/2015 04/05/2015 R$ 12.688,61
02060104/2015 02/06/2015 R$ 7.020,00
02060108/2015 02/06/2015 R$ 7.800,00
02060113/2015 02/06/2015 R$ 12.300,00
02060114/2015 02/06/2015 R$ 9.000,00
02060115/2015 02/06/2015 R$ 12.300,00
02060116/2015 02/06/2015 R$ 8.399,70
02060122/2015 02/06/2015 R$ 8.400,00
02060123/2015 02/06/2015 R$ 8.400,00
02060124/2015 02/06/2015 R$ 12.279,30
01070420/2015 01/07/2015 R$ 12.710,00
01070421/2015 01/07/2015 R$ 8.679,69
01070431/2015 01/07/2015 R$ 8.680,00
01070432/2015 01/07/2015 R$ 8.680,00
01070519/2015 01/07/2015 R$ 12.688,61
01070520/2015 01/07/2015 R$ 7.290,00
01070522/2015 01/07/2015 R$ 7.800,00
01070525/2015 01/07/2015 R$ 12.710,00
01070526/2015 01/07/2015 R$ 9.300,00
03080458/2015 03/08/2015 R$ 7.020,00
03080460/2015 03/08/2015 R$ 6.760,00
03080466/2015 03/08/2015 R$ 12.710,00
03080468/2015 03/08/2015 R$ 9.300,00
03080470/2015 03/08/2015 R$ 10.660,00
03080472/2015 03/08/2015 R$ 7.279,74
03080480/2015 03/08/2015 R$ 8.680,00
03080481/2015 03/08/2015 R$ 8.680,00
03080483/2015 03/08/2015 R$ 12.688,61
01090263/2015 01/09/2015 R$ 7.020,00
01090265/2015 01/09/2015 R$ 6.760,00
01090271/2015 01/09/2015 R$ 12.300,00
01090272/2015 01/09/2015 R$ 9.000,00
01090274/2015 01/09/2015 R$ 10.660,00
01090275/2015 01/09/2015 R$ 7.279,74
01090284/2015 01/09/2015 R$ 8.400,00
01090286/2015 01/09/2015 R$ 8.400,00
01090287/2015 01/09/2015 R$ 12.279,30
01100329/2015 01/10/2015 R$ 7.290,00
01100335/2015 01/10/2015 R$ 12.710,00
01100336/2015 01/10/2015 R$ 9.300,00
01100338/2015 01/10/2015 R$ 11.070,00
01100339/2015 01/10/2015 R$ 7.559,73
01100343/2015 01/10/2015 R$ 8.680,00
01100344/2015 01/10/2015 R$ 8.680,00
01100345/2015 01/10/2015 R$ 12.688,61
01100430/2015 01/10/2015 R$ 7.020,00
03110183/2015 03/11/2015 R$ 6.480,00
03110187/2015 03/11/2015 R$ 6.500,00
03110194/2015 03/11/2015 R$ 12.300,00
03110196/2015 03/11/2015 R$ 9.000,00
03110202/2015 03/11/2015 R$ 8.399,70
03110250/2015 03/11/2015 R$ 12.300,00
03110254/2015 03/11/2015 R$ 8.400,00
03110255/2015 03/11/2015 R$ 8.400,00
03110256/2015 03/11/2015 R$ 12.279,30
01120027/2015 01/12/2015 R$ 10.660,00
01120028/2015 01/12/2015 R$ 7.279,74
01120032/2015 01/12/2015 R$ 8.680,00
01120033/2015 01/12/2015 R$ 8.680,00
01120034/2015 01/12/2015 R$ 12.688,61
01120053/2015 01/12/2015 R$ 7.020,00
01120069/2015 01/12/2015 R$ 6.760,00
01120074/2015 01/12/2015 R$ 12.710,00
01120075/2015 01/12/2015 R$ 9.300,00
02010332/2019 02/01/2019 R$ 7.280,00
02010333/2019 02/01/2019 R$ 7.800,00
01020047/2019 01/02/2019 R$ 6.480,00
01020043/2019 01/02/2019 R$ 6.720,00
01020044/2019 01/02/2019 R$ 6.720,00
06020032/2019 06/02/2019 R$ 9.823,44
01020048/2019 01/02/2019 R$ 7.200,00
09040166/2019 09/04/2019 R$ 6.750,00
09040167/2019 09/04/2019 R$ 4.200,00
01040237/2019 01/04/2019 R$ 4.800,00
01040238/2019 01/04/2019 R$ 7.000,00
01040239/2019 01/04/2019 R$ 6.139,65
16050070/2019 SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS 16/05/2019 R$ 7.290,00
16050071/2019 SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS 16/05/2019 R$ 9.300,00
16050076/2019 SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS 16/05/2019 R$ 8.120,00
16050078/2019 SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS 16/05/2019 R$ 11.051,37
12060053/2019 SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS 12/06/2019 R$ 8.400,00
12060055/2019 SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS 12/06/2019 R$ 8.400,00
12060056/2019 SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS 12/06/2019 R$ 12.279,30
12060072/2019 SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS 12/06/2019 R$ 7.290,00
12060073/2019 SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS 12/06/2019 R$ 9.000,00
08080018/2019 SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS 08/08/2019 R$ 7.830,00
08080022/2019 SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS 08/08/2019 R$ 9.300,00
08080023/2019 SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS 08/08/2019 R$ 8.400,00
05090042/2019 SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS 05/09/2019 R$ 8.120,00
04090058/2019 SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS 04/09/2019 R$ 6.480,00
04090061/2019 SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS 04/09/2019 R$ 8.700,00
04110094/2019 SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS 04/11/2019 R$ 9.000,00
04110095/2019 SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS 04/11/2019 R$ 8.100,00
04110103/2019 SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS 04/11/2019 R$ 12.279,30
04110104/2019 SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS 04/11/2019 R$ 8.400,00
04110105/2019 SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS 04/11/2019 R$ 8.400,00
09100013/2019 SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS 09/10/2019 R$ 12.279,30
03120039/2019 SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS 03/12/2019 R$ 8.120,00
03120043/2019 SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS 03/12/2019 R$ 10.232,75
03120044/2019 SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS 03/12/2019 R$ 7.840,00
03120045/2019 SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS 03/12/2019 R$ 9.300,00
03120046/2019 SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS 03/12/2019 R$ 8.100,00
02010339/2019 02/01/2019 R$ 10.642,06
02010329/2019 02/01/2019 R$ 7.020,00
02010331/2019 02/01/2019 R$ 7.280,00
01030092/2019 01/03/2019 R$ 6.750,00
01030093/2019 01/03/2019 R$ 7.800,00
01030098/2019 01/03/2019 R$ 7.000,00
01030099/2019 01/03/2019 R$ 10.642,06
01030100/2019 01/03/2019 R$ 7.280,00
16050077/2019 SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS 16/05/2019 R$ 7.560,00
02070015/2019 SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS 02/07/2019 R$ 12.688,61
02070017/2019 SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS 02/07/2019 R$ 8.120,00
02070018/2019 SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS 02/07/2019 R$ 8.400,00
02070022/2019 SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS 02/07/2019 R$ 9.300,00
02070024/2019 SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS 02/07/2019 R$ 7.560,00
08080024/2019 SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS 08/08/2019 R$ 8.400,00
08080025/2019 SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS 08/08/2019 R$ 12.279,30
05090043/2019 SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS 05/09/2019 R$ 11.869,99
05090050/2019 SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS 05/09/2019 R$ 7.840,00
02100090/2019 SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS 02/10/2019 R$ 8.680,00
09100012/2019 SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS 09/10/2019 R$ 8.680,00
10100017/2019 SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS 10/10/2019 R$ 7.290,00
10100018/2019 SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS 10/10/2019 R$ 9.000,00
02010440/2020 SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS 02/01/2020 R$ 8.400,00
02010441/2020 SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS 02/01/2020 R$ 7.560,00
02010442/2020 SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS 02/01/2020 R$ 10.642,06
