insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
Número
PE062/2015
Modalidade
Pregão
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
21/03/2016
Data Realização
21/03/2016
Data Publicação
17/12/2015
Valor Estimado
R$ 708.000,00
Valor Total
R$ 635.747,40
Objeto
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO.
Justificativa
Justificativa de preço
insert_drive_file Empenhos
| Número | Secretaria | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 03100220/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 03/10/2016 | R$ 5.800,00 |
| 03100221/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 03/10/2016 | R$ 4.450,00 |
| 01110205/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/11/2016 | R$ 11.600,00 |
| 02010130/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/01/2017 | R$ 3.699,00 |
| 02010131/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/01/2017 | R$ 5.800,00 |
| 02010132/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/01/2017 | R$ 4.450,00 |
| 02010133/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/01/2017 | R$ 5.490,00 |
| 02010134/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/01/2017 | R$ 3.290,00 |
| 02010135/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/01/2017 | R$ 7.700,00 |
| 02010136/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/01/2017 | R$ 5.798,99 |
| 02010138/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/01/2017 | R$ 5.655,00 |
| 01020124/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/02/2017 | R$ 7.700,00 |
| 01020125/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/02/2017 | R$ 4.450,00 |
| 01020126/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/02/2017 | R$ 5.800,00 |
| 01020127/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/02/2017 | R$ 5.998,95 |
| 01020131/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/02/2017 | R$ 3.699,00 |
| 01020134/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/02/2017 | R$ 5.490,00 |
| 01020135/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/02/2017 | R$ 5.655,00 |
| 01020137/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/02/2017 | R$ 3.290,00 |
| 01030264/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/03/2017 | R$ 3.290,00 |
| 01030255/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/03/2017 | R$ 5.655,00 |
| 01030257/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/03/2017 | R$ 5.490,00 |
| 01030259/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/03/2017 | R$ 7.700,00 |
| 01030260/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/03/2017 | R$ 4.450,00 |
| 01030262/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/03/2017 | R$ 5.800,00 |
| 01030263/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/03/2017 | R$ 3.699,00 |
| 01030265/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/03/2017 | R$ 5.998,95 |
| 03040253/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 03/04/2017 | R$ 3.204,50 |
| 03040255/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 03/04/2017 | R$ 2.219,40 |
| 01040317/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/04/2016 | R$ 5.800,00 |
| 01040318/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/04/2016 | R$ 4.450,00 |
| 01060757/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/06/2016 | R$ 3.290,00 |
| 19040034/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 19/04/2016 | R$ 1.479,60 |
| 01040308/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/04/2016 | R$ 3.290,00 |
| 01040309/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/04/2016 | R$ 7.700,00 |
| 01040310/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/04/2016 | R$ 5.490,00 |
| 01040313/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/04/2016 | R$ 5.998,95 |
| 18040029/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 18/04/2016 | R$ 2.450,50 |
| 02050579/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/05/2016 | R$ 3.290,00 |
| 02050580/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/05/2016 | R$ 7.700,00 |
| 02050581/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/05/2016 | R$ 5.490,00 |
| 02050583/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/05/2016 | R$ 5.998,95 |
| 02050585/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/05/2016 | R$ 4.450,00 |
| 02050586/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/05/2016 | R$ 5.800,00 |
| 02050588/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/05/2016 | R$ 5.655,00 |
| 02050593/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/05/2016 | R$ 3.699,00 |
| 01060765/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/06/2016 | R$ 4.450,00 |
| 01060766/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/06/2016 | R$ 5.800,00 |
| 01060769/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/06/2016 | R$ 3.699,00 |
| 01060758/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/06/2016 | R$ 7.700,00 |
| 01060760/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/06/2016 | R$ 5.998,95 |
| 01060761/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/06/2016 | R$ 5.490,00 |
| 01060763/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/06/2016 | R$ 5.655,00 |
| 01070382/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/07/2016 | R$ 4.450,00 |
| 01070383/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/07/2016 | R$ 5.800,00 |
| 01070388/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/07/2016 | R$ 3.699,00 |
| 01070389/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/07/2016 | R$ 5.490,00 |
| 01070390/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/07/2016 | R$ 5.655,00 |
| 01070392/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/07/2016 | R$ 7.700,00 |
| 01070393/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/07/2016 | R$ 3.290,00 |
| 01070447/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/07/2016 | R$ 5.998,95 |
| 01080550/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/08/2016 | R$ 3.290,00 |
| 03100210/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 03/10/2016 | R$ 3.290,00 |
| 01080603/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/08/2016 | R$ 5.998,95 |
| 01090490/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/09/2016 | R$ 5.998,95 |
| 01080540/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/08/2016 | R$ 3.699,00 |
| 01080543/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/08/2016 | R$ 4.450,00 |
| 01080544/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/08/2016 | R$ 5.800,00 |
| 01080546/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/08/2016 | R$ 7.700,00 |
| 01080547/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/08/2016 | R$ 5.490,00 |
| 01080549/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/08/2016 | R$ 5.655,00 |
| 01090321/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/09/2016 | R$ 3.290,00 |
| 01090325/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/09/2016 | R$ 3.699,00 |
| 01090327/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/09/2016 | R$ 5.800,00 |
| 01090328/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/09/2016 | R$ 4.450,00 |
| 01090330/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/09/2016 | R$ 5.655,00 |
| 01090331/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/09/2016 | R$ 5.490,00 |
| 03100262/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 03/10/2016 | R$ 5.998,95 |
| 03100209/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 03/10/2016 | R$ 7.700,00 |
| 03100212/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 03/10/2016 | R$ 5.490,00 |
| 03100213/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 03/10/2016 | R$ 5.655,00 |
| 03100219/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 03/10/2016 | R$ 3.699,00 |
| 01110214/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/11/2016 | R$ 7.398,00 |
| 01110254/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/11/2016 | R$ 11.997,90 |
| 01110206/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/11/2016 | R$ 15.400,00 |
| 01110207/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/11/2016 | R$ 11.310,00 |
| 01110208/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/11/2016 | R$ 6.580,00 |
| 01110211/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/11/2016 | R$ 8.900,00 |
| 01110212/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/11/2016 | R$ 10.980,00 |
| 89 Registros | Total R$ 497.095,44 | ||
format_list_numbered Contratos
| Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0622015-2 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 18/04/2016 | 18/04/2016 - 17/04/2017 | LOCARFLEX LOCAÇÕES DE VEICULOS - EIRELI-ME | R$ 44.388,00 | visibility |
| 0622015-3 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/04/2016 | 01/04/2016 - 31/03/2017 | IDEAL CONSTRUÇÕES, LOCAÇÃO E PRODUÇÃO LTDA | R$ 71.987,40 | visibility |
| 0622015-4 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/04/2016 | 01/04/2016 - 31/03/2017 | TARCISIO GONCALVES ELIAS | R$ 92.400,00 | visibility |
| 0622015-5 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/04/2016 | 01/04/2016 - 31/03/2017 | PRINCESA TRANSPORTES LTDA - ME | R$ 53.400,00 | visibility |
| 0622015-5-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/04/2016 | 01/04/2016 - 31/03/2017 | PRINCESA TRANSPORTES LTDA - ME | R$ 69.800,00 | visibility |
| 0622015-7 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/04/2016 | 01/04/2016 - 31/03/2017 | J IRANILDO DA PONTE | R$ 65.880,00 | visibility |
| 0622015-8 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/04/2016 | 01/04/2016 - 31/03/2017 | FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO | R$ 39.480.000,00 | visibility |
| 0622015-9 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 18/04/2016 | 18/04/2016 - 17/04/2017 | GMF LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME | R$ 67.860,00 | visibility |
| 8 Registros | Total R$ 39.945.715,40 | |||||
format_list_numbered Credores
| Nome | CPF / CNPJ | Telefone |
|---|---|---|
| FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO | ***.*09.293-** | |
| GMF LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME | 15.422.901/0001-49 | (85) 3037-4048 |
| IDEAL CONSTRUÇÕES, LOCAÇÃO E PRODUÇÃO LTDA | 17.273.782/0001-35 | (88) 9695-4855 |
| J IRANILDO DA PONTE | 21.867.599/0001-35 | (88) 8113-5353 |
| LOCARFLEX LOCAÇÕES DE VEICULOS - EIRELI-ME | 00.586.176/0001-77 | 8530555502 |
| PRINCESA TRANSPORTES LTDA - ME | 11.550.369/0001-94 | (88) 3677-1006 |
| TARCISIO GONCALVES ELIAS | ***.*70.803-** |
format_list_numbered Itens
| Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 49126 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E PACIENTES | 12,00 | 3.699,00 | R$ 44.388,00 |
| 49126 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E PACIENTES | 12,00 | 3.699,00 | R$ 44.388,00 |
| 49020 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN | 12,00 | 5.655,00 | R$ 67.860,00 |
| 55464 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA | 12,00 | 1.799,00 | R$ 21.588,00 |
| 55464 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA | 12,00 | 1.799,00 | R$ 21.588,00 |
| 55464 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA | 12,00 | 1.799,00 | R$ 21.588,00 |
| 35464 | Bens de Consumo | 5U0121207A9B9 DEFLETOR | 12,00 | 1.800,00 | R$ 21.600,00 |
| 58190 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO VEICULO TIPO PICK-UP PEQUENA PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES PACIENTES E CARGA DIVERSAS | 12,00 | 3.290,00 | R$ 39.480,00 |
| 55462 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO TIPO BAÚ PEQUENO | 12,00 | 5.998,95 | R$ 71.987,40 |
| 55462 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO TIPO BAÚ PEQUENO | 12,00 | 4.450,00 | R$ 53.400,00 |
| 58192 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS CAPACODADE 30 LUGARES | 12,00 | 7.700,00 | R$ 92.400,00 |
| 55461 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO DE MICRO-ONIBUS COM CAPACIDADE APARTIR DE 23 LUGARES | 12,00 | 5.490,00 | R$ 65.880,00 |
| 58191 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA,MOTOR DIESEL TRANSPORTE DE CARGAS | 12,00 | 5.800,00 | R$ 69.600,00 |
assignment Resultado
attach_file
Anexos
| Título | Tipo | Arquivo |
|---|
Não há anexos para este contrato.
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
| Nota para Página: |
|
Nota: |