Prefeitura de Sobral
Portal da Transparência | Fale Conosco – Ouvidoria | Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) | Acesso aos dados anteriores a 2017
Acessibilidade( A- A A+) |
  • O Portalarrow_drop_down
    • Sobre
    • Acessibilidade
    • Glossário
    • Perguntas Frequentes
    • Lei de acesso à informação
  • Licitaçõesarrow_drop_down
    • Licitações
    • Em andamento
  • Despesasarrow_drop_down
    • Empenhos
    • Liquidações
    • Pagamentos
    • Contratos
    • Convênios Municipais
    • Convênios
  • Receitas
  • Servidoresarrow_drop_down
    • Servidores Públicos
    • Diárias
  • Obras Públicas
  • Ouvidoria
  • Acesso a informação
  • Outros Linksarrow_drop_down
    • Links
    • Estrutura Organizacional
    • Convênios Estaduais
    • Convênios Federais
    • Dados Abertos
    • Fornecedores Penalizados
    • Terceirizados
    • Relatórios de Gestão
    • Responsabilidade Fiscal
    • Legislação
    • Medicamentos
    • Unidades de Saúde
    • Concursos e Seleções
    • Pesquisas de Satisfação
    • Pesquisas de Satisfação Transparência
    • Emendas Parlamentares
    • Competências
    • Despesas e Ações (COVID-19)
    • Conselhos
    • Associações
    • Carta de Serviços
    • Portal da Transparência SAAE
    • Veículos
    • Inventários
    • Time Brasil
    • Plano de Contratações Anual
    • Consulta Pública LOA 2024
    • Consulta Pública LOA 2025
    • Participação Popular
  • menu
  • Transparência | Sobral Desenvolvido por COTEC - Sobral
  • homeInicial
    • content_copyO Portalarrow_drop_down
      • Sobre
      • Acessibilidade
      • Glossário
      • Perguntas Frequentes
      • Lei de acesso à informação
    • content_copyLicitaçõesarrow_drop_down
      • Licitações
      • Em andamento
    • content_copyDespesasarrow_drop_down
      • Empenhos
      • Liquidações
      • Pagamentos
      • Contratos
      • Convênios Municipais
      • Convênios
  • assignmentReceitas
    • content_copyServidoresarrow_drop_down
      • Servidores Públicos
      • Diárias
  • assignmentObras Públicas
  • content_pasteOuvidoria
  • content_pasteAcesso a informação
    • content_copyOutros Linksarrow_drop_down
      • Links
      • Estrutura Organizacional
      • Convênios Estaduais
      • Convênios Federais
      • Dados Abertos
      • Fornecedores Penalizados
      • Terceirizados
      • Relatórios de Gestão
      • Responsabilidade Fiscal
      • Legislação
      • Medicamentos
      • Unidades de Saúde
      • Concursos e Seleções
      • Pesquisas de Satisfação
      • Pesquisas de Satisfação Transparência
      • Emendas Parlamentares
      • Competências
      • Despesas e Ações (COVID-19)
      • Conselhos
      • Associações
      • Carta de Serviços
      • Portal da Transparência SAAE
      • Veículos
      • Inventários
      • Time Brasil
      • Plano de Contratações Anual
      • Consulta Pública LOA 2024
      • Consulta Pública LOA 2025
      • Participação Popular
  • infoInformações
Home > favorecido > detail > codigo:20066

Voltar keyboard_return

insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará
CNPJ
03.773.788/0001-67
library_books Licitações
Número Modalidade Valor Final
DP064/2016 Dispensa R$ 67.200,00
DP100/2015 Dispensa R$ 48.000,00
DP001/20-SEGET Dispensa R$ 48.000,00
3 Registros Total R$ 163.200,00
assignment Contratos
Número Vigência Valor
013/2020-SEGET 31/08/2020 - 22/05/2023 R$ 48.000,00
064/2016 20/06/2016 - 20/06/2017 R$ 67.200,00
064/2016 01/06/2017 - 20/06/2021 R$ 67.200,00
1002015 01/06/2017 - 01/07/2020 R$ 4.000,00
4 Registros Total R$ 186.400,00
info Empenhos
Número Data Valor
01110416/2024 01/11/2024 R$ 109.334,28
01100529/2024 01/10/2024 R$ 6.822,09
01100224/2024 01/10/2024 R$ 36.000,00
02090065/2024 02/09/2024 R$ 35.519,59
01080328/2024 01/08/2024 R$ 35.519,59
01070135/2024 01/07/2024 R$ 35.499,17
03060074/2024 03/06/2024 R$ 35.499,17
02050155/2024 02/05/2024 R$ 35.499,17
01040144/2024 01/04/2024 R$ 35.499,17
01030112/2024 01/03/2024 R$ 35.499,17
01020438/2024 01/02/2024 R$ 315,67
01020434/2024 01/02/2024 R$ 46.322,20
02010516/2024 02/01/2024 R$ 35.000,00
11120007/2023 11/12/2023 R$ 32.403,51
01120072/2023 01/12/2023 R$ 35.321,17
10110007/2023 10/11/2023 R$ 2.212,96
01110217/2023 01/11/2023 R$ 38.000,00
02100095/2023 02/10/2023 R$ 35.315,67
01090208/2023 01/09/2023 R$ 35.315,67
15080049/2023 15/08/2023 R$ 2.530,20
01080090/2023 01/08/2023 R$ 35.000,00
03070231/2023 03/07/2023 R$ 34.071,59
01060195/2023 01/06/2023 R$ 34.071,43
02050582/2023 02/05/2023 R$ 33.152,60
14040030/2023 14/04/2023 R$ 3.361,65
03040295/2023 03/04/2023 R$ 40.000,00
03040744/2023 03/04/2023 R$ 4.000,00
01030564/2023 01/03/2023 R$ 32.935,39
01030658/2023 01/03/2023 R$ 4.000,00
01020363/2023 01/02/2023 R$ 4.000,00
01020377/2023 01/02/2023 R$ 32.935,39
16010060/2023 16/01/2023 R$ 4.000,00
16010079/2023 16/01/2023 R$ 33.075,32
05120152/2022 05/12/2022 R$ 26.824,00
01120167/2022 01/12/2022 R$ 36.781,89
01120287/2022 01/12/2022 R$ 4.000,00
01110121/2022 01/11/2022 R$ 33.077,91
01110158/2022 01/11/2022 R$ 4.000,00
03100069/2022 03/10/2022 R$ 4.000,00
03100049/2022 03/10/2022 R$ 33.077,91
01090118/2022 01/09/2022 R$ 33.075,32
01090163/2022 01/09/2022 R$ 4.000,00
01080034/2022 01/08/2022 R$ 33.075,32
01070398/2022 01/07/2022 R$ 33.075,32
28060007/2022 28/06/2022 R$ 4.000,00
01060302/2022 01/06/2022 R$ 33.391,33
01060291/2022 01/06/2022 R$ 4.000,00
02050132/2022 02/05/2022 R$ 39.328,57
02050597/2022 02/05/2022 R$ 4.000,00
01040293/2022 01/04/2022 R$ 39.268,26
01040371/2022 01/04/2022 R$ 4.000,00
31030002/2022 31/03/2022 R$ 30.013,26
01030401/2022 01/03/2022 R$ 4.000,00
25020100/2022 25/02/2022 R$ 30.232,52
01020669/2022 01/02/2022 R$ 4.000,00
03011072/2022 03/01/2022 R$ 28.050,60
03010924/2022 03/01/2022 R$ 4.000,00
01120979/2021 01/12/2021 R$ 4.000,00
01120994/2021 01/12/2021 R$ 95.556,42
17110041/2021 17/11/2021 R$ 28.050,60
03110790/2021 03/11/2021 R$ 4.000,00
19100008/2021 19/10/2021 R$ 33.014,02
13100047/2021 13/10/2021 R$ 4.000,00
14090002/2021 14/09/2021 R$ 23.087,16
24080017/2021 24/08/2021 R$ 4.000,00
17080008/2021 17/08/2021 R$ 33.667,65
02080837/2021 02/08/2021 R$ 4.000,00
01070017/2021 01/07/2021 R$ 4.000,00
01060043/2021 01/06/2021 R$ 5.600,00
01060042/2021 01/06/2021 R$ 4.000,00
03050831/2021 03/05/2021 R$ 4.000,00
03050739/2021 03/05/2021 R$ 5.600,00
01040337/2021 01/04/2021 R$ 5.600,00
01040336/2021 01/04/2021 R$ 4.000,00
01030205/2021 01/03/2021 R$ 4.000,00
01030204/2021 01/03/2021 R$ 5.600,00
02020053/2021 02/02/2021 R$ 4.000,00
02020054/2021 02/02/2021 R$ 5.600,00
04010273/2021 04/01/2021 R$ 4.000,00
04010272/2021 04/01/2021 R$ 5.600,00
02120043/2020 02/12/2020 R$ 4.000,00
02120044/2020 02/12/2020 R$ 5.600,00
02120056/2020 02/12/2020 R$ 77.500,00
06110031/2020 06/11/2020 R$ 4.000,00
06110030/2020 06/11/2020 R$ 5.600,00
06110041/2020 06/11/2020 R$ 48.130,10
09100089/2020 09/10/2020 R$ 20.325,25
02100027/2020 02/10/2020 R$ 5.600,00
02100037/2020 02/10/2020 R$ 50.000,00
02100026/2020 02/10/2020 R$ 4.000,00
04090018/2020 04/09/2020 R$ 4.000,00
02090011/2020 02/09/2020 R$ 5.600,00
31080023/2020 31/08/2020 R$ 4.000,00
05080028/2020 05/08/2020 R$ 5.600,00
10070014/2020 10/07/2020 R$ 5.600,00
01070022/2020 01/07/2020 R$ 50.000,00
02060010/2020 02/06/2020 R$ 5.600,00
02060019/2020 02/06/2020 R$ 4.000,00
20050028/2020 20/05/2020 R$ 4.000,00
04050080/2020 04/05/2020 R$ 5.600,00
03040063/2020 03/04/2020 R$ 4.000,00
03040065/2020 03/04/2020 R$ 48.130,10
03040066/2020 03/04/2020 R$ 5.600,00
10030021/2020 10/03/2020 R$ 7.374,51
03030045/2020 03/03/2020 R$ 4.000,00
02030021/2020 02/03/2020 R$ 5.600,00
04020016/2020 04/02/2020 R$ 5.600,00
04020011/2020 04/02/2020 R$ 4.000,00
03020356/2020 03/02/2020 R$ 23.735,05
02010570/2020 02/01/2020 R$ 5.600,00
02010571/2020 02/01/2020 R$ 4.000,00
02010379/2020 02/01/2020 R$ 50.000,00
02120069/2019 02/12/2019 R$ 4.000,00
02120022/2019 02/12/2019 R$ 21.000,00
02120066/2019 02/12/2019 R$ 5.600,00
07110022/2019 07/11/2019 R$ 5.600,00
05110034/2019 05/11/2019 R$ 4.000,00
05110032/2019 05/11/2019 R$ 50.000,00
02100069/2019 02/10/2019 R$ 4.000,00
02100071/2019 02/10/2019 R$ 5.600,00
02090075/2019 02/09/2019 R$ 5.600,00
02090076/2019 02/09/2019 R$ 4.000,00
06080046/2019 06/08/2019 R$ 50.000,00
01080034/2019 01/08/2019 R$ 4.000,00
01080030/2019 01/08/2019 R$ 5.600,00
10070041/2019 10/07/2019 R$ 4.000,00
02070026/2019 02/07/2019 R$ 50.000,00
02070031/2019 02/07/2019 R$ 5.600,00
18060105/2019 18/06/2019 R$ 40.495,30
03060250/2019 03/06/2019 R$ 4.000,00
03060252/2019 03/06/2019 R$ 5.600,00
16050048/2019 16/05/2019 R$ 5.600,00
16050054/2019 16/05/2019 R$ 4.000,00
16050055/2019 16/05/2019 R$ 25.000,00
02040046/2019 02/04/2019 R$ 5.600,00
02040050/2019 02/04/2019 R$ 4.000,00
14030001/2019 14/03/2019 R$ 2.187,00
01030016/2019 01/03/2019 R$ 24.065,05
01030043/2019 01/03/2019 R$ 5.600,00
01030062/2019 01/03/2019 R$ 4.000,00
04020018/2019 04/02/2019 R$ 4.000,00
04020015/2019 04/02/2019 R$ 5.600,00
02010066/2019 02/01/2019 R$ 48.130,10
02010087/2019 02/01/2019 R$ 4.000,00
02010085/2019 02/01/2019 R$ 5.600,00
02010250/2019 02/01/2019 R$ 47.800,11
14120044/2018 14/12/2018 R$ 4.000,00
14120104/2018 14/12/2018 R$ 5.600,00
06120001/2018 06/12/2018 R$ 24.065,05
19110028/2018 19/11/2018 R$ 5.600,00
19110031/2018 19/11/2018 R$ 4.000,00
13110004/2018 13/11/2018 R$ 24.065,05
09110002/2018 09/11/2018 R$ 71.239,28
01110165/2018 01/11/2018 R$ 5.600,00
01110167/2018 01/11/2018 R$ 4.000,00
12090028/2018 12/09/2018 R$ 5.600,00
04090075/2018 04/09/2018 R$ 4.000,00
01080004/2018 01/08/2018 R$ 4.000,00
01080008/2018 01/08/2018 R$ 5.600,00
27070015/2018 27/07/2018 R$ 66.089,32
09070005/2018 09/07/2018 R$ 5.600,00
03070046/2018 03/07/2018 R$ 4.000,00
01060009/2018 01/06/2018 R$ 4.000,00
01060224/2018 01/06/2018 R$ 55.000,00
01060010/2018 01/06/2018 R$ 5.600,00
02050413/2018 02/05/2018 R$ 24.001,41
02050198/2018 02/05/2018 R$ 5.600,00
02050199/2018 02/05/2018 R$ 4.000,00
03040021/2018 03/04/2018 R$ 4.000,00
03040022/2018 03/04/2018 R$ 5.600,00
02040277/2018 02/04/2018 R$ 41.051,85
01030177/2018 01/03/2018 R$ 5.600,00
01030176/2018 01/03/2018 R$ 4.000,00
01030111/2018 01/03/2018 R$ 23.310,10
06020015/2018 06/02/2018 R$ 23.310,10
01020201/2018 01/02/2018 R$ 4.000,00
01020200/2018 01/02/2018 R$ 5.600,00
03010004/2018 03/01/2018 R$ 46.353,85
02010333/2018 02/01/2018 R$ 4.000,00
02010334/2018 02/01/2018 R$ 5.600,00
01120078/2017 01/12/2017 R$ 23.310,10
01120200/2017 01/12/2017 R$ 4.000,00
01120318/2017 01/12/2017 R$ 4.000,00
01120155/2017 01/12/2017 R$ 5.600,00
01110161/2017 01/11/2017 R$ 5.600,00
01110160/2017 01/11/2017 R$ 4.000,00
01110276/2017 01/11/2017 R$ 23.310,10
02100205/2017 02/10/2017 R$ 4.000,00
02100204/2017 02/10/2017 R$ 5.600,00
02100291/2017 02/10/2017 R$ 23.043,74
04090031/2017 04/09/2017 R$ 5.600,00
01090221/2017 01/09/2017 R$ 4.000,00
01090222/2017 01/09/2017 R$ 23.043,74
29080019/2017 29/08/2017 R$ 23.193,39
14080005/2017 14/08/2017 R$ 5.600,00
01080177/2017 01/08/2017 R$ 4.000,00
03070461/2017 03/07/2017 R$ 4.000,00
03070462/2017 03/07/2017 R$ 5.600,00
01060654/2017 01/06/2017 R$ 5.600,00
01060546/2017 01/06/2017 R$ 4.000,00
23050004/2017 23/05/2017 R$ 5.600,00
03040367/2017 03/04/2017 R$ 4.000,00
28030010/2017 28/03/2017 R$ 4.000,00
20030032/2017 20/03/2017 R$ 5.600,00
01030044/2017 01/03/2017 R$ 4.000,00
02020095/2017 02/02/2017 R$ 5.600,00
01020330/2017 01/02/2017 R$ 5.600,00
02010190/2017 02/01/2017 R$ 4.000,00
208 Registros Total R$ 3.425.739,53
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: Nota:



lock
Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 08:00h às 12:00h e de 13:00h às 17:00h

Endereço: R. Viriato de Medeiros, 1250 - Centro Sobral - CE
CEP.: 62011-065
Contato: (88) 3677-1100
Siga nossas redes sociais

Mapa do Site - Última Atualização de Dados: 18/05/2025 05:42:49

message Comentários

Cancelar cancel
Aviso
thumb_up Ok
close Fechar
Confirmação

Deseja realmente excluir ""?

thumb_up Sim thumb_down Não