info Empenho
Número
02010002/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2020
Valor
R$ 309.800,00
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A CONTRAPARTIDA MUN. FIN. DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DO PARQUE DA LAGOA DA FAZENDA, EM SOBRAL/CE.CONTRATO. N° 052/2018. CONV.011/CIDADES/2018, INST. N°1047150.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.755.332/0001-08
library_books Licitação
Número
CP014/2018-SECO
Modalidade
Concorrência Pública
Data Homologação
08/05/2018
Data Publicação
03/04/2018
Valor Estimado
R$ 9.959.739,42
Valor Total
R$ 6.747.790,09
assignment Contrato
Número
052/2018-SECOMP
Data Assinatura
18/07/2018
Vigência
13/08/2018 - 12/05/2023
Valor Total
R$ 7.984.922,15
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | REQUALIFICAÇÃO URBANA PARQUE LAGOA DA FAZENDA | R$ 309.800,00 | 1,000000 | R$ 309.800,00 |
Total | R$ 309.800,00 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
679 | REF. A CONTRAPARTIDA MUN. FIN. DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DO PARQUE DA LAGOA DA FAZENDA, EM SOBRAL/CE.CONTRATO. N° 052/2018. CONV.011/CIDADES/2018, INST. N°1047150. | 11/02/2020 | 472 | R$ 235.433,19 | |
4506 | REF. A CONTRAPARTIDA MUN. FIN. DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DO PARQUE DA LAGOA DA FAZENDA, EM SOBRAL/CE.CONTRATO. N° 052/2018. CONV.011/CIDADES/2018, INST. N°1047150. | 06/05/2020 | 480 | R$ 25.188,60 | |
5828 | REF. A CONTRAPARTIDA MUN. FIN. DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DO PARQUE DA LAGOA DA FAZENDA, EM SOBRAL/CE.CONTRATO. N° 052/2018. CONV.011/CIDADES/2018, INST. N°1047150. | 10/06/2020 | 483 | R$ 18.791,76 | |
7172 | REF. A CONTRAPARTIDA MUN. FIN. DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DO PARQUE DA LAGOA DA FAZENDA, EM SOBRAL/CE.CONTRATO. N° 052/2018. CONV.011/CIDADES/2018, INST. N°1047150. | 16/07/2020 | 485 | R$ 18.065,26 | |
9115 | REF. A CONTRAPARTIDA MUN. FIN. DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DO PARQUE DA LAGOA DA FAZENDA, EM SOBRAL/CE.CONTRATO. N° 052/2018. CONV.011/CIDADES/2018, INST. N°1047150. | 01/09/2020 | 495 | R$ 7.737,04 | |
10567 | REF. A CONTRAPARTIDA MUN. FIN. DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DO PARQUE DA LAGOA DA FAZENDA, EM SOBRAL/CE.CONTRATO. N° 052/2018. CONV.011/CIDADES/2018, INST. N°1047150. | 02/10/2020 | 497 | R$ 4.584,15 | |
Total | R$ 309.800,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
REF. A CONTRAPARTIDA MUN. FIN. DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DO PARQUE DA LAGOA DA FAZENDA, EM SOBRAL/CE.CONTRATO. N° 052/2018. CONV.011/CIDADES/2018, INST. N°1047150. | 19/10/2020 | 19100001 | R$ 4.584,15 | |
REF. A CONTRAPARTIDA MUN. FIN. DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DO PARQUE DA LAGOA DA FAZENDA, EM SOBRAL/CE.CONTRATO. N° 052/2018. CONV.011/CIDADES/2018, INST. N°1047150. | 11/09/2020 | 11090002 | R$ 7.737,04 | |
REF. A CONTRAPARTIDA MUN. FIN. DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DO PARQUE DA LAGOA DA FAZENDA, EM SOBRAL/CE.CONTRATO. N° 052/2018. CONV.011/CIDADES/2018, INST. N°1047150. | 24/07/2020 | 24070026 | R$ 18.065,26 | |
REF. A CONTRAPARTIDA MUN. FIN. DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DO PARQUE DA LAGOA DA FAZENDA, EM SOBRAL/CE.CONTRATO. N° 052/2018. CONV.011/CIDADES/2018, INST. N°1047150. | 26/06/2020 | 26060090 | R$ 18.791,76 | |
REF. A CONTRAPARTIDA MUN. FIN. DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DO PARQUE DA LAGOA DA FAZENDA, EM SOBRAL/CE.CONTRATO. N° 052/2018. CONV.011/CIDADES/2018, INST. N°1047150. | 14/05/2020 | 14050033 | R$ 25.188,60 | |
REF. A CONTRAPARTIDA MUN. FIN. DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DO PARQUE DA LAGOA DA FAZENDA, EM SOBRAL/CE.CONTRATO. N° 052/2018. CONV.011/CIDADES/2018, INST. N°1047150. | 19/02/2020 | 19020020 | R$ 235.433,19 | |
Total | R$ 309.800,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |