insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Número
PE23031-SMS
Modalidade
Pregão
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
14/06/2023
Data Realização
26/09/2023
Data Publicação
04/04/2023
Valor Estimado
R$ 2.652.456,00
Valor Total
R$ 1.609.290,00
Objeto
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de medicamentos da atenção básica I destinados às unidades de saúde da Secretaria Municipal da Saúde, conforme especificações constantes no Termo de Referência.
Justificativa
Justificativa de preço
insert_drive_file Empenhos
Número | Secretaria | Data | Valor |
---|---|---|---|
08040095/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 08/04/2024 | R$ 28.500,00 |
16010017/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 16/01/2024 | R$ 6.999,30 |
15050024/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 15/05/2024 | R$ 33.250,00 |
16010040/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 16/01/2024 | R$ 45.900,00 |
16010041/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 16/01/2024 | R$ 16.800,00 |
16010037/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 16/01/2024 | R$ 16.000,00 |
16010050/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 16/01/2024 | R$ 21.465,00 |
15050052/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 15/05/2024 | R$ 9.600,00 |
01030750/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/03/2024 | R$ 14.400,00 |
01040360/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/04/2024 | R$ 40.000,00 |
19080019/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 19/08/2024 | R$ 9.600,00 |
19080017/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 19/08/2024 | R$ 8.400,00 |
19080025/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 19/08/2024 | R$ 38.880,00 |
19080023/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 19/08/2024 | R$ 30.400,00 |
19080027/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 19/08/2024 | R$ 10.560,00 |
15070074/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 15/07/2024 | R$ 28.080,00 |
04100012/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/10/2024 | R$ 24.560,00 |
01070296/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/07/2024 | R$ 63.650,00 |
07080093/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 07/08/2024 | R$ 14.400,00 |
19 Registros | Total R$ 461.444,30 |
format_list_numbered Contratos
Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
0311/2023-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 05/12/2023 | 05/12/2023 - 04/12/2024 | HUB HEALTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 47.580,00 | visibility |
0316/2023-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 14/11/2023 | 20/11/2023 - 19/11/2024 | UNI HOSPITALAR CEARA LTDA | R$ 38.880,00 | visibility |
0308/2023-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 14/11/2023 | 20/11/2023 - 19/11/2024 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | R$ 42.930,00 | visibility |
0315/2023-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 10/11/2023 | 20/11/2023 - 19/11/2024 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 33.600,00 | visibility |
0314/2023-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 09/11/2023 | 10/11/2023 - 09/11/2024 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | R$ 19.200,00 | visibility |
0309/2023-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 14/11/2023 | 20/11/2023 - 19/11/2024 | FOXPHARMA COMERCIO HOSPITALAR LTDA | R$ 45.900,00 | visibility |
0313/2023-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 09/11/2023 | 10/11/2023 - 09/11/2024 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 86.400,00 | visibility |
0306/2023-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 14/11/2023 | 20/11/2023 - 19/11/2024 | BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA | R$ 31.500,00 | visibility |
0307/2023-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 09/11/2023 | 10/11/2023 - 09/11/2024 | CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | R$ 28.440,00 | visibility |
0312/2023-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 09/11/2023 | 10/11/2023 - 09/11/2024 | IFAL IND E COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 125.400,00 | visibility |
0310/2023-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 09/11/2023 | 10/11/2023 - 09/11/2024 | HOSPITALMED EIRELI | R$ 42.480,00 | visibility |
0175/2024-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 16/09/2024 | 17/09/2024 - 16/09/2025 | IFAL IND E COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 161.500,00 | visibility |
0201/2024-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/10/2024 | 02/10/2024 - 01/10/2025 | UNI HOSPITALAR CEARA LTDA | R$ 68.400,00 | visibility |
0202/2024-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/10/2024 | 04/10/2024 - 03/10/2025 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 160.000,00 | visibility |
0065/2024-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 13/03/2024 | 22/03/2024 - 21/03/2025 | FOXPHARMA COMERCIO HOSPITALAR LTDA | R$ 45.900,00 | visibility |
0117/2024-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/06/2024 | 13/06/2024 - 12/06/2025 | HOSPITALMED EIRELI | R$ 14.400,00 | visibility |
16 Registros | Total R$ 992.510,00 |
format_list_numbered Credores
Nome | CPF / CNPJ | Telefone |
---|---|---|
BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA | 26.089.337/0001-00 | (46) 8809-8108 |
CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 40.274.237/0001-85 | (54) 9148-7848 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0006-53 | (19) 3522-5800 |
FOXPHARMA COMERCIO HOSPITALAR LTDA | 27.487.906/0001-39 | (85) 8137-8130 |
HOSPITALMED EIRELI | 29.868.059/0001-88 | (87) 3838-4210 |
HUB HEALTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES | 42.705.829/0001-30 | (85) 8125-5861 |
IFAL IND E COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 00.376.959/0001-26 | (51) 6715-040 |
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 12.889.035/0001-02 | (54) 3522-4273 |
MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 47.893.919/0001-15 | (46) 2601-1397 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 73.856.593/0001-66 | (45) 2103-1106 |
SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06.053.353/0001-36 | (85) 3281-3392 |
UNI HOSPITALAR CEARA LTDA | 21.595.464/0001-68 | (85) 3289-3722 |
format_list_numbered Itens
Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
118764 | Bens de Consumo | ÁCIDO VALPRÓICO, 50 MG/ML, XAROPE, 100 ML. | 27.000,00 | 4,77 | R$ 128.790,00 |
118764 | Bens de Consumo | ÁCIDO VALPRÓICO, 50 MG/ML, XAROPE, 100 ML. | 9.000,00 | 6,32 | R$ 56.880,00 |
108222 | Bens de Consumo | ESPIRONOLACTONA, 25MG. | 648.000,00 | 0,18 | R$ 116.640,00 |
108222 | Bens de Consumo | ESPIRONOLACTONA, 25MG. | 216.000,00 | 0,26 | R$ 56.160,00 |
107841 | Bens de Consumo | CARVEDILOL, 6,25MG, COMPRIMIDO. | 1.134.000,00 | 0,07 | R$ 79.380,00 |
107841 | Bens de Consumo | CARVEDILOL, 6,25MG, COMPRIMIDO. | 378.000,00 | 0,10 | R$ 37.800,00 |
107839 | Bens de Consumo | CARVEDILOL, 25MG, COMPRIMIDO. | 576.000,00 | 0,11 | R$ 63.360,00 |
107839 | Bens de Consumo | CARVEDILOL, 25MG, COMPRIMIDO. | 192.000,00 | 0,15 | R$ 28.800,00 |
118765 | Bens de Consumo | DEXAMETASONA 0,1% CREME 10 G. | 36.000,00 | 1,60 | R$ 57.600,00 |
118765 | Bens de Consumo | DEXAMETASONA 0,1% CREME 10 G. | 12.000,00 | 2,10 | R$ 25.200,00 |
114561 | Bens de Consumo | PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 3 MG/ML, FRASCO 100ML, SOLUÇÃO ORAL. | 32.400,00 | 8,00 | R$ 259.200,00 |
114561 | Bens de Consumo | PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 3 MG/ML, FRASCO 100ML, SOLUÇÃO ORAL. | 10.800,00 | 8,50 | R$ 91.800,00 |
109065 | Bens de Consumo | SAIS PARA REIDRATACAO ORAL, GLICOSE, CLORETO DE SODIO, CLORETO DE POTASSIO, CITRATO DE SODIO DI-HIDRATADO, 27,9G, PÓ. | 396.000,00 | 0,95 | R$ 376.200,00 |
109065 | Bens de Consumo | SAIS PARA REIDRATACAO ORAL, GLICOSE, CLORETO DE SODIO, CLORETO DE POTASSIO, CITRATO DE SODIO DI-HIDRATADO, 27,9G, PÓ. | 132.000,00 | 0,99 | R$ 130.680,00 |
108686 | Bens de Consumo | METILDOPA 250 MG. | 180.000,00 | 0,56 | R$ 100.800,00 |
assignment Resultado
attach_file
Anexos
Título | Tipo | Arquivo |
---|---|---|
Edital | Edital | EDITAL_PE23031_SMS.pdf |
PE23031-SMS_EDITAL_23031_SMS | Edital | PE23031-SMS_EDITAL_23031_SMS.pdf |
PE23031-SMS_PARECER_JURIDICO_23031_SMS | Anexo | PE23031-SMS_PARECER_JURIDICO_23031_SMS.pdf |
PE23031-SMS_PUBLICAÇÕES_EDITAL_23031_SMS | Anexo | PE23031-SMS_PUBLICAÇÕES_EDITAL_23031_SMS.pdf |
PE23031-SMS_RECURSO | Anexo | PE23031-SMS_RECURSO.pdf |
PE23031-SMS_ANALISE RECURSO | Anexo | PE23031-SMS_ANALISE RECURSO.pdf |
PE23031-SMS_PUBLICAÇÕES RECURSOS | Anexo | PE23031-SMS_PUBLICAÇÕES RECURSOS.pdf |
PE23031-SMS_01. PROPOSTA_RIOCLARENSE | Anexo | PE23031-SMS_01. PROPOSTA_RIOCLARENSE.pdf |
PE23031-SMS_02. PROPOSTA_CLM | Anexo | PE23031-SMS_02. PROPOSTA_CLM.pdf |
PE23031-SMS_03. PROPOSTA_UNI HOSPITALAR | Anexo | PE23031-SMS_03. PROPOSTA_UNI HOSPITALAR.pdf |
PE23031-SMS_04. PROPOSTA_HOSPITALMED | Anexo | PE23031-SMS_04. PROPOSTA_HOSPITALMED.pdf |
PE23031-SMS_05. PROPOSTA_HUB | Anexo | PE23031-SMS_05. PROPOSTA_HUB.pdf |
PE23031-SMS_06. PROPOSTA_BELL | Anexo | PE23031-SMS_06. PROPOSTA_BELL.pdf |
PE23031-SMS_07. PROPOSTA_FOXPHARMA | Anexo | PE23031-SMS_07. PROPOSTA_FOXPHARMA.pdf |
PE23031-SMS_08. PROPOSTA_INOVAMED | Anexo | PE23031-SMS_08. PROPOSTA_INOVAMED.pdf |
PE23031-SMS_09. PROPOSTA_IFAL | Anexo | PE23031-SMS_09. PROPOSTA_IFAL.pdf |
PE23031-SMS_10. PROPOSTA_MG2 | Anexo | PE23031-SMS_10. PROPOSTA_MG2.pdf |
PE23031-SMS_11. PROPOSTA_SANTA BRANCA | Anexo | PE23031-SMS_11. PROPOSTA_SANTA BRANCA.pdf |
PE23031-SMS_12. PROPOSTA_PRATIDONADUZZI | Anexo | PE23031-SMS_12. PROPOSTA_PRATIDONADUZZI.pdf |
PE23031-SMS_13. PROPOSTA_BELLPHARMA | Anexo | PE23031-SMS_13. PROPOSTA_BELLPHARMA.pdf |
PE23031-SMS_14. ATO_ADJUDICAÇÃO | Anexo | PE23031-SMS_14. ATO_ADJUDICAÇÃO.pdf |
PE23031-SMS_15. HOMOLOGAÇÃO_SECRETARIA | Anexo | PE23031-SMS_15. HOMOLOGAÇÃO_SECRETARIA.pdf |
PE23031-SMS_16. HOMOLOGAÇÃO_BB | Anexo | PE23031-SMS_16. HOMOLOGAÇÃO_BB.pdf |
PE23031-SMS_17. ATA_SESSAO_ADJ_HOMOLOGAÇÃO | Anexo | PE23031-SMS_17. ATA_SESSAO_ADJ_HOMOLOGAÇÃO.pdf |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |