insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Número
PE23017-SME
Modalidade
Pregão
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
26/10/2023
Data Realização
26/01/2024
Data Publicação
06/10/2023
Valor Estimado
R$ 8.744.080,00
Valor Total
R$ 4.579.410,00
Objeto
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios I, para atender os alunos da Rede Pública Municipal de Ensino de Sobral/CE
Justificativa
Justificativa de preço
insert_drive_file Empenhos
Número | Secretaria | Data | Valor |
---|---|---|---|
22100010/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 22/10/2024 | R$ 24.345,00 |
24050018/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 24/05/2024 | R$ 30.240,00 |
02090026/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 02/09/2024 | R$ 80.538,00 |
02090027/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 02/09/2024 | R$ 21.550,00 |
24050055/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 24/05/2024 | R$ 60.000,00 |
24050056/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 24/05/2024 | R$ 43.100,00 |
03040012/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 03/04/2024 | R$ 56.805,00 |
09040003/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 09/04/2024 | R$ 157.680,00 |
09040001/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 09/04/2024 | R$ 35.040,00 |
09040002/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 09/04/2024 | R$ 23.360,00 |
22040032/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 22/04/2024 | R$ 1.082,00 |
22040082/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 22/04/2024 | R$ 31.919,00 |
09050003/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 09/05/2024 | R$ 56.430,00 |
09050004/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 09/05/2024 | R$ 132.750,00 |
09040005/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 09/04/2024 | R$ 5.840,00 |
09040004/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 09/04/2024 | R$ 11.680,00 |
22070010/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 22/07/2024 | R$ 21.600,00 |
22070007/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 22/07/2024 | R$ 297.750,00 |
22080006/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 22/08/2024 | R$ 31.680,00 |
02090025/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 02/09/2024 | R$ 5.410,00 |
17090050/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 17/09/2024 | R$ 19.850,00 |
17090052/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 17/09/2024 | R$ 9.925,00 |
17090049/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 17/09/2024 | R$ 39.700,00 |
17090054/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 17/09/2024 | R$ 24.000,00 |
17090056/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 17/09/2024 | R$ 6.000,00 |
17090058/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 17/09/2024 | R$ 2.400,00 |
17090059/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 17/09/2024 | R$ 1.200,00 |
17090062/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 17/09/2024 | R$ 17.240,00 |
17090063/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 17/09/2024 | R$ 8.620,00 |
17090064/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 17/09/2024 | R$ 8.620,00 |
17090066/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 17/09/2024 | R$ 8.620,00 |
22070009/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 22/07/2024 | R$ 74.400,00 |
22080011/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 22/08/2024 | R$ 238.200,00 |
17090053/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 17/09/2024 | R$ 9.925,00 |
17090051/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 17/09/2024 | R$ 198.500,00 |
17090048/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 17/09/2024 | R$ 9.950,00 |
17090057/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 17/09/2024 | R$ 62.400,00 |
17090070/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 17/09/2024 | R$ 27.600,00 |
17090016/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 17/09/2024 | R$ 26.509,00 |
22100011/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 22/10/2024 | R$ 2.705,00 |
22100044/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 22/10/2024 | R$ 21.550,00 |
22100045/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 22/10/2024 | R$ 14.400,00 |
22100050/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 22/10/2024 | R$ 8.400,00 |
22100051/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 22/10/2024 | R$ 72.000,00 |
22100049/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 22/10/2024 | R$ 15.600,00 |
22100083/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 22/10/2024 | R$ 48.000,00 |
22100084/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 22/10/2024 | R$ 12.000,00 |
22100085/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 22/10/2024 | R$ 84.300,00 |
22100086/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 22/10/2024 | R$ 14.050,00 |
22100087/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 22/10/2024 | R$ 43.100,00 |
31100010/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 31/10/2024 | R$ 21.550,00 |
31100012/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 31/10/2024 | R$ 143.820,00 |
08110007/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 08/11/2024 | R$ 54.100,00 |
53 Registros | Total R$ 2.478.033,00 |
format_list_numbered Contratos
Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
0163/2024-SME | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 13/09/2024 | 13/09/2024 - 13/09/2025 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 56.430,00 | visibility |
0164/2024-SME | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 16/09/2024 | 16/09/2024 - 16/09/2025 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES LTDA | R$ 365.175,00 | visibility |
041/2024-SME | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 26/03/2024 | 26/03/2024 - 26/03/2025 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES LTDA | R$ 121.725,00 | visibility |
044/2024-SME | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 01/04/2024 | 01/04/2024 - 01/04/2025 | WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 876.000,00 | visibility |
047/2024-SME | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 09/04/2024 | 09/04/2024 - 09/04/2025 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 56.430,00 | visibility |
046/2024-SME | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 09/04/2024 | 09/04/2024 - 09/04/2025 | WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 143.820,00 | visibility |
070/2024-SME | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 14/05/2024 | 14/05/2024 - 14/05/2025 | WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 389.700,00 | visibility |
069/2024-SME | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 14/05/2024 | 14/05/2024 - 14/05/2025 | NC INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | R$ 540.000,00 | visibility |
058/2024-SME | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 23/04/2024 | 23/04/2024 - 23/04/2025 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES LTDA | R$ 108.000,00 | visibility |
057/2024-SME | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 23/04/2024 | 23/04/2024 - 23/04/2025 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | R$ 132.750,00 | visibility |
074/2024-SME | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 14/05/2024 | 14/05/2024 - 14/05/2025 | BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 387.900,00 | visibility |
0154/2024-SME | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 20/08/2024 | 20/08/2024 - 20/08/2025 | M & S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 270.000,00 | visibility |
12 Registros | Total R$ 3.447.930,00 |
format_list_numbered Credores
Nome | CPF / CNPJ | Telefone |
---|---|---|
BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10.394.436/0001-66 | (85) 3227-0569 |
D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES LTDA | 10.616.533/0001-56 | (88) 3212-9395 |
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 24.334.945/0001-08 | 88 3581 3459 |
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 47.396.449/0001-84 | (85) 8610-6259 |
M & S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05.505.613/0001-02 | (85) 3033-1327 |
NC INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | 05.949.336/0002-08 | (88) 3343-0908 |
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 46.385.061/0001-15 | (88) 9910-3218 |
format_list_numbered Itens
Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
117543 | Bens de Consumo | CARNE MOÍDA BOVINA. OBTIDA DA MOAGEM DE MÚSCULO BOVINO SEGUIDO DO IMEDIATO CONGELAMENTO. | 90.000,00 | 12,00 | R$ 1.080.000,00 |
117543 | Bens de Consumo | CARNE MOÍDA BOVINA. OBTIDA DA MOAGEM DE MÚSCULO BOVINO SEGUIDO DO IMEDIATO CONGELAMENTO. | 30.000,00 | 12,99 | R$ 389.700,00 |
115673 | Bens de Consumo | PEITO DE FRANGO CONGELADO - CORTE DE FRANGO, TIPO PEITO DE FRANGO. | 90.000,00 | 11,68 | R$ 1.051.200,00 |
115673 | Bens de Consumo | PEITO DE FRANGO CONGELADO - CORTE DE FRANGO, TIPO PEITO DE FRANGO. | 30.000,00 | 11,68 | R$ 350.400,00 |
92706 | Bens de Consumo | CARNE SUINA PERNIL (PERNIL EM PEÇA SEM OSSO). | 6.000,00 | 18,81 | R$ 112.860,00 |
92706 | Bens de Consumo | CARNE SUINA PERNIL (PERNIL EM PEÇA SEM OSSO). | 2.000,00 | 17,01 | R$ 34.020,00 |
92696 | Bens de Consumo | CARNE BOVINA DE 1ª CONGELADA (MUSCULO TRASEIRO EM PEÇA). | 6.000,00 | 21,96 | R$ 131.760,00 |
92696 | Bens de Consumo | CARNE BOVINA DE 1ª CONGELADA (MUSCULO TRASEIRO EM PEÇA). | 2.000,00 | 21,96 | R$ 43.920,00 |
115015 | Bens de Consumo | CORTE DE FRANGO, TIPO COXA COM SOBRECOXA, CONGELADO. PRODUTO DEVE SEGUIR A LEGISLACAO VIGENTE, COM REGISTRO DO SIF E/OU SIE. | 45.000,00 | 8,62 | R$ 387.900,00 |
115015 | Bens de Consumo | CORTE DE FRANGO, TIPO COXA COM SOBRECOXA, CONGELADO. PRODUTO DEVE SEGUIR A LEGISLACAO VIGENTE, COM REGISTRO DO SIF E/OU SIE. | 15.000,00 | 8,85 | R$ 132.750,00 |
161012 | Bens de Consumo | CARNE DE CHARQUE BOVINA DIANTEIRO, EM CUBOS, CURADA E SECA. | 22.500,00 | 12,00 | R$ 270.000,00 |
161012 | Bens de Consumo | CARNE DE CHARQUE BOVINA DIANTEIRO, EM CUBOS, CURADA E SECA. | 7.500,00 | 14,40 | R$ 108.000,00 |
112710 | Bens de Consumo | ATUM RALADO, CONSERVADO EM ÓLEO COMESTÍVEL. EM LATAS OU POUCH DE 120 A 200G. | 67.500,00 | 5,41 | R$ 365.175,00 |
112710 | Bens de Consumo | ATUM RALADO, CONSERVADO EM ÓLEO COMESTÍVEL. EM LATAS OU POUCH DE 120 A 200G. | 22.500,00 | 5,41 | R$ 121.725,00 |
assignment Resultado
attach_file
Anexos
Título | Tipo | Arquivo |
---|---|---|
Edital | Edital | PE23017_AQ.GEN.ALIMENTÍCIOS_I.pdf |
PE23017-SME_EDITAL 23017_SME | Edital | PE23017-SME_EDITAL 23017_SME.pdf |
PE23017-SME_PARECER JURIDICO 23017_SME | Anexo | PE23017-SME_PARECER JURIDICO 23017_SME.pdf |
PE23017-SME_PUBLICAÇÕES_EDITAL_23017_SME | Anexo | PE23017-SME_PUBLICAÇÕES_EDITAL_23017_SME.pdf |
PE23017-SME_DECRETO PONTO FACULTATIVO | Anexo | PE23017-SME_DECRETO PONTO FACULTATIVO.pdf |
PE23017-SME_01. PROPOSTA_NC | Anexo | PE23017-SME_01. PROPOSTA_NC.pdf |
PE23017-SME_02. PROPOSTA_BOA VISTA | Anexo | PE23017-SME_02. PROPOSTA_BOA VISTA.pdf |
PE23017-SME_03. PROPOSTA_ITALO | Anexo | PE23017-SME_03. PROPOSTA_ITALO.pdf |
PE23017-SME_04. PROPOSTA_M S | Anexo | PE23017-SME_04. PROPOSTA_M S.pdf |
PE23017-SME_05. PROPOSTA_WS | Anexo | PE23017-SME_05. PROPOSTA_WS.pdf |
PE23017-SME_06. PROPOSTA_DLA | Anexo | PE23017-SME_06. PROPOSTA_DLA.pdf |
PE23017-SME_07. PROPOSTA_M & S | Anexo | PE23017-SME_07. PROPOSTA_M & S.pdf |
PE23017-SME_08. PROPOSTA_D. OLIVEIRA | Anexo | PE23017-SME_08. PROPOSTA_D. OLIVEIRA.pdf |
PE23017-SME_09. HOMOLOGAÇÃO_SECRETARIA | Anexo | PE23017-SME_09. HOMOLOGAÇÃO_SECRETARIA.pdf |
PE23017-SME_10. HOMOLOGAÇÃO_BB | Anexo | PE23017-SME_10. HOMOLOGAÇÃO_BB.pdf |
PE23017-SME_11. ATA_SESSAO_ADJ_HOMOLOGAÇÃO | Anexo | PE23017-SME_11. ATA_SESSAO_ADJ_HOMOLOGAÇÃO.pdf |
PE23017-SME_RESULTADO FINAL | Anexo | PE23017-SME_RESULTADO FINAL.pdf |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |