insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ
10.394.436/0001-66
library_books Licitações
Número | Modalidade | Valor Final |
---|---|---|
137/2019-SME | Pregão | R$ 2.691.700,00 |
PE23019-SME | Pregão | R$ 1.452.305,00 |
AD23005-SEDHAS | Adesão a Ata de Registro de Preço | R$ 553.400,00 |
PE135/20-SME | Pregão | R$ 2.827.745,00 |
PE22026-SME | Pregão | R$ 2.562.310,00 |
PE23017-SME | Pregão | R$ 4.579.410,00 |
PE22025-SME | Pregão | R$ 4.056.975,00 |
PE144/21-SME | Pregão | R$ 1.380.720,00 |
8 Registros | Total R$ 20.104.565,00 |
assignment Contratos
Número | Vigência | Valor |
---|---|---|
0039/2023-SME | 17/03/2023 - 17/03/2024 | R$ 61.650,00 |
0071/2023-SME | 09/05/2023 - 09/05/2024 | R$ 141.000,00 |
018/2023-SEDHAS | 31/03/2023 - 31/03/2024 | R$ 222.600,00 |
0037/2022-SME | 12/04/2022 - 12/04/2023 | R$ 77.625,00 |
0075/2021-SME | 22/07/2021 - 22/07/2022 | R$ 72.000,00 |
001/2024-SME | 09/01/2024 - 09/01/2025 | R$ 135.000,00 |
0125/2023-SME | 28/07/2023 - 28/07/2024 | R$ 129.187,50 |
0123/2023-SME | 27/07/2023 - 27/07/2024 | R$ 184.950,00 |
0139/2023-SME | 17/10/2023 - 26/03/2024 | R$ 984.000,00 |
074/2024-SME | 14/05/2024 - 14/05/2025 | R$ 387.900,00 |
0013/2020-SME | 30/01/2020 - 30/01/2021 | R$ 194.000,00 |
11 Registros | Total R$ 2.589.912,50 |
info Empenhos
Número | Data | Valor |
---|---|---|
31100010/2024 | 31/10/2024 | R$ 21.550,00 |
22100087/2024 | 22/10/2024 | R$ 43.100,00 |
22100044/2024 | 22/10/2024 | R$ 21.550,00 |
17090063/2024 | 17/09/2024 | R$ 8.620,00 |
17090061/2024 | 17/09/2024 | R$ 8.595,00 |
17090062/2024 | 17/09/2024 | R$ 17.240,00 |
17090066/2024 | 17/09/2024 | R$ 8.620,00 |
17090064/2024 | 17/09/2024 | R$ 8.620,00 |
02090027/2024 | 02/09/2024 | R$ 21.550,00 |
22080013/2024 | 22/08/2024 | R$ 26.100,00 |
24050056/2024 | 24/05/2024 | R$ 43.100,00 |
24050031/2024 | 24/05/2024 | R$ 9.000,00 |
24050033/2024 | 24/05/2024 | R$ 22.500,00 |
24050032/2024 | 24/05/2024 | R$ 3.600,00 |
22040074/2024 | 22/04/2024 | R$ 2.067,00 |
22040076/2024 | 22/04/2024 | R$ 689,00 |
22040072/2024 | 22/04/2024 | R$ 30.578,40 |
22040067/2024 | 22/04/2024 | R$ 11.250,00 |
22040075/2024 | 22/04/2024 | R$ 20.670,00 |
22040073/2024 | 22/04/2024 | R$ 3.445,00 |
22040077/2024 | 22/04/2024 | R$ 689,00 |
22040071/2024 | 22/04/2024 | R$ 450,00 |
22040070/2024 | 22/04/2024 | R$ 405,00 |
22040069/2024 | 22/04/2024 | R$ 17.550,00 |
22040068/2024 | 22/04/2024 | R$ 1.350,00 |
03040003/2024 | 03/04/2024 | R$ 2.067,00 |
03040005/2024 | 03/04/2024 | R$ 689,00 |
03040004/2024 | 03/04/2024 | R$ 20.670,00 |
03040006/2024 | 03/04/2024 | R$ 18.741,60 |
03040002/2024 | 03/04/2024 | R$ 2.756,00 |
03040001/2024 | 03/04/2024 | R$ 13.500,00 |
21020007/2024 | 21/02/2024 | R$ 4.050,00 |
21020008/2024 | 21/02/2024 | R$ 13.500,00 |
21020009/2024 | 21/02/2024 | R$ 900,00 |
21020006/2024 | 21/02/2024 | R$ 2.250,00 |
21020010/2024 | 21/02/2024 | R$ 16.440,00 |
02010495/2024 | 02/01/2024 | R$ 8.108,00 |
02010496/2024 | 02/01/2024 | R$ 5.939,20 |
01120318/2023 | 01/12/2023 | R$ 822,00 |
28110061/2023 | 28/11/2023 | R$ 964,60 |
28110062/2023 | 28/11/2023 | R$ 7.872,00 |
28110042/2023 | 28/11/2023 | R$ 107.584,00 |
28110043/2023 | 28/11/2023 | R$ 6.560,00 |
28110039/2023 | 28/11/2023 | R$ 689,00 |
28110037/2023 | 28/11/2023 | R$ 24.735,10 |
28110036/2023 | 28/11/2023 | R$ 7.234,50 |
28110035/2023 | 28/11/2023 | R$ 49.320,00 |
28110074/2023 | 28/11/2023 | R$ 22.304,00 |
28110073/2023 | 28/11/2023 | R$ 826,80 |
28110040/2023 | 28/11/2023 | R$ 26.240,00 |
01110015/2023 | 01/11/2023 | R$ 4.700,00 |
01110037/2023 | 01/11/2023 | R$ 32.800,00 |
01110044/2023 | 01/11/2023 | R$ 1.410,00 |
01110026/2023 | 01/11/2023 | R$ 3.936,00 |
01110060/2023 | 01/11/2023 | R$ 68.224,00 |
01110061/2023 | 01/11/2023 | R$ 18.565,00 |
01110017/2023 | 01/11/2023 | R$ 2.350,00 |
01110025/2023 | 01/11/2023 | R$ 2.350,00 |
01110054/2023 | 01/11/2023 | R$ 27.126,00 |
11100055/2023 | 11/10/2023 | R$ 3.656,00 |
02100321/2023 | 02/10/2023 | R$ 5.208,00 |
02100332/2023 | 02/10/2023 | R$ 914,00 |
27090032/2023 | 27/09/2023 | R$ 705,00 |
27090033/2023 | 27/09/2023 | R$ 16.440,00 |
27090030/2023 | 27/09/2023 | R$ 1.410,00 |
27090027/2023 | 27/09/2023 | R$ 1.378,00 |
27090028/2023 | 27/09/2023 | R$ 16.536,00 |
27090031/2023 | 27/09/2023 | R$ 18.800,00 |
27090026/2023 | 27/09/2023 | R$ 2.756,00 |
27090029/2023 | 27/09/2023 | R$ 4.700,00 |
01090152/2023 | 01/09/2023 | R$ 184,00 |
01090150/2023 | 01/09/2023 | R$ 8.505,60 |
01090025/2023 | 01/09/2023 | R$ 16.450,00 |
01090026/2023 | 01/09/2023 | R$ 26.304,00 |
01090151/2023 | 01/09/2023 | R$ 6.222,40 |
07070004/2023 | 07/07/2023 | R$ 18.906,00 |
06070033/2023 | 06/07/2023 | R$ 2.491,00 |
06070032/2023 | 06/07/2023 | R$ 5.546,00 |
06070035/2023 | 06/07/2023 | R$ 658,00 |
06070034/2023 | 06/07/2023 | R$ 26.790,00 |
06070036/2023 | 06/07/2023 | R$ 1.175,00 |
06060021/2023 | 06/06/2023 | R$ 9.400,00 |
06060023/2023 | 06/06/2023 | R$ 21.150,00 |
06060022/2023 | 06/06/2023 | R$ 2.350,00 |
06060020/2023 | 06/06/2023 | R$ 16.440,00 |
10050034/2023 | 10/05/2023 | R$ 9.864,00 |
02050457/2023 | 02/05/2023 | R$ 3.912,00 |
02050473/2023 | 02/05/2023 | R$ 1.417,60 |
02050458/2023 | 02/05/2023 | R$ 184,00 |
02050731/2023 | 02/05/2023 | R$ 4.252,80 |
31030005/2023 | 31/03/2023 | R$ 16.440,00 |
06070054/2022 | 06/07/2022 | R$ 690,00 |
06070053/2022 | 06/07/2022 | R$ 18.975,00 |
19050003/2022 | 19/05/2022 | R$ 690,00 |
19050004/2022 | 19/05/2022 | R$ 1.035,00 |
19050002/2022 | 19/05/2022 | R$ 6.900,00 |
19050001/2022 | 19/05/2022 | R$ 3.450,00 |
25040008/2022 | 25/04/2022 | R$ 844,80 |
25040007/2022 | 25/04/2022 | R$ 3.571,20 |
25040005/2022 | 25/04/2022 | R$ 3.840,00 |
25040006/2022 | 25/04/2022 | R$ 1.920,00 |
25030002/2022 | 25/03/2022 | R$ 10.752,00 |
25030001/2022 | 25/03/2022 | R$ 2.304,00 |
25030003/2022 | 25/03/2022 | R$ 768,00 |
18020001/2022 | 18/02/2022 | R$ 1.920,00 |
18020005/2022 | 18/02/2022 | R$ 1.152,00 |
18020004/2022 | 18/02/2022 | R$ 384,00 |
18020003/2022 | 18/02/2022 | R$ 9.984,00 |
18020002/2022 | 18/02/2022 | R$ 1.920,00 |
15100014/2021 | 15/10/2021 | R$ 2.688,00 |
15100017/2021 | 15/10/2021 | R$ 28.800,00 |
15100015/2021 | 15/10/2021 | R$ 1.152,00 |
123 Registros | Total R$ 1.253.997,60 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |