insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
Número
PE027/2014
Modalidade
Pregão
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
05/02/2015
Data Realização
05/02/2015
Data Publicação
15/10/2014
Valor Estimado
R$ 1.113.774,05
Valor Total
R$ 474.269,76
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.
Justificativa
Justificativa de preço
insert_drive_file Empenhos
| Número | Secretaria | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 19020010/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 19/02/2016 | R$ 5.853,00 |
| 18020021/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 18/02/2016 | R$ 13.485,00 |
| 18020013/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 18/02/2016 | R$ 1.500,00 |
| 18020015/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 18/02/2016 | R$ 72,00 |
| 18020016/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 18/02/2016 | R$ 4.774,00 |
| 18020039/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 18/02/2016 | R$ 0,00 |
| 18020022/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 18/02/2016 | R$ 666,50 |
| 18020023/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 18/02/2016 | R$ 1.199,75 |
| 25020014/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 25/02/2016 | R$ 11.520,00 |
| 18020026/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 18/02/2016 | R$ 13.356,00 |
| 25050038/2015 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 25/05/2015 | R$ 2.277,50 |
| 01060057/2015 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/06/2015 | R$ 1.920,00 |
| 01060059/2015 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/06/2015 | R$ 3.599,25 |
| 01060075/2015 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/06/2015 | R$ 266,60 |
| 01060070/2015 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/06/2015 | R$ 1.715,50 |
| 25060018/2015 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 25/06/2015 | R$ 1.676,00 |
| 17060038/2015 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 17/06/2015 | R$ 1.605,00 |
| 02090055/2015 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/09/2015 | R$ 3.840,00 |
| 14090030/2015 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 14/09/2015 | R$ 1.681,00 |
| 20080047/2015 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 20/08/2015 | R$ 1.152,00 |
| 08100023/2015 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 08/10/2015 | R$ 3.339,00 |
| 08100025/2015 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 08/10/2015 | R$ 8.283,90 |
| 22 Registros | Total R$ 83.782,00 | ||
format_list_numbered Contratos
| Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004012014081 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 16/11/2015 | 16/11/2015 - 16/11/2016 | SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 72.500,00 | visibility |
| 004012015021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 30/04/2015 | 30/04/2015 - 30/04/2016 | DINÂMICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.840,00 | visibility |
| 004012015041 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 05/05/2015 | 05/05/2015 - 05/05/2016 | EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | R$ 7.198,50 | visibility |
| 004012015051 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 05/05/2015 | 05/05/2015 - 05/05/2016 | NJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | R$ 3.468,50 | visibility |
| 004012015061 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 23/04/2015 | 23/04/2015 - 23/04/2016 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | R$ 3.477,50 | visibility |
| 004012015071 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 05/05/2015 | 05/05/2015 - 05/05/2016 | PRESTOMEDI DISTRIB. DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | R$ 266,60 | visibility |
| 004012015081 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 05/05/2015 | 05/05/2015 - 05/05/2016 | REGIFARMA COM.E DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 8.283,90 | visibility |
| 0040120151 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 30/04/2015 | 30/04/2015 - 30/04/2016 | DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR | R$ 1.605,00 | visibility |
| 004012015101 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 05/05/2015 | 05/05/2015 - 05/05/2016 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | R$ 15.225,00 | visibility |
| 00402201500 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 12/08/2015 | 12/08/2015 - 12/08/2016 | DINÂMICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 16.695,00 | visibility |
| 004022015021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 12/08/2015 | 12/08/2015 - 12/08/2016 | DINÂMICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 16.695,00 | visibility |
| 004022015051 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 21/10/2015 | 21/10/2015 - 21/10/2016 | NJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | R$ 4.774,00 | visibility |
| 00402201506121 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 15/01/2016 | 15/01/2016 - 15/01/2017 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | R$ 10.653,00 | visibility |
| 004022015071 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 08/10/2015 | 08/10/2015 - 08/10/2016 | PRESTOMEDI DISTRIB. DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | R$ 666,50 | visibility |
| 004022015102 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 07/10/2015 | 07/10/2015 - 07/10/2016 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | R$ 1.500,00 | visibility |
| 00402201522 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 12/08/2015 | 12/08/2015 - 12/08/2016 | DINÂMICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 16.695,00 | visibility |
| 004032015021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 15/01/2016 | 15/01/2016 - 15/01/2017 | DINÂMICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 11.520,00 | visibility |
| 17 Registros | Total R$ 195.063,50 | |||||
format_list_numbered Credores
| Nome | CPF / CNPJ | Telefone |
|---|---|---|
| DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR | 03.951.140/0001-33 | (88) 3614-2000 |
| DINÂMICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09.423.609/0001-48 | (85) 3221-4678 |
| ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONT. LTDA | 00.284.181/0001-25 | 2534311 |
| EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 07.642.426/0001-98 | 6239202829 |
| NJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | 59.309.302/0001-99 | (14) 3302-2900 |
| PRESTOMEDI DISTRIB. DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | 10.749.915/0001-58 | 5433216345 |
| REGIFARMA COM.E DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA | 05.418.972/0001-14 | (85) 3275-8377 |
| SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 23.535.727/0001-79 | (88) 3611-3675 |
| SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 05.329.222/0001-76 | (85) 4005-4477 |
| SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | 05.675.713/0001-79 | (85) 3253-4113 |
format_list_numbered Itens
| Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 55246 | Bens de Consumo | SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20ML, ESTÉRIL, BICO LUER LOK EM PROLIPOPILENO CFE. PROP | 30.000,00 | 0,27 | R$ 7.998,00 |
| 55245 | Bens de Consumo | AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL (30MMX0,8MM), ESTÉRIL, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIFACETADO, CFE PROPOSTA | 5.000,00 | 0,05 | R$ 240,00 |
| 55244 | Bens de Consumo | AGULHA DESCARTAVEL 25 X 12GA PONTA RAOMBA CANULA DE AÇO INOXIDAVEL SILICONIZADA . | 120.000,00 | 0,07 | R$ 7.980,00 |
| 55243 | Bens de Consumo | AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL (25MMX0,8MM), ESTÉRIL, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIFACETADO, CFE PROPOSTA | 80.000,00 | 0,04 | R$ 3.000,00 |
| 55242 | Bens de Consumo | AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL (20MMX5,5MM), ESTÉRIL, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIFACETADO, CFE PROPOSTA | 40.000,00 | 0,04 | R$ 1.700,00 |
| 23140 | Bens de Consumo | ALCOOL ETILICO ABSOLUTO MINIMO 99°GL | 5.000,00 | 3,84 | R$ 19.200,00 |
| 55241 | Bens de Consumo | ALCOOL ETILICO 70% GL COM INDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE | 10.000,00 | 3,34 | R$ 33.390,00 |
| 44918 | Bens de Consumo | ALCOOL GEL 70% (500G) | 10.000,00 | 3,10 | R$ 31.000,00 |
| 55240 | Bens de Consumo | CATETER INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFERICO 16G COM DISPOSITIVA DE SEGURANÇA CATETER EXTERNO EM POLIETILENO CFE PROP. | 4.000,00 | 1,36 | R$ 5.440,00 |
| 55239 | Bens de Consumo | CATETER INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFERICO 14G COM DISPOSITIVA DE SEGURANÇA CATETER EXTERNO EM POLIETILENO CFE PROP. | 4.000,00 | 1,38 | R$ 5.520,00 |
| 50472 | Bens de Consumo | LUVA CIRURGICA ESTERIL EM LATEX TAM 8,5 | 10.000,00 | 0,77 | R$ 7.700,00 |
| 18249 | Bens de Consumo | HASTE FLEXIVEL COM PONTA DE ALGODÃO | 2.000,00 | 1,29 | R$ 2.580,00 |
| 44964 | Bens de Consumo | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 4 | 200,00 | 0,40 | R$ 80,00 |
| 18100 | Bens de Consumo | SERINGA DESC. 3 ML COM AG 25 X 7,0 | 100.000,00 | 0,25 | R$ 25.000,00 |
| 18480 | Bens de Consumo | MASCARA VENTURI - ADULTO | 600,00 | 15,00 | R$ 9.000,00 |
| 27343 | Bens de Consumo | MASCARA BICO DE PATO | 5.000,00 | 2,10 | R$ 10.500,00 |
| 18481 | Bens de Consumo | MASCARA VENTURI - INFANTIL | 600,00 | 15,00 | R$ 9.000,00 |
| 23162 | Bens de Consumo | FIO NÃO ABSORVIVEL SINTETICO DERIVADO DAS POLIAMIDAS Nº 3-0 45CM DE COMPRIMENTO COM 1 AGULHA CFE PROPOSTA | 400,00 | 24,00 | R$ 9.600,00 |
| 50455 | Bens de Consumo | SERINGA DESC. 60 ML SEM AGULHA. | 500,00 | 2,30 | R$ 1.150,00 |
| 50448 | Bens de Consumo | LUVA PROC. EXTRA PEQUENO N/EST. CX COM 100 UND | 3.500,00 | 16,18 | R$ 64.700,00 |
| 18299 | Bens de Consumo | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 | 1.700,00 | 0,51 | R$ 1.010,00 |
| 23163 | Bens de Consumo | FIO NÃO ABSORVIVEL SINTETICO DERIVADO DAS POLIAMIDAS Nº 4-0 45CM DE COMPRIMENTO COM 1 AGULHA CFE PROPOSTA | 400,00 | 24,00 | R$ 9.599,96 |
| 44226 | Bens de Consumo | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 6 | 100,00 | 0,45 | R$ 89,80 |
| 55238 | Bens de Consumo | CATETER INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFERICO 18G COM DISPOSITIVA DE SEGURANÇA CATETER EXTERNO EM POLIETILENO CFE PROP. | 6.000,00 | 1,33 | R$ 7.998,00 |
| 25770 | Bens de Consumo | ESCALPE 21 | 40.000,00 | 0,48 | R$ 19.196,00 |
| 55235 | Bens de Consumo | ESCALPS Nº N.23 CX C/ 100 UND | 20.000,00 | 0,48 | R$ 9.598,00 |
| 55237 | Serviços Pessoa Jurídica | INFUSOR 2 VIAS COM CLAMP PARA APLICAÇÃO INTRAVENOSA | 20.000,00 | 0,54 | R$ 10.700,00 |
| 18288 | Bens de Consumo | SONDA DE FOLEY Nº 08 | 200,00 | 1,98 | R$ 396,00 |
| 44250 | Bens de Consumo | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 20 | 200,00 | 0,58 | R$ 116,00 |
| 53913 | Bens de Consumo | BISTURI DESCARTAVEL ESTRIL COM LAMINA DE AÇO INOXIDAVEL Nº 10 E CABO PLASTICO | 6.000,00 | 0,19 | R$ 1.110,00 |
| 53910 | Bens de Consumo | BISTURI DESCARTAVEL ESTRIL COM LAMINA DE AÇO INOXIDAVEL Nº 24 E CABO PLASTICO | 14.000,00 | 0,21 | R$ 2.870,00 |
| 53903 | Bens de Consumo | BISTURI DESCARTAVEL ESTRIL COM LAMINA DE AÇO INOXIDAVEL Nº 15 E CABO PLASTICO | 30.000,00 | 0,18 | R$ 5.250,00 |
| 53902 | Bens de Consumo | BISTURI DESCARTAVEL ESTRIL COM LAMINA DE AÇO INOXIDAVEL Nº 11 E CABO PLASTICO | 20.000,00 | 0,24 | R$ 4.800,00 |
| 53901 | Bens de Consumo | BISTURI DESCARTAVEL ESTRIL COM LAMINA DE AÇO INOXIDAVEL Nº 12 E CABO PLASTICO | 4.000,00 | 0,20 | R$ 800,00 |
| 27382 | Bens de Consumo | SONDA DE FOLEY Nº 10 | 200,00 | 1,89 | R$ 378,00 |
| 50444 | Bens de Consumo | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18 | 1.000,00 | 0,58 | R$ 580,00 |
| 55234 | Bens de Consumo | SAFETY GLIDE 08 X 0,3 CX C/ 10 UND (BECTON DICKINSON) SERINGA DESCARTAVE P/ INSULINOTERAPIA C/ DISP DE SER CFE. PROP | 100.000,00 | 1,45 | R$ 145.000,00 |
assignment Resultado
attach_file
Anexos
| Título | Tipo | Arquivo |
|---|
Não há anexos para este contrato.
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
| Nota para Página: |
|
Nota: |